Легкая атлетика на XII B olivarian Games | |
---|---|
Даты | 24 апреля - 2 мая |
Принимающий город | Кочабамба, Боливия |
Место проведения | Estadio Félix Capriles |
Уровень | Старшие |
Мероприятия | 43 (24 мужчины, 19 женщин) |
← 1989 Маракайбо 1997 Арекипа →. Боливарианские игры 1993 года |
Легкая атлетика соревнования на 1993 Боливарианские игры проводились на Estadio Félix Capriles в Кочабамба, Боливия, с 24 апреля - 2 мая 1993 года.
Победители золотых медалей из Эквадора были опубликованы Экваториальным олимпийским комитетом.
Всего разыгрывалось 43 соревнования: 24 мужчины и 19 женщин.
Победители медалей опубликованы.
Все результаты помечены как «зависит от высоты» (A ), потому что стадион в Кочабамбе расположен на высоте 2 582 м. над уровнем моря.
Событие | Золото | Серебро | Бронза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 метров (ветер: -0,3 м / с) | (COL ) | 10,46 A | (VEN ) | 10,57 A | (PER ) | 10,58 A |
200 метров (ветер: 1,2 м / с) | (VEN ) | 21,11 A | (COL ) | 21,38 A | (ECU ) | 21,41 A |
400 метров | (COL ) | 46,3 A | (VEN ) | 47,2 A | (ECU ) | 47,4 A |
800 метров | (PAN ) | 1: 52,24 A | (PER ) | 1: 52,52 A | (VEN ) | 1: 53.07 A |
1500 метров | Сильвио Герра (ECU ) | 3: 57.01 A | (ECU ) | 3: 57.46 A | (PER ) | 3: 57.97 A |
5000 метров | Сильвио Герра (ECU ) | 14: 31.00 A | (PER ) | 14: 42.98 A | (BOL ) | 14: 43.90 A |
10000 метров | Rolando Vera (ECU ) | 30: 16.49 A | (BOL ) | 30: 40.42 A | (ECU ) | 30: 43.86 A |
Marathon | (BOL ) | 2:16:24 A | (ECU ) | 2:17:04 A | (VEN ) | 2:19:32 A |
3000 метров с препятствиями | (PER ) | 9: 13,13 A | Франклин Тенорио (ECU ) | 9: 13,99 A | Сильвио Герра (ECU ) | 9: 29,65 A |
110 метров с барьерами (ветер: 0,7 м / с) | (VEN ) | 14,48 A | (VE N ) | 14,49 A | (ECU ) | 14,71 A |
Бег на 400 метров с барьерами | Ллими Ривас (COL ) | 52,21 A | (VEN ) | 52,46 A | (PER ) | 52,94 A |
Прыжок в высоту | Гилмар Мэйо (COL ) | 2,20 A | Уго Муньос (PER ) | 2,15 A | (PER ) | 2,15 A |
Прыжок с шестом | (VEN ) | 5.10 A | Ricardo Diez (VEN ) | 4.70 A | (VEN ) | 4.10 A |
Прыжок в длину | Ricardo Valiente (PER ) | 7,64 A | (VEN ) | 7,59 A | (COL ) | 7,52 A |
тройной прыжок | (VEN ) | 16,47 A | Ricardo Valiente (PER ) | 16,38 A | (VEN ) | 16,13 A |
Shot Put | Yojer Medina (VEN ) | 17,46 A | (COL ) | 15,61 A | (ECU ) | 13,57 A |
Метание диска | Йоджер Медина (VEN ) | 53,64 A | (COL ) | 52,42 A | (VEN ) | 47,28 A |
Метание молота | Хорхе Перейра (VEN ) | 55,78 A | (ECU ) | 51,82 A | (PER ) | 48,14 A |
Метание копья | (COL ) | 73,26 A | (VEN ) | 68,14 A | (ECU ) | 59.00 A |
Decathlon | (VEN ) | 6735 A | (VEN ) | 6662 A | (COL ) | 6585 A |
20-километровая прогулка по дороге | Jefferson Pére z (ECU ) | 1:26:19 A | Эктор Морено (COL ) | 1:26:24 A | (VEN ) | 1:33:47 A |
Дорога пешком 50 км | (BOL ) | 4:14:36 A | Родриго Морено (COL ) | 4:18:47 A | (BOL ) | 4:36 : 17 A |
реле 4 x 100 метров | Колумбия | 39,96 A | Венесуэла | 40,12 A | Эквадор | 40,25 A |
реле 4 x 400 метров | Колумбия | 3 : 10,51 A | Венесуэла | 3: 12,62 A | Эквадор | 3: 12,89 A |
: короткий курс (около 39,5 км)
Событие | Золото | Серебро | Бронза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 метров (ветер: 1,5 м / с) | (ВЕН ) | 11.96 A | Мирта Брок (COL ) | 12,03 A | (COL ) | 12,16 A |
200 метров (ветер: -2,2 м / с) | Патриция Родригес (COL ) | 23,94 A | (VEN ) | 24,50 A | (COL ) | 24,68 A |
400 метров | Norfalia Carabalí (COL ) | 52,48 A | Патрисия Родригес (COL ) | 54,15 A | Жаклин Солис (BOL ) | 56,56 A |
800 метров | Norfalia Carabalí (COL ) | 2: 22.48 A | Джанет Кайзалит ín (ECU ) | 2: 23,42 A | (ECU ) | 2: 24,15 A |
1500 метров | Джанет Кайсалитин (ECU ) | 4: 33,21 A | (ECU ) | 4: 38.90 A | Мария Елена Калле (ECU ) | 4: 46.67 A |
3000 метров | Джанет Кайзалитин (ECU ) | 9: 49.71 A | Марта Тенорио (ECU ) | 9: 50.37 A | Мария Елена Калле (ECU ) | 10: 22.35 A |
10000 метров | Марта Тенорио (ECU ) | 35: 12.10 A | (COL ) | 36: 39.20 A | (ECU ) | 38: 12.65 A |
Marathon | (ECU ) | 2:51 : 34 A | (BOL ) | 3:01:37 A | (BOL ) | 3:02:55 A |
Бег на 100 метров с барьерами (ветер: -1,6 м / с) | (PAN ) | 15,03 A | (VEN ) | 15,10 A | (ECU ) | 15,61 A |
Бег на 400 метров с барьерами | Лилиана Чала (ECU ) | 58,44 A | (COL ) | 60,11 A | (COL ) | 63,35 A |
Прыжок в высоту | (VEN ) | 1,64 A | (BOL ) | 1,64 A | (VEN ) | 1,64 A |
Прыжок в длину | (VEN ) | 5,90 A | (COL ) | 5,85 A | (ECU ) | 5,78 A |
Shot Put | Мария Изабель Уррутия (COL ) | 15,35 A | Кармен Чала (ЭБУ ) | 14,84 A | (PER ) | 13,34 A |
Discus Th строка | Мария Изабель Уррутия (COL ) | 54,08 A | Кармен Чала (ECU ) | 48,36 A | (VEN ) | 39,78 A |
Метание копья | (COL ) | 46,92 A | (VEN ) | 45,82 A | (ECU ) | 45.32 A |
Heptathlon | (COL ) | 5110 A | (VEN ) | 4404 A | (BOL ) | 4402 A |
10 километров ходьбы по дороге | (ECU ) | 48:33 A | Мириам Рамон (ECU ) | 48:47 A | (BOL ) | 49:30 A |
Эстафета 4 x 100 метров | Колумбия | 44,80 A | Эквадор | 47,60 A | Боливия | 48,11 A |
4 реле x 400 метров | Колумбия | 3: 42,41 A | Эквадор | 3: 53.16 A | Венесуэла | 3: 55,13 A |
: короткая дистанция (около 39,5 км)
* Принимающая страна (Боливия )
Ранг | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | Колумбия | 16 | 10 | 5 | 31 |
2 | Венесуэла | 11 | 14 | 9 | 34 |
3 | Эквадор | 10 | 12 | 16 | 38 |
4 | Перу | 2 | 4 | 6 | 12 |
5 | Боливия * | 2 | 3 | 7 | 12 |
6 | Панама | 2 | 0 | 0 | 2 |
Всего (6 стран) | 43 | 43 | 43 | 129 |