Легкая атлетика на летних Олимпийских играх 1984 года Женское семиборье

редактировать
Женское семиборье на Играх XXIII Олимпиады
Место проведения Мемориальный колизей Лос-Анджелеса
Дата 6 августа 1984 года 7 августа 1984 года
Конкуренты 23  из 14 стран
Победный результат 6390 ИЛИ
Медалисты
1 место, золотой (ые) призер (а) Глинис Нанн   Австралия
2 место, серебряный призер (-а) Джеки Джойнер   США
3 место, бронзовый призер (а) Сабина Эвертс,   Западная Германия
←  1980 1988  →

Это официальные результаты соревнований по семиборью среди женщин на Летних Олимпийских играх 1984 года в Лос-Анджелесе, Калифорния.

СОДЕРЖАНИЕ
  • 1 Сокращения
  • 2 Итоговая таблица
  • 3 См. Также
  • 4 ссылки
  • 5 Внешние ссылки
Сокращения
DNS не началось
НМ нет отметки
ИЛИ олимпийский рекорд
WR Мировой рекорд
AR запись области
NR национальный рекорд
PB личный рекорд
SB лучший сезон
Итоговая таблица
  Наивысшая оценка, зафиксированная в каждом событии, выделена желтым цветом.
Классифицировать Спортсмен Национальность 100 м H HJ SP 200 м ЖЖ JT 800м Точки Примечания
1 место, золотой (ые) призер (а) Глинис Нанн   Австралия 13.02 1,80 12,82 24.06 6,66 35,58 2: 10,57 6390
2 место, серебряный призер (-а) Джеки Джойнер   Соединенные Штаты 13,63 1,80 14,39 24.05 6,11 44,52 2: 13,03 6385
3 место, бронзовый призер (а) Сабина Эвертс   Западная Германия 13,54 1,89 12,49 24.05 6,71 32,62 2: 09,05 6363
4 Синди Грейнер   Соединенные Штаты 13,71 1,83 13,36 24,40 6,15 40,86 2: 11,75 6281
5 Джуди Симпсон   Великобритания 13.07 1,86 13,86 24,95 6,33 33,64 2: 13.01 6280
6 Сабина Браун   Западная Германия 13,61 1,80 12.09 24,22 6.10 44,14 2: 12,48 6236
7 Тинеке Хиддинг   Нидерланды 13,70 1,74 13,48 24.12 6,35 33,94 2: 12,84 6147
8 Ким Хаггер   Великобритания 13,39 1,86 12.29 24,72 6,37 35,42 2: 18,44 6127
9 Биргит Дрессел   Западная Германия 14.05 1,86 12,72 25,59 6,15 42,62 2: 16,68 6082
10 Коринн Шнайдер   Швейцария 14,12 1,86 12,26 25,33 5,72 46,60 2: 15,89 6042
11 Марджон Вейнсма   Нидерланды 13,93 1,83 12,57 24,91 6.06 34,12 2: 12,91 6015
12 Кристин Тоннандер   Швеция 14.01 1,80 12,74 25,03 5,57 42,34 2: 13,93 5985
13 Флоренс Пико   Франция 13,83 1,80 13.08 25.09 5,92 34,86 2: 19,17 5914
14 Аннетт Тоннандер   Швеция 14.06 1,83 12,37 26,40 6,27 41,46 2: 22.00 5908
15 Джилл Росс Гиффен   Канада 13,72 1,68 11,71 25,22 6.00 Вт 39,38 2: 11,97 5904
16 Конни Полман-Туин   Канада 14,18 1,56 13,16 24,68 5,89 36,36 2: 22,34 5648
17 Донна Смелли   Канада 14.09 1,68 12,25 25,29 6,04 34,08 2: 25,10 5638
18 Цай Ли-цзяо   Китайский Тайбэй 14,78 1,74 11,73 25,41 5,57 32,84 2: 25,03 5447
19 Iammogapi Launa   Папуа - Новая Гвинея 15,43 1,53 11,85 26,26 5,04 Вт 46,50 2: 28,85 5148
20 Мануэла Марксер   Лихтенштейн 15,18 1,62 10,63 26,80 5,08 33,84 2: 33,17 4913
Conceição Geremias   Бразилия 13,98 1,74 13.15 25.00 5,65 НМ DNS DNF
Шанталь Божан   Франция 13,81 1,68 11,36 25,84 DNS - - DNF
Джоди Андерсон   Соединенные Штаты 14,40 1,65 11.02 DNS - - - DNF
Смотрите также
использованная литература
внешние ссылки
Последняя правка сделана 2023-04-03 10:01:16
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте