Легкая атлетика на летних Олимпийских играх 1936 года. Десятиборье среди мужчин.

редактировать
Мужское десятиборье на Играх XI Олимпиады
Даты 7 августа и 8 августа
Медалисты
1 место, золотой (ые) призер (а) Гленн Моррис   Соединенные Штаты
2 место, серебряный призер (-а) Боб Кларк   Соединенные Штаты
3 место, бронзовый призер (а) Джек Паркер   Соединенные Штаты
←  1932 год 1948  →

Соревнования по десятиборью среди мужчин на Летних Олимпийских играх 1936 года проходили с 7 по 8 августа.

СОДЕРЖАНИЕ
  • 1 Результаты
    • 1.1 100 метров
    • 1.2 Прыжок в длину
    • 1.3 Толкание ядра
    • 1.4 Прыжки в высоту
    • 1.5 400 метров
    • 1.6 Бег на 110 метров с барьерами
    • 1.7 Метание диска
    • 1.8 Прыжок с шестом
    • 1.9 Метание копья
    • 1,10 1500 метров
    • 1.11 Итоговая таблица
  • 2 ссылки
Полученные результаты

100 метров

Классифицировать Спортсмен Страна Время Точки Скорректированные баллы Примечания
1 Боб Кларк   Соединенные Штаты 10.9 872 830 OB
2 Гленн Моррис   Соединенные Штаты 11.1 814 786
3 Армин Гуль   Швейцария 11,3 760 744
4 Эмиль Бине   Бельгия 11,4 735 723
4 Джек Паркер   Соединенные Штаты 11,4 735 723
4 Акиллес Ярвинен   Финляндия 11,4 735 723
7 Мартти Толамо   Финляндия 11,5 710 703
7 Любен Дойчев   Болгария 11,5 710 703
7 Эрвин Хубер   Германия 11,5 710 703
10 Золтан Чаньи   Венгрия 11,6 686 683
10 Олле Бекселл   Швеция 11,6 686 683
10 Рейндерт Брассер   Нидерланды 11,6 686 683
10 Ежи Плавчик   Польша 11,6 686 683
10 Гельмут Боннет   Германия 11,6 686 683
10 Лейф Дальгрен   Швеция 11,6 686 683
10 Йозеф Кляйн   Чехословакия 11,6 686 683
17 Франц Штерцль   Австрия 11,7 662 663
18 Вилли Бюрер   Швейцария 11,8 640 643
19 Фриц Делленбах   Швейцария 11,9 618 624
19 Янис Димза   Латвия 11,9 618 624
21 год Эрвин Реймер   Чили 12.0 597 605
22 Эдвард Натвиг   Норвегия 12.1 576 586
22 Аулис Рейникка   Финляндия 12.1 576 586
22 Петер Бачалмаши   Венгрия 12.1 576 586
25 Чанг Сингчоу   Китайская Народная Республика 12.2 556 567
25 Освальдо Венцель   Чили 12.2 556 567
27 Морис Буланже   Бельгия 12,4 517 531
28 год Карл Вилмундарсон   Исландия 12,6 481 495

Длинный прыжок

Классифицировать Спортсмен Страна Первый раунд Второй раунд Третий раунд Расстояние Точки Скорректированные баллы Примечания
1 Боб Кларк   Соединенные Штаты 7,62 грязный 7,36 7,62 977 965 OB
2 Джек Паркер   Соединенные Штаты 7,18 7,35 7,34 7,35 899 898
3 Ежи Плавчик   Польша 6,98 6,94 7,12 7,12 836 842
4 Армин Гуль   Швейцария 7,04 6,85 6,83 7,04 815 823
5 Гленн Моррис   Соединенные Штаты 6,63 6,83 6,97 6,97 796 807
6 Эрвин Хубер   Германия 6,76 6,89 6,78 6,89 775 788
7 Мартти Толамо   Финляндия грязный 6,81 6,84 6,84 762 776
8 Петер Бачалмаши   Венгрия 6,66 6,40 6,78 6,78 746 762
9 Акиллес Ярвинен   Финляндия 6,69 грязный 6.52 6,69 723 741
9 Рейндерт Брассер   Нидерланды 5,74 6,69 6,62 6,69 723 741
11 Олле Бекселл   Швеция 6,42 6,41 6,68 6,68 721 739
12 Гельмут Боннет   Германия 6,36 6.57 6,66 6,66 716 734
13 Лейф Дальгрен   Швеция 6,58 6,65 6.50 6,65 713 732
14 Эдвард Натвиг   Норвегия 6.50 6.55 6,39 6.55 688 709
14 Эмиль Бине   Бельгия 6,32 грязный 6.55 6.55 688 709
16 Франц Штерцль   Австрия 6,28 6.52 6,22 6.52 681 702
17 Вилли Бюрер   Швейцария 6,18 6,03 6,48 6,48 671 693
18 Золтан Чаньи   Венгрия 6,42 6,24 6,39 6,42 656 679
19 Фриц Делленбах   Швейцария 6,29 6.06 6,36 6,36 641 666
19 Янис Димза   Латвия 6.21 6.30 6,36 6,36 641 666
21 год Любен Дойчев   Болгария 6.01 6,35 6,05 6,35 639 644
22 Аулис Рейникка   Финляндия 6.20 6.20 6,32 6,32 632 657
23 Чанг Сингчоу   Китайская Народная Республика 6,28 грязный грязный 6,28 622 648
24 Освальдо Венцель   Чили 6,08 6,25 5,99 6,25 615 641
25 Йозеф Кляйн   Чехословакия 6,22 6,18 6,03 6,22 608 635
26 Эрвин Реймер   Чили 5,92 5,92 5,91 5,92 538 569
27 Морис Буланже   Бельгия 5,57 5,85 5,59 5,85 522 554
28 год Карл Вилмундарсон   Исландия 5,62 грязный грязный 5,62 472 5.06

Толкание ядра

Классифицировать Спортсмен Страна Первый раунд Второй раунд Третий раунд Расстояние Точки Скорректированные баллы Примечания
1 Гленн Моррис   Соединенные Штаты 13,59 14.10 13,35 14.10 826 734
2 Золтан Чаньи   Венгрия 14.00 13,89 13,79 14.00 816 728
3 Янис Димза   Латвия 13,66 13,47 12,60 13,66 781 708
4 Олле Бекселл   Швеция 13,54 13,22 13,54 13,54 769 700
5 Акиллес Ярвинен   Финляндия 13,33 12,92 13,53 13,53 768 700
6 Джек Паркер   Соединенные Штаты 13,44 13,52 13.09 13,52 767 699
7 Гельмут Боннет   Германия 13,45 13,50 13,45 13,50 765 698
8 Рейндерт Брассер   Нидерланды 13,40 13,49 12,52 13,49 764 697
9 Вилли Бюрер   Швейцария 12,94 12,76 13,25 13,25 740 682
10 Эдвард Натвиг   Норвегия грязный 12,89 12,37 12,89 705 661
11 Аулис Рейникка   Финляндия 11,61 12,74 12,22 12,74 690 651
12 Эрвин Хубер   Германия 12,43 12,70 12,50 12,70 687 649
13 Мартти Толамо   Финляндия 12,33 12,68 12,57 12,68 685 648
13 Боб Кларк   Соединенные Штаты 12,68 12,67 12,44 12,68 685 648
15 Лейф Дальгрен   Швеция 12,44 12,63 12,48 12,63 680 645
16 Освальдо Венцель   Чили 12,43 12,37 12.02 12,43 661 633
17 Армин Гуль   Швейцария 12.30 11,72 12.29 12.30 649 625
18 Любен Дойчев   Болгария 11,94 11,89 12,26 12,26 645 622
19 Ежи Плавчик   Польша 11,93 11,48 11,94 11,94 615 603
20 Петер Бачалмаши   Венгрия 11,58 11,77 грязный 11,77 600 592
21 год Фриц Делленбах   Швейцария 11,59 11,12 11,24 11,59 584 582
22 Йозеф Кляйн   Чехословакия 10,99 10,91 10,77 10,99 530 545
23 Франц Штерцль   Австрия 10,85 10,98 10,60 10,98 530 545
24 Морис Буланже   Бельгия грязный 9,60 9,92 9,92 615 641
25 Эмиль Бине   Бельгия 6,98 8,26 грязный 8,26 311 382

Высокий прыжок

Классифицировать Спортсмен Страна Рост Точки Скорректированные баллы Примечания
1 Рейндерт Брассер   Нидерланды 1,90 909 714
2 Эдвард Натвиг   Норвегия 1,85 846 670
2 Гленн Моррис   Соединенные Штаты 1,85 846 670
2 Ежи Плавчик   Польша 1,85 846 670
5 Армин Гуль   Швейцария 1,80 786 627
5 Джек Паркер   Соединенные Штаты 1,80 786 627
5 Боб Кларк   Соединенные Штаты 1,80 786 627
8 Акиллес Ярвинен   Финляндия 1,75 727 585
8 Франц Штерцль   Австрия 1,75 727 585
8 Гельмут Боннет   Германия 1,75 727 585
8 Лейф Дальгрен   Швеция 1,75 727 585
8 Мартти Толамо   Финляндия 1,75 727 585
8 Олле Бекселл   Швеция 1,75 727 585
8 Петер Бачалмаши   Венгрия 1,75 727 585
8 Вилли Бюрер   Швейцария 1,75 727 585
16 Аулис Рейникка   Финляндия 1,70 671 544
16 Эрвин Хубер   Германия 1,70 671 544
16 Фриц Делленбах   Швейцария 1,70 671 544
16 Янис Димза   Латвия 1,70 671 544
16 Любен Дойчев   Болгария 1,70 671 544
21 год Освальдо Венцель   Чили 1,65 616 504
21 год Эмиль Бине   Бельгия 1,65 616 504
23 Морис Буланже   Бельгия 1,60 563 464
23 Золтан Чаньи   Венгрия 1,60 563 464
25 Йозеф Кляйн   Чехословакия 1,55 512 426

400 метров

Классифицировать Спортсмен Страна Время Точки Скорректированные баллы Примечания
1 Гленн Моррис   Соединенные Штаты 49,4 910 836
2 Боб Кларк   Соединенные Штаты 50,0 874 808
3 Акиллес Ярвинен   Финляндия 50,7 834 776
4 Мартти Толамо   Финляндия 51,2 807 754
4 Лейф Дальгрен   Швеция 51,2 807 754
6 Рейндерт Брассер   Нидерланды 51,5 791 741
7 Эмиль Бине   Бельгия 52,2 755 710
8 Армин Гуль   Швейцария 52,3 750 706
8 Эрвин Хубер   Германия 52,3 750 706
10 Аулис Рейникка   Финляндия 52,5 740 697
11 Петер Бачалмаши   Венгрия 53,1 711 671
12 Джек Паркер   Соединенные Штаты 53,3 701 663
12 Франц Штерцль   Австрия 53,3 701 663
12 Йозеф Кляйн   Чехословакия 53,3 701 663
15 Фриц Делленбах   Швейцария 53,6 687 650
16 Гельмут Боннет   Германия 53,7 683 646
17 Ежи Плавчик   Польша 54,0 669 634
17 Золтан Чаньи   Венгрия 54,0 669 634
19 Любен Дойчев   Болгария 54,1 665 630
20 Вилли Бюрер   Швейцария 54,5 647 613
21 год Олле Бекселл   Швеция 54,9 630 597
22 Морис Буланже   Бельгия 55,1 622 589
23 Освальдо Венцель   Чили 55,3 614 581
24 Эдвард Натвиг   Норвегия 56,3 574 542

110 метров с барьерами

Классифицировать Спортсмен Страна Время Точки Скорректированные баллы Примечания
1 Гленн Моррис   Соединенные Штаты 14,9 946 833 OB
2 Джек Паркер   Соединенные Штаты 15.0 929 821
3 Армин Гуль   Швейцария 15,6 833 751
4 Боб Кларк   Соединенные Штаты 15,7 818 740
5 Эрвин Хубер   Германия 15,8 804 728
6 Эмиль Бине   Бельгия 16.0 776 706
6 Олле Бекселл   Швеция 16.0 776 706
6 Лейф Дальгрен   Швеция 16.0 776 706
9 Эдвард Натвиг   Норвегия 16.1 762 695
10 Рейндерт Брассер   Нидерланды 16.2 749 684
10 Гельмут Боннет   Германия 16.2 749 684
12 Фриц Делленбах   Швейцария 16,3 736 673
12 Любен Дойчев   Болгария 16,3 736 673
14 Ежи Плавчик   Польша 16,4 723 662
15 Аулис Рейникка   Финляндия 16,5 710 652
15 Франц Штерцль   Австрия 16,5 710 652
17 Мартти Толамо   Финляндия 16,6 698 641
17 Вилли Бюрер   Швейцария 16,6 698 641
19 Золтан Чаньи   Венгрия 17.0 651 599
20 Йозеф Кляйн   Чехословакия 17,3 618 569
21 год Освальдо Венцель   Чили 18,2 529 483
22 Петер Бачалмаши   Венгрия 18,4 511 464
23 Морис Буланже   Бельгия 19,2 444 395

Бросок диска

Классифицировать Спортсмен Страна Расстояние Точки Скорректированные баллы Примечания
1 Гленн Моррис   Соединенные Штаты 43,02 803
2 Армин Гуль   Соединенные Штаты 40,97 740
3 Петер Бачалмаши   Венгрия 39,64 701
4 Эдвард Натвиг   Норвегия 39,60 699
5 Рейндерт Брассер   Нидерланды 39,45 695
6 Боб Кларк   Соединенные Штаты 39,39 693
7 Гельмут Боннет   Германия 39,16 686
8 Джек Паркер   Соединенные Штаты 39,11 685
9 Олле Бекселл   Швеция 38,83 677
10 Аулис Рейникка   Финляндия 38,61 670
11 Ежи Плавчик   Польша 38,30 662
12 Любен Дойчев   Болгария 38,25 660
13 Лейф Дальгрен   Швеция 38,06 655
14 Освальдо Венцель   Чили 37,11 628
15 Вилли Бюрер   Швейцария 36,43 609
16 Йозеф Кляйн   Чехословакия 35,88 593
17 Золтан Чаньи   Венгрия 35,86 5,93
18 Эрвин Хубер   Германия 35,46 582
19 Франц Штерцль   Австрия 35,33 578
20 Мартти Толамо   Финляндия 34,36 552
21 год Фриц Делленбах   Швейцария 33,18 520
22 Эмиль Бине   Бельгия 26,87 363
23 Морис Буланже   Бельгия 25.20 324

Прыжок с шестом

Классифицировать Спортсмен Страна Рост Точки Скорректированные баллы Примечания
1 = Аулис Рейникка   Финляндия 3,90 862 590
1 = Петер Бачалмаши   Венгрия 3,90 862 590
3 Эрвин Хубер   Германия 3,80 818 562
4 = Эдвард Натвиг   Норвегия 3,70 775 535
4 = Боб Кларк   Соединенные Штаты 3,70 775 535
4 = Олле Бекселл   Швеция 3,70 775 535
4 = Ежи Плавчик   Польша 3,70 775 535
4 = Любен Дойчев   Болгария 3,70 775 535
4 = Золтан Чаньи   Венгрия 3,70 775 535
10 = Гельмут Боннет   Германия 3,60 733 509
10 = Фриц Делленбах   Швейцария 3,60 733 509
12 = Джек Паркер   Соединенные Штаты 3,50 692 482
12 = Гленн Моррис   Соединенные Штаты 3,50 692 482
14 Рейндерт Брассер   Нидерланды 3,40 652 457
15 = Армин Гуль   Соединенные Штаты 3,30 613 431
15 = Лейф Дальгрен   Швеция 3,30 613 431
15 = Морис Буланже   Бельгия 3,30 613 431
15 = Вилли Бюрер   Швейцария 3,30 613 431
19 = Освальдо Венцель   Чили 3.20 575 406
19 = Франц Штерцль   Австрия 3.20 575 406
21 год Йозеф Кляйн   Чехословакия 3.10 538 381
- Эмиль Бине   Бельгия НМ

Метание копья

Классифицировать Спортсмен Страна Расстояние Точки Скорректированные баллы Примечания
1 Эдвард Натвиг   Норвегия 58,36 748 713
2 Гельмут Боннет   Германия 58,15 744 710
3 Олле Бекселл   Швеция 57,07 722 694
4 Джек Паркер   Соединенные Штаты 56,46 710 685
5 Эрвин Хубер   Германия 56,45 710 685
6 Петер Бачалмаши   Венгрия 55,90 6,99 676
7 Рейндерт Брассер   Нидерланды 55,75 696 674
8 Освальдо Венцель   Чили 54,93 680 662
9 Гленн Моррис   Соединенные Штаты 54,52 672 656
10 Ежи Плавчик   Польша 54,26 667 652
11 Фриц Делленбах   Швейцария 52,39 632 624
12 Йозеф Кляйн   Чехословакия 51,72 619 614
13 Боб Кларк   Соединенные Штаты 51,12 608 605
14 Армин Гуль   Соединенные Штаты 51,02 606 604
15 Аулис Рейникка   Финляндия 50,80 602 600
16 Золтан Чаньи   Венгрия 48,70 564 569
17 Любен Дойчев   Болгария 48,43 559 565
18 Лейф Дальгрен   Швеция 47,74 546 555
19 Морис Буланже   Бельгия 43,43 471 492
20 Вилли Бюрер   Швейцария 43,10 466 487
- Франц Штерцль   Австрия НМ

1500 метров

Классифицировать Спортсмен Страна Время Точки Скорректированные баллы Примечания
1 Аулис Рейникка   Финляндия 4: 32,4 602 729
2 Гленн Моррис   Соединенные Штаты 4: 33,2 595 724
3 Освальдо Венцель   Чили 4: 34,6 584 715
4 Морис Буланже   Бельгия 4: 35,0 581 712
5 Эрвин Хубер   Германия 4: 35,2 580 711
6 Олле Бекселл   Швеция 4: 40,4 541 678
7 Боб Кларк   Соединенные Штаты 4: 44,4 513 653
8 Фриц Делленбах   Швейцария 4: 48,0 489 631
9 Армин Гуль   Соединенные Штаты 4: 49,2 481 623
10 Йозеф Кляйн   Чехословакия 4: 49,6 478 621
11 Гельмут Боннет   Германия 4: 54,0 450 595
12 Ежи Плавчик   Польша 5: 04.0 392 537
13 Эдвард Натвиг   Норвегия 5: 04.0 392 537
14 Рейндерт Брассер   Нидерланды 5: 06.0 381 526
15 Джек Паркер   Соединенные Штаты 5: 07,8 371 516
16 Петер Бачалмаши   Венгрия 5: 30,6 262 396
17 Любен Дойчев   Болгария 5: 34,2 247 379
- Золтан Чаньи   Венгрия НМ
- Лейф Дальгрен   Швеция НМ

Итоговая таблица

Классифицировать Спортсмен Страна Точки Скорректированные баллы Примечания
1 место, золотой (ые) призер (а) Гленн Моррис   Соединенные Штаты 7900 7254 WR
2 место, серебряный призер (-а) Боб Кларк   Соединенные Штаты 7601 7063
3 место, бронзовый призер (а) Джек Паркер   Соединенные Штаты 7275 6760
4 Эрвин Хубер   Германия 7087 6648
5 Рейндерт Брассер   Нидерланды 7046 6570
6 Армин Гуль   Швейцария 7033 6618
7 Олле Бекселл   Швеция 7024 6558
8 Гельмут Боннет   Германия 6939 6492
9 Ежи Плавчик   Польша 6871 6446
10 Эдвард Натвиг   Норвегия 6759 6453
11 Аулис Рейникка   Финляндия 6755 6342
12 Петер Бачалмаши   Венгрия 6395 5979
13 Фриц Делленбах   Швейцария 6311 6030
14 Любен Дойчев   Болгария 6307 5944
15 Освальдо Венцель   Чили 6058 5798
16 Йозеф Кляйн   Чехословакия 5883 5718
17 Морис Буланже   Бельгия 5097 5020
Лейф Дальгрен   Швеция DNF
Золтан Чаньи   Венгрия DNF
Вилли Бюрер   Швейцария DNF
Франц Штерцль   Австрия DNF
Эмиль Бине   Бельгия DNF
Мартти Толамо   Финляндия DNF
Акиллес Ярвинен   Финляндия DNF
Янис Димза   Латвия DNF
Эрвин Реймер   Чили DNF
Чанг Сингчоу   Китайская Народная Республика DNF
Карл Вилмундарсон   Исландия DNF

Обозначения: DNF = не финишировал, WR = мировой рекорд, OB = олимпийский лучший результат.

использованная литература
Последняя правка сделана 2023-04-12 02:39:49
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте