Asian Television Awards | |
---|---|
24-я Азиатская телевизионная премия | |
Дата | 6 декабря 2012 г. (2012 -12-06) |
Местоположение | |
Страна | Малайзия |
Представлено | Правительством штата Саравак |
Первая награда | 1995 |
Веб-сайт | www.asiantvawards.com |
Asian Television Awards - это награда за признание и награждение за выдающиеся достижения в программировании и производстве в азиатских телевидение промышленность. Премия, проводимая каждый декабрь, включает 56 категорий по новостям, документальным фильмам и текущим событиям, детям и анимации, развлечениям, драматическим, техническим, цифровым, а также перформансам, включая актерское мастерство и режиссуру. Ежегодно на премию собираются около 1400 заявок от широкого круга вещателей, включая бесплатные телестанции, платформы платного телевидения, платформы OTT как а также многие независимые производственные дома в Азии. Ежегодно жюри из более чем 50 судей из более чем 10 стран оценивает и отбирает работы. Затем победители награждаются в течение 3 вечеров: гала-ужин в Кучинг для технических и творческих категорий, а на следующий день - прямая телетрансляция для развлекательных и актерских категорий, также в Кучинг. Цифровые награды вручаются отдельно в другой стране.
Asian TV Awards была основана в 1996 году.
ГОД | Наземный вещатель год | Кабельная и спутниковая сеть года | Наземный канал года | Кабельный и спутниковый канал года |
---|---|---|---|---|
2006 | – | – | ![]() | ![]() |
2007 | ![]() | ![]() | – | – |
2008 | ![]() | ![]() | – | – |
2009 | – | – | ![]() | ![]() |
2010 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2011 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2012 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2013 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2014 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2015 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ГОД | Лучший ведущий новостей | Best Current Ведущий по делам | Лучший ведущий развлекательных программ | Лучший ведущий спорта |
---|---|---|---|---|
2007 | ![]() | ![]() | ![]() | – |
2008 | ![]() | ![]() | ![]() | – |
2009 | ![]() | ![]() | ![]() | – |
2010 | ![]() | ![]() | ![]() | – |
2011 | ![]() | ![]() | ![]() | – |
2012 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2013 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2014 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2015 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Programming
Performance
Category | Winner | Runner-up | Highly commanded |
---|---|---|---|
Best Children's Program | ![]() | ![]() | ![]() |
Best Animation | ![]() | ![]() | ![]() |
Best Half-Hour Documentary Programme | ![]() | ![]() | ![]() |
Best Social Awareness Programme | ![]() | ![]() | ![]() |
Best Current Affairs Programme | ![]() | ![]() | ![]()
|
Best Natural History Wildlife Programme | ![]() | ![]() | ![]() |
Best One-Hour Documentary Programme | ![]() | ![]() | ![]() |
Best Single News / Report | ![]() | ![]() | ![]() |
Best News Programme | ![]() | ![]() | ![]() |
Best Game / Quiz Programme | ![]() | ![]() | ![]()
|
Best Reality Programme | ![]() | ![]() | ![]() |
Best Infotainment Programme | ![]() | ![]() | ![]() |
Best Talk Show | ![]() | ![]() | ![]() |
Best Music Programme | ![]() | ![]() | ![]() |
Best Entertainment (One Off / Annual Special) | ![]() | ![]() | ![]() |
Best Entertainment Programme | ![]() | ![]() | ![]() |
Best Comedy Programme | ![]() | ![]() | ![]() |
Best Single Drama / Telemovie | ![]()
| ![]() | ![]()
|
Best Drama Series | ![]() | ![]() | ![]() |
Category | Winner | Runner-up | Highly commanded |
---|---|---|---|
Best Current Affairs Presenter | ![]() | ![]() | ![]() |
Best News Presenter / Anchor | ![]() | ![]() | ![]() |
Best Entertainment Presenter | ![]() | ![]() | ![]()
|
Best Comedy Performance by an Actress | ![]() | ![]() | ![]() |
Best Comedy Performance by an Actor | ![]() | ![]() | ![]() |
Best Drama Performance by an Actress | ![]() | ![]()
| ![]() |
Best Drama Performance by an Actor | ![]() | ![]() | ![]() |
Category | Winner | Runner-up | Highly commanded |
---|---|---|---|
Best Editing | ![]() | ![]() | ![]() |
Best Cinematography | ![]() | ![]() | ![]() |
Best Direction | ![]() | ![]() | ![]()
|
Terrestrial Broadcaster of the Year | ![]() | ![]() | ![]() |
Cable / Satellite Network of the Year | ![]() | ![]() | ![]() |
Category | Winner | Highly Commended |
---|---|---|
Best Documentary Programme (30 mins or less) | ![]() | ![]() (Al Jazeera English ). |
Best Documentary Programme (31 mins or more) | ![]() (NHK ) | ![]() (Tokyo Broadcasting System ). |
Best Natural History / Wildlife Programme or Docu-drama | ![]() | ![]() (Discovery Channel Asia ). |
Best News Programme | ![]() | ![]() (i-CABLE News ). (i-CABLE News ) |
Best Single News Story / Report | ![]() (Now TV ) | ![]() (CNN International ). |
Best Drama Series | ![]() | ![]() |
Best Single Drama or Telemovie Programme | ![]() (MediaCorp ) | ![]() (Hokkaido Television Broadcasting ). (MediaCorp ) |
Best Comedy Programme | ![]() (Euro-Asia Media Group) | ![]() (GMA Network ). |
Best Current Affairs Programme | ![]() | ![]() (Al Jazeera English ). |
Best Children's Programme | ![]() (MediaCorp ) | ![]() |
Best Entertainment (One-Off / Annual) | ![]() (MediaCorp ) | ![]() |
Best Entertainment Programme | ![]() | ![]() |
Best Game or Quiz Programme | ![]() | ![]() (Workpoint Entertainment ). (TVB ). |
Best Music Programme | ![]() | ![]() (Astro Production Sdn Bhd). (Astro Production Sdn Bhd) |
Best Reality Programme | ![]() | ![]() (GMA Network ) |
Best Infotainment Programme | ![]() | ![]() (MediaCorp ). |
Best Talk Show | ![]() | ![]() (China Business Network Co., Ltd TV). |
Best Animation | ![]() (Media World Pictures) | ![]() ![]() (NHK ) |
Best Social Awareness Programme | ![]() | ![]() (Discovery Channel Asia ). (Beijing Key Frame Cultural Development Co., Ltd.) |
Best Adaptation of an Existing Formats | ![]() (AXN Asia ) | ![]() |
Category | Winner | Highly Commended |
---|---|---|
Best News Presenter or Anchor | ![]() (CNBC Asia ) | ![]() (CNN International ). |
Best Current Affairs Presenter | ![]() (CNBC Asia ) | ![]() (NDTV ). (CNN International ). (CNN-IBN ) |
Best Entertainment Presenter | ![]() (MediaCorp ). (MediaCorp ) | ![]() (Astro Holdings Sdn Bhd ). |
Best Drama Performance by an Actor | ![]() (TVB ) | ![]() (MediaCorp ). (MediaCorp ) |
Best Drama Performance by an Actress | ![]() (Bangkok Broadcasting TV Co., Ltd.) | ![]() (Public Television Service ). (Bangkok Broadcasting TV Co., Ltd.) |
Best Comedy Performance by an Actor/Actress | ![]() | ![]() (GMA Network ). (MediaCorp ) |
Category | Winner | Highly Commended |
---|---|---|
Best Cinematography | ![]() | ![]() (Discovery Channel Asia ). |
Best Direction | ![]() | ![]() Discovery Channel Asia ). |
Best Editing | ![]() | ![]() (Discovery Channel Asia ). |
Terrestrial Broadcaster of the Year | ![]() | ![]() |
Cable / Satellite Network of the Year | ![]() | ![]() |
Category | Winner | Highly Commended |
---|---|---|
Best Documentary Programme (30 mins or less) | ![]() (Now TV ) | ![]() (CNN International ). |
Best Documentary Programme (31 minsили более) | ![]() (NHK ) | ![]() |
Лучшая программа естественной истории / дикой природы или документальная драма | ![]() | ![]() |
Программа лучших новостей | ![]() (CNN-IBN ) | ![]() |
Лучшая новость / Report | ![]() | ![]() |
Лучший драматический сериал | ![]() (MediaCorp ). (Hakka TV ) | ![]() (Seven Network ). (NHK ) |
Лучший сингл драматической или телемовской программы | ![]() (Hakka TV ) | ![]() (Nine Network ). (Hakka TV ) |
Лучшая комедийная программа | ![]() (NHK ) | ![]() |
Лучшая программа по текущим событиям | ![]() (TVB Jade ) | ![]() (ANTV ) |
Лучшая детская программа | ![]() | ![]() |
Best Entertainment (разовый / ежегодный) | ![]() | ![]() (MediaCorp ) |
Лучшая развлекательная программа | ![]() | ![]() |
Лучшая игра или викторина | ![]() | ![]() |
Лучшая музыкальная программа | ![]() | ![]() |
Best Reality Program | ![]() | ![]() |
Лучшая информационно-развлекательная программа | ![]() (NHK ) | ![]() |
Лучшее ток-шоу | ![]() (NDTV 24x7 ) | ![]() |
Best Animation | ![]() | ![]() |
Программа повышения осведомленности общества | ![]() | ![]() (Discovery Channel Asia ). |
Лучшая адаптация существующих форматов | ![]() (AXN Asia ) | ![]() (ETC ) |
Лучший кроссплатформенный контент | ![]() | ![]() (NHK ) |
Категория | Победитель | Высоко оценен |
---|---|---|
Лучший ведущий новостей или ведущий | ![]() (CNBC Asia ) | ![]() |
Лучший ведущий по текущим событиям | ![]() | ![]() ( MetroTV ) |
Лучший ведущий индустрии развлечений | ![]() (Star World ) | ![]() (Cartoon Network ). |
Лучшая драматическая роль актера | ![]() (MediaCorp ) | ![]() (MediaCorp } |
Лучшая драматическая роль актрисы | ![]() (TVB Jade ) | ![]() (TV3 ) |
Лучшая комедийная игра актера / актрисы | ![]() | ![]() (MediaCorp ). (GMA Network ) |
Категория | Победитель | Высоко оценен |
---|---|---|
Лучшая операторская работа | ![]() | ![]() |
Лучшее направление | ![]() | ![]() |
Best Editing | ![]() (BS-1 ) | ![]() (National Geographic Channel Asia) |
Лучшие достижения в HD | ![]() (Discovery Networks Asia-Pacific) | ![]() (National Geographic Channel Asia) |
Наземный вещатель года | ![]() | ![]() |
Кабельная / спутниковая сеть года | ![]() | ![]() |
Категория | Победитель | Высоко оценен |
---|---|---|
Лучшая документальная программа (30 минут или меньше) | ![]() (CNN International) | ![]() (CNN-IBN) |
Лучшая документальная программа (31 минута или более) | ![]() (Сеульская радиовещательная система) | ![]() (Телевидение Корейской радиовещательной системы 1) |
Лучшая программа по естественной истории или дикой природе | ![]() (National Geographic Channel Asia) | ![]() (Discovery Channel, Hitech Vision Productions) |
Программа лучших новостей | ![]() (CNN-IBN) | ![]() (GMA Network) |
Лучшая новость / репортаж | ![]() (Formosa Television) | ![]() (CNN International)
(CNN-IBN) |
Лучший драматический сериал | ![]() (Jiangsu Broadcasting Corporation) | ![]() (Tokyo Broadcasting System Television) |
Лучший сингл драматической или телемеханической программы | ![]() (Seoul Broadcasting System) | ![]() (MediaCorp, Verite Productions Pte, Ltd.) |
Лучшая комедийная программа | ![]() (MediaCorp) | ![]() (Astro Prima) |
Лучшие текущие новости Программа | ![]() (Discovery Channel, Imaging Image Production, Ltd.) | ![]() (Discovery Channel, Off the Fence BV) |
Best Children's Программа | ![]() (NHK, Al Jazeera Childr en's Channel) | ![]() (NHK) |
Лучшее развлечение (разово / ежегодно) | ![]() (MTV Networks Asia, SKY PerfecTV!, MTV Japan) | ![]() NDTV 24 × 7
(8TV) |
Лучшая развлекательная программа | ![]() (Discovery Channel, Pilot Films Television Productions, Ltd.) | ![]() (AXN Asia, Infocus Asia, Edit Lounge, 2XJump Media) |
Лучшая игра или программа викторины | ![]() (Astro Ria) | ![]() (Workpoint Entertainment, MCOT) |
Лучшая музыкальная программа | ![]() | ![]() (MTV Networks Asia)
(Телекомпания Mainichi) |
Программа Best Reality | ![]() (Discovery Channel, 6ixty Foot Films Pte, Ltd.) | ![]() |
Лучшая информационно-развлекательная программа | ![]() (Discovery Channel, Threesixzero Productions Pte, Ltd.) | ![]() |
Лучшее ток-шоу | ![]() (NDTV 24 × 7) | ![]() (CNN-IBN)
(NDTV 24 × 7) |
Лучшая анимация | ![]() (MediaCorp, Lucasfilm Animation Company Singapore BV) | ![]() (Da Ai TV) |
Лучшая программа социальной осведомленности | ![]() (Канал National Geographic, Pulse Media Pvt Ltd.) | ![]() (Channel NewsAsia, Vertigo Pictures Pte Ltd.) |
Лучшая адаптация Существующие форматы | ![]() (On Style, Orion Cinema Network Corporation) | ![]() (QTV, Del Media) |
Best Cross -Контент платформы | ![]() (CNN-IBN) | ![]() (Discovery Channel, Threesixzer o Productions Pte Ltd)
(Discovery Channel, Bang Singapore Pte Ltd) |
Программа Best Lifestyle | ![]() | ![]() |
Категория | Победитель | Высоко оценен |
---|---|---|
Лучшее Ведущий или ведущий новостей | ![]() (CNBC Asia Pacific) | ![]() (CNN International)
(CNBC Asia Pacific) |
Лучший ведущий по текущим вопросам | ![]() IBN18 Network Ltd CNN-IBN India | ![]() (CNN International) |
Лучший ведущий индустрии развлечений | ![]() (Discovery Channel, Pilot Films Television Productions Ltd.) | ![]() i-Cable Entertainment Limited, Hon g Kong Cable Television, Cable Entertainment News) |
Лучший актер в главной роли | ![]() |
(Hakka Television Station) |
Лучшая актриса в главной роли | ![]() (MediaCorp ) | ![]() (Da Ai TV)
(Da Ai TV) |
Лучший актер на вспомогательную роль | ![]() (MediaCorp ) | ![]() (MediaCorp ) |
Лучшая женская роль второго плана | ![]() |
(MediaCorp ) |
Лучшая комедийная роль актера / актрисы | ![]() (MediaCorp) | ![]() (MediaCorp)
(MediaCorp) |
Категория | Победитель | Высоко оценен |
---|---|---|
Лучшая операторская работа | ![]() Discovery Networks Asia-Pacific Discovery Channel Singapore Production Co: 6ixty Foot Films Pty Ltd | ![]() Discovery Networks Asia-Pacific TLC Singapore Production Co: Reel Networks Sdn Bhd |
Лучшая режиссура | Мастера боя: Силат National Geographic Channel Азия National Geographic Channel Singapore Production Co: GS Productions Sdn Bhd | ![]() MediaCorp Pte Ltd Channel 5 Singapore Production Co: Film Formations |
Лучший монтаж | ![]() Discovery Networks Азиатско-Тихоокеанский канал Discovery Singapore Производство Co: Bang Singapore Pte Ltd | ![]() Discovery Networks Asia-Pacific Discovery Channel Singapore Production Co: ITV Productions Limited |
Наземное производство Канал года | ![]() MediaCorp Pte Ltd Singapore | ![]() SBS (Сеульская система вещания) Южная Корея |
Кабельный и спутниковый канал года | ![]() Discovery Networks Азиатско-Тихоокеанский регион Сингапур | ![]() IBN18 Network Ltd Индия |
Наземный вещатель года | ![]() Сингапур | ![]() Южная Корея |
Кабельная и спутниковая сеть года | ![]() Сингапур | ![]() Индия |
Категория | Победитель | Высоко оценен |
---|---|---|
Лучшая документальная программа (разовый / специальный) | ![]() | ![]()
|
Лучший документальный сериал | ![]() | ![]()
|
Лучшая программа по естественной истории или дикой природе | ![]() | ![]() |
Лучшая программа новостей | ![]() | ![]() |
Лучший отдельный новостной сюжет / репортаж | ![]() | ![]() |
Лучший драматический сериал | ![]() | ![]() |
Лучшая драма или телешоу-сингл | ![]() | ![]() |
Best Комедийная программа | ![]() | ![]() |
Лучшая программа по текущим событиям | ![]() | ![]() |
Лучшее Детская программа | ![]() | ![]() |
Лучшая программа дошкольного образования | ![]() | ![]() |
Лучшее развлечение (разовое / ежегодно) | ![]() | ![]() |
Лучшая развлекательная программа | ![]() | ![]() |
Лучшая игра или викторина Pr ogramme | ![]() | ![]()
|
Лучшая музыкальная программа | ![]() | ![]() |
Лучшая реалити-программа | ![]() | ![]() |
Лучшая информационно-развлекательная программа | ![]() | ![]()
|
Лучшее ток-шоу | ![]() | ![]() |
Лучшая социальная программа | ![]() | ![]() |
Лучшая адаптация существующих форматов | ![]() | ![]() |
Лучший кроссплатформенный контент | ![]() | ![]() |
Лучшая программа по образу жизни | ![]() | ![]() |
Category | Winner | Highly Commended |
---|---|---|
Best News Presenter or Anchor | ![]() | ![]() |
Best Current Affairs Presenter | ![]() | ![]() |
Best Entertainment Presenter / Host | ![]() | ![]() |
Best Actor in a Leading Role | ![]() | ![]() |
Best Actress in a Leading Role | ![]() | ![]() |
Best Actor in a Supporting Role | ![]() | ![]() |
Best Actress in a Supporting Role | ![]() | ![]() |
Best Comedy Performance By an Actor/Actress | ![]() | ![]() |
Category | Winner | Highly Commended |
---|---|---|
Best Cinematography | ![]() | ![]() |
Best Direction | ![]() | ![]() |
Best Editing | ![]() | ![]()
|
Best Drama Screenplay | ![]() | ![]()
|
Best Theme Song | ![]() | ![]() |
Terrestrial Channel of the Year | ![]() | ![]() |
Cable Satellite Channel of the Year | ![]() | ![]() |
Terrestrial Broadcaster of the Year | ![]() | ![]() |
Cable Satellite Network of the Year | ![]() | ![]() |
Category | Winner | Highly Commended |
---|---|---|
Best Documentary Programme (One-off/Special) | ![]() | ![]() |
Best Documentary Series | ![]() | ![]() |
Best Natural History or Wildlife Programme | ![]() | ![]() |
Best News Programme | ![]() | ![]() |
Best Single News Story/Report | ![]() | ![]() |
Best Drama Series | ![]() | ![]() ![]() |
Best Single Drama or Telemovie Programme | ![]() | ![]() |
Best Comedy Programme | ![]() | ![]() |
Best Current Affairs Programme | ![]() | ![]() |
Best Children's Programme | ![]() | ![]() |
Best Preschool Education Programme | ![]() | ![]() |
Best Entertainment (One-off/Annual) | ![]() | ![]() ![]() |
Best General Entertainment Programme | ![]() | ![]() |
Best Game or Quiz Programme | ![]() | ![]() |
Best Music Programme | ![]() | ![]() |
Best Reality Programme | ![]() | ![]() |
Best Infotainment Programme | ![]() | ![]() ![]() |
Best Talk Show | ![]() | ![]() ![]() |
Best Social Awareness Programme | ![]() O| | |
Best Adaptation of an Existing Formats | ![]() | ![]() |
Best Cross-Platform Content | ![]() | ![]() ![]() |
Best Lifestyle Program | ![]() | ![]() |
Best 2D Animated Programme | ![]() | ![]() |
Best 2D Animated Programme | ![]() | ![]() |
Category | Winner | Highly Commended |
---|---|---|
Best News Presenter or Anchor | ![]() | ![]() |
Best Current Affairs Presenter | ![]() | ![]() |
Best Entertainment Presenter / Host | ![]() | ![]() |
Best Actor in a Leading Role | ![]() | ![]() |
Best Actress in a Leading Role | ![]() | ![]() |
Best Actor in a Supporting Role | ![]() | ![]() |
Best Actress in a Supporting Role | ![]() | ![]() ![]() |
Best Comedy Performance By an Actor/Actress | ![]() | ![]() |
Category | Winner | Highly Commended |
---|---|---|
Best Cinematography | ![]() | ![]() |
Best Direction | ![]() | ![]() |
Best Editing | ![]() | ![]() |
Best Drama Screenplay | ![]() | ![]() |
Best Theme Song | ![]() | ![]() |
Terrestrial Channel of the Year | ![]() | ![]() |
Cable Satellite Channel of the Year | ![]() | ![]() |
Terrestrial Broadcaster of the Year | ![]() | ![]() |
Cable Satellite Network of the Year | ![]() | ![]() |
Best Actor in a Leading Role
Best Actress in a Leading Role
Best Actor in a Supporting Role
Best Actress in a Supporting Role
Best Comedy Performance by an Actor/Actress