Амбала (округ Лок Сабха)
Последняя правка сделана 2021-06-10 16:34:34
Править

Индийский
Лок Сабха округа в штате
Харьяна, «зарезервированный» округ Амбала Лок Сабха пронумерован 1
Избирательный округ Амбала Лок Сабха (Хинди : अंबाला लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र) является одним из 10 Лок Сабха (янг. iamentary) округа в штате Харьяна на севере Индии. Этот округ охватывает все районы Панчкула и Амбала и часть Ямунанагарского района. Он зарезервирован для кандидатов запланированной касты.
Содержание
- 1 Сегменты собрания
- 2 Члены парламента
- 3 Результаты выборов
- 4 Ссылки
- 5 См. Также
Сегменты собрания
Избирательный округ Амбала Лок Сабха включает девять округов Видхан Сабха (законодательное собрание). Это:
Депутаты Парламента
Результаты выборов
Всеобщие выборы в Индии в 2019 году : Амбала Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% |
---|
| BJP | Ротанг Лал Катария | 7,46,508 | 56,72 | |
| INC | Кумари Селджа | 4,04,163 | 30,71 | |
| BSP | Др. Капур Сингх | 96,296 | 7,32 | |
| INLD | Рам Пал | 19575 | 1,49 | |
Большинство | 3, 42,345 | 26,01 | +1,86 |
---|
Явка | 13,17,922 | 71,10 | -0,93 |
---|
| BJP удерживать | Swing | | |
---|
Всеобщие выборы в Индии в 2014 году : Амбала Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% |
---|
| BJP | Ротанг Лал Катария | 6,12,121 | 50,17 | +14,67 |
| ИНК | Радж Кумар Балмики | 2,72,047 | 22.30 | -14.89 |
| INLD | Доктор. Кусум Шервал | 1,29,571 | 10,62 | Н / Д |
| BSP | Др. Капур Сингх | 1,02,627 | 8,41 | -13,35 |
| AAP | Суриндер Пал Сингх | 63,626 | 5,21 | Н / П |
| ПРИМЕЧАНИЕ | Ни одно из вышеперечисленных | 7,816 | 0,64 | Н / Д |
Большинство | 3,40 074 | 27,87 | +26,18 |
---|
Явка | 12,18,995 | 72,03 | +3,52 |
---|
| BJP прибыль от INC | Swing | +12.98 | |
---|
Всеобщие выборы в Индии в 2009 г. : Ambala Party | Кандидат | Голосов | % | ±% |
---|
| INC | Селджа Кумари | 3,22,258 | 37,17 | |
| BJP | Ротанг Лал Катария | 3,07,688 | 35,49 | |
| BSP | Чандер Пал | 1,88,608 | 21,76 | |
| HJC (BL) | Дальвир Сингх | 30,689 | 3,54 | |
Большинство | 14,570 | 1,68 | |
---|
Явка | 8,66,630 | 68,51 | -2,18 |
---|
| INC удерживать | Swing | | |
---|
Ссылки
См. Также
Координаты : 30 ° 22′37 ″ N 76 ° 46′30 ″ E / 30,377 ° N 76,775 ° E / 30,377 ; 76,775