Горные лыжи на Паралимпийских зимних играх 2014. Слалом, мужчины
редактировать
Слалом, мужчины (слабовидящие) на XI Паралимпийских зимних играх |
Конкуренты | 17 из 9 стран |
Медалисты |
|
|
Мужчины. Слалом (сидя) на XI Паралимпийских зимних играх |
Конкуренты | 41 из 21 страны |
Медалисты |
|
|
Мужчины. Слалом (стоя) на XI Зимних Паралимпийских играх |
Конкуренты | 51 из 24 стран |
Медалисты |
|
|
Соревнования по слалому среди мужчин на зимних Паралимпийских играх 2014 года проходили на горнолыжном курорте Роза Хутор недалеко от Красной Поляны, Россия. Конкурс состоялся 13 марта 2014 года.
СОДЕРЖАНИЕ
- 1 таблица медалей
- 2 слабовидящих
- 3 Сидя
- 4 стоя
- 5 См. Также
- 6 Ссылки
- 7 Внешние ссылки
Таблица медалей
* Принимающая страна ( Россия )
Слабовидящих
В слаломе для слабовидящих спортсмену с нарушением зрения предоставляется зрячий проводник. Два лыжника считаются командой, и вручаются двойные медали.
Классифицировать | Нагрудник | Имя | Страна | Бег 1 | Классифицировать | Бег 2 | Классифицировать | Общий | Разница |
 | 7 | Валерий Редкозубов Гид : Евгений Героев | Россия | 49,69 | 1 | 53,52 | 1 | 1: 43,21 | - |
 | 10 | Йон Сантакана Майстеги Гид : Мигель Галиндо Гарсес | Испания | 53,21 | 7 | 53,61 | 2 | 1: 46,82 | +3,61 |
 | 1 | Руководство Криса Уильямсона : Ник Браш | Канада | 50,18 | = 2 | 58,43 | 6 | 1: 48,61 | +5,40 |
4 | 9 | Марк Батум Руководство : Кейд Ямамото | Соединенные Штаты | 53,28 | 8 | 55,85 | 3 | 1: 49,13 | +5,92 |
5 | 2 | Мацей Крезель Гид : Анна Огаржинская | Польша | 53,68 | 9 | 56,26 | 4 | 1: 49,94 | +6,73 |
6 | 12 | Гид Радомира Дудаса: Михал Червен | Словакия | 56,93 | 12 | 57,53 | 5 | 1: 54,46 | +11,25 |
7 | 6 | Гид Михала Беладича: Филип Мотыка | Словакия | 56,85 | 11 | 1: 02.56 | 8 | 1: 59,41 | +16,20 |
8 | 14 | Гид Патрика Хетмера: Мирослав Макала | Чехия | 1: 01.60 | 14 | 1: 01,87 | 7 | 2: 03.47 | +20,26 |
9 | 14 | Александр Федорук Гид : Артем Загородских | Россия | 1: 00.20 | 13 | 1: 03.97 | 9 | 2: 04.17 | +20,96 |
10 | 16 | Дмитрий Кузьмин Гид : Сергей Дорош | Украина | 1: 06,64 | 15 | 1: 06.17 | 10 | 2: 12,81 | +29,60 |
11 | 17 | Дамир Миздрак Гид : Лука Дебеляк | Хорватия | 1: 17,19 | 16 | 1: 27,67 | 11 | 2: 44,86 | +1: 01.65 |
| 4 | Гид Якуба Крако : Мартин Мотыка | Словакия | 50,18 | = 2 | DNF | | | |
| 5 | Габриэль Хуан Горце Йепес Гид : Хосеп Арнау Феррер Вентура | Испания | 52,14 | 6 | DNF | | | |
| 8 | Иван Францев Гид : Герман Аграновский | Россия | 55,19 | 10 | DNF | | | |
| 11 | Руководство Mac Marcoux : Робин Феми | Канада | 52,03 | 5 | DNF | | | |
| 3 | Мирослав Хараус Гид : Марош Худик | Словакия | 50,34 | 4 | DSQ | | | |
| 13 | Марек Кубацка Гид : Наталья Карписова | Словакия | DNF | | | | | |
Сидя
Классифицировать | Нагрудник | Имя | Страна | Бег 1 | Классифицировать | Бег 2 | Классифицировать | Общий | Разница |
 | 80 | Такеши Сузуки | Япония | 54,35 | 2 | 59,43 | 1 | 1: 53,78 | - |
 | 81 год | Филипп Бонадиманн | Австрия | 54,59 | 3 | 1: 01,87 | 5 | 1: 56,46 | +2,68 |
 | 72 | Роман Рабл | Австрия | 55,79 | 5 | 1: 00,85 | 2 | 1: 56,64 | +2,86 |
4 | 82 | Тайки Мори | Япония | 56,87 | 8 | 1: 00,87 | 3 | 1: 57,74 | +3,96 |
5 | 69 | Йоханн Таберлет | Франция | 55,56 | 4 | 1: 02,24 | 6 | 1: 57,80 | +4,02 |
6 | 88 | Кирилл Мор | Франция | 56,93 | 9 | 1: 02.65 | 8 | 1: 59,58 | +5,80 |
7 | 85 | Акира Кано | Япония | 58,12 | 14 | 1: 01.67 | 4 | 1: 59,79 | +6,01 |
8 | 78 | Джеральд Хейден | Соединенные Штаты | 57,59 | 11 | 1: 02.57 | 7 | 2: 00,16 | +6,38 |
9 | 75 | Дитмар Дорн | Австрия | 56,62 | 7 | 1: 03,59 | 9 | 2: 00.21 | +6,88 |
10 | 74 | Фредерик Франсуа | Франция | 58,62 | 15 | 1: 06,53 | 11 | 2: 05.15 | +11,37 |
11 | 100 | Бен Снисби | Великобритания | 1: 01.62 | 17 | 1: 03.68 | 10 | 2: 05.30 | +11,52 |
12 | 73 | Андреас Капфингер | Австрия | 1: 02.27 | 18 | 1: 10,11 | 12 | 2: 12,38 | +18,60 |
13 | 101 | Игорь Сикорский | Польша | 1: 12,85 | 25 | 1: 10,70 | 13 | 2: 23,55 | +29,77 |
14 | 97 | Оскар Антонио Эспалларгас Хуарес | Испания | 1: 06,65 | 23 | 1: 16,92 | 14 | 2: 23,57 | +29,79 |
15 | 99 | Томас Якобсен | Норвегия | 1: 10,61 | 24 | 1: 19.60 | 15 | 2: 30,21 | +36,43 |
| 77 | Хит Калхун | Соединенные Штаты | 57,78 | 13 | DNF | | | |
| 79 | Дино Соколович | Хорватия | 52,74 | 1 | DNF | | | |
| 84 | Жасмин Бамбур | Соединенные Штаты | 57,57 | 10 | DNF | | | |
| 86 | Кенджи Нацумэ | Япония | 1: 04.26 | 21 год | DNF | | | |
| 87 | Скотт Мейер | Соединенные Штаты | 1: 04.08 | 20 | DNF | | | |
| 91 | Парк Чен Сеорк | Южная Корея | 1: 04,61 | 22 | DNF | | | |
| 93 | Олдрих Елинек | Чехия | 1: 03,87 | 19 | DNF | | | |
| 94 | Курт Оутвей | Канада | 57,61 | 12 | DNF | | | |
| 96 | Кори Питерс | Новая Зеландия | 59,95 | 16 | DNF | | | |
| 104 | Николай Шувалов | Россия | 1: 33,51 | 26 год | DNF | | | |
| 83 | Томас Нольте | Германия | 56,07 | 6 | DSQ | | | |
| 92 | Кристоф Кунц | Швейцария | DNS | | | | | |
| 105 | Ульрик Нивольд | Дания | DNS | | | | | |
| 70 | Джош Дук | Канада | DNF | | | | | |
| 71 | Георг Крайтер | Германия | DNF | | | | | |
| 76 | Жан Ив ле Мёр | Франция | DNF | | | | | |
| 89 | Калеб Бруссо | Канада | DNF | | | | | |
| 90 | Маурицио Николи | Швейцария | DNF | | | | | |
| 95 | Акира Танигучи | Япония | DNF | | | | | |
| 98 | Рафаль Шумец | Польша | DNF | | | | | |
| 103 | Ли Чи-вон | Южная Корея | DNF | | | | | |
| 106 | Иоганн Тор Холмгримссон | Исландия | DNF | | | | | |
| 107 | Гал Якич | Словения | DNF | | | | | |
| 108 | Ксавье Фернандес | Андорра | DNF | | | | | |
| 109 | Эфтимиос Каларас | Греция | DNF | | | | | |
| 102 | Мик Бреннан | Великобритания | DSQ | | | | | |
Стоя
Классифицировать | Нагрудник | Имя | Страна | Бег 1 | Классифицировать | Бег 2 | Классифицировать | Общий | Разница |
 | 22 | Алексей Бугаев | Россия | 47,69 | 1 | 51,28 | 1 | 1: 38,97 | - |
 | 18 | Винсент Готье-Мануэль | Франция | 48,13 | 2 | 52,11 | 3 | 1: 40,24 | +1,27 |
 | 24 | Александр Алябьев | Россия | 48,69 | 3 | 52,05 | 2 | 1: 40,74 | +1,77 |
4 | 20 | Тоби Кейн | Австралия | 48,92 | 4 | 54,56 | 8 | 1: 43,48 | +4,51 |
5 | 19 | Томас Грохар | Австрия | 51,09 | 11 | 52,60 | 4 | 1: 43,69 | +4,72 |
6 | 28 год | Мэтт Халлат | Канада | 49,53 | 5 | 54,28 | 7 | 1: 43,81 | +4,84 |
7 | 30 | Адам Холл | Новая Зеландия | 50,71 | 7 | 53,54 | 5 | 1: 44,25 | +5,28 |
8 | 29 | Томас Пфил | Швейцария | 50,90 | 9 | 54,18 | 6 | 1: 45,08 | +6,11 |
9 | 25 | Мартин Вуэрц | Австрия | 51,08 | 10 | 55,32 | 9 | 1: 46,40 | +7,43 |
10 | 36 | Анджей Щесны | Польша | 53,94 | 15 | 56,41 | 10 | 1: 50,35 | +11,38 |
11 | 39 | Масахико Токай | Япония | 53,03 | 14 | 58,14 | 14 | 1: 51,17 | +12,20 |
12 | 34 | Александр Ветров | Россия | 54,52 | 19 | 57,55 | 12 | 1: 52,07 | +13,10 |
13 | 43 год | Мартин Фальч | Австрия | 54,22 | 16 | 57,87 | 13 | 1: 52,09 | +13,12 |
14 | 42 | Мартин Франс | Словакия | 55,77 | 22 | 57,37 | 11 | 1: 53,14 | +14,17 |
15 | 45 | Джеймс Уитли | Великобритания | 54,84 | 20 | 58,59 | 15 | 1: 53,43 | +14,46 |
16 | 44 год | Кирк Шорнштейн | Канада | 54,28 | 17 | 59,77 | 16 | 1: 54,05 | +15,08 |
17 | 40 | Ральф Грин | Соединенные Штаты | 56,70 | 23 | 1: 00,50 | 18 | 1: 57.20 | +18,23 |
18 | 47 | Робин Куч | Швейцария | 57,41 | 25 | 1: 00.28 | 17 | 1: 57,69 | +18,72 |
19 | 51 | Тошихиро Абэ | Япония | 55,35 | 21 год | 1: 02.57 | 20 | 1: 57,92 | +18,95 |
20 | 64 | Садег Калхор | Иран | 58,07 | 28 год | 1: 03.17 | 23 | 2: 01.24 | +22,27 |
21 год | 41 год | Станислав Лоська | Чехия | 59,20 | 29 | 1: 02.47 | 19 | 2: 01.67 | +22,70 |
22 | 33 | Джеймс Стэнтон | Соединенные Штаты | 53.01 | 11 | 1: 09.56 | 29 | 2: 02.57 | +23,60 |
23 | 48 | Джучи Рётлисбергер | Швейцария | 59,71 | 30 | 1: 03.14 | 21 год | 2: 02.85 | +23,88 |
24 | 55 | Мадс Андреассен | Норвегия | 1: 00.74 | 31 год | 1: 03.15 | 22 | 2: 03,89 | +24,92 |
25 | 49 | Хорхе Мигелес | Чили | 57,98 | 27 | 1: 07.42 | 25 | 2: 05,40 | +26,43 |
26 год | 61 | Карлос Хавьер Кодина Томатис | Аргентина | 1: 02,87 | 33 | 1: 07.07 | 24 | 2: 09.94 | +30,97 |
27 | 59 | Марко Занотти | Италия | 1: 01.74 | 32 | 1: 08.31 | 28 год | 2: 10,05 | +31,08 |
28 год | 57 год | Ян Янсинг | Соединенные Штаты | 1: 03.25 | 34 | 1: 07,50 | 26 год | 2: 10,75 | +31,78 |
29 | 54 | Джаспер Балкан | Бельгия | 1: 05,72 | 36 | 1: 08.10 | 27 | 2: 13,82 | +34,85 |
30 | 58 | Фукутаро Ямазаки | Япония | 1: 05.07 | 35 год | 1: 11.29 | 31 год | 2: 16,36 | +37,39 |
31 год | 63 | Андреа Валенти | Италия | 1: 07.05 | 38 | 1: 10,05 | 30 | 2: 17,10 | +38,13 |
32 | 65 | Сантьяго Вега | Чили | 1: 14,04 | 42 | 1: 14,59 | 32 | 2: 28,63 | +49,66 |
33 | 62 | Югослав Милошевич | Сербия | 1: 10,34 | 39 | 1: 18,45 | 34 | 2: 28,79 | +49,82 |
34 | 68 | Мгер Аванесян | Армения | 1: 12.01 | 40 | 1: 18,33 | 33 | 2: 30,34 | +51,37 |
35 год | 60 | Мехмет Чекич | Турция | 1: 12,53 | 41 год | 1: 21,89 | 35 год | 2: 34,42 | +55,45 |
| 23 | Михаэль Брюггер | Швейцария | 54,35 | 18 | DNF | | | |
| 31 год | Митчелл Горли | Австралия | 50,75 | 8 | DNF | | | |
| 32 | Брейдон Ласкомб | Канада | 49,94 | 6 | DNF | | | |
| 35 год | Кристоф Бродар | Швейцария | 56,79 | 24 | DNF | | | |
| 38 | Ромен Рибу | Франция | 52,94 | 12 | DNF | | | |
| 46 | Патрик Парнелл | Соединенные Штаты | 1: 06,84 | 37 | DNF | | | |
| 56 | Уго Брегант | Италия | 57,94 | 26 год | DNF | | | |
| 26 год | Маттиас Ланцингер | Австрия | DNS | | | | | |
| 21 год | Хираку Мисава | Япония | DNF | | | | | |
| 37 | Гакута Койке | Япония | DNF | | | | | |
| 50 | Хансйорг Лантшнер | Италия | DNF | | | | | |
| 52 | Александр Ахмадулин | Россия | DNF | | | | | |
| 53 | Джонатан Лухан | Соединенные Штаты | DNF | | | | | |
| 66 | Сенад Туркович | Босния и Герцеговина | DNF | | | | | |
| 27 | Седрик Амафруа-Бройза | Франция | DSQ | | | | | |
| 67 | Рамиль Гаязов | Узбекистан | DSQ | | | | | |
Смотрите также
использованная литература
внешние ссылки
Последняя правка сделана 2023-04-03 09:19:47
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).