Горнолыжный спорт на зимних Олимпийских играх 2010 года. Слалом, женщины

редактировать
Женский слалом на XXI зимних Олимпийских играх
Горные лыжи pictogram.svg Горные лыжи
Место проведения Уистлер Криксайд Уистлер, Британская Колумбия, Канада  
Дата 26 февраля
Конкуренты 87  из 47 стран
Время победы 1: 42,89
Медалисты
1 место, золотой призер (-а) Мария Риш   Германия
2 место, серебряный призер (-а) Марлиз Шильд   Австрия
3 место, бронзовый призер (а) Шарка Загробска   Республика Чехия
←  2006 2014  →

Соревнования по слалому среди женщин на Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере проходили в Уистлер Криксайд в Уистлере, Британская Колумбия, 26 февраля 2010 года.

Гонка проходила в сложных погодных условиях: туман, снег и высокие температуры. Мария Риш из Германии выиграла свою вторую золотую медаль на этих Олимпийских играх.

Полученные результаты
Ранг Нагрудник название Страна Бег 1 Ранг Бег 2 Ранг Общее количество Разница
1 место, золотой призер (-а) 5 Мария Риш   Германия 50,75 1 52,14 3 1: 42,89 +0.00
2 место, серебряный призер (-а) 7 Марлиз Шильд   Австрия 51,40 3 51,92 1 1: 43,32 +0,43
3 место, бронзовый призер (а) 1 Шарка Загробска   Республика Чехия 51,15 2 52,75 7 1: 43,90 +1.01
4 9 Мария Пиетила Хольмнер   Швеция 51,64 5 52,58 6 1: 44,22 +1,33
5 6 Сандрин Обер   Франция 51,68 7 52,78 8 1: 44,46 +1,57
6 3 Таня Путиайнен   Финляндия 51,67 6 53,26 16 1: 44,93 +2,04
7 31 год Элизабет Гёргль   Австрия 53.01 22 51,96 2 1: 44,97 +2,08
8 18 Николь Гиус   Италия 51,71 8 53,30 17 1: 45.01 +2,12
9 14 Тина Мейз   Словения 52,28 14 52,81 9 1: 45,09 +2,20
10 29 Вероника Зузулова   Словакия 52,11 11 53,03 11 1: 45,14 +2,25
11 16 Мануэла Мёльгг   Италия 53,09 24 52,22 4 1: 45,31 +2,42
12 8 Ана Елушич   Хорватия 52,37 16 53.06 14 1: 45,43 +2,54
13 4 Катрин Зеттель   Австрия 52,59 18 53.00 10 1: 45,59 +2,70
14 11 Кристина Гейгер   Германия 52,10 10 53,52 19 1: 45,62 +2,73
15 15 Фрида Хансдоттер   Швеция 52,50 17 53,17 15 1: 45,67 +2,78
16 26 Сара Шлепер   Соединенные Штаты 51,83 9 54,05 28 1: 45,88 +2,99
17 25 Брижит Актон   Канада 52,11 11 53,82 21 год 1: 45,93 +3.04
18 30 Дениз Карбон   Италия 53,44 27 52,50 5 1: 45,94 +3,05
19 23 Анна Гудман   Канада 53.01 22 53,03 11 1: 46,04 +3,15
20 37 Эрин Мельзински   Канада 52,60 19 53,49 18 1: 46,09 +3.20
21 год 17 Тереза ​​Борссен   Швеция 52,97 21 год 53,74 20 1: 46,71 +3,82
22 36 Марина Нигг   Лихтенштейн 53,78 30 53,05 13 1: 46,83 +3,94
23 24 Маруша Ферк   Словения 53,20 26 53,83 22 1: 47,03 +4,14
24 43 Яна Гантнерова   Словакия 53,54 28 53,92 26 1: 47.46 +4,57
25 27 Ника Флейсс   Хорватия 53,68 29 53,91 25 1: 47,59 +4,70
26 38 Анн-Софи Бартет   Франция 53,82 31 год 54.01 27 1: 47,83 +4,94
27 39 Карен Персин   Бельгия 54,09 33 53,87 23 1: 47,96 +5,07
28 49 Елена Простева   Россия 54,20 34 54,14 30 1: 48,34 +5,45
29 21 год Настасья Ноенс   Франция 54,49 36 54,08 29 1: 48,57 +5,68
30 32 Хейли Дьюк   Соединенные Штаты 54,02 32 54,67 31 год 1: 48,69 +5,80
31 год 33 Мари-Мишель Ганьон   Канада 55,64 42 53,87 23 1: 49,51 +6,62
32 53 Невена Игнятович   Сербия 55,27 41 год 55.21 33 1: 50,48 +7,59
33 52 Ляйсан Раянова   Россия 55,13 40 55,69 35 год 1: 50,82 +7,93
34 42 Матеа Ферк   Хорватия 54,95 39 55,98 36 1: 50,93 +8,04
35 год 44 Агнешка Гонсеница-Даниэль   Польша 57,06 46 55,13 32 1: 52,19 +9,30
36 50 Макарена Симари Биркнер   Аргентина 56,84 44 55,51 34 1: 52,35 +9,46
37 51 Богдана Мацоцкая   Украина 56,46 43 56,54 37 1: 53,00 +10,11
38 64 Мария Шканова   Беларусь 56,92 45 57,58 39 1: 54,50 +11,61
39 47 София Новоселич   Хорватия 58,17 48 56,74 38 1: 54,91 +12,02
40 61 Жана Новакович   Босния и Герцеговина 58,19 49 57,76 40 1: 55,95 +13.06
41 год 70 Ноэль Бараона   Чили 58,74 50 59,08 41 год 1: 57,82 +14,93
42 73 Тийу Нурмберг   Эстония 58,91 52 59,08 41 год 1: 57,99 +15,10
43 68 Чирин Нджейм   Ливан 58,97 53 59,23 43 1: 58.20 +15,31
44 65 Zsófia Döme   Венгрия 58,74 50 59,58 44 1: 58,32 +15,43
45 72 Анна Береч   Венгрия 59,81 60 59,82 45 1: 59,63 +16,74
46 58 Ким Сон Чжу   Южная Корея 59,70 58 1: 00.33 46 2: 00.03 +17,14
47 66 София Ралли   Греция 59,32 55 1: 01.09 48 2: 00.41 +17,52
48 77 Майя Харриссон   Бразилия 1: 01.18 64 1: 00.49 47 2: 01.67 +18,78
49 76 Лиене Фимбауэр   Латвия 1: 00.30 62 1: 01.81 50 2: 02.11 +19,22
50 79 Нино Циклаури   Грузия 59,77 59 1: 02,55 52 2: 02.32 +19,43
51 80 Синтия Дензлер   Колумбия 1: 01.14 63 1: 01.25 49 2: 02.39 +19,50
52 78 Ина Мо-Ланге   Дания 1: 02.75 66 1: 01.95 51 2: 04,70 +21,81
53 86 София Папамичалопулу   Кипр 1: 02.47 65 1: 02.71 53 2: 05.18 +22,29
54 87 Джеки Чамун   Ливан 1: 09.41 69 1: 08,62 54 2: 18,03 +35,14
55 85 Марьян Калхор   Иран 1: 08.65 68 1: 09.95 55 2: 18.60 +35,71
40 Елена Лолович   Сербия 1: 05,67 67 DNS
19 Кьяра Костацца   Италия 53,18 25 DNF
13 Аня Пярсон   Швеция 52,93 20 DNF
22 Михаэла Кирхгассер   Австрия 52,31 15 DNF
12 Фанни Чмелар   Германия 52,12 13 DNF
2 Сюзанна Риш   Германия 51,46 4 DNF
34 Меган МакДжеймс   Соединенные Штаты 54,41 35 год DNF
35 год Мона Лёсет   Норвегия 54,53 37 DNF
46 Мирейя Гутьеррес   Андорра 54,81 38 DNF
55 Анастасия Скрябина   Украина 57,53 47 DNF
60 Мария Белен Симари Биркнер   Аргентина 58,99 54 DNF
56 Майя Клепич   Босния и Герцеговина 59,43 56 DNF
82 Орнелла Эттл Рейес   Перу 59,61 57 DNF
67 Лизавета Кузьменка   Беларусь 59,97 61 DNF
81 год Ся Лина   Китай 1: 10,60 70 DNF
10 Линдси Вонн   Соединенные Штаты DNF
20 Санни Лейнонен   Финляндия DNF
28 Клэр Даутеривс   Франция DNF
41 год Ана Древ   Словения DNF
45 Петра Закуржилова   Республика Чехия DNF
48 Мария Киркова   Болгария DNF
54 Хемми Олкотт   Великобритания DNF
57 Мария Трмчич   Сербия DNF
59 Андреа Харди   Испания DNF
62 Эрис Гудмундсдоттир   Исландия DNF
63 Софи Хуарес   Андорра DNF
71 Николь Гастальди   Аргентина DNF
74 Гайя Бассани Антивари   Азербайджан DNF
75 Тугба Дашдемир   Турция DNF
83 Ксения Григорьева   Узбекистан DNF
69 Кирстен МакГарри   Ирландия DSQ
84 Ани-Матильда Серебракян   Армения DSQ
Ссылки
внешние ссылки
Последняя правка сделана 2023-04-03 09:18:57
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте