Горные лыжи на зимних Олимпийских играх 1998 года. Гигант, мужчины

редактировать
Мужчины, гигантский слалом на XVIII зимних Олимпийских играх
Горные лыжи pictogram.svg Горные лыжи
Место проведения Сига Коген
Свидание 19 февраля
Конкуренты 62   из 28 стран
Время победы 2: 38,51
Медалисты
1 место, золотой призер (-а) Герман Майер   Австрия
2 место, серебряный призер (и) Стефан Эберхартер   Австрия
3 место, бронзовый призер (а) Михаэль фон Грюниген   Швейцария
←  1994 2002  →

Мужской гигантский слалом конкурс на Нагано Олимпиады 1998 года был проведен в Сиге Коген.

Действующим чемпионом мира был Михаэль фон Грюниген из Швейцарии, который также был действующим чемпионом мира по гигантскому слалому.

Полученные результаты
Ранг имя Страна Бег 1 Бег 2 Всего Разница
1 место, золотой призер (-а) Герман Майер   Австрия 1: 20,36 1: 18,15 2: 38,51 -
2 место, серебряный призер (и) Стефан Эберхартер   Австрия 1: 20,94 1: 18,42 2: 39,36 +0,85
3 место, бронзовый призер (а) Михаэль фон Грюниген   Швейцария 1: 20,98 1: 18,71 2: 39,69 +1,18
4 Ганс Кнаусс   Австрия 1: 21,16 1: 18,55 2: 39,71 +1.20
5 Юре Кошир   Словения 1: 20,97 1: 19.01 2: 39,98 +1,47
6 Стив Лочер   Швейцария 1: 21,98 1: 18,32 2: 40,30 +1,79
7 Пол Аккола   Швейцария 1: 21,31 1: 19,26 2: 40,57 +2,06
8 Лассе Кьюс   Норвегия 1: 21,92 1: 18,73 2: 40,65 +2,14
9 Кристиан Майер   Австрия 1: 20,84 1: 19,83 2: 40,67 +2,16
10 Фредрик Нюберг   Швеция 1: 22,32 1: 18,63 2: 40,95 +2,44
11 Жоэль Ченаль   Франция 1: 22,05 1: 19,04 2: 41.09 +2,58
12 Ян Пиккард   Франция 1: 22,08 1: 19.02 2: 41.10 +2,59
13 Урс Келин   Швейцария 1: 22.00 1: 19,17 2: 41,17 +2,66
14 Кристоф Сайони   Франция 1: 21,84 1: 19,40 2: 41,24 +2,73
15 Марко Бюхель   Лихтенштейн 1: 22,52 1: 19,47 2: 41,99 +3,48
16 Маттео Нана   Италия 1: 22,43 1: 19,94 2: 42,37 +3,86
17 Серджио Бергамелли   Италия 1: 22,38 1: 20,40 2: 42,78 +4,27
18 Том Стиансен   Норвегия 1: 21,40 1: 21,48 2: 42,88 +4,37
19 Митя Кунч   Словения 1: 22,66 1: 20,43 2: 43.09 +4,58
20 Сами Уотила   Финляндия 1: 23,43 1: 20.02 2: 43,45 +4,94
21 год Дарон Рахлвес   Соединенные Штаты 1: 22,81 1: 20,78 2: 43,59 +5,08
22 Патрик Ярбин   Швеция 1: 23,19 1: 20,63 2: 43,82 +5,31
23 Ерней Коблар   Словения 1: 23,49 1: 20,47 2: 43,96 +5,45
24 Томас Лёдлер   Хорватия 1: 23,26 1: 20,95 2: 44,21 +5,70
25 Анджей Бахледа-Куруш   Польша 1: 24,17 1: 22.07 2: 46,24 +7,73
26 Киминобу Кимура   Япония 1: 25.02 1: 21,33 2: 46.35 +7,84
27 Саша Грос   Соединенные Штаты 1: 24,57 1: 22,32 2: 46,89 +8,38
28 Тейс Броберг   Дания 1: 25,14 1: 22.00 2: 47,14 +8,63
29 Ведран Павлек   Хорватия 1: 25,61 1: 21,93 2: 47,54 +9,03
30 Марсель Макса   Чехия 1: 25,88 1: 23,63 2: 49,51 +11.00
Такуя Ишиока   Япония 1: 26,16 1: 23,35
32 Ален Бакстер   Великобритания 1: 26.29 1: 23,53 2: 49,82 +11,31
33 Стефан Георгиев   Болгария 1: 27,76 1: 23,13 2: 50,89 +12,38
34 Хур Сын Ук   Южная Корея 1: 27,87 1: 24,40 2: 52,27 +13,76
35 год Иварс Чагунс   Латвия 1: 28,52 1: 25,07 2: 53,59 +15,08
36 Марко Джордевич   Югославия 1: 30,34 1: 28,13 2: 58,47 +19,96
37 Александар Стояновски   Македония 1: 31,83 1: 29,34 3: 01.17 +22,66
- Патрик Хольцер   Италия 1: 22,39 DNF - -
- Маркус Эберле   Германия 1: 24.01 DNF - -
- Калле Паландер   Финляндия 1: 24.02 DNF - -
- Виктор Гомес   Андорра 1: 25,07 DNF - -
- Жерар Эскода   Андорра 1: 25,23 DNF - -
- Кристинн Бьёрнссон   Исландия 1: 25,47 DNS - -
- Энис Бечирбегович   Босния и Герцеговина 1: 26,15 DNF - -
- Дмитрий Квач   Казахстан 1: 29,95 DNF - -
- Боде Миллер   Соединенные Штаты 1: 56,98 DNF - -
- Кьетил Андре Амодт   Норвегия DNF - - -
- Альберто Томба   Италия DNF - - -
- Харальд Кристиан Странд Нильсен   Норвегия DNF - - -
- Бернхард Кнаусс   Словения DNF - - -
- Ахим Фогт   Лихтенштейн DNF - - -
- Кейси Пакетт   Соединенные Штаты DNF - - -
- Мартин Ханссон   Швеция DNF - - -
- Андрей Филичкин   Россия DNF - - -
- Кентаро Минагава   Япония DNF - - -
- Мика Марила   Финляндия DNF - - -
- Василий Безсмельницын   Россия DNF - - -
- Ренато Гашпар   Хорватия DNF - - -
- Хаукур Арнорссон   Исландия DNF - - -
- Бюн Чон-Мун   Южная Корея DNF - - -
- Любомир Попов   Болгария DNF - - -
- Томас Гранди   Канада DQ - - -
Рекомендации
Последняя правка сделана 2023-04-03 09:17:46
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте