Полное имя | Almas Shahr Qom Futsal Club |
---|---|
Псевдоним (ы) | Бриллианты (персид : الماس) |
Ground | Шахид Хейдариан, Qom |
Вместимость | 2000 |
Лига | Иранский футзал Дивизион |
2018-19 | 8-й (Группа A) (понижение) |
Almas Shahr Qom Futsal Club (Персидский : باشگاه فوتسال الماس شهر قم) - это Иранский футзал клуб из Кума.
Изначально клуб назывался Сохейл Кум, а в связи со сменой спонсора он был переименован в Эрам Киш Кум. В 2010–11 Иранской Суперлиги футзала они были снова переименованы в Киш Эйр Кум. 12 мая 2011 года они были снова переименованы в Саба Кум. 26 августа 2013 года они были переименованы в Махан Тандис Кум. В июле 2015 года они были переименованы в Атолий Тегеран Кум на 3 недели. затем они были переименованы в «Ясин Пишро Кум». В 2017–18 Иранской суперлиги футзала они были снова переименованы в Heyat Football Qom и переведены в 1-й дивизион Иранского футзала. В 2018–1919 1-й дивизион Иранского футзала был снова переименован в Алмас Шахр Кум.
2013–2015
2015–2017
В приведенной ниже таблице отражены достижения Клуба в различных соревнованиях.
Сезон | Лига | Хазфи | Лучший бомбардир лиги | Менеджер | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион | P | W | D | L | GF | GA | Баллы | Поз | Имя | Голы | ||||
2003–04 | Суперлига | 22 | 10 | 7 | 5 | 101 | 80 | 37 | 3-е место | Хоссейн Шамс | ||||
2004–05 | Суперлига | 26 | 16 | 2 | 8 | 105 | 88 | 50 | 2-е место | Вахид Шамсаи | 38 | Хоссейн Шамс | ||
2005–06 | Суперлига | 26 | 8 | 3 | 15 | 93 | 101 | 27 | 12-е | Сейед Хоссейн Хоссейни / Садег Вармазьяр | ||||
2007–08 | Суперлига | 25 | 12 | 5 | 8 | 87 | 74 | 41 | 4-е место | Реза Корди / Амир Шамсаеи | ||||
2008–09 | Суперлига | 22 | 13 | 4 | 5 | 88 | 60 | 43 | 2-е место | Мехди Абтахи | ||||
2009–10 | Суперлига | 26 | 7 | 5 | 14 | 67 | 92 | 26 | 12-е место | Реза Корди / Вахид Гиаси / Абольфазл Сани / Амир Шамсаи | ||||
2010- 11 | Суперлига | Переименована в Киш Эйр | Саид Тагизаде | 15 | Реза Корди / Вахид Гиаси | |||||||||
23 | 7 | 4 | 12 | 70 | 68 | 25 | 10-е место | |||||||
2011-12 | Суперлига | Саба переименован в | Мохаммад Кухестани | 21 | Мехди Гиаси / Хоссейн Ганджян | |||||||||
26 | 12 | 3 | 11 | 83 | 81 | 39 | 6-й | |||||||
2012-13 | Суперлига | 24 | 18 | 2 | 4 | 124 | 66 | 56 | 2-й | Али Асгар Хасанзаде | 28 | Амир Шамсаи / Годратолла Багери / Мохсен Хассанзаде | ||
2013-14 | Суперлига | Переименован в Махан Тандис | Чемпионы | Мохаммад Кермани | 23 | Реза Корди / Вахид Гиаси / Мохсен Хассанзаде | ||||||||
26 | 12 | 4 | 10 | 91 | 77 | 40 | 6-й | |||||||
Кубок Хазфи | Раунд 32 | Махан Тандис 4–2 Персеполис Бехзисти | Мохаммад Кермани / Алиреза Вафаеи | 5 | Мохсен Хассанзаде | |||||||||
Раунд 16 | Шахин Керманшах 2–7 Махан Тандис | |||||||||||||
1/4 финала | Махан Тандис 7-0 Незам Мохандези Керманшах | |||||||||||||
Полуфинал | Шахрдари Тебриз 7-7 (a ) Махан Тандис | |||||||||||||
Пятый раунд | Мисаг Тегеран 3 (1) - (4) 3 p Махан Тандис | |||||||||||||
2014-15 | Суперлига | 26 | 11 | 5 | 10 | 77 | 78 | 38 | 6-й | Алиреза Вафаэй | 24 | Амир Шамсаей / Вахид Гиаси / Алиреза Ради | ||
2015-16 гг | Суперлига | Переименован в Атолию Тегеран (на 4 недели) и Ясин Пишро | Мохаммад Кухестани | 20 | Мехди Гиаси | |||||||||
25 | 11 | 4 | 10 | 79 | 77 | 37 | 6-й | |||||||
2016-17 | Суперлига | 26 | 8 | 2 | 16 | 45 | 69 | 26 | 10 место | Амин Маджидипур / Рухолла Исари | 8 | Мохаммад Реза Хейдариан | ||
2017-18 | Суперлига | Переименован в Heyat Football Qom | Фархад Фаламарзи | 8 | Абольфазл Сани / Мехди Гиаси | |||||||||
26 | 2 | 4 | 20 | 42 | 95 | 10 | 14 | |||||||
2018-19 | 1-й дивизион | Переименован в Алмас Шахр Кум | Абольфазл Резаян | 11 | Бахрам Вафаи / Вахид Гиаси / Мохаммад Реза Гасеми | |||||||||
16 | 2 | 3 | 11 | 30 | 56 | 9 | 8 | |||||||
Всего в суперлиге | 349 | 147 | 54 | 148 | 1152 | 1106 | 495 | |||||||
Всего чашек Хазфи | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 14 | 13 | |||||||
Всего 1-го отдела | 16 | 2 | 3 | 11 | 30 | 56 | 9 | |||||||
Всего | 371 | 153 | 58 | 160 | 1210 | 1176 | 517 |
Примечания: . *неофициальные титулы. 1худшие титулы в истории клуба
Ключ
|
|
Чемпионы | Занявшие второе место | Третье место | Четвертое место | Понижение | Повышение в должности | Не прошел квалификацию | не удерживался |
Национальные:
Индивидуальный
|
|
|
|