Эгейский регион (статистический)
редактировать
Эгейский регион ( Турецкий : Эге Bölgesi) (TR3) представляет собой статистический регион в Турции.
СОДЕРЖАНИЕ
- 1 Субрегионы и провинции
- 2 возрастные группы
- 3 Внутренняя иммиграция
- 3.1 Государственный реестр жителей Эгейского моря
- 4 Семейное положение населения 15+ по полу
- 5 Образовательный статус населения старше 15 лет с разбивкой по полу
- 6 См. Также
- 7 ссылки
- 8 Источники
- 9 Внешние ссылки
Субрегионы и провинции
Возрастные группы
На 31 декабря 2014 г. Возрастные группы | Общий | Мужчина | женский |
0–4 | 653 739 | 335 645 | 318 094 |
5–9 | 670 033 | 344 549 | 325 484 |
10–14 | 665,169 | 342,490 | 322,679 |
15-19 | 737,861 | 379,770 | 358,091 |
20–24 | 745.201 | 379 679 | 365,522 |
25–29 | 757,513 | 384 421 | 373,092 |
30–34 | 826,596 | 418,119 | 408,477 |
35 - 39 | 791,338 | 399,304 | 392,034 |
40–44 | 745 296 | 372 344 | 372 952 |
45–49 | 678 304 | 341 054 | 337 250 |
50–54 | 672 498 | 336 192 | 336 306 |
55–59 | 580 349 | 289 740 | 290 609 |
60–64 | 469 156 | 230 030 | 239 126 |
65 - 69 | 363 346 | 171 579 | 191 767 |
70 - 74 | 257 465 | 117 121 | 140 344 |
75 - 79 | 191 283 | 81 963 | 109 320 |
80 - 84 | 140 061 | 56 742 | 83 319 |
85–89 | 60 975 | 20 769 | 40 206 |
90+ | 17 366 | 5 203 | 12 163 |
Общий | 10 023 549 | 5 006 714 | 5 016 835 |
Внутренняя иммиграция
С 31 декабря 2013 г. по 31 декабря 2014 г. Область | численность населения | Иммигранты | Эмигранты | Чистые иммигранты | Чистая иммиграционная скорость |
Эгейский | 10 023 549 | 235 605 | 189 490 | 46 115 | 4,61 |
Местонахождение в Государственном реестре жителей Эгейского моря
На 31 декабря 2014 г. Область | численность населения | Процент |
Стамбул | 72 123 | 0,7 |
Западное Мармара | 187 256 | 1.9 |
Эгейский | 7 047 801 | 70,8 |
Восточная Мармара | 131 586 | 1.3 |
Западная Анатолия | 259 387 | 2,6 |
Средиземноморье | 250 529 | 2,5 |
Центральная Анатолия | 297 114 | 3.0 |
Западное Черное море | 252 628 | 2,5 |
Восточное Причерноморье | 152 843 | 1.5 |
Северо-Восточная Анатолия | 504 588 | 5.1 |
Центрально-Восточная Анатолия | 359 161 | 3,6 |
Юго-Восточная Анатолия | 445 279 | 4.5 |
Общий | 9 960 295 | 100 |
Семейное положение населения 15+ по полу
На 31 декабря 2014 г. Пол | Никогда не был женат | % | Женатый | % | В разводе | % | Супруг умер | % | Общий |
Мужчина | 1,117,139 | 28,2 | 2 607 105 | 65,9 | 162 526 | 4.1 | 71 475 | 1,8 | 3 958 245 |
женский | 770 262 | 19,2 | 2 599 033 | 64,7 | 208 885 | 5.2 | 441 353 | 11.0 | 4 019 533 |
Общий | 1,887,401 | 23,7 | 5 206 138 | 65,3 | 371 411 | 4,7 | 512 828 | 6.4 | 7 977 778 |
Образовательный статус населения 15+ по полу
На 31 декабря 2014 г. Пол | Безграмотный | % | Грамотный без диплома | % | Начальная школа | % | Начальное образование | % | Средняя школа | % | Средняя школа | % | Колледж или университет | % | Степень магистра | % | Докторская степень | % | Неизвестный | % | Общий |
Мужчина | 33 519 | 0,8 | 122 926 | 3.1 | 1 049 574 | 26,5 | 782 157 | 19,8 | 373 168 | 9,4 | 942 861 | 23,8 | 567 482 | 14,3 | 39 035 | 1.0 | 12 239 | 0,3 | 35 284 | 0,9 | 3 958 245 |
женский | 169 543 | 4.2 | 316 966 | 7.9 | 1,376,221 | 34,2 | 585 898 | 14,6 | 269 803 | 6,7 | 749 231 | 18,6 | 480 651 | 12.0 | 30 849 | 0,8 | 8 626 | 0,2 | 31 745 | 0,8 | 4 019 533 |
Все полы | 203 062 | 2,5 | 439 892 | 5.5 | 2,425,795 | 30,4 | 1,368,055 | 17,1 | 642 971 | 8.1 | 1,692,092 | 21,2 | 1 048 133 | 13,1 | 69 884 | 0,9 | 20 685 | 0,3 | 67 029 | 0,8 | 7 977 778 |
Смотрите также
использованная литература
Источники
внешние ссылки
Последняя правка сделана 2023-03-19 10:19:51
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).