26 января 1970 г. - 23 сентября 1972 г. | |
Президент | Фердинанд Маркос |
---|---|
Вице-президент | Фернандо Лопес |
Сенат | |
Сенат Президент | Гил Дж. Пуят |
Временный председатель Сената | Хосе Дж. Рой |
Лидер большинства | Артуро Толентино |
Лидер меньшинства | Херардо Рохас |
Палата представителей | |
Спикер Палаты представителей | Хосе Б. Лорел младший. (1970–1971). Корнелио Т. Вильярреал. (1971–1972) |
Лидер большинства | Марселино Велосо |
лидер меньшинства | Юстиниано С. Монтано |
◀ 6-й (1966) |
Седьмой Конгресс Филиппин (филиппинец : Икапитонг Kongreso ng Pilipinas) было собранием законодательного органа Республики Филиппины, состоящего из Филиппин Сената и Палата представителей, с 26 января 1970 г. до ее фактического роспуска объявлением военного положения 23 сентября 1972 г. P резидент Фердинанд Маркос. Затем Маркос осуществил законодательные полномочия. В 1976 году Конгресс был заменен Батасанг Баян в качестве Филиппин 'законодательного органа до 1978 года, когда он был заменен Батасанг Памбанса.
Одна треть Сената и все члены Палаты представителей были заменены после всеобщих выборов 1969 года и еще одна треть членов Сената было заменено после промежуточных выборов в сенат 1971 г.
Седьмой Конгресс на своих трех очередных и шести специальных сессиях принял в общей сложности 512 актов. Среди них:
RA № | Описание |
---|---|
6124 | Установление максимальной цены продажи основных товаров и создание Совета по контролю за ценами |
6125 | Введение стабилизационного налога на зарубежные поставки |
6126 | Регулирование аренды жилья |
6127 | Поправка к статье 29 пересмотренного Уголовного кодекса |
6128 | Урегулирование споров о границах между муниципалитетами и районами Баррио |
6131 | Передача филиппинского гражданства доктору Патрику Б. Конно |
6132 | «Закон о Конституционной конвенции 1971 года» |
6139 | Регулирование платы за обучение и других школьных сборов в частных учебных заведениях |
6234 | Создание городских водопроводных сетей и канализации |
6235 | Запрещение действий, враждебных Гражданская авиация |
6236 | Продление бесплатных заявок на патенты и судебное подтверждение неполных или несовершенных титулов |
6245 | Предложение BS Промышленное образование и B.S. Дипломы в области промышленного искусства в Школе искусств и ремесел Абра |
6260 | «Закон об инвестициях в кокосовые орехи» |
6289 | Создание лимнологической станции в Китхарао, Агусан-дель-Норте |
6345 | Создание школы рыболовства в гагарах, Бохол |
6349 | Постановление о контроле за арендной платой |
6366 | Восстановление и модернизация филиппинских национальных железных дорог |
6388 | «Кодекс о выборах 1971 года» |
6389 | Поправка к Кодексу реформы сельскохозяйственных земель |
6390 | Создание специального счета аграрной реформы |
6395 | Пересмотр устава Национальной энергетической корпорации |
6397 | Интеграция филиппинской коллегии адвокатов |
6410 | Стандартизация заработной платы в Министерстве образования |
6425 | «Закон 1972 года об опасных наркотиках» |
6426 | «Закон Филиппин о депозитах в иностранной валюте» |
6440 | Создание Barrio Fortuna в Маркос, Илокос Норте |
6452 | Изготовление Масинлок, За mbales порт въезда |
6489 | Создание муниципалитета Кабангласан, Букиднон |
6516 | Предоставление для продажи Общественные сельскохозяйственные угодья |
6533 | Congson Ice Plant And Cold Storage, Inc. Франшиза |
6539 | «Закон о борьбе с карнаптом 1972 года» |
6551 | «Закон об общих ассигнованиях 1972 года» |
6552 | «Закон о покупателе недвижимости в рассрочку» |
6591 | Создание суда по делам несовершеннолетних и семейным отношениям в провинции Camarines Sur, Ирига и Нага Города |
Должность | Имя |
---|---|
Президент Сената | Гил Дж. Пуйят (NP ) |
Президент Сената Pro-Tempore | Хосе Дж. Рой (NP ) |
лидер большинства | Артуро М. Толентино (NP ) |
лидер меньшинства | Херардо М. Роксас (LP ) |
Срок полномочий сенаторов начался 30 декабря после их избрания. Треть членов Сената была заменена после промежуточных выборов 1971 года. Все сроки, которые должны были закончиться после 1971 года, были сокращены с объявлением военного положения.
|
|
Срок полномочий членов Палаты представителей был с 30 декабря 1969 г. по 30 декабря 1973 г., однако был сокращен с объявлением военного положения.
Карта представительства Седьмого Конгресса ФилиппинПровинция / Город | Район | Представитель | Партия |
---|---|---|---|
Абра | Одинокий | Кармело Барберо | LP |
Агусан дель Норте | Одинокий | Гильермо Санчес | NP |
Агусан дель Сур | Одинокий | Демокрито Плаза | NP |
Аклан | Одинокий | Рафаэль Легаспи | NP |
Албай | 1-й | Амандо Коп | NP |
2-й | Карлос Р. Империал | NP | |
3-й | Роберто Сабидо | NP | |
Антик | Одинокий | Энрике Зальдивар | LP |
Батаан | Одинокий | Пабло Роман | NP |
Батанес | Одинокий | Хорхе Абад | LP |
Батангас | 1-й | Роберто Диокно | инд. |
2-й | NP | ||
3-й | Хосе Б. Лорел-младший | NP | |
Бенге | Одинокий | Андрес Косалан | NP |
Бохол | 1-й | Наталио Кастильо | NP |
2-й | Пабло Маласарте | NP | |
третий | Теодоро Галагар | NP | |
Букиднон | Одинокий | Сезар Фортич | NP |
Булакан | первый | Теодуло Нативидад | NP |
второй | Рогачиано Меркадо | NP | |
Кагаян | 1-й | Тито Дупая | NP |
2-й | Дэвид Пузон | NP | |
Камаринс Норте | Одинокий | Фернандо Пахарилло | NP |
Камаринс Сур | 1-й | Рамон Фелипе младший | LP |
2-й | Феликс А. Фуэнтебелла | NP | |
Камигуин | Одинокий | Хосе Нери | NP |
Капис | 1-й | Хулиано Альба | LP |
2-й | Корнелио Т. Вильярреаль | NP | |
Катандуанес | Одинокий | Хосе Альберто | NP |
Кавите | Одинокий | Юстиниано С. Монтано | LP |
Себу | 1-й | Рамон Дурано | NP |
2-й | Джон Осменья | LP | |
3-й | Эдуардо Гуллас | NP | |
4-й | Гауденсио Бедуя | NP | |
5-й | Эмерито Кальдерон | NP | |
6-й | Мануэль Зоса | NP | |
7-й | Селестино Сибико-младший | NP | |
Котабато | Одинокий | Салипада Пендатун | LP |
Давао дель Норте | Одинокий | Лоренцо Сармьенто | NP |
Дав ao del Sur | Одинокий | Артемио Аль Лойола | NP |
Давао Ориенталь | Одинокий | Констансио Маглана | NP |
Восточный Самар | Одинокий | Фелипе Абриго | NP |
Ифугао | Одинокий | Ромуло Лумауиг | NP |
Илокос Норте | 1-й | Роке Аблан-младший | NP |
2-й | Симеон Вальдес | NP | |
Илокос Сур | 1-й | Флоро Крисолого | NP |
2-й | Лукас Каутон | NP | |
Илоило | 1-й | Хосе К. Зулуэта | инд. |
2-й | Фермин Карам-младший | NP | |
3-й | Глория Табиана | NP | |
4-й | Мариано Пеньяфлорида | NP | |
5-й | Хосе Альдегер | NP | |
Изабела | Одинокий | Родольфо Альбано | NP |
Калинга-Апаяо | Одинокий | Фелипе Алмазан | NP |
Ла Юнион | 1-й | Хоакин Ортега | NP |
2-й | Хосе Аспирас | NP | |
Лагуна | 1-й | Хоакин Чипеко | NP |
2-й | Леонидес Де Леон | NP | |
Ланао дель Норте | Одинокий | Мохамад Али Димапоро | NP |
Ланао дель Сур | Одинокий | Макакуна Димапоро | NP |
Лейте | 1-й | Артемио Мате | NP |
2-й | Салуд Виверо Парреньо | NP | |
3-й | Марселино Велозо | NP | |
4-й | Родольфо Ривилья | NP | |
Манила | 1-й | Франсиско Рейес | NP |
2-й | Хоакин Росес | NP | |
3-й | Рамон Багацинг | NP | |
4-й | Пабло Окампо | NP | |
Мариндук | Одинокий | Франсиско Лекароз | LP |
Масбате | Одинокий | Эмилио Эспиноза младший | NP |
Мисамис Оксидентал | Одинокий | Уильям Чионгбиан | NP |
Мисамис Ориентал | Одинокий | Педро Роа | NP |
Горная провинция | Одинокий | Альфредо Ламен | LP |
Негрос Западный | 1-й | Армандо Густило | NP |
2-й | Роберто Монтелибано | NP | |
3-й | Агустин Гатуслао | NP | |
Негрос Ориентал | 1-й | Эрминио Тевес | NP |
2-й | Ламберто Масиас | NP | |
Северный Самар | Одинокий | Рауль Даса | LP |
Нуэва Эсиха | 1-й | Леопольдо Диас | NP |
2-й | Ангел Консепсьон | NP | |
Нуэва Вискайя | Одинокий | Бенджамин Перес | NP |
Западный Миндоро | Одинокий | Педро Медалла | NP |
Восточный Миндоро | Одинокий | Хосе Лейдо-младший | NP |
Палаван | Одинокий | Рамон В. Митра-младший | LP |
Пампанга | 1-й | Хосе Лингад | LP |
2-й | Ангел М. Макапагал | LP | |
Пангасинан | 1-й | Агуедо Агбаяни | NP |
2-й | Хосе де Венеция-младший | LP | |
3-й | Корасон Примисиас | NP | |
Фабиан Сисон | |||
4-й | Антонио Вильяр | NP | |
5-й | Роберто Эстрелья | NP | |
Кесон | 1-й | Моисес Эскуэта | LP |
2-й | Годофредо Тан | NP | |
Ризал | 1-й | Нептали Гонсалес | LP |
2-й | Фриско Сан-Хуан | NP | |
Ромблон | Одинокий | Эстебан Мадрона | LP |
Самар | Одинокий | Фернандо Велозо | NP |
Сорсогон | 1-й | Сальвадор Энсинас | NP |
2-й | Рафаэль Акино | NP | |
Южная Кота бато | Одинокий | Джеймс Чионгбиан | NP |
Южный Лейте | Одинокий | Никанор Иньигес-младший | NP |
Сулу | Одинокий | Инданан Анни | NP |
Суригао дель Норте | Одинокий | Константино Наварро | NP |
Суригао дель Сур | Одинокий | Хосе Пуят-младший | NP |
Тарлак | 1-й | Эдуардо Кожуангко-младший | NP |
2-й | Хосе Яп | LP | |
Zambales | Lone | Антонио Диас | NP |
Zamboanga del Norte | Lone | Felipe Azcuna | NP |
Zamboanga del Sur | Lone | Vicente Cerilles | NP |
| месяц =
и | соавторы =
( )| month =
и | coauthors =
()