| Национальная лига регби 2019 | |
|---|---|
| Продолжительность | 14 марта - 6 октября 2019 г. |
| Команды | 16 |
| Премьеры | |
| Малые премьер-министры | |
| Сыгранные матчи | 201 |
| Набранные очки | 7,905 |
| Средняя посещаемость | 15,804 |
| Посещаемость | 3,176,561 |
| Лучшие игроки, набравшие очки | |
| Игрок года | |
| Лучший бомбардир (-ы) | |
Сезон NRL 2019 стал 112-м сезоном профессиональной лиги регби в Австралии и 22-м сезоном, проводимым Национальной лигой регби. Sydney Roosters стали первой командой, выигравшей подряд титулы Премьер-лиги после Brisbane Broncos в 1992–93 годах, и первой, кто добился успеха с момента начала объединенного соревнования NRL в 1998.
Состав команд не менялся 13-й год подряд.
В предсезонном сезоне 2019 года 15 февраля в AAMI Park состоялся матч All Stars. В матче 2019 World Club Challenge премьер-лиги NRL Sydney Roosters победили чемпионов Суперлиги Wigan Warriors.
Впервые NRL объявила, что весь раунд игр будет проводиться в одном месте, приняв концепцию Magic Weekend Суперлиги. Magic Round состоялся во время 9 раунда на стадионе Suncorp.
State of Origin был сыгран в Перте впервые, а игра 2 серии 2019 проходила в Optus Stadium.
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | F1 | F2 | F3 | GF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Брисбен Бронкос | MEL. 10 | NQL. 19 | SGI. 1 | SYD. 32 | WTI. 6 | CAN. 4 | CRO. 23 | SOU. 32 | MAN. 16 | SYD. 5 | NZL. 6 | X | GCT. 8 | PAR. 28 | NEW. 14 | CRO. 2 | NZL. 0 * | CBY. 22 | GCT. 22 | MEL. 36 | NQL. 4 | PEN. 12 | SOU. 2 | PAR. 1 * | CBY. 16 | PAR. 58 | |||
| Канберра Рейдеры | GCT. 21 | MEL. 12 | NEW. 7 | NQL. 18 | PAR. 19 | BRI. 4 | MAN. 4 | PEN. 18 | SYD. 6 | SOU. 4 | NQL. 6 | CBY. 2 | WTI. 28 | CRO. 2 | PAR. 6 | X | SGI. 22 | WTI. 8 | PEN. 12 | NZL. 34 | SYD. 4 | MEL. 4 | ЧЕЛОВЕК. 4 | CRO. 1* | NZL. 4 | MEL. 2 | X | SOU. 6 | SYD. 6 |
| Canterbury-Bankstown Bulldogs | NZL. 34 | PAR. 20 | WTI. 14 | MEL. 2 | SGI. 36 | SOU. 8 | NQL. 12 | MAN. 8 | NEW. 12 | GCT. 6 | MEL. 22 | CAN. 2 | SGI. 24 | SYD. 26 | CRO. 2 | X | NEW. 6 | BRI. 22 | SYD. 8 | PEN. 8 | WTI. 2 | SOU. 8 | PAR. 6 | NQL. 7 | BRI. 16 | ||||
| Кронулла-Сазерленд Sharks | NEW. 6 | GCT. 14 | NQL. 26 | PAR. 12 | SYD. 14 | PEN. 4 | BRI. 23 | MEL. 2 | GCT. 8 | MAN. 10 | SGI. 13 | X | PAR. 20 | CAN. 2 | CBY. 2 | BRI. 2 | MEL. 24 | NZL. 1 | NQL. 2 | SOU. 15 | PEN. 6 | SGI. 6 | NZL. 26 | CAN. 1 * | WTI. 17 | MAN. 12 | |||
| Gold Coast Titans | CAN. 21 | CRO. 14 | SOU. 8 | NZL. 16 | PEN. 6 | NEW. 24 | WTI. 16 | NQL. 14 | CRO. 8 | CBY. 6 | MAN. 18 | NQL. 2 | BRI. 8 | NZL. 4 | MAN. 18 | X | PEN. 22 | MEL. 20 | BRI. 22 | SYD. 52 | SGI. 12 | PAR. 24 | MEL. 16 | NEW. 34 | SGI. 8 | ||||
| Manly-Warringah Sea Eagles | WTI. 14 | SYD. 8 | NZL. 34 | SOU. 1 * | NEW. 8 | SGI. 2 | CAN. 4 | CBY. 8 | BRI. 16 | CRO. 10 | GCT. 18 | PEN. 3 | NQL. 2 | SGI. 20 | GCT. 18 | X | SOU. 1 | PAR. 12 | MEL. 1* | NEW. 24 | NZL. 8 | WTI. 20 | CAN. 4 | MEL. 30 | PAR. 16 | CRO. 12 | SOU. 8 | ||
| Melbourne Storm | BRI. 10 | CAN. 12 | PEN. 30 | CBY. 2 | NQL. 6 | SYD. 1 * | NZL. 1 | CRO. 2 | PAR. 54 | WTI. 2 | CBY. 22 | X | NZL. 22 | NEW. 30 | SYD. 2 | SGI. 2 | CRO. 24 | GCT. 20 | MAN. 1 * | BRI. 36 | SOU. 10 | CAN. 4 | GCT. 16 | MAN. 30 | NQL. 8 | CAN. 2 | PAR. 32 | SYD. 8 | |
| Newcastle Knights | CRO. 6 | PEN. 2 | CAN. 7 | SGI. 1 * | MAN. 8 | GCT. 24 | PAR. 14 | NZL. 18 | CBY. 12 | SGI. 33 | SYD. 26 | X | SOU. 8 | MEL. 30 | BRI. 14 | NZL. 4 | CBY. 6 | SYD. 38 | WTI. 2 | MAN. 24 | PAR. 6 | NQL. 36 | WTI. 42 | GCT. 34 | PEN. 44 | ||||
| Новый Зеландия Уорриорз | CBY. 34 | WTI. 28 | MAN. 34 | GCT. 16 | SOU. 4 | NQL. 7 | MEL. 1 | NEW. 18 | SGI. 8 | PEN. 20 | BRI. 6 | X | MEL. 22 | GCT. 4 | PEN. 1 * | NEW. 4 | BRI. 0* | CRO. 1 | PAR. 2 | CAN. 34 | MAN. 8 | SYD. 36 | CRO. 26 | SOU. 21 | CAN. 4 | ||||
| North Queensland Cowboys | SGI. 12 | BRI. 19 | CRO. 26 | CAN. 18 | MEL. 6 | NZL. 7 | CBY. 12 | GCT. 14 | SOU. 16 | PAR. 7 | CAN. 6 | GCT. 2 | MAN. 2 | WTI. 1 * | SGI. 8 | X | SYD. 3 | SOU. 12 | CRO. 2 | WTI. 24 | BRI. 4 | НОВИНКА. 36 | PEN. 14 | CBY. 7 | MEL. 8 | ||||
| Parramatta Eels | PEN. 8 | CBY. 20 | SYD. 14 | CRO. 12 | CAN. 19 | WTI. 45 | NEW. 14 | SGI. 14 | MEL. 54 | NQL. 7 | PEN. 6 | SOU. 12 | CRO. 20 | BRI. 28 | CAN. 6 | X | WTI. 12 | MAN. 12 | NZL. 2 | SGI. 8 | NEW. 6 | GCT. 24 | CBY. 6 | BRI. 1* | MAN. 16 | BRI. 58 | MEL. 32 | ||
| Penrith Panthers | PAR. 8 | NEW. 2 | MEL. 30 | WTI. 1 * | GCT. 6 | CRO. 4 | SOU. 4 | CAN. 18 | WTI. 26 | NZL. 20 | PAR. 6 | MAN. 3 | SYD. 9 | SOU. 1 | NZL. 1* | X | GCT. 22 | SGI. 22 | CAN. 12 | CBY. 8 | CRO. 6 | BRI. 12 | NQL. 14 | SYD. 16 | NEW. 44 | ||||
| Южный Сидней Rabbitohs | SYD. 10 | SGI. 16 | GCT. 8 | MAN. 1* | NZL. 4 | CBY. 8 | PEN. 4 | BRI. 32 | NQL. 16 | CAN. 4 | WTI. 16 | PAR. 12 | NEW. 8 | PEN. 1 | WTI. 5 | X | MAN. 1 | NQL. 12 | SGI. 4 | CRO. 15 | MEL. 10 | CBY. 8 | BRI. 2 | NZL. 21 | SYD. 6 | SYD. 24 | MAN. 8 | CAN. 6 | |
| St. Джордж Иллаварра Драгонс | NQL. 12 | SOU. 16 | BRI. 1 | NEW. 1* | CBY. 36 | MAN. 2 | SYD. 10 | PAR. 14 | NZL. 8 | НОВЫЙ. 33 | CRO. 13 | X | CBY. 24 | MAN. 20 | NQL. 8 | MEL. 2 | CAN. 22 | PEN. 22 | SOU. 4 | PAR. 8 | GCT. 12 | CRO. 6 | SYD. 22 | WTI. 28 | GCT. 8 | ||||
| Sydney Roosters | SOU. 10 | MAN. 8 | PAR. 14 | BRI. 32 | CRO. 14 | MEL. 1* | SGI. 10 | WTI. 30 | CAN. 6 | BRI. 5 | NEW. 26 | X | PEN. 9 | CBY. 26 | MEL. 2 | WTI. 8 | NQL. 3 | NEW. 38 | CBY. 8 | GCT. 52 | CAN. 4 | NZL. 36 | SGI. 22 | PEN. 16 | SOU. 6 | SOU. 24 | X | MEL. 8 | CAN. 6 |
| Wests Tigers | MAN. 14 | NZL. 28 | CBY. 14 | PEN. 1* | BRI. 6 | PAR. 45 | GCT. 16 | SYD. 30 | PEN. 26 | MEL. 2 | SOU. 16 | X | CAN. 28 | NQL. 1* | SOU. 5 | SYD. 8 | PAR. 12 | CAN. 8 | НОВЫЙ. 2 | NQL. 24 | CBY. 2 | MAN. 20 | НОВЫЙ. 42 | SGI. 28 | CRO. 17 | ||||
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | F1 | F2 | F3 | GF |
Жирный - Домашняя игра оппозиции. X - Пока. * - Золотая игра. Соперник в указанном выше раунде маржа
сезон NRL 2019
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Позиция | Команда | ПЛ | W | D | L | B | PF | PA | PD | Очки |
| 1 | 24 | 20 | 0 | 4 | 1 | 631 | 300 | +331 | 42 | |
| 2 | 24 | 17 | 0 | 7 | 1 | 627 | 363 | +264 | 36 | |
| 3 | 24 | 16 | 0 | 8 | 1 | 521 | 417 | +104 | 34 | |
| 4 | 24 | 15 | 0 | 9 | 1 | 524 | 374 | +150 | 32 | |
| 5 | 24 | 14 | 0 | 10 | 1 | 533 | 473 | +60 | 30 | |
| 6 | 24 | 14 | 0 | 10 | 1 | 496 | 446 | +50 | 30 | |
| 7 | 24 | 12 | 0 | 12 | 1 | 514 | 464 | + 50 | 26 | |
| 8 | 24 | 11 | 1 | 12 | 1 | 432 | 489 | -57 | 25 | |
| 9 | 24 | 11 | 0 | 13 | 1 | 475 | 486 | -11 | 24 | |
| 10 | 24 | 11 | 0 | 13 | 1 | 413 | 474 | −61 | 24 | |
| 11 | 24 | 10 | 0 | 14 | 1 | 485 | 522 | −37 | 22 | |
| 12 | 24 | 10 | 0 | 14 | 1 | 326 | 477 | −151 | 22 | |
| 13 | 24 | 9 | 1 | 14 | 1 | 433 | 574 | −141 | 21 | |
| 14 | 24 | 9 | 0 | 15 | 1 | 378 | 500 | −122 | 20 | |
| 15 | 24 | 8 | 0 | 16 | 1 | 427 | 575 | −148 | 18 | |
| 16 | 24 | 4 | 0 | 20 | 1 | 370 | 651 | −281 | 10 | |
.
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 32 | 34 | 36 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
| 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 36 | |
| 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 32 | 34 | |
| 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | |
| 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 28 | 28 | 30 | |
| 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 | 28 | 30 | 30 | 30 | |
| 7 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | |
| 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 19 | 21 | 23 | 23 | 25 | 25 | |
| 9 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 | 24 | 24 | |
| 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | |
| 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | |
| 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | |
| 13 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 15 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | |
| 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | |
| 15 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Парраматта Иглс 58-0 Финальная победа на выбывание над Брисбен Бронкос побила рекорд по крупнейшим победам разницы в истории финалов, превысив предыдущую отметку в 48 очков, когда Ньютаун победил St. Джордж 55 - 7 в полуфинале 1944.
| Дом | Оценка | В гостях | Информация о матче | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата и время (местное) | Место | Судьи | Crowd | |||||
| ФИНАЛ ОТБОРА И ВЫБРАТЬ | ||||||||
| 30–6 | 13 сентября 2019 г., 19:50 | Сидней Крикет Граунд | Джерард Саттон. Адам Джи | 30,370 | ||||
| 10–12 | 14 сентября 2019 г., 17:45 | AAMI Park | Эшли Кляйн. Крис Саттон | 20,136 | ||||
| 28–16 | 14 сентября 2019 г., 19:50 | Лоттоленд | Мэтт Чеккин. Генри Перенара | 15495 | ||||
| 58-0 | 15 сентября 2019 года, 16:05 | Стадион Банквест | Бен Камминс. Грант Аткинс | 29,372 | ||||
| ПОЛУФИНАЛ | ||||||||
| 34–26 | 20 сентября 2019 г., 7:50 pm | ANZ Stadium | Жерар Су tton. Адам Джи | 32,127 | ||||
| 32-0 | 21 сентября 2019 г., 19:50 | AAMI Park | Бен Камминс. Грант Аткинс | 21015 | ||||
| ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ФИНАЛ | ||||||||
| 16–10 | 27 сентября 2019 г., 19:55 | GIO Stadium | Бен Камминс. Грант Аткинс | 26,567 | ||||
| 14-6 | 28 сентября 2019 г., 19:55 | Сидней Крикет Граунд | Джерард Саттон. Адам Джи | 32,814 | ||||
| Квалификация / финал на выбывание | Полуфинал | Предварительный финал | Гранд-финал | ||||||||||||||
| QF1: 14 Сентябрь AAMI Park | |||||||||||||||||
| 1 | 10 | ||||||||||||||||
| 4 | 12 | SF1: 21 сентября AAMI Park | |||||||||||||||
| 32 | |||||||||||||||||
| EF1: 15 сентября Bankwest Stadium | 0 | PF1: 27 сентября, GIO Stadium | |||||||||||||||
| 5 | 58 | 16 | |||||||||||||||
| 8 | 0 | 10 | GF: 6 октября, ANZ Stadium | ||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||
| EF2: 14 сентября, Лоттоленд | PF2 : 28 сентября Сидней Крикет Граунд | 8 | |||||||||||||||
| 6 | 28 | 14 | |||||||||||||||
| 7 | 16 | SF2: 20 сентября стадион ANZ | 6 | ||||||||||||||
| 34 | |||||||||||||||||
| QF2: 13 сентября, Сидней Крикет Граунд | 26 | ||||||||||||||||
| 2 | 30 | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | ||||||||||||||||
.
| Воскресенье, 6 Октябрь. 19:40 (AEDT) |
| Сидней Рустерс | 14-8 | |
|---|---|---|
| Попытки: . Сэм Веррилс (7 ') 1. Джеймс Тедеско (73 ') 1. Цели: . Латрелл Митчелл 3/5 . (8 футов, 21 фут, ручка, 74 фута). Корзина для грехов: . Купер Кронк (50 минут) 1 | . 1-й: 8 - 6. 2-й: 6 - 2 | Попытки: . Джек Уайтон (31 ') 1. Голы: . Джаррод Крокер 2/2 . (ручка 32 ', 50') |
| ANZ Stadium. Посещаемость: 82922. Клайв Черчилль Медаль : Джек Уайтон. Судья: Бен Камминс, Джерард Саттон |
Следующие статистические данные приведены на конец 25-го раунда.
Лучшие 5 игроков, набравшие очки
5 лучших бомбардиров
| 5 лучших бомбардиров
Топ-5 отборщиков
|
Источник:
| Тренер | Клуб 2018 | 2019 Club |
|---|---|---|
| Уэйн Беннетт | ||
| Шейн Флэнаган | Бессрочный запрет | |
| Энтони Сейболд | ||
| Иван Клири | ||
| Дес Хаслер | Н / Д | |
| Майкл Магуайр | Н / Д |