![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 мест в Законодательной палате. 76 мест, необходимых для большинства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Явка | 71,1% (первый раунд). 62,8% (второй раунд) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Парламентские выборы прошли в Узбекистан 22 декабря 2019 года, со вторым туром в 25 из 150 округов 5 января 2020 года. Это были первые выборы, проведенные после смерти Ислама Каримова в 2016 году. 68>Либерально-демократическая партия Узбекистана осталась крупнейшей партией в Законодательной палате, получив 53 из 150 мест. Все пять партий, участвовавших в выборах, были признаны лояльными президенту Шавкат Мирзиёев.
150 членов Законодательной палаты были избраны из одномандатных округов по двухтуровой системе. Второй тур был также проведен в округах, где явка избирателей была менее 33%.
С принятием нового Избирательного кодекса в июне 2019 года это были первые выборы, на которых все места в Законодательной палате были напрямую предоставлены. избранный; ранее пятнадцать мест были зарезервированы за Экологическим движением. Другие реформы включали новое требование о выдвижении всех кандидатов политической партией и минимальную квоту в 30% кандидатов-женщин от каждой партии.
Всего 750 кандидатов приняли участие в конкурсе. 150 мест, представляющих пять партий, считающихся лояльными президенту. Официальные дебаты между лидерами партии проводились впервые. Оппозиционные партии были запрещены, в том числе Демократическая партия Эрк, лидер Мухаммад Салих оставался в изгнании. Однако после первого тура голосования Президент Мирзиёев и председатель Центральной избирательной комиссии редко публично признавали существование оппозиционных партий и высказали предположение, что им будет разрешено участвовать в будущих выборах.. Эти заявления были сделаны на фоне вспышки протестов по поводу дефицита и высоких цен в период избирательной кампании, а также более широкого использования социальных сетей для обсуждения политики в стране.
Во втором туре 50 кандидатов оспаривали 25 оставшиеся места включают 15 от Либерально-демократической партии Узбекистана, 11 от Демократической партии национального возрождения Узбекистана, 10 от Социал-демократической партии Справедливость, 9 от Народно-демократическая партия Узбекистана и пять от Экологической партии.
![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Первый тур | Второй тур | Итого. мест | +/– | |||||
голосов | % | мест | голосов | % | мест | ||||
Либерально-демократическая партия Узбекистана | 42 | 11 | 53 | +1 | |||||
Национальное возрождение Узбекистана Демократическая партия | 34 | 2 | 36 | 0 | |||||
Социал-демократическая партия Справедливость | 20 | 4 | 24 | +4 | |||||
Народно-демократическая партия Узбекистана | 18 | 4 | 22 | –5 | |||||
Экологическая партия Узбекистана | 11 | 4 | 15 | 0 | |||||
Всего | 13 963 627 | 100 | 125 | 1 978 048 | 100 | 25 | 150 | 0 | |
Зарегистрированные избиратели / явка | 18,797,810 | 74,3 | – | 3 147 921 | 62,8 | – | – | – | |
Источник: ЦИК, ЦИК, ЦИК |