Дата, время, ТВ | Ранг # | Противник № | Результат | Запись | Сайт (посещаемость) город, штат |
Выставка |
01.11.2019 18:00 | № 6 | Оклахома-Сити | W 67–37 | - | Рид Арена Колледж Стейшн, Техас |
07.11.2019 19:00 | № 6 | Соединенные Штаты Америки | L 63–93 | - | Рид-Арена (3785) Колледж-Стейшн, Техас |
Неконференционный сезон |
05.11.2019 19:00, SECN + | № 6 | Маленький камень | W 78–35 | 1–0 | Рид-Арена (2,758) Колледж-Стейшн, Техас |
10.11.2019 18:30, SECN + | № 6 | Герцог | W 79–58 | 2–0 | Рид-Арена (3289) Колледж-Стейшн, Техас |
17.11.2019 14:00, ESPN + | № 5 | в Райс | W 62–61 | 3–0 | Тюдор Филдхаус (1,808) Хьюстон, Техас |
23.11.2019 19:30, P12N + | № 6 | в USC | W 74–64 | 4–0 | Гален-центр (682) Лос-Анджелес, Калифорния |
27.11.2019 18:00, SECN + | № 6 | Prairie View Aamp;M | W 80–38 | 5–0 | Reed Arena (3,176) Колледж-Стейшн, Техас |
01.12.2019 18:30, FOXSW | № 6 | против № 12 штата Флорида Мэгги Диксон Классик | L 58–80 | 5–1 | Schollmaier Arena (2207) Форт-Уэрт, Техас |
04.12.2019 11:00, SECN + | № 12 | Центральный Арканзас | Вт 76–46 | 6–1 | Рид-Арена (6,450) Колледж-Стейшн, Техас |
07.12.2019 19:00, SECN + | № 12 | Оклахома State Big 12 / SEC Women's Challenge | W 74–62 | 7–1 | Рид Арена Колледж Стейшн, Техас |
11.12.2019 19:00, SECN + | № 11 | TCU | W 70–68 | 8–1 | Рид-Арена (3015) Колледж-Стейшн, Техас |
15.12.2019 19:00, SECN | № 11 | Хьюстон | W 72–43 | 9–1 | Рид-Арена (3608) Колледж-Стейшн, Техас |
20.12.2019 15:00 | № 11 | vs. Georgia Tech Puerto Rico Coqui Classic | Вт 60–48 | 10–1 | Колизей Марио Моралеса (100) Гуайнабо, PR |
21.12.2019 12:30 | № 11 | vs. Монтана Стэйт Пуэрто-Рико Коки Классик | W 78–67 | 11–1 | Колизей Марио Моралеса (100) Гуайнабо, PR |
29.12.2019 15:00, SECN + | № 11 | Texas Aamp;M – Corpus Christi | Вт 85–48 | 12–1 | Рид-Арена (3,804) Колледж-Стейшн, Техас |
ТРЦ регулярный сезон |
1/2/2020 20:00, SECN + | № 11 | в № 20 Арканзас | W 84–77 | 13–1 (1–0) | Бад Уолтон Арена (4,243) Фейетвилл, Арена |
06.01.2020 18:00, SECN | № 10 | Оле Мисс | W 79–35 | 14–1 (2–0) | Рид-Арена (4,006) Колледж-Стейшн, Техас |
09.01.2020 20:00, SECN | № 10 | LSU | L 54–57 | 14–2 (2–1) | Рид-Арена (4,007) Колледж-Стейшн, Техас |
16.01.2020 17:30, SECN | № 12 | в № 11 Кентукки | L 54–76 | 14–3 (2–2) | Мемориальный Колизей (3,886) Лексингтон, Кентукки |
19.01.2020 15:00, SECN | № 12 | Флорида | W 69–42 | 15–3 (3–2) | Рид-Арена (4081) Колледж-Стейшн, Техас |
23.01.2020 19:00, SECN + | № 15 | в Алабаме | W 79–74 | 16–3 (4–2) | Колизей Коулмана (1,856), Таскалуса, Алабама |
26.01.2020 15:00, SECN + | № 15 | Миссури | W 72–53 | 17–3 (5–2) | Рид-Арена (3,883) Колледж-Стейшн, Техас |
30.01.2020 19:00, SECN + | № 15 | Грузия | W 64–63 | 18–3 (6–2) | Рид-Арена (3044) Колледж-Стейшн, Техас |
02.02.2020 19:00, SECN | № 15 | в LSU | L 58–59 | 18–4 (6–3) | Центр Маравича (2,494) Батон-Руж, Луизиана |
09.02.2020 12:00, ESPN | № 16 | в № 8 штата Миссисипи | L 57–69 | 18–5 (6–4) | Колизей Хамфри (8,400), Старквилл, штат Массачусетс |
13.02.2020 20:00, SECN | № 16 | Вандербильт | W 74–53 | 19–5 (7–4) | Рид-Арена (3193) Колледж-Стейшн, Техас |
16.02.2020 14:00, ESPN2 | № 16 | в № 25 Теннесси | W 73–71 | 20–5 (8–4) | Томпсон – Болинг Арена (12,738) Ноксвилл, Теннесси |
20.02.2020 18:00, SECN + | № 16 | в Грузии | W 64–47 | 21–5 (9–4) | Stegeman Coliseum (2,720) Афины, Джорджия |
23.02.2020 15:00, ESPN2 | № 16 | Оберн | W 84–54 | 22–5 (10–4) | Рид-Арена (4809) Колледж-Стейшн, Техас |
27.02.2020 18:00, SECN | № 12 | Алабама | L 63–76 | 22–6 (10–5) | Рид-Арена (4061) Колледж-Стейшн, Техас |
01.03.2020 11:00, ESPN2 | № 12 | в № 1 в Южной Каролине | L 52–60 | 22–7 (10–6) | Colonial Life Arena (18,000) Колумбия, Южная Каролина |
SEC турнир |
6 марта 2020 г., 14:30, SECN | (4) No. 15 | vs. (5) № 25, Арканзас, 1/4 финала | L 66–67 | 22–8 | Bon Secours Wellness Arena Гринвилл, Южная Каролина |
* Неконференционная игра. # Рейтинги AP Poll. (#) Посев турниров в скобках. Часовой пояс в центральном времени. |