2019-2020 мужской баскетбол North Texas Mean Green | |
---|---|
Конференция чемпионов регулярного сезона США | |
Конференция | Конференция США |
Рекорд 2019–20 | 20–11 (14–4 C-США) |
Главный тренер | |
Помощники тренера |
|
Домашняя арена | Супер Яма |
2019–20 Конференция США по баскетболу среди мужчин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Конф | Общий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Команда | W | L | ПКТ | W | L | ПКТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Северный Техас | 14 | - | 4 | 0,778 | 20 | - | 11 | 0,645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Западный Кентукки | 13 | - | 5 | 0,722 | 20 | - | 10 | 0,667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технологический институт Луизианы | 13 | - | 5 | 0,722 | 22 | - | 8 | 0,733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шарлотта | 10 | - | 8 | .556 | 16 | - | 13 | .552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПФР | 9 | - | 9 | 0,500 | 19 | - | 13 | 0,594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маршалл | 10 | - | 8 | .556 | 17 | - | 15 | 0,531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UAB | 9 | - | 9 | 0,500 | 19 | - | 13 | 0,594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Старый Доминион | 9 | - | 9 | 0,500 | 13 | - | 19 | .406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Флорида Атлантик | 8 | - | 10 | .444 | 17 | - | 15 | 0,531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTSA | 7 | - | 11 | 0,389 | 13 | - | 19 | .406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTEP | 8 | - | 10 | .444 | 17 | - | 15 | 0,531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рис | 7 | - | 11 | 0,389 | 15 | - | 17 | 0,469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Южная Мисс | 5 | - | 13 | 0,278 | 9 | - | 22 | .290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средний Теннесси | 4 | - | 14 | .222 | 8 | - | 23 | 0,258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По состоянию на 11 марта 2020 г.; Рейтинг AP Poll ПРИМЕЧАНИЕ: Турнир C-USA 2020 был отменен до четвертьфинала из -за пандемии COVID-19. |
2019-20 North Texas Mean Green мужская баскетбольная команда представляла Университет Северного Техаса в течение 2019-20 мужчин NCAA Division I баскетбольного сезона. The Mean Green, возглавляемая третьекурсником Грантом МакКаслендом, сыграли свои домашние игры в UNT Coliseum, по прозвищу The Super Pit, в Дентоне, штат Техас, в качестве членов Conference USA. Они закончили сезон 20–11, 14–4 в C-USA и завершили игру как чемпионы C-USA регулярного сезона. Они должны были занять первое место в турнире C-USA. Однако турнир C-USA был отменен из -за пандемии COVID-19.
The Mean Green завершили сезон 2018–19 21–12, 8–10 в игре C-USA и заняли девятое место. Они потеряли в четвертьфинале C-США турнира в Западной Кентукки. К участию в постсезонной игре их не пригласили.
Имя | Число | Поз. | Высота | Масса | Год | Родной город | Причина отъезда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Райан Вулридж | 0 | грамм | 6'3 " | 175 | Младший | Мэнсфилд, Техас | Передан Гонзаге |
Джорден Даффи | 2 | грамм | 6'1 " | 170 | Младший | Солсбери, Мэриленд | Окончил |
Марк Тихоненко | 13 | F | 6'10 " | 210 | RS Первокурсник | Москва, Россия | Передан в Сэм Хьюстон Стэйт |
Джон Вегер | 15 | грамм | 6'3 " | 260 | Первокурсник | Мюнстер, Техас | Прогулка; переведен в штат Среднего Запада |
Топ Арикаве | 20 | F | 6'8 " | 220 | Старший | Лагос, Нигерия | Окончил |
Майкл Миллер | 23 | грамм | 6'3 " | 185 | Старший | Мичиган-Сити, IN | Окончил |
Имя | Число | Поз. | Высота | Масса | Год | Родной город | Предыдущая школа |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Джеймс Риз | 0 | грамм | 6'4 " | 169 | Младший | Истовер, Южная Каролина | Младший колледж переведен из Одесского техникума. |
Джавион Гамлет | 3 | грамм | 6'4 " | 191 | РС Юниор | Мемфис, Теннесси | Младший колледж переведен из Государственного колледжа Северо-Западной Флориды. |
Томас Белл | 13 | F | 6'6 " | 186 | РС Юниор | Ист-Сент-Луис, Иллинойс | Младший колледж переведен из колледжа Каскаския. |
Дэн Гэу | 23 | F | 6'8 " | 201 | Аспирант | Су-Фолс, SD | Перевод выпускников из штата Северная Дакота. |
Имя | Родной город | Средняя школа / колледж | Высота | Масса | Дата фиксации | |
---|---|---|---|---|---|---|
Джален Джексон PG | Сан-Антонио, Техас | Карен Вагнер, средняя школа | 5 футов 10 дюймов (1,78 м) | 155 фунтов (70 кг) | 7 мая 2018 | |
Рейтинг рекрутинга : Разведчик : Соперников : 247Спорт : Оценка ESPN: 0 | ||||||
Карстон Миллер G | Буфорд, Джорджия | Buford High School, дневная | 6 футов 3 дюйма (1,91 м) | 215 фунтов (98 кг) | ||
Рейтинг рекрутинга : Разведчик : Н / Д Соперники : Н / Д 247 Спорт : Н / Д Оценка ESPN: 0 | ||||||
Общий рейтинг рекрутинга: | ||||||
Источники:
|
Информация о приеме на работу в колледжах США для новобранцев 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Имя | Родной город | Средняя школа / колледж | Высота | Масса | Дата фиксации | |
Рубин Джонс СГ | Хьюстон, Техас | Средняя школа Йейтса | 6 футов 4 дюйма (1,93 м) | 180 фунтов (82 кг) | 31 августа 2019 г. | |
Рейтинг рекрутинга : Разведчик : Соперников : 247Спорт : Оценка ESPN: 0 | ||||||
Общий рейтинг рекрутинга: | ||||||
Источники:
|
2019–20 Мужская баскетбольная команда North Texas Mean Green | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | Тренеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Дата, время, ТВ | Ранг # | Противник № | Результат | Записывать | Сайт (посещаемость) город, штат | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Регулярный сезон вне конференции | |||||||||||
5 ноября 2019 г. * 19:00 | Оклахома Кристиан | W 79–40 | 1–0 | Супер Яма (2,831) Дентон, Техас | |||||||
8 ноября 2019 г. * 18:00, ESPN + | на ВЦУ №25 | L 56–59 | 1–1 | Центр Сигела (7,637) Ричмонд, Вирджиния | |||||||
12 ноября 2019 г. * 19:00, SECN + | в Арканзасе | L 73–78 | 1–2 | Бад Уолтон Арена (12,001) Фейетвилл, Арена | |||||||
16 нояб.2019 г. * 15:00 | Восточный Мичиган Ямайка Классическая игра в кампусе | L 51–56 | 1–3 | Супер Яма (2380) Дентон, Техас | |||||||
19 ноя, 2019 * 19:00, CUSA.tv | Северная Каролина Aamp;T | Вт 80–60 | 2–3 | The Super Pit (2,129) Дентон, Техас | |||||||
22 ноября 2019 г. * 15:30, CBSSN | по сравнению с Род-Айлендом Ямайка Классик | L 47–60 | 2–4 | Конференц-центр Монтего-Бей Монтего-Бей, Ямайка | |||||||
24 ноября 2019 г. * 17:30, CBSSN | против № 15 штата Юта Ямайка Классик | L 59–68 | 2–5 | Конференц-центр Монтего-Бей Монтего-Бей, Ямайка | |||||||
2 декабря 2019 г. * 19:00, ESPN + | в UT Арлингтон | W 77–66 | 3–5 | Центр Колледж-Парк (1,764) Арлингтон, Техас | |||||||
5 декабря 2019 г. * 19:00, CBSSN | Оклахома | L 80–82 | 3–6 | Супер Яма (5,637) Дентон, Техас | |||||||
7 декабря, 2019 * 17:00, CUSA.tv | Маленький камень | W 76–53 | 4–6 | Супер Яма (2136) Дентон, Техас | |||||||
17 декабря 2019 г. * 18:00, ESPN + | под номером 13 в Дейтоне | L 58–71 | 4–7 | UD Arena (13,129) Дейтон, Огайо | |||||||
21 декабря 2019 г. * 17:00, CUSA.TV | Арканзас – Пайн-Блафф | W 86–53 | 5–7 | Супер Яма (2,057) Дентон, Техас | |||||||
28 декабря, 2019 * 17:00, CUSA.TV | Техасский Уэслиан | W 102–64 | 6–7 | The Super Pit (2,035) Дентон, Техас | |||||||
Конференция США регулярный сезон | |||||||||||
2 янв.2020 г. 14:00, ESPNU | в Западном Кентукки | L 84–93 | 6–8 (0–1) | EA Diddle Arena (3716) Боулинг-Грин, Кентукки | |||||||
4 янв.2020 г. 13:00, ESPN + | Маршалл | W 67–64 | 7–8 (1–1) | Центр Кэма Хендерсона (5,489) Хантингтон, Западная Вирджиния | |||||||
9 янв.2020 г. 19:00, ESPN + | ПФР | W 74–56 | 8–8 (2–1) | Супер Яма (2262) Дентон, Техас | |||||||
11 янв.2020 г. 15:00, ESPN + | Флорида Атлантик | W 81–58 | 9–8 (3–1) | The Super Pit (2,035) Дентон, Техас | |||||||
16 янв.2020 г. 19:00, ESPN + | в Южной Мисс | W 72–52 | 10–8 (4–1) | Reed Green Coliseum Hattiesburg, MS | |||||||
18 янв.2020 г. 16:00, ESPN + | в Технологическом университете Луизианы | Вт 51–50 | 11–8 (5–1) | Thomas Assembly Center (3,213) Растон, Луизиана | |||||||
20 янв.2020 г. 19:00, ESPN + | Рис | W 79–59 | 12–8 (6–1) | The Super Pit (2729) Дентон, Техас | |||||||
23 янв.2020 г. 19:00, стадион | UTSA | W 98–78 | 13–8 (7–1) | Супер Яма (3,186) Дентон, Техас | |||||||
25 янв.2020 г. 17:00, ESPN + | UTEP | W 67–57 | 14–8 (8–1) | Супер Яма (4,092) Дентон, Техас | |||||||
1 февраля 2020 г., 14:00, ESPN + | в Райс | L 75–84 | 14–9 (8–2) | Тюдор Филдхаус (2,580) Хьюстон, Техас | |||||||
6 февраля 2020 г., 18:30, ESPN + | в Среднем Теннесси | Вт 75–70 | 15–9 (9–2) | Центр Мерфи ( 3,209 ) Муфрисборо, Теннесси | |||||||
8 февраля 2020 г., 13:00, ESPN + | в UAB | W 71–64 | 16–9 (10–2) | Bartow Arena (2,925) Бирмингем, AL | |||||||
13 февраля 2020 г., 19:00, CUSA.TV | Шарлотта | W 81–72 | 17–9 (11–2) | The Super Pit (4086) Дентон, Техас | |||||||
15 февраля 2020 г., 13:00, ESPNU | Старый Доминион | W 64–47 | 18–9 (12–2) | Супер Яма (5,282) Дентон, Техас | |||||||
22 февраля 2020 г., 13:00, стадион | Технологический институт Луизианы | L 71–73 | 18–10 (12–3) | The Super Pit (4277) Дентон, Техас | |||||||
27 февраля 2020 г., 19:00, стадион | в ПФР | W 78–59 | 19–10 (13–3) | Конференц-центр Ocean Bank (644) Майами, Флорида | |||||||
1 марта 2020 г., 13:00, CBSSN | Западный Кентукки | W 78–72 OT | 20–10 (14–3) | Супер Яма (4 471) Дентон, Техас | |||||||
4 марта 2020 г., 19:00, CBSSN | в Шарлотте | L 43–56 | 20–11 (14–4) | Дейл Ф. Халтон Арена (2,811) Шарлотт, Северная Каролина | |||||||
Конференция Турнир США | |||||||||||
12 марта 2020 г., 18:00, стадион | (1) | vs. (9) Флорида Атлантик, 1/4 финала | Турнир C-USA отменен | Центр Форда в Стар Фриско, Техас | |||||||
* Неконференционная игра. # Рейтинги AP Poll. (#) Посев турниров в скобках. Часовой пояс в центральном времени. |
Источник