Выборы Харинги в Лондонский городской совет 2018 - 2019 Fed Cup Europe/Africa Zone Group I – Pool A (Bath)
редактировать
Выборы в Харинги в 2018 году← 2014 | 3 мая 2018 года | 2022 → |
|
Все 57 мест в Харинге, Лондонский городской совет |
---|
| Первая партия | Вторая партия |
---|
| | | Лидер | Джозеф Эджиофор | Лиз Моррис |
---|
Партия | Лейбористы | Либерал-демократы |
---|
Лидер с | 2018 | 2018 |
---|
Место лидера | Брюс Гроув | Хайгейт |
---|
Последние выборы | 48 мест, 50,1% | 9 мест, 19,9% |
---|
Победили места | 42 | 15 |
---|
Смена места | 6 | 6 |
---|
Народное голосование | 112,980 | 47,137 |
---|
Процент | 57,3% | 23,9% |
---|
Размах | 7,2% | 3,1% |
---|
|
Карта результатов выборов в совет Харинги 2018 года. лейбористы красным и либерал-демократы желтым. |
|
3 мая 2018 г. состоялись выборы в Совет Харинги для избрания членов Совета Харингей в Англии. Это было в тот же день, что и другие местные выборы.
Содержание
- 1 Сводка результатов
- 2 Результаты по району
- 2,1 Александра
- 2,2 Баундс-Грин
- 2,3 Брюс Гроув
- 2.4 Крауч Энд
- 2.5 Фортис Грин
- 2.6 Харрингей
- 2.7 Хайгейт
- 2.8 Хорнси
- 2.9 Масвелл Хилл
- 2.10 Ноэль Парк
- 2.11 Нортумберленд Парк
- 2.12 Семь сестер
- 2,13 Сент-Эннс
- 2,14 Страуд Грин
- 2,15 Тоттенхэм Грин
- 2,16 Тоттенхэм Хейл
- 2,17 Вест-Грин
- 2,18 Уайт Харт Лейн
- 2,19 Вудсайд
- 3 дополнительных выбора
- 4 Источники
Сводка результатов
Результаты выборов в Совет Харинги 2018Партия | Количество мест | Прибыли | Убытки | Чистая прибыль / потеря | Количество мест% | Голосов% | Голосов | +/- |
---|
| Труд | 42 | 0 | 6 | -6 | 73,7 | 57,3 | 112,980 | +7,2 |
| Либерал-демократы | 15 | 6 | 0 | +6 | 26,3 | 23,9 | 47,137 | +3,1 |
| Зеленый | 0 | - | - | - | 0 | 10,4 | 20,409 | -5,0 |
| Консервативный | 0 | - | - | - | 0 | 7,8 | 15, 335 | -2,1 |
| TUSC | 0 | - | - | - | 0 | 0,2 | 372 | -2,0 |
| Независимый | 0 | - | - | - | 0 | 0,1 | 287 | -0,5 |
| Дума Польша | 0 | - | - | - | 0 | 0,1 | 195 | н / д |
| Демократы и ветераны | 0 | - | - | - | 0 | 0,1 | 133 | н / д |
| английский демократ | 0 | - | - | - | 0 | 0,0 | 87 | н / д |
| Союз христианских народов | 0 | - | - | - | 0 | 0,0 | 67 | н / д |
| Партия федералистов | 0 | - | - | - | 0 | 0,0 | 44 | н / д |
Результаты голосования
Результаты голосования получены от Haringey Votes.
Александра
Александра (3)Партия | Кандидат | Голосов | % | ±% |
---|
| Либерал-демократы | Ник Да Коста | 2028 | 44,7 | +13,4 |
| Либерал-демократы | Алессандра Россетти | 1987 | 43,8 | +13,5 |
| Либерал-демократы | Джош Диксон | 1,918 | 42,3 | +12,8 |
| Рабочие | Никки Паунд | 1,785 | 39,4 | +5,4 |
| Рабочие | Лиз МакШейн * | 1749 | 38,6 | +3,4 |
| Трудовые отношения | Шон О'Донован | 1,658 | 36,6 | +6,2 |
| Зеленый | Джерем y Зеленый | 444 | 9,8 | -18,7 |
| Зеленый | Клэр Валери Льюис | 403 | 8,9 | -14,1 |
| Консерватор | Кей Картер | 348 | 7,7 | -3,3 |
| Консерватор | Дэвид Дуглас | 321 | 7,1 | -5,0 |
| Зеленый | Бен Левитас | 316 | 7,0 | -14,9 |
| Консерватор | Дафна Форрест | 273 | 6,0 | -3,9 |
Явка | 4548 | 54,69 | |
---|
| Либерал-демократы выигрыш от лейбористов | Swing | | |
---|
| либерал-демократов выигрыш от лейбористов | Swing | | |
---|
| либерал-демократов hold | Swing | | |
---|
Bounds Green
Пэт Берриман ушел из Лейбористской партии в марте 2020 года, заметив недоверие к лидеру лейбористского совета. Теперь он занимает должность независимого директора.
Баундс-Грин (3)Партия | Кандидат | Голосует | % | ±% |
---|
| Лейбористская партия | Пэт Берриман ** | 2289 | 62,7 | +9,5 |
| Труд | Ивонн Сэй | 2188 | 60,0 | +6,9 |
| Труд | Джеймс Чирьянкандат | 2126 | 58,3 | +9,6 |
| Либерал-демократы | Дэвид Морган Бичем ** | 710 | 19,5 | -5,5 |
| Либерал-демократы | Индижана Харпер | 623 | 17,1 | -4,5 |
| Либерал-демократы | Джон Файнаут | 579 | 15,9 | -5,5 |
| Зеленый | Франческа Бокс | 506 | 13,9 | +0,6 |
| Консерватор | Дэвид Шин | 322 | 8,8 | +1,9 |
| Зеленый | Майк Шонесси | 303 | 8,3 | -2,8 |
| Консерватор | Джеймс Уайлд | 300 | 8,2 | +2,1 |
| Грин | Кеннет Джон Берлтон | 282 | 7,7 | -3,4 |
| Консерватор | Бхаскар Митра | 275 | 7,5 | +2,0 |
Явка | 3660 | 38,73 | |
---|
| Labor hold | Swing | | |
---|
| Labor hold | Swing | | |
---|
| Labor hold | Swing | | |
---|
Пэт Берриман был действующий советник прихода Фортис Грин
Дэвид Бичем был действующим советником прихода Александра
Брюс Гроув
Брюс Гроув (3)Партия | Кандидат | Голосов | % | ±% |
---|
| лейборист | Фелисия Опоку * | 2031 | 69,4 | +13,5 |
| лейборист | Джозеф Эджиофор * | 1988 | 67,9 | +10,2 |
| лейборист | Мэтью Уайт | 1,949 | 66,6 | +5,2 |
| Грин | Люси Крейг | 397 | 13,6 | -4,3 |
| Грин | Раймундо Абадинас Обеденсио | 353 | 12,1 | -2,7 |
| Консерватор | Чарльз Эверетт | 269 | 9,2 | -1,5 |
| Консерватор | Роджер Эдвард Брэдли | 266 | 9,1 | +0,3 |
| Грин | Эрик Хейдон Бейтсон | 258 | 8,8 | -5,0 |
| Либерал-демократы | Лидия Херст | 254 | 8,7 | +2,0 |
| Консерватор | Саймон Холл | 248 | 8,5 | +0,3 |
| Либерал-демократы | Адам Перри | 186 | 6,4 | +0,8 |
| Либерал-демократы | Пол Негус | 173 | 5,9 | +1,0 |
Явка | 2940 | 31,35 | |
---|
| Рабочее время удержание | колебание | | |
---|
| рабочее время удержание | колебание | | |
---|
| рабочее время удержание | колебание | | |
---|
приседание
Крауч Энд (3)Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% |
---|
| Либерал-демократы | Дон Барнс | 2200 | 48,5 | + 16,4 |
| Либерал-демократы | Люк Коули-Харрисон | 2,101 | 46,3 | +20,0 |
| Либерал-демократы | Тэмми Палмер | 1,920 | 42,3 | +16,0 |
| лейборист | Чарли Аллан | 1700 | 37,5 | +2,8 |
| лейборист | Аннетт Бейкер | 1,660 | 36,6 | +2,3 |
| Рабочие | Уилл Армстон-Шерет | 1,617 | 35,7 | +5,8 |
| Зеленый | Рэйчел Авейард | 517 | 11,4 | -9,1 |
| Грин | Грета Сайкс | 393 | 8,7 | -8,2 |
| Зеленый | Дави d Норвуд | 333 | 7,3 | -8,4 |
| Консерватор | Люси Кларк | 307 | 6,8 | -3,2 |
| Консерватор | Крис Кларк | 296 | 6,5 | -3,0 |
| Консерватор | Джулиан Шервуд | 275 | 6,1 | -5,0 |
Явка | 4543 | 48,93 | |
---|
| либерал-демократы получают с Лейбористы | качели | | |
---|
| либерал-демократы получают от лейбористов | качели | | |
---|
| либерал-демократы держат | качели | | |
---|
Fortis Зеленый
Фортис Грин (3)Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% |
---|
| Либерал-демократы | Вив Росс * | 2,078 | 47,7 | +13,2 |
| Либерал-демократы | Сакина Шено | 1989 | 45,7 | +8,9 |
| Либерал-демократы | Джастин Хинчклифф | 1939 | 44,5 | +14,4 |
| Труд | Анна Лотон | 1702 | 39,1 | +6,5 |
| Труд | Марта Гарсиа де ла Вега | 1566 | 36,0 | +4,6 |
| Трудовые отношения | Джессика Табойс | 1486 | 34,1 | +3,7 |
| Грин | Нэнси Хокинг | 441 | 10,1 | -6,2 |
| Консерватор | Хелен Эгфорд | 340 | 7,8 | -5,4 |
| Консерватор | Кей Кертис | 320 | 7,3 | -4,6 |
| Консерватор | Лоретта Махмуд | 319 | 7,3 | -4,5 |
| Зеленый | Надя фон Массов | 290 | 6,7 | -6,5 |
| Зеленый | Малкольм Пауэлл | 258 | 5,9 | -9,0 |
Явка | 4,368 | 48.29 | |
---|
| Либерал-демократы держат | Swing | | |
---|
| Либерал-демократы держат | Swing | | |
---|
| либерал-демократы получают из Лейбористская партия | Свинг | | |
---|
Харрингей
Харрингей (3)Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% |
---|
| Лейбористская партия | Джина Адаму * | 2144 | 57,9 | +12,2 |
| Труд | Сара Джеймс | 2007 | 54,2 | +16,4 |
| Труд | Зена Брабазон * | 1989 | 53,7 | +16,5 |
| Либерал-демократы | Карен Александер | 1,105 | 29,8 | -2,3 |
| Либерал-демократы | Да вид Шмитц | 999 | 27,0 | -3,9 |
| Либерал-демократы | Мэтью Катберт | 897 | 24,2 | +0,4 |
| Зеленый | Риджан Кадорел | 391 | 10,6 | -7,2 |
| Зеленый | Джон Сен | 347 | 9,4 | -5,7 |
| Зеленый | Тристан Джеймс Лоу Смит | 320 | 8,6 | - 6,9 |
| Консерватор | Кристофер Алан Лейн | 166 | 4,5 | -1,4 |
| Консерватор | Джон Джеймс Морган | 154 | 4,2 | -1,6 |
| Консерватор | Деметриос Панайи Саввидес | 140 | 3,8 | -1,6 |
| Польская Дума | Регина Рощинская | 58 | 1,6 | Н / Д |
| Польская Дума | Павел Рафаль Леманович | 53 | 1,4 | Н / Д |
Явка | 3,715 | 42,01 | |
---|
| Труд удержание | Качели | | |
---|
| Труд удерживать | Swing | | |
---|
| Labor удерживать | Swing | | |
---|
Highgate
Highgate (3)Party | Candidate | Голоса | % | ±% |
---|
| либерал-демократы | Лиз Моррис * | 2041 | 54,7 | +16,9 |
| Либерал-демократы | Боб Хейр * | 1,951 | 52,3 | +18,4 |
| Либерал-демократы | Пол Деннисон | 1844 | 49,5 | +18,1 |
| лейборист | Джин Браун | 1137 | 30,5 | +1,7 |
| лейборист | Гарет Морган | 1011 | 27,1 | +1,7 |
| Рабочие | Марк Стритер | 999 | 26,8 | +3,1 |
| Консерватор | Уильям МакДугалл | 412 | 11,0 | -13,6 |
| Консерватор | Том Уотертон-Смит | 369 | 9,9 | -14,4 |
| Зеленый | Линда Кристин Лерой | 350 | 9,4 | -5,5 |
| Консерватор | Киран Марриотт | 329 | 8,8 | -14,1 |
| Зеленый | Иззи Роджерс | 303 | 8,1 | -3,5 |
| Зеленый | Алекс Рендалл | 210 | 5,6 | -5,6 |
Явка | 3736 | 44.94 | |
---|
| Либерал-демократы держат | Swing | | |
---|
| либерал-демократы держат | Swing | | |
---|
| либерал-демократы удерживать | качели | | |
---|
рог ey
Дана Карлин была отстранена от лейбористской партии в июле 2020 года по обвинению в расизме. Теперь она занимает должность независимого директора.
Хорнси (3)Партия | Кандидат | Голосует | % | ±% |
---|
| Лейбористская партия | Адам Джоги * | 2451 | 61,3 | +13,7 |
| Труд | Дана Карлин | 2447 | 61,2 | +15,5 |
| Труд | Элин Вестон * | 2304 | 57,6 | +13.0 |
| Либерал-демократы | Джиллиан Килби | 892 | 22,3 | -6.0 |
| Либерал-демократы | Джим Дженкс | 785 | 19,6 | -11,3 |
| Либерал-демократы | Пол Секер | 687 | 17,2 | - 12,2 |
| Грин | Мэри Бриджит Хоган | 496 | 12,4 | -1,5 |
| Грин | Питер Бадж | 414 | 10,4 | -2,3 |
| Зеленый | Калан Уолш | 334 | 8,4 | -2,4 |
| Консерватор | Гай Томас Картер | 284 | 7,1 | +1,1 |
| Консерватор | Питер Джеймс Форрест | 265 | 6,6 | +1,7 |
| Консерватор | Питер Гилберт | 250 | 6,3 | +1,8 |
Явка | 4,004 | 42,88 | |
---|
| Труд удерживать | Swing | | |
---|
| Labor hold | Swing | | |
---|
| Labor hold | Swing | | |
---|
Muswell Hill
Muswell Hill (3)Партия | Кандидат | Голосов | % | ±% |
---|
| Либерал-демократы | Пиппа Коннор * | 2130 | 48,5 | +10,1 |
| Либерал-демократы | Скотт Эмери | 1956 | 44,6 | +6,6 |
| Либерал-демократы | Джулия Огиехор | 1944 | 44,3 | +8,7 |
| Лейбористский кооператив | Эмма Уизолл | 1,695 | 38,6 | +5,4 |
| Кооператив лейбористов | Фрэнк Хобсон | 1,648 | 37,6 | +0,6 |
| Трудовой кооператив | Питер Чок | 1,600 | 36,5 | +5,4 |
| Зеленый | Жаклин Лесли Эшворт | 440 | 10,0 | -6,1 |
| Зеленый | Джойс Эйлин Россер | 401 | 9,1 | -7,6 |
| Грин | Сэм Холл | 371 | 8,5 | -7,1 |
| Консерватор | Род Аллен | 260 | 5,9 | -5,3 |
| Консерватор | Кэтрин МакДугалл | 246 | 5,6 | -3,9 |
| Консерватор | Лоуренс Фредерик Пирс | 232 | 5,3 | -3,7 |
Явка | 4396 | 53,49 | |
---|
| Либерал-демократы удерживать | Swing | | |
---|
| либерал-демократы удерживать | Swing | | |
---|
| либерал-демократы получить от лейбористов | Swing | | |
---|
Ноэль Парк
Ноэль Парк (3)Партия | Кандидат | Голосов | % | ±% |
---|
| Лейбористская партия | Перей Ахмет * | 1,938 | 64,6 | +5,2 |
| Труд | Эмине Ибрагим ** | 1,906 | 63,5 | +6,9 |
| Труд | Халед Моид | 1,765 | 58,8 | +3.0 |
| Либерал-демократы | Памела Джейн Уиллис | 467 | 15,6 | +0.1 |
| Либерал-демократы | Джон Харпер | 460 | 15,3 | -0,1 |
| Либерал-демократы | Дерин Адебийи | 435 | 14,5 | +0,8 |
| Грин | Виктория Вайолет МакГрегор Эллиот | 350 | 11,7 | -4,1 |
| Консерватор | Майк Берджесс | 294 | 9,8 | +3,1 |
| зеленый | Майк МакГоуэн | 294 | 9,8 | -0,6 |
| Conse rvative | Валери Маргарет Клейтон | 247 | 8,2 | +1,6 |
| Грин | Джордан Уильям Рапапорт | 214 | 7,1 | -2,6 |
| Консерватор | Эдвард МакРэндал | 192 | 6,4 | +1,3 |
Явка | 3013 | 32,62 | |
---|
| Труд удерживать | качели | | |
---|
| Труд удерживать | качели | | |
---|
| Труд удерживать | Свинг | | |
---|
Эмин Ибрагим была действующим советником в приходе Харрингей
Нортумберленд-парк
Нортумберленд-парк (3)Партия | Кандидат | Голосов | % | ±% |
---|
| Труд | Джон Беван * | 2188 | 78,5 | +16,9 |
| Труд | Каушика Амин * | 2,098 | 75,3 | +13,5 |
| лейбористы | Шейла Пикок * | 2036 | 73,1 | +6,7 |
| Консерватор | Баран Язгили | 173 | 6,2 | -2,0 |
| Грин | Джоан Луиза Фрай | 170 | 6,1 | -4,4 |
| Консерватор | Массимо Росси | 166 | 6,0 | -0,8 |
| Консерватор | Ева Островски | 162 | 5,8 | -0,5 |
| Зеленый | Эмили Сара Дарко | 156 | 5,6 | -0,5 |
| Зеленый | Кеннет Алкуин Инсул Эдвардс | 149 | 5,3 | -0,6 |
| Либерал-демократы | Клайв Дэвид Картер ** | 147 | 5,3 | +0,7 |
| Либерал-демократы | Валери Мортимер | 110 | 3,9 | -0,7 |
| Либерал-демократы | Брайан Хейли | 107 | 3,8 | +0,5 |
| Английский демократ | Янус Поленсеус | 46 | 1,7 | Н / Д |
| Английский демократ | Макс Спенсер | 41 | 1,5 | Н / Д |
Явка | 2793 | 29.98 | |
---|
| Работа Держать | Качели | | |
---|
| Труды Держать | Качели | | |
---|
| Труд удерживать | Качели | | |
---|
Клайв Картер был действующим советником в приходе Хайгейт
Семь сестер
Блейк был действующим советником в приходе Святой Анны до того, как его отменили. В мае 2019 года Блейк исключили из лейбористской партии за публикации в социальных сетях, в которых она упоминала о поддержке Change UK, а также подчеркнула культуру запугивания и запугивания внутри лейбористской партии. Сейчас она сидит в должности независимого директора.
Семь сестер (3)Партия | Кандидат | Голосов | % | ±% |
---|
| Лейбористская партия | Барбара Блейк ** | 2306 | 68,0 | +9,7 |
| Рабочие | Дхирен Басу * | 2225 | 65,6 | +6,9 |
| Рабочие | Эрдал Доган | 2121 | 62,5 | +4,7 |
| Консерватор | Анна Каролина Пясецка | 441 | 13,0 | +1,1 |
| Консерватор | Стивен Майкл Нобл | 429 | 12,6 | +1,5 |
| Консерватор | Брайан Альберт Рональд Фокс | 400 | 11,8 | +1,5 |
| Зеленый | Дэвид Бенни | 399 | 11,8 | -4,8 |
| Зеленый | Десмонд Патрик Гилмартин | 287 | 8,5 | -5,9 |
| Зеленый | Рональд Эндрю Стюарт | 272 | 8,0 | -5,0 |
| Либерал-демократы | Полин Уэрден | 155 | 4,6 | -0,4 |
| Либерал-демократы | Ричард Симики | 151 | 4,5 | +0,3 |
| TUSC | Карен Тейт | 130 | 3,8 | -3,0 |
| TUSC | Ник Оваш | 124 | 3,6 | -1,3 |
| Либерал-демократы | Джошуа Ариэль Вайнштейн | 119 | 3,5 | +0,6 |
| TUSC | Дэвид Каплан | 118 | 3,5 | Н / Д |
Явка | 3,411 | 31,76 | |
---|
| Работа задержка | Swing | | |
---|
| Labor hold | Swing | | |
---|
| Labor hold | Swing | | |
---|
St Ann's
Ноа Такер был отстранен от труда Вечеринка в сентябре 2020 года после обвинений в антисемитизме. Теперь он занимает должность независимого директора.
St Ann's (3)Party | Candidate | Votes | % | ±% |
---|
| Labor | Julie Davis | 2042 | 63,5 | +5,0 |
| Труд | Майк Хаката | 1,756 | 54,6 | +6,4 |
| Труд | Ноа Такер * | 1,752 | 54,5 | +6,8 |
| Грин | Энн Кларк | 924 | 28,7 | +4,5 |
| Грин | Джарелл Андрэ Фрэнсис | 801 | 24,9 | +8,0 |
| Зеленый | Ли Пол Джером | 704 | 21,9 | +6,0 |
| Консерватор | Кэтрин Энн Мэри Эль Гамри | 230 | 7,2 | -0,8 |
| Либерал-демократы | Марк Александер | 207 | 6,4 | -1,4 |
| Либерал-демократы | Сара Бейнон | 203 | 6,3 | -0,6 |
| Консерватор | Дэниел Ниалл Эль-Гамри | 203 | 6,3 | +0,1 |
| Консерватор | Цезарь Лалобо | 164 | 5,1 | -0,5 |
| Либерал-демократы | Адриан Вудхед | 138 | 4,3 | -2,4 |
| Независимый | Эндрю Найджел Рей d | 120 | 3,7 | -3,8 |
Явка | 3,226 | 34,59 | |
---|
| Труд удержать | Swing | | |
---|
| Labor hold | Swing | | |
---|
| Labor hold | Swing | | |
---|
Stroud Green
Stroud Green (3)Party | Кандидат | Голосов | % | ±% |
---|
| Лаборант | Кирстен Хирн * | 2431 | 58,5 | +15,9 |
| Лаборант | Элдридж Калвервелл | 2378 | 57,2 | +14,7 |
| лейборист | Дэниел Стоун | 2126 | 51,2 | +15,1 |
| Либерал-демократы | Элизабет Пейн | 1003 | 24,1 | -7,6 |
| Либерал-демократы | Джереми Каннингтон | 977 | 23,5 | -6,6 |
| Либерал-демократы | Александр Свит | 922 | 22,2 | -7,5 |
| Грин | Мелисса Джейн Гест | 685 | 16,5 | -3,2 |
| зеленый | Джек Каллен | 560 | 13,5 | -4,0 |
| зеленый | Альфред Ян | 353 | 8,5 | -8,3 |
| Консерватор | Вики Карвер | 242 | 5,8 | ± 0,0 |
| Консервативный | Сурадж Бханот | 228 | 5,5 | ± 0,0 |
| Консерватор | Марк Эндрю Уиллс | 224 | 5,4 | -0,1 |
| Союз христианских народов | Хелен Спиби-Ванн | 67 | 1,6 | Н / Д |
Явка | 4,175 | 46,64 | |
---|
| Труд удержать | качели | | |
---|
| Труд удержать | качели | | |
---|
| Труд hold | Swing | | |
---|
Tottenham Green
В августе 2020 года Престон Табойс был отстранен от членства в Лейбористской партии по обвинениям в антисемитизме. Теперь он занимает должность независимого директора.
Тоттенхэм Грин (3)Партия | Кандидат | Голосует | % | ±% |
---|
| Лейбористская партия | Исидорос Диакидес * | 2432 | 72,7 | +14,8 |
| Рабочие | Макбуле Гунес * | 2342 | 70,0 | +12,5 |
| Рабочие | Престон Табойс | 2306 | 69,0 | +13,3 |
| Зеленый | Сесили Хоуп Спеллинг | 431 | 12,9 | -6,7 |
| Зеленый | Роза Нерин Фасс | 420 | 12,6 | -4,9 |
| Консерватор | Дэниел Бабис | 266 | 8,0 | -3,2 |
| Консерватор | Жанетт Пиннок | 241 | 7,2 | -1,1 |
| Либерал-демократы | Генри Фишер | 234 | 7,0 | +0,1 |
| Зеленый | Ева Мартина Вайтч | 231 | 6,9 | -6,6 |
| Либерал-демократы | Елена Сандрини | 228 | 6,8 | +1,4 |
| Консерватор | Мэтт Джама | 214 | 6,4 | -0,6 |
| Либерал-демократы | Найджел Скотт | 177 | 5,3 | +0,2 |
| Федералист | Алекс Гунт эр | 44 | 1,3 | Н / Д |
Стрелка | 3,351 | 31,31 | |
---|
| Труд удержать | Swing | | |
---|
| Labour hold | Swing | | |
---|
| Labour hold | Swing | | |
---|
Tottenham Hale
В июле 2020 года, Винсент Кэрролл был отстранен от лейбористской партии в ожидании внутреннего расследования за попытку переворота против лидера Совета. Теперь он занимает должность независимого представителя.
Тоттенхэм Хейл (3)Партия | Кандидат | Голосов | % | ±% |
---|
| Лейбористская партия | Рут Гордон | 2605 | 77,1 | +7,6 |
| Труд | Винсент Кэрролл * | 2472 | 73,2 | +5,5 |
| Труд | Рег Райс * | 2,347 | 69,5 | +6,7 |
| Консерватор | Кристин Сэмпсон Алликок | 316 | 9,4 | -1,0 |
| Консерватор | Майк Мосс | 290 | 8,6 | -1,3 |
| Зеленый | Дэвид Брайан Ньюбери | 282 | 8,3 | - 6,8 |
| Грин | Томас Спенсер | 268 | 7,9 | -2,7 |
| Консерватор | Хаммад Мирза Байг | 250 | 7,4 | -0,7 |
| Грин | Элизабет Клэр Скарфилд | 226 | 6,7 | -2,6 |
| Либерал Демократы | Джорджия Май | 196 | 5,8 | -0,3 |
| Либерал-демократы | Мэтью Амос | 195 | 5,8 | ± 0,0 |
| Либерал-демократы | Сэмюэл Пейн | 144 | 4,3 | -0,9 |
| Польская Дума | Дорота Лопаты nska-de-Slepowron | 84 | 2,5 | Н / Д |
Явка | 3,391 | 30,87 | |
---|
| Рабочая сила удерживать | качели | | |
---|
| рабочие удерживать | качели | | |
---|
| рабочие удерживать | качели | | |
---|
вест-зеленый
вест-зеленый (3)Партия | Кандидат | Голосов | % | ±% |
---|
| Лейбористская партия | Махир Демир | 2077 | 66,6 | +8,6 |
| Лейбористская партия | Сара Уильямс | 2072 | 66,5 | +8,8 |
| лейборист | Измаил Осамор | 1899 | 60,9 | +5,6 |
| Грин | Герой Элиза Беннетт | 437 | 14,0 | -0,8 |
| Консерватор | Шэрон Сара Кронин | 292 | 9,4 | -3,1 |
| Либерал-демократы | Кэтрин Гамильтон | 277 | 8,9 | +1,1 |
| Грин | Майк Кинг | 272 | 8,7 | -3,1 |
| Зеленый | Джордж Пирсон Маки | 270 | 8,7 | -1,9 |
| Консерватор | Бенджамин Вудхед | 266 | 8,5 | -2,1 |
| Либерал-демократы | Уилл Чан | 254 | 8,1 | +1,1 |
| Консервати ve | Митти Рагнут | 231 | 7,4 | -2,0 |
| Либерал-демократы | Тибо Эммануэль Реми Леклюз | 214 | 7,4 | +1,6 |
| Независимый | Майкл Опоку-Бробби | 167 | 5,4 | Н / Д |
Явка | 3,137 | 38,73 | |
---|
| Труд удержание | качели | | |
---|
| работа удержание | качели | | |
---|
| труд удерживать | Swing | | |
---|
Уайт Харт Лейн
Уайт Харт Лейн (3)Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% |
---|
| Труд | Чарльз Адже * | 2,094 | 75,1 | +15,4 |
| Труд | Гидеон Булл * | 2,074 | 74,4 | +11,3 |
| Труд | Энн Стеннетт * | 1,981 | 71,0 | +18,9 |
| Консервативная | Маргарет Энни Брэдли | 324 | 11,6 | +1,3 |
| Консерватор | Хейзел Кристина Стоукс | 255 | 9,1 | -0,7 |
| Консерватор | Нил Эдмунд О'Ши | 246 | 8,8 | -0,6 |
| зеленый | Памела Джин Харлинг | 199 | 7,1 | -0,8 |
| зеленый | Фридрих П. aul Эрнст | 177 | 6,3 | -2,9 |
| Грин | Деннис Ричард Бери | 155 | 5,6 | -0,5 |
| Либерал-демократы | Поль Хед | 112 | 4,0 | -3,5 |
| Либерал-демократы | Жан-Филипп Шено | 109 | 3,9 | -1,8 |
| Либерал-демократы | Кара Дженкинсон | 100 | 3,6 | -1,0 |
| Демократы и ветераны | Невилл Уотсон | 31 | 1,1 | Н / Д |
Явка | 2,795 | 31.01 | |
---|
| Работа Держать | Качели | | |
---|
| Труды Держать | Качели | | |
---|
| Труд удерживать | Качели | | |
---|
Вудсайд
Вудсайд (3)Партия | Кандидат | Голосов | % | ±% |
---|
| Лейбористская партия | Питер Митчелл * | 2,122 | 64,3 | +2,6 |
| Рабочие | Марк Блейк ** | 2106 | 63,8 | +4,3 |
| Рабочие | Люсия дас Невес | 2057 | 62,3 | +5,3 |
| Либерал-демократы | Петрос Христофору | 502 | 15,2 | +2,4 |
| Либерал-демократы | Анджела Кава | 452 | 13,7 | +1,7 |
| Либерал-демократы | Пол Стрэнг | 426 | 12,9 | +1,9 |
| Грин | Урсула Катарина Бери | 314 | 9,5 | -2,9 |
| Зеленый | Майкл Виктор Кордвелл Джеймс | 305 | 9,2 | -1,2 |
| Консерватор | Рис Фокс | 277 | 8,4 | +0,1 |
| Консерватор | Джон Руперт Воробей | 249 | 7,5 | ± 0,0 |
| Консерватор | Падмани Лоуту | 237 | 7,2 | +0,9 |
| Зеленый | Ивана Чурчич | 233 | 7,1 | -0,7 |
| Демократы и ветераны | Эндрю Прайс | 45 | 1,4 | Н / П |
| Демократы и ветераны | Кристиан Сирокко | 29 | 0,9 | Н / П |
| Демократы и ветераны | Рут Прайс | 28 | 0,8 | Н / Д |
Явка | 3,312 | 35,65 | |
---|
| Рабочие удерживать | качели | | |
---|
| рабочая сила удерживать | качели | | |
---|
| работа удерживать | качели | | |
---|
Марк Блейк был действующим советником в приходе Масвелл Хилл
Дополнительные выборы
Дополнительные выборы прошли в районе Вест-Грин 13 декабря 2018 года после отставки Исмаила Осамора
Вест-ГринПартия | Кандидат | Голосов | % | ±% |
---|
| Лейбористы | Сима Чандвани | 1273 | 56,6 | 4,7 |
| Либерал-демократы | Элизабет Пейн | 621 | 27,6 | 20,0 |
| Грин | Сесили Спеллинг | 243 | 10,8 | 1,1 |
| Консерватор | Хаммад Байг | 114 | 5,1 | 2,9 |
Стрелка | 2,258 | 24,6 | -14,1 |
---|
| Работа удерживать | Swing | | |
---|
Литература