| ||||||||||||||||||||||||||
Явка | 72,05% (зарегистрированных избирателей) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||
Результаты округа и независимого города
| ||||||||||||||||||||||||||
|
1 марта 2016 года на президентских праймериз Вирджиния избиратели выразили свои предпочтения Демократическая, республиканская и Зеленая партии, соответствующие кандидаты на пост президента. Избиратели Вирджинии не регистрируются по партиям.
Кандидат от Демократической партии, Хиллари Клинтон из Нью-Йорка, поддержала Вирджинию с 49,73% голосов при всенародном голосовании против бизнесмена Дональда Трампа Нью-Йорка, у которого 44,41%, перевес 5,32%. Казалось, Клинтон выиграет от того, что в его списке окажется бывший губернатор Вирджинии Тим Кейн. В то время как в результате всенародных выборов республиканцы набрали 1,77% по сравнению с предыдущими выборами, Вирджиния - 1,44% демократов. (Однако из-за более высокого числа сторонних голосов процент Клинтона был ниже, чем у Обамы в 2008 и 2012 годах.) Сам Кейн стал оптимистом в ночь выборов после того, как стало ясно, что он и Клинтон выиграют Вирджинию с большим отрывом, чем Обама. в 2012 году. Однако его оптимизм вскоре угас, поскольку было объявлено, что Клинтон уступил Трампу многие другие важные колеблющиеся государства.
Трамп стал первым кандидатом от республиканцев после Кэлвина Кулиджа в 1924 г. выиграть Белый дом, не унося Вирджинию. Старый Доминион был традиционно демократическим государством с момента основания партии до 1952. Хотя с 1952 до 2008 позже Вирджиния считалась надежным республиканским штатом, она не голосовала за республиканцев на президентских выборах с 2004. Это во многом связано с миграцией в округа в Северной Вирджинии недалеко от Вашингтона, округ Колумбия, которая снова склонила эти густонаселенные районы в сторону Демократической партии.
Вирджиния была единственным из одиннадцати штатов, входящих в Конфедеративные Штаты Америки, которые проголосовали за демократов на этих выборах. Это противоположность 1976, когда это был единственный штат, который был частью Конфедерации и голосовал за республиканцев. Это был первый раз с 1996, когда Вирджиния выбрала проигравшего кандидата. Вирджиния была также единственным государством, выигранным Хиллари Клинтон, который никогда не выигрывал ее муж Билл Клинтон ни в одном из своих президентских выборов в 1992 и 1996. Вирджиния была одним из одиннадцати штатов, проголосовавших за демократов больше, чем в 2012 году; другие примеры включают Аризону, Техас и Джорджию.
Трамп стал первым республиканцем, завоевавшим Белый дом, не имея округа Лаудон с Герберта Гувера в 1928, и первым, кто это сделал без наличия округа Хенрико с Кэлвина Кулиджа в 1924.
108 делегатов (95 объявленных делегатов и 13 суперделегатов ) от Вирджинии на Национальный съезд Демократической партии были распределены таким образом. Среди объявленных делегатов 62 были распределены на основе всенародного голосования в каждом избирательном округе. Затем на основе всенародного голосования в штате были распределены 33 широких делегата.
Результаты округа Праймериз президентских выборов от демократов в Вирджинии, 2016 Хиллари Клинтон Берни СандерсДемократические выборы в Вирджинии, март 1, 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Кандидат | Народное голосование | Предполагаемое количество делегатов | |||
Количество | Процент | Залог | Незаложенный | Итого | |
Хиллари Клинтон | 504,741 | 64,29% | |||
Берни Сандерс | 276,370 | 35,20% | |||
Мартин О'Мэлли (отозван) | 3,930 | 0,50% | |||
Незавершенное | Н / Д | ||||
Итого | 785041 | 100% | 95 | 14 | 109 |
Источник: The Green Papers, Управление выборов Вирджинии |
49 делегатов от Вирджиния в Республиканский национальный съезд были распределены пропорционально на основе всенародного голосования.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
← VT KS → | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Результаты Вирджинии по округам Дональд Трамп Марко Рубио |
Вирджинские республиканские первичные выборы, 1 марта 2016 г. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Кандидат | Голоса | Процент | Фактическое количество делегатов | ||
Связанные | Несвязанные | Итого | |||
Дональд Трамп | 356 840 | 34,80% | 17 | 0 | 17 |
Марко Рубио | 327918 | 31,98% | 16 | 0 | 16 |
Тед Круз | 171150 | 16,69% | 8 | 0 | 8 |
Джон Касич | 97,784 | 9,54% | 5 | 0 | 5 |
Бен Карсон | 60,228 | 5,87% | 3 | 0 | 3 |
Джеб Буш (отозван) | 3,645 | 0,36% | 0 | 0 | 0 |
Рэнд Пол (отозван) | 2,917 | 0,28% | 0 | 0 | 0 |
Майк Хакаби (отозван) | 1,458 | 0,14% | 0 | 0 | 0 |
Крис Кристи (отозван) | 1102 | 0,11% | 0 | 0 | 0 |
Карли Фиорина (отозван) | 914 | 0,09% | 0 | 0 | 0 |
Джим Гилмор (отозван) | 653 | 0,06% | 0 | 0 | 0 |
Линдси Грэм (отозван) | 444 | 0,04% | 0 | 0 | 0 |
Рик Санторум ( отозвано) | 399 | 0,04% | 0 | 0 | 0 |
Непроектированные делегаты: | 0 | 0 | 0 | ||
Итого: | 1,025,452 | 100,00% | 49 | 0 | 49 |
Источник: Зеленые бумаги |
В 2016 году кандидатом в президенты Либертарианской партии был бывший губернатор Нью-Мексико Гэри Джонсон на пост президента и бывший губернатор Массачусетса Билл Велд на пост вице-президента. Они получили эти номинации на Национальном съезде Либертарианской партии 2016 года в выходные, посвященные Дню поминовения.
Партия зеленых Вирджинии проводила праймериз с 20 марта по 3 апреля. Члены партии могли проголосовать онлайн через электронную почту или по почте. 13 апреля было объявлено, что победила Джилл Стейн, набравшая 76% голосов. Четыре делегата штата были распределены на собрании штата 28 мая.
Предварительные выборы в Вирджинии, 3 апреля 2016 г. | |||
---|---|---|---|
Кандидат | Голосов | Процент | Национальные делегаты |
Джилл Стейн | 35 | 76% | 3 |
Кент Месплей | 3 | 6% | 1 |
Уильям Кремл | 2 | 4,1% | - |
Дэррил Черни | 2 | 3,8% | - |
Сединам Карри | 1 | 1,7% | - |
Записей | 3 | 8,4% | - |
Всего | 46 | 100,00% | 4 |
По результатам опроса Хиллари Клинтон побеждала или имела ничью на всех предвыборных выборах опрос кроме одного. В среднем последние три опроса показали, что Клинтон опережает Трампа на 48% - 43%, что является точным по сравнению с результатами.
Вирджиния присоединилась к Союзу в июне 1788 года и участвовала во всех выборах с 1789 года, кроме 1864 и 1868 (из-за отделения от США в связи с Гражданская война в США ). С 1900 года Вирджиния голосовала за демократов 54,17% времени и за республиканцев 45,83% времени. С 1968 по 2004 год Вирджиния голосовала за кандидата от Республиканской партии. Затем на выборах 2008 и 2012 годов государство проголосовало за Демократическую партию. Та же тенденция продолжилась и на президентских выборах 2016 года.
Клинтон имела несколько преимуществ в Вирджинии. Первое отчасти было связано с ее убедительной победой на первичных выборах демократов против сенатора Берни Сандерса. Во-вторых, в Вирджинии проживает значительное число избирателей-афроамериканцев, многие из которых поддержали Клинтона на предварительных выборах и обе победы президента Барака Обамы в штате. В-третьих, в штате растет доля хорошо образованных избирателей из пригорода, особенно в пригородах, окружающих Вашингтон, округ Колумбия, которые уходили от Республиканской партии в ответ на выдвижение Трампа на пост президента. Четвертым был выбран Клинтон сенатор США от штата Тим Кейн в качестве кандидата на пост вице-президента
Хотя опросы на протяжении всей кампании показали, что Клинтон лидирует от республиканцев Дональд Трамп 13 октября в Вирджинии было объявлено, что кампания Трампа выводит свои ресурсы из штата, вероятно, уступив Клинтону то, что было воспринято как критическое состояние поля битвы. Согласно предвыборной кампании Трампа, причиной ухода из Вирджинии было соревнование в более важных штатах, таких как Пенсильвания, Флорида, Северная Каролина и Огайо, которые он выиграл.
Ниже приведены окончательные прогнозы различных организаций для штата Вирджиния на 2016 год на день выборов.
Источник | Рейтинг | По данным |
---|---|---|
Los Angeles Times | Lean D | 6 ноября 2016 г. |
CNN | Lean D | 8 ноября 2016 г. |
Хрустальный шар Сабато | Вероятно D | 7 ноября 2016 г. |
NBC | Lean D | 7 ноября 2016 г. |
Electoral-vote.com | Lean D | 8 ноября 2016 г. |
RealClearPolitics | Tossup | 7 ноября 2016 г. |
Fox News | Lean D | 7 ноября 2016 г. |
ABC | Lean D | 8 ноября 2016 г. |
Президентские выборы 2016 г. в США в Вирджинии | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Кандидат | Голоса | Процент | Голоса выборщиков | |
Демократическая партия | Хиллари Клинтон | Тим Кейн | 1981,473 | 49,73% | 13 | |
Республиканец | Дональд Трамп | Майк Пенс | 1769,443 | 44,41% | 0 | |
Либертарианец | Гэри Джонсон | Уильям Велд | 118 274 | 2,97% | 0 | |
Независимый | Эван МакМаллин | Минди Финн | 54054 | 1,35% | 0 | |
Грин | Джилл Стейн | Аджаму Барака | 27 638 | 0,69% | 0 | |
Независимый (вписываемый) | 33,749 | 0,85% | 0 | |||
Итого | 3,984,631 | 100,00% | 13 | |||
Явка избирателей (население избирательного возраста) | 71,30% | |||||
Источник: Управление выборов штата Вирджиния |
Графство или независимый город | Хиллари Родэм Клинтон. Демократ | Дональд Джон Трамп. Республиканец | Гэри Эрл Джонсон. Либертарианец | Дэвид Эван МакМаллин. Независимый | Джилл Эллен Стейн. Грин | Различные кандидаты. Записи | Маржа | Общее количество отданных голосов | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | ||
Сопровождающий | 6,740 | 42,61% | 8,583 | 54,26% | 264 | 1,67% | 112 | 0,71% | 66 | 0,42% | 53 | 0,34% | -1,843 | - 11,65% | 15818 |
Альбемарл | 33,345 | 58,78% | 19,259 | 33,95% | 2,105 | 3,71% | 1,059 | 1,87% | 450 | 0,79% | 508 | 0,90% | 14,086 | 24,83% | 56,726 |
Аллегани | 2166 | 29,57% | 4,874 | 66,54% | 164 | 2,24% | 69 | 0,94% | 35 | 0,48% | 17 | 0,23% | -2,708 | - 36,97% | 7,325 |
Амелия | 2,128 | 30,23% | 4,708 | 66,88% | 129 | 1,83% | 41 | 0,58% | 11 | 0,16% | 23 | 0,33% | −2,580 | -36,65% | 7,040 |
Амхерст | 5,057 | 32,85% | 9,719 | 63,13% | 317 | 2,06% | 159 | 1,03% | 65 | 0,42% | 79 | 0,51% | -4,662 | -30,28% | 15,396 |
Аппоматтокс | 2,023 | 25,25% | 5,715 | 71,34% | 136 | 1,70% | 50 | 0,62% | 31 | 0,39% | 56 | 0,70% | -3,692 | -46,09% | 8,011 |
Арлингтон | 92,016 | 75,82% | 20,186 | 16,63% | 3,827 | 3,15% | 2,594 | 2,14% | 819 | 0,67% | 1,914 | 1,58% | 71830 | 59,19% | 121,356 |
Августа | 8,177 | 22,50% | 26,163 | 71,99% | 1,099 | 3,02% | 502 | 1,38% | 200 | 0,55% | 202 | 0,56% | −17,986 | - 49,49% | 36,343 |
Ванна | 603 | 26,76% | 1,548 | 68,71% | 56 | 2,49% | 22 | 0,98% | 15 | 0,67% | 9 | 0,40% | -945 | -41,94% | 2,253 |
Бедфорд | 9,768 | 22,97% | 30,659 | 72,10% | 1,074 | 2,53% | 627 | 1,47% | 176 | 0,41% | 221 | 0,52% | -20 891 | -49,13% | 42,525 |
Блэнд | 453 | 14,43% | 2,573 | 81,97% | 61 | 1,94% | 21 | 0,67% | 17 | 0,54% | 14 | 0,45% | -2,120 | -67,54% | 3,139 |
Ботетур | 4,494 | 23,98% | 13 375 | 71,38% | 497 | 2,65% | 185 | 0,99% | 101 | 0,54% | 87 | 0,46% | -8,881 | -47,39% | 18,739 |
Брансуик | 4,481 | 58,43% | 3,046 | 39,72% | 72 | 0,94% | 30 | 0,39% | 25 | 0,33% | 15 | 0,20% | 1,435 | 18,71 % | 7,669 |
Бьюкенен | 1,721 | 18,61% | 7,296 | 78,90% | 122 | 1,32% | 59 | 0,64% | 24 | 0,26% | 25 | 0,27% | -5,575 | -60,29% | 9,247 |
Бэкингем | 3,128 | 42,88% | 3,950 | 54,15% | 102 | 1,40% | 58 | 0,80% | 27 | 0,37% | 30 | 0,41% | -822 | −11,27% | 7,295 |
Кэмпбелл | 6,664 | 24,20% | 19,551 | 71,00% | 665 | 2,42% | 419 | 1,52% | 102 | 0,37% | 134 | 0,49% | -12,887 | -46,80% | 27,535 |
Кэролайн | 6,432 | 43,28% | 7 147 | 48,09% | 368 | 2,48% | 154 | 1,04% | 99 | 0,67% | 663 | 4,46% | -715 | -4,81% | 14,863 |
Кэрролл | 2,559 | 18,72% | 10,663 | 78,01% | 220 | 1,61% | 88 | 0,64% | 69 | 0,50% | 69 | 0,50% | -8,104 | - 59,29% | 13,668 |
Чарльз-Сити | 2496 | 60,77% | 1,476 | 35,94% | 67 | 1,63% | 39 | 0,95% | 15 | 0,37% | 14 | 0,34% | 1,020 | 24,84% | 4,107 |
Шарлотта | 2,155 | 37,10% | 3,479 | 59,90% | 111 | 1,91 % | 38 | 0,65% | 11 | 0,19% | 14 | 0,24% | -1 324 | -22,80% | 5,808 |
Честерфилд | 81,074 | 45,94% | 85,045 | 48,19 % | 6,247 | 3,54% | 2,004 | 1,14% | 990 | 0,56% | 1,101 | 0,62% | -3,971 | -2,25% | 176,461 |
Кларк | 3,051 | 37,15 % | 4,661 | 56,75% | 261 | 3,18% | 111 | 1,35% | 55 | 0,67% | 74 | 0,90% | -1,610 | -19,60% | 8,213 |
Крейг | 541 | 19,36% | 2140 | 76,59% | 54 | 1,93% | 30 | 1,07% | 20 | 0,72% | 9 | 0,32% | -1,599 | -57,23% | 2,794 |
Калпепер | 7,759 | 34,92 % | 13,349 | 60,08% | 584 | 2,63% | 242 | 1,09% | 176 | 0,79% | 108 | 0,49% | -5,590 | -25,16% | 22,218 |
Камберленд | 2,036 | 41,50% | 2,697 | 54,97% | 95 | 1,94% | 32 | 0,65% | 24 | 0,49% | 22 | 0,45% | −661 | -13,47% | 4,906 |
Диккенсон | 1,335 | 20,73% | 4,932 | 76,58% | 81 | 1,26% | 43 | 0,67% | 14 | 0,22% | 35 | 0,54% | -3,597 | -55,85% | 6,440 |
Динвидди | 5,765 | 42,47% | 7 447 | 54,86% | 196 | 1,44% | 79 | 0,58% | 46 | 0,34% | 42 | 0,31% | -1,682 | -12,39% | 13,575 |
Эссекс | 2,542 | 47,00% | 2,657 | 49,13% | 113 | 2,09% | 25 | 0,46% | 18 | 0,33% | 53 | 0,98% | −115 | −2,13% | 5,408 |
Fairfax | 355,133 | 64,43% | 157,710 | 28,61% | 15,664 | 2,84% | 10,369 | 1,88% | 4 477 | 0,81% | 7 830 | 1,42% | 197,423 | 35,82% | 551 183 |
Фокье | 12,971 | 34,62% | 22,127 | 59,06% | 1,191 | 3,18% | 597 | 1,59% | 267 | 0,71% | 314 | 0,84% | -9,156 | -24,44% | 37,467 |
Флойд | 2300 | 28,57% | 5,293 | 65,74% | 185 | 2,30% | 91 | 1,13% | 107 | 1,33% | 75 | 0,93% | - 2,993 | -37,18% | 8,051 |
Флуванна | 5,760 | 42,36% | 7,025 | 51,67% | 425 | 3,13% | 218 | 1,60% | 80 | 0,59% | 89 | 0,65% | -1,265 | -9,30% | 13,597 |
Франклин | 7,257 | 26,91% | 18,569 | 68,85% | 602 | 2,23% | 274 | 1,02% | 115 | 0,43% | 154 | 0,57% | -11,312 | -41,94% | 26,971 |
Фредерик | 11,932 | 29,51% | 26,083 | 64,50% | 1,280 | 3,17% | 543 | 1,34% | 325 | 0,80% | 277 | 0,68% | -14,151 | −34,99% | 40,440 |
Джайлз | 1,950 | 23,75% | 5,910 | 71,98% | 201 | 2,45% | 77 | 0,94% | 39 | 0,47% | 34 | 0,41% | -3,960 | -48,23 % | 8,211 |
Глостер | 5,404 | 27,54% | 13,096 | 66,75% | 693 | 3,53% | 213 | 1,09% | 134 | 0,68% | 79 | 0,40% | -7,692 | -39,21% | 19,619 |
Гучленд | 4,889 | 34,83% | 8,384 | 59,73% | 474 | 3,38% | 145 | 1,03% | 54 | 0,38% | 91 | 0,65% | -3,495 | -24,90% | 14,037 |
Грейсон | 1,407 | 19,31% | 5,592 | 76,76% | 110 | 1,51% | 93 | 1,28% | 55 | 0,75% | 28 | 0,38% | -4,185 | -57,45% | 7 285 |
Грин | 2,924 | 30,43% | 5,945 | 61,88% | 406 | 4,23% | 167 | 1,74% | 66 | 0,69% | 100 | 1,04% | -3,021 | -31,44% | 9,608 |
Гринсвилл | 2,558 | 58,63% | 1,737 | 39,81% | 50 | 1,15% | 12 | 0,28% | 0 | 0,00% | 6 | 0,14% | 821 | 18,82% | 4,363 |
Галифакс | 6,897 | 40,57% | 9,704 | 57,08% | 237 | 1,39% | 77 | 0,45% | 44 | 0,26% | 42 | 0,25% | -2,807 | -16,51% | 17 001 |
Ганновер | 19,382 | 30,89% | 39,630 | 63,15% | 2,310 | 3,68% | 741 | 1,18% | 314 | 0,50% | 376 | 0,60% | -20 248 | -32,27% | 62,753 |
Хенрико | 93,935 | 57,40% | 59,857 | 36,58% | 5,657 | 3,46% | 1,997 | 1,22% | 1,081 | 0,66% | 1,127 | 0,69% | 34,078 | 20,82% | 163,654 |
Генри | 8,198 | 34,01% | 15,208 | 63,09% | 378 | 1,57% | 147 | 0,61% | 98 | 0,41% | 77 | 0,32% | -7,010 | -29,08% | 24,106 |
Хайленд | 371 | 26,67% | 958 | 68,87% | 33 | 2,37% | 21 | 1,51% | 0 | 0,00% | 8 | 0,58% | -587 | -42,20% | 1,391 |
Остров Уайт | 7,881 | 37,40% | 12 204 | 57,91% | 589 | 2,79% | 207 | 0,98% | 81 | 0,38% | 113 | 0,54% | -4,323 | -20,51% | 21,075 |
Джеймс Сити | 19,105 | 44,62% | 21,306 | 49,77% | 1,395 | 3,26% | 686 | 1,60% | 281 | 0,66% | 40 | 0,09% | −2,201 | −5,14% | 42,813 |
Кинг и Королева | 1,468 | 39,71% | 2,099 | 56,78% | 75 | 2,03% | 13 | 0,35% | 18 | 0,49% | 24 | 0,65% | −631 | −17,07% | 3,697 |
Король Джордж | 4,007 | 33,23% | 7,341 | 60,88% | 367 | 3,04% | 177 | 1,47% | 83 | 0,69% | 84 | 0,70% | -3,334 | -27,65% | 12,059 |
Король Вильгельм | 2,760 | 30,13% | 5,975 | 65,22% | 261 | 2,85% | 71 | 0,78% | 44 | 0,48% | 50 | 0,55% | -3,215 | -35,09% | 9,161 |
Ланкастер | 2,869 | 43,18% | 3,523 | 53,02% | 141 | 2,12% | 41 | 0,62% | 35 | 0,53% | 36 | 0,54% | -654 | - 9,84% | 6,645 |
Ли | 1,627 | 17,31% | 7,543 | 80,25% | 106 | 1,13% | 45 | 0,48% | 33 | 0,35% | 45 | 0,48% | -5,916 | -62,94% | 9,399 |
Лаудоун | 100,795 | 55,05% | 69,949 | 38,20% | 5,674 | 3,10% | 3,413 | 1,86% | 1,316 | 0,72% | 1,950 | 1,07% | 30,846 | 16,85% | 183,097 |
Луиза | 6,212 | 35,23% | 10,528 | 59,71% | 505 | 2,86% | 163 | 0,92% | 124 | 0,70% | 99 | 0,56% | -4,316 | -24,48% | 17,631 |
Люненбург | 2,227 | 39,87% | 3,204 | 57,36% | 88 | 1,58% | 32 | 0,57% | 25 | 0,45% | 10 | 0,18% | -977 | -17,49% | 5,586 |
Мэдисон | 2,203 | 31,57% | 4 419 | 63,32% | 184 | 2,64% | 87 | 1,25% | 43 | 0,62% | 43 | 0,62% | -2,216 | -31,75% | 6,979 |
Мэтьюз | 1,563 | 29,43% | 3,517 | 66,22% | 147 | 2,77% | 36 | 0,68% | 31 | 0,58% | 17 | 0,32% | -1,954 | -36,79% | 5,311 |
Мекленбург | 6,285 | 42,05% | 8288 | 55,46% | 239 | 1,60% | 54 | 0,36% | 30 | 0,20% | 49 | 0,33% | −2,003 | −13,40% | 14,945 |
Мидлсекс | 2,108 | 35,03% | 3,670 | 60,99% | 140 | 2,33% | 50 | 0,83% | 33 | 0,55% | 16 | 0,27% | -1,562 | -25,96% | 6,017 |
Монтгомери | 20,021 | 46,53% | 19,459 | 45,22% | 2,026 | 4,71% | 798 | 1,85% | 401 | 0,93% | 326 | 0,76% | 562 | 1,31% | 43,031 |
Нельсон | 3,689 | 44,35% | 4,154 | 49,94% | 244 | 2,93% | 95 | 1,14% | 81 | 0,97% | 55 | 0,66% | −465 | −5,59% | 8,318 |
Нью-Кент | 3,546 | 28,97% | 8,118 | 66,31% | 348 | 2,84% | 102 | 0,83% | 52 | 0,42% | 76 | 0,62% | -4,572 | -37,35% | 12,242 |
Нортгемптон | 3,255 | 52,74% | 2,686 | 43,52% | 116 | 1,88% | 37 | 0,60% | 40 | 0,65% | 38 | 0,62% | 569 | 9,22% | 6,172 |
Нортумберленд | 2,852 | 38,55% | 4,302 | 58,15 % | 136 | 1,84% | 51 | 0,69% | 21 | 0,28% | 36 | 0,49% | -1,450 | −19,60% | 7,398 |
Nottoway | 2,829 | 41,95% | 3,712 | 55,04% | 116 | 1,72% | 35 | 0,52% | 25 | 0,37% | 27 | 0,40% | -883 | -13,09% | 6,744 |
Оранжевый | 5,957 | 34,39% | 10,521 | 60,74% | 399 | 2,30% | 178 | 1,03% | 166 | 0,96% | 99 | 0,57% | −4,564 | −26,35% | 17,320 |
Стр. | 2,514 | 23,41% | 7,831 | 72,91% | 198 | 1,84% | 89 | 0,83% | 38 | 0,35% | 70 | 0,65% | -5 317 | -49,51 % | 10,740 |
Патрик | 1,768 | 20,74% | 6,454 | 75,71% | 147 | 1,72% | 71 | 0,83% | 49 | 0,57% | 36 | 0,42% | -4,686 | -54,97% | 8,525 |
Питтсильвания | 9,199 | 29,11% | 21,554 | 68,21% | 442 | 1,40% | 202 | 0,64% | 106 | 0,34% | 95 | 0,30% | -12,355 | -39,10% | 31,598 |
Поухатан | 4,060 | 24,03% | 11,885 | 70,33% | 639 | 3,78% | 150 | 0,89% | 73 | 0,43% | 92 | 0,54 % | -7,825 | -46,30% | 16,899 |
Принц Эдвард | 4,591 | 50,21% | 4,101 | 44,85% | 286 | 3,13% | 85 | 0,93% | 53 | 0,58% | 27 | 0,30% | 490 | 5,36% | 9,143 |
Принц Джордж | 6,419 | 39,66% | 9,157 | 56,58% | 374 | 2,31% | 120 | 0,74 % | 70 | 0,43% | 44 | 0,27% | -2,738 | -16,92% | 16,184 |
Принц Уильям | 113,144 | 57,57% | 71721 | 36,49% | 5,374 | 2,73% | 2,995 | 1,52% | 1,497 | 0,76% | 1,807 | 0,92% | 41,423 | 21,08% | 196,538 |
Пуласки | 4,172 | 27,51% | 10,322 | 68,06% | 351 | 2,31% | 171 | 1,13% | 107 | 0,71% | 44 | 0,29% | - 6,150 | -40,55% | 15,167 |
Раппаханнок | 1,747 | 38,97% | 2,539 | 56,64% | 93 | 2.07% | 42 | 0.94% | 36 | 0.80% | 26 | 0.58% | −792 | −17.67% | 4,483 |
Richmond | 1,347 | 36.79% | 2,213 | 60.45% | 57 | 1.56% | 21 | 0.57% | 13 | 0.36% | 10 | 0.27% | −866 | −23.65% | 3,661 |
Roanoke | 17,200 | 33.41% | 31,408 | 61.00% | 1,620 | 3.15% | 678 | 1.32% | 286 | 0.56% | 297 | 0.58% | −14,208 | −27.59% | 51,489 |
Rockbridge County | 3,508 | 32.50% | 6,680 | 61.88% | 271 | 2.51% | 171 | 1.58% | 66 | 0.61% | 99 | 0.92% | −3,172 | −29.38% | 10,795 |
Rockingham | 9,366 | 24.98% | 25,990 | 69.33% | 1,088 | 2.90% | 610 | 1.63% | 208 | 0.55% | 225 | 0.60% | −16,624 | −44.35% | 37,487 |
Russell | 2,330 | 19.03% | 9,521 | 77.75% | 190 | 1.55% | 104 | 0.85% | 58 | 0.47% | 43 | 0.35% | −7,191 | −58.72% | 12,246 |
Scott | 1,581 | 15.65% | 8,247 | 81.65% | 142 | 1.41% | 53 | 0.52% | 39 | 0.39% | 38 | 0.38% | −6,666 | −66.00% | 10,100 |
Shenandoah | 5,273 | 25.71% | 14,094 | 68.71% | 556 | 2.71% | 286 | 1.39% | 149 | 0.73% | 155 | 0.76% | −8,821 | −43.00% | 20,513 |
Smyth | 2,665 | 20.67% | 9,750 | 75.64% | 258 | 2.00% | 113 | 0.88% | 53 | 0.41% | 51 | 0.40% | −7,085 | −54.97% | 12,890 |
Southampton | 3,595 | 40.49% | 5,035 | 56.71% | 156 | 1.76% | 62 | 0.70% | 24 | 0.27% | 6 | 0.07% | −1,440 | −16.22% | 8,878 |
Spotsylvania | 24,207 | 38.69% | 34,623 | 55.34% | 1,910 | 3.05% | 900 | 1.44% | 450 | 0.72% | 472 | 0.75% | −10,416 | −16.65% | 62,562 |
Stafford | 27,908 | 42.33% | 33,868 | 51.37% | 2,140 | 3.25% | 1,006 | 1.53% | 488 | 0.74% | 524 | 0.79% | −5,960 | −9.04% | 65,934 |
Surry | 2,272 | 53.74% | 1,819 | 43.02% | 81 | 1.92% | 29 | 0.69% | 17 | 0.40% | 10 | 0.24% | 453 | 10.71% | 4,228 |
Sussex | 2,879 | 57.08% | 2,055 | 40.74% | 63 | 1.25% | 22 | 0.44% | 22 | 0.44% | 3 | 0.06% | 824 | 16.34% | 5,044 |
Tazewell | 2,895 | 15.59% | 15,168 | 81.70% | 260 | 1.40% | 127 | 0.68% | 53 | 0.29% | 63 | 0.34% | −12,273 | −66.10% | 18,566 |
Warren | 5,169 | 28.78% | 11,773 | 65.55% | 495 | 2.76% | 222 | 1.24% | 149 | 0.83% | 152 | 0.85% | −6,604 | −36.77% | 17,960 |
Washington | 5,553 | 21.48% | 19,320 | 74.75% | 537 | 2.08% | 229 | 0.89% | 93 | 0.36% | 115 | 0.44% | −13,767 | −53.26% | 25,847 |
Westmoreland | 3,836 | 44.74% | 4,448 | 51.88% | 157 | 1.83% | 50 | 0.58% | 40 | 0.47% | 43 | 0.50% | −612 | −7.14% | 8,574 |
Wise | 2,701 | 17.81% | 12,086 | 79.71% | 182 | 1.20% | 65 | 0.43% | 77 | 0.51% | 52 | 0.34% | −9,385 | −61.89% | 15,163 |
Уайт | 2,770 | 20,76% | 10,046 | 75,29% | 285 | 2,14% | 107 | 0,80% | 49 | 0,37% | 86 | 0,64% | -7 276 | -54,53% | 13,343 |
Йорк | 12,999 | 38,10% | 18,837 | 55,21% | 1,186 | 3,48% | 549 | 1,61% | 252 | 0,74% | 295 | 0,86% | -5,838 | -17,11% | 34,118 |
Александрия | 57,242 | 76,82% | 13,286 | 17,83% | 2,020 | 2,71% | 139 | 0,19% | 592 | 0,79% | 1,233 | 1,65% | 43,956 | 58,99% | 74,512 |
Бристоль | 1835 | 26,09% | 4,892 | 69,57% | 136 | 1,93% | 64 | 0,91% | 50 | 0,71% | 55 | 0,78% | -3,057 | -43,47% | 7,032 |
Буэна Виста | 693 | 28,79% | 1,430 | 59,41% | 83 | 3,45% | 174 | 7,23% | 13 | 0,54% | 14 | 0,58% | -737 | -30,62% | 2407 |
Шарлоттсвилль | 17901 | 79,66% | 2,960 | 13,17% | 785 | 3,49% | 383 | 1,70% | 230 | 1,02% | 213 | 0,95% | 14,941 | 66,49% | 22,472 |
Чесапик | 52,627 | 46,69% | 54 047 | 47,96% | 3,458 | 3,07% | 1,146 | 1,02% | 698 | 0,62% | 729 | 0,65% | -1,440 | -1,28% | 112,685 |
Колониальные высоты | 2367 | 27,99% | 5,681 | 67,18% | 247 | 2,92% | 88 | 1,04% | 44 | 0,52% | 30 | 0,35% | -3,314 | - 39,19% | 8,457 |
