| |||||||||||||||||
Опросы общественного мнения | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Карта результатов президентских выборов. Зеленым обозначены провинции, завоеванные Махамой, а синим - провинции, выигранные Акуфо-Аддо. | |||||||||||||||||
|
Всеобщие выборы были проведены в Гане 7 декабря 2016 года для избрания президента и членов парламента. Первоначально они были запланированы на 7 ноября 2016 года, но позже эта дата была отклонена парламентом. Бывший министр иностранных дел Нана Акуфо-Аддо из оппозиции Новая патриотическая партия был избран президентом с третьей попытки, победив действующего президента Джона Махама из Национальной Демократический конгресс.
Результаты выборов были объявлены 9 декабря 2016 года из-за задержки голосования на двух участках. В 19:51 по местному времени Махама позвонил Акуфо-Аддо, чтобы признать поражение. В 20:45 Избирательная комиссия заявила, что Акуфо-Аддо победил Махаму в одном раунде.
Президент избирается по двухтуровой системе, в то время как 275 членов парламента избираются по одномандатным округам с использованием голосования по очереди.
Правомочные избиратели должны быть гражданами Ганы в возрасте 18 лет и старше, хотя лица, признанные невменяемыми, лишены избирательных прав. Кандидаты в депутаты должны быть гражданами Ганы не моложе 21 года и либо проживать в своем избирательном округе, либо проживать в нем не менее пяти из десяти лет до выборов.
В избирательную комиссию подали заявки на участие в выборах президента более 16 человек. Однако 13 кандидатов в президенты были дисквалифицированы из-за неправильной процедуры подачи документов. Среди дисквалифицированных кандидатов была бывшая первая леди Нана Конаду Агьеман Роулингс, президент Национально-демократической партии. Возникли разногласия из-за обвинений в дисквалификации кандидатов по политическим мотивам. Избирательная комиссия отвергла все обвинения. После дисквалификации осталось всего четыре кандидата в президенты. Однако кандидат в президенты от Прогрессивной народной партии (ПНП) Паа Квеси Ндуом подал в ЕК в суд по поводу своей дисквалификации. В конце концов суд вынес решение в его пользу, разрешив ему присоединиться к гонке. Два других кандидата, которые были дисквалифицированы, также последовали его примеру, в результате чего осталось семь кандидатов.
Айвор Гринстрит из Народной партии Конвента был первым кандидатом с физическими недостатками, который участвовал в президентских выборах.
На 275 мест в парламенте претендовали в общей сложности 1144 кандидата. NDC и NPP выставили полные списки из 275 кандидатов, в то время как CPP (222 кандидата) и PPP (163) были единственными двумя другими партиями, которые получили более половины мест. PNC выдвинула 64 кандидата, NDP 33, APC 20, GCPP 10, UFP шесть, а DPP и UPP имели только одного кандидата. Остальные 74 кандидата были независимыми.
Источник опроса | Дата | Размер выборки | Затруднялись ответить | Махама. NDC | Akufo-Addo. NPP | Nduom. PPP | Greenstreet. CPP | Другие кандидаты | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Restart International | 5 декабря 2016 г. | 2,000 | 54,7% | 43,7% | |||||
Бен Эфсон | 28 Ноябрь 2016 г. | Н / Д | 52,4% | 45,9% | 1,7% | 2% погрешность | |||
Бен Эфсон | Октябрь 2016 | н / д | 50,8% | 47,5% | 1,7% | 2% погрешность | |||
Goodman AMC | август 2016 | 2,184 | Н / Д | 48% | 45% | 7% | 0% | 2,1% погрешность | |
Goodman AMC | июнь 2016 | 1,644 | Н / Д | 44% | 49% | 6% | 1% | 2,3% погрешность | |
Goodman AMC | апрель 2016 г. | 1,216 | N / A | 32% | 65% | 3% | 0% |
Кандидат | Партия | Голосов | % |
---|---|---|---|
Нана Акуфо-Аддо | Новая патриотическая партия | 5,755,758 | 53,72 |
Джон Драмани Махама | Национальный демократический конгресс | 4,771,188 | 44,53 |
Паа Квеси Ндуом | Прогрессивная народная партия | 106,092 | 0,99 |
Айвор Гринстрит | Народный конгресс Партия | 25,552 | 0,24 |
Эдвард Махама | Народный национальный съезд | 22,214 | 0,21 |
Нана Конаду Агьеман Роулингс | Национально-демократическая партия | 16 935 | 0,16 |
Джейкоб Осей Йебоах | Независимый | 15,911 | 0,15 |
Недействительные / пустые голоса | 167,349 | – | |
Всего | 10,881,083 | 100 | |
Зарегистрированные избиратели / явка | 15712,499 | 69,25 | |
Источник: Избирательная комиссия Гана |
Регион | ||||
---|---|---|---|---|
Нана Акуфо-Аддо. АЭС | Джон Драмани Махама. N DC | |||
Голосов | % | Голосов | % | |
Ашанти | 1,640,694 | 75.98 | 503,497 | 23,32 |
Бронг-Ахафо | 531,147 | 53,87 | 422,789 | 44,91 |
Центральный | 496,668 | 53,22 | 405,262 | 43,43 |
Восточный | 674240 | 63,30 | 379,675 | 35,65 |
Большая Аккра | 1,062,157 | 52,42 | 946048 | 46,69 |
Северный | 429,375 | 41,89 | 569,853 | 55,59 |
Верхний Восток | 157,398 | 34,93 | 271,796 | 60,32 |
Верхний Запад | 102,843 | 35,94 | 167,032 | 58,37 |
Вольта | 135,077 | 17,38 | 629,398 | 80,97 |
Вестерн | 526,159 | 52,38 | 455,838 | 45,38 |
Источник: Избирательная комиссия Гана |
Партия | Голосов | % | мест | +/– |
---|---|---|---|---|
Новая патриотическая партия | 5,661,248 | 52,48 | 169 | +46 |
Национальный демократический конгресс | 4,560,491 | 42,28 | 106 | –42 |
Прогрессивная народная партия | 186,741 | 1,73 | 0 | 0 |
Народная партия съезда | 69,346 | 0,64 | 0 | –1 |
Народная национальная партия | 42,236 | 0,39 | 0 | –1 |
Национально-демократическая партия | 19 450 | 0,18 | 0 | 0 |
Всенародное собрание | 2,527 | 0,02 | 0 | Новая |
Великая объединенная народная партия | 1,368 | 0,01 | 0 | 0 |
Партия Объединенного фронта | 896 | 0,01 | 0 | 0 |
Народно-Демократическая партия | 867 | 0,01 | 0 | 0 |
Объединенная прогрессивная партия | 430 | 0,00 | 0 | Новые |
Независимые | 241,884 | 2,24 | 0 | –3 |
Недействительные / пустые голоса | 111,137 | – | – | – |
Всего | 10 944 555 | 100 | 275 | 0 |
Зарегистрированные избиратели / явка | 15639690 | 69,98 | – | – |
Источник: Избирательный паспорт |