Дата, время, ТВ | Ранг # | Противник № | Результат | Запись | Сайт (посещаемость) город, штат |
Выставка |
30.10.2016 * 14:00, JTV / ESPN3 | | Форт-Хейс Стейт | W 98–71 | | Аллен Филдхаус (2412) Лоуренс, Канзас |
06.11.2016 * 13:00, JTV / ESPN3 | | Washburn | W 81–57 | | Аллен Филдхаус (2,103) Лоуренс, Канзас |
Регулярный сезон вне конференции |
13.11.2016 * 14:00, JTV / ESPN3 | | Штат Миссури | L 64–87 | 0–1 | Аллен Филдхаус (2277) Лоуренс, Канзас |
16.11.2016 * 19:00, JTV / ESPN3 | | СМУ | L 63–75 | 0–2 | Аллен Филдхаус (1,714) Лоуренс, Канзас |
20.11.2016 * 14:00 | | в Мемфисе | W 68–58 | 1–2 | Эльма Роан Филдхаус (831) Мемфис, Теннесси |
23.11.2016 * 18:00, JTV / ESPN3 | | Орал Робертс | Вт 64–56 2OT | 2–2 | Аллен Филдхаус (1,963) Лоуренс, Канзас |
27.11.2016 * 14:00, JTV / ESPN3 | | Северная Дакота | W 76–71 OT | 3–2 | Аллен Филдхаус (1992) Лоуренс, Канзас |
30.11.2016 * 19:00 | | в Крейтоне | L 49–69 | 3–3 | DJ Sokol Arena (1,008) Омаха, NE |
12.04.2016 * 11:00, SECN | | в Alabama Big 12 / SEC Women's Challenge | L 65–71 OT | 3–4 | Колизей Коулмана (1,176), Таскалуса, Алабама |
07.12.2016 * 19:00, JTV / ESPN3 | | Гарвард | W 69–59 | 3–5 | Аллен Филдхаус (1679) Лоуренс, Канзас |
11.12.2016 * 14:00, JTV / ESPN3 | | Род-Айленд | Вт 72–36 | 4–5 | Аллен Филдхаус (1,995) Лоуренс, Канзас |
17.12.2016 * 12:00, JTV / ESPN3 | | Аризона | W 75–51 | 5–5 | Аллен Филдхаус (1,884) Лоуренс, Канзас |
21.12.2016 * 19:00, JTV / ESPN3 | | UC Riverside | W 90–84 OT | 6–5 | Аллен Филдхаус (1,910) Лоуренс, Канзас |
Большой 12 регулярный сезон |
29.12.2016 19:00, JTV / ESPN3 | | No. 24 Оклахома | L 54–84 | 6–6 (0–1) | Аллен Филдхаус (2,574) Лоуренс, Канзас |
01.01.2017 14:00, ФССВ | | в № 3 Бэйлор | L 43–90 | 6–7 (0–2) | Феррелл-центр (6,501) Уэйко, Техас |
04.01.2017 19:00, JTV / ESPN3 | | № 15 Техас | L 54–66 | 6–8 (0–3) | Аллен Филдхаус (1817) Лоуренс, Канзас |
08.01.2017 13:00, ЕФНУ | | в штате Айова | L 58–87 | 6–9 (0–4) | Hilton Coliseum (7,573), Эймс, штат Айова |
11.01.2017 19:00, COX / ESPN3 | | на № 25, Канзас Стэйт Подсолнечник. | L 60–73 | 6–10 (0–5) | Bramlage Coliseum (4,768), Манхэттен, Канзас |
15.01.2017 13:00, ЕФНУ | | № 2 Бэйлор | L 43–92 | 6–11 (0–6) | Аллен Филдхаус (2655) Лоуренс, Канзас |
18.01.2017 19:00, JTV / ESPN3 | | No. 24 Западная Вирджиния | L 51–62 | 6–12 (0–7) | Аллен Филдхаус (1833) Лоуренс, Канзас |
22.01.2017 18:00, ФССВ | | в ТЦУ | L 68–83 | 6–13 (0–8) | Schollmaier Arena (1,998) Форт-Уэрт, Техас |
25.01.2017 19:00, ФСОК + | | в штате Оклахома | L 70–74 | 6–14 (0–9) | Галлахер-Иба Арена (1865) Стиллуотер, Оклахома |
28.01.2017 11:00, ФСН | | Техасский Технологический | W 66–60 | 7–14 (1–9) | Аллен Филдхаус (2047) Лоуренс, Канзас |
01.02.2017 10:30 | | в № 18 Оклахома | L 52–89 | 7–15 (1–10) | Центр Ллойда Ноубла Норман, Оклахома-сити |
05.02.2017 13:30, JTV / ESPN3 | | TCU | L 68–80 | 7–16 (1–11) | Аллен Филдхаус (3,823) Лоуренс, Канзас |
08.02.2017 19:00, JTV / ESPN3 | | Оклахома Стэйт | W 67–49 | 8–16 (2–11) | Аллен Филдхаус (2376) Лоуренс, Канзас |
11.02.2017 13:30, LHN | | в № 11 Техас | L 42–75 | 8–17 (2–12) | Центр Фрэнка Эрвина (3,974) Остин, Техас |
18.02.2017 14:00, ФССВ + | | в Техасском технологическом институте | L 60–75 | 8–18 (2–13) | United Supermarkets Arena (4,765) Лаббок, Техас |
21.02.2017 19:00, JTV / ESPN3 | | Штат Айова | L 75–90 | 8–19 (2–14) | Аллен Филдхаус (2043) Лоуренс, Канзас |
25.02.2017 14:00, JTV / ESPN3 | | Столкновение с подсолнухами в штате Канзас | L 54–61 | 8–20 (2–15) | Аллен Филдхаус (4,449) Лоуренс, Канзас |
27.02.2017 18:00 | | в Западной Вирджинии | L 54–73 | 8–21 (2–16) | Колизей WVU (2,661) Моргантаун, Западная Вирджиния |
Женский турнир большой 12 |
03.03.2017 20:30, FCS | | Матч против штата Оклахома, первый раунд | L 75–79 | 8–22 | Chesapeake Energy Arena (3,267) Оклахома-Сити, Оклахома-сити |
* Неконференционная игра. # Рейтинги по результатам опроса AP / опроса тренеров. (#) Посев турниров в скобках. Часовой пояс в центральном времени. |