2015 Мировая серия по триатлону ITU | |
---|---|
Лига | Мировая серия ITU по триатлону |
Спорт | Триатлон |
Мужская серия | |
Чемпион серии | Хавьер Гомес (ESP ) |
Очки | 4930 |
Женская серия | |
Чемпион серии | Гвен Йоргенсен (США ) |
очков | 5200 |
Мировая серия по триатлону сезоны | |
← 2014 2016 → |
2015 ITU Мировая серия по триатлону - это серия из десяти мероприятий Чемпионата мира по триатлону, которые ведут к Гранд-финалу, который проводится в Чикаго. Серия проводится под эгидой Всемирный руководящий орган триатлона, Международный союз триатлона (ITU).
Серия 2015 года посетила десять городов по всему миру.
Дата | Местоположение | Статус |
---|---|---|
6–7 марта | Абу-Даби | Спринт |
28–29 марта | Окленд | |
11–12 апреля | Голд-Кост | |
25–26 апреля | Кейптаун | |
16–17 мая | Йокогама | |
30–31 мая | Лондон | Спринт |
18–19 июля | Гамбург | Спринт |
22–23 августа | Стокгольм | |
5–6 сентября | Эдмонтон | Спринтерская дистанция |
15–20 сентября | Чикаго | Гранд-финал |
Событие | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Абу Даби | Марио Мола (ESP ) | Винсент Луис (FRA ) | Ричард Мюррей (RSA ) |
Окленд | Джонатан Браунли (GBR ) | Хавьер Гомес (ESP ) | Pierre Le Corre (FRA ) |
Gold Coast | Jonathan Brownlee (GBR ) | Марио Мола (ESP ) | Хавьер Гомес (ESP ) |
Кейптаун | Алистер Браунли (GBR ) | Хавьер) Гомес (ESP ) | Винсент Луис (FRA ) |
Йоко ama | Хавьер Гомес (ESP ) | Алистер Браунли (GBR ) | Марио Мола (ESP ) |
Лондон | Алистер Браунли (GBR ) | Фернандо Аларса (ESP ) | Винсент Луис (FRA ) |
Hamburg | Винсент Луис (FRA ) | Хавьер Гомес (ESP ) | Марио Мола (ESP ) |
Stockholm | Хавьер Гомес (ESP ) | Жоао Перейра (POR ) | Аарон Ройл (AUS ) |
Эдмонтон | Ричард Мюррей (RSA ) | Хавьер Гомес (ESP ) | Марио Мола (ESP ) |
Чикаго | Марио Мола (ESP ) | Хавьер Гомес (ESP ) | Ричард Мюррей (RSA ) |
Event | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Abu Dhabi | Гвен Йоргенсен (США ) | Кэти Заферес (США ) | Флора Даффи (BER ) |
Окленд | Гвен Йоргенсен (США ) | Кэти Заферес) (США ) | Андреа Хьюитт (NZL ) |
Gold Coast | Гвен Йоргенсен (США ) | Сара Тру (США ) | Кэти Заферес (США ) |
Кейптаун | Вики Холланд (GBR ) | Кэти Заферес (США ) | Никола Спириг (SUI ) |
Yokohama | Gwen Jorgensen (USA ) | Ashleigh Gentle (AUS ) | Emma Moffatt (AUS ) |
Лондон | Гвен Йоргенсен (США ) | Кэти Заферес (США ) | Сара Тру (США ) |
Гамбург | Гвен Йоргенсен (США ) | Вики Холланд (GBR ) | Non Stanford (GBR ) |
Stockholm | Sarah True (США ) | Кэти Заферес (США ) | Андреа Хьюитт (NZL ) |
Эдмонтон | Вики Холланд (GBR ) | Флора Даффи) (BER ) | Джиллиан Бэкхаус (AUS ) |
Чикаго | Gwen Jorgensen (USA ) | Non Stanford (GBR ) | Vicky Holland (GBR ) |
Рейтинг: http://wts.triathlon.org/rankings/
Спортсмен, набравший большинство очков в течение 8 гоночного сезона объявляется чемпионом мира года. Итоговые результаты:
Мужчины
| Женщины
|