Чемпионат мира по плаванию FINA 2012 (25 м) Мужчины, 200 метров вольным стилем

редактировать
Мужчины, 200 м вольным стилем, чемпионат мира по короткой воде 2012 года
Даты 12 декабря 2012 г. (заплывы и финал)
Время победы 1: 41,92
Медалисты
Золотая медаль     Соединенные Штаты
Серебряная медаль     Германия
бронзовая медаль     Соединенные Штаты
←  2010 2014  →
Основная статья: Чемпионат мира по плаванию FINA 2012 (25 м)

Мужской 200 метров вольным стилем событий на 11 - й FINA чемпионате по плаванию мира (25м) состоялась 12 декабря 2012 в Sinan Erdem Dome.

Содержание
  • 1 записи
  • 2 Результаты
    • 2.1 Заезды
    • 2.2 Финал
  • 3 ссылки
  • 4 Внешние ссылки
Записи

До этого соревнования существующие рекорды мира и чемпионатов были следующими.

название Нация Время Расположение Дата
Мировой рекорд Пауль Бидерманн   Германия 1: 39,37 Берлин 15 ноября 2009 г.
Рекорд чемпионата Райан Лохте   Соединенные Штаты 1: 41,08 Дубай 15 декабря 2010 г.

Никаких новых рекордов на этом соревновании не установлено.

Полученные результаты

Нагревает

В 10 заплывах приняли участие 88 пловцов.

Ранг Высокая температура полоса дороги название Время Ноты
1 9 6   Райан Лохте  ( США) 1: 42,41 Q
2 9 5   Вячеслав Андрусенко  ( RUS) 1: 43,98 Q
3 10 4   Пауль Бидерманн  ( Германия) 1: 44,05 Q
4 10 6   Мэтью Стэнли  ( Новая Зеландия) 1: 44,13 Q
5 9 4   Джаррод Килли  ( Австралия) 1: 44,33 Q
6 10 3   Конор Двайер  ( США) 1: 44,61 Q
7 10 5   Дмитрий Колупав  ( ГЭР) 1: 44,84 Q
7 10 7   Бен Хокин  ( PAR) 1: 44,84 Q, NR
9 8 0   Девон Майлз Браун  ( ЮАР) 1: 44,89
10 10 9   Лейт Шенкленд  ( ЮАР) 1: 44,91
11 9 3   Доминик Мейхтри  ( SUI) 1: 44,92
12 10 1   Доминик Козьма  ( HUN) 1: 44,97
13 8 5   Фернандо Сантос  ( BRA) 1: 45,11
14 2 7   Хао Юнь  ( CHN) 1: 45,13
15 10 2   Андреа Д'Арриго  ( Италия) 1: 45,15
16 7 3   Ахмед Матлути  ( TUN) 1: 45,19
17 9 8   Андерс Ли Нильсен  ( DEN) 1: 45,45
18 9 1   Даниэль Скаанинг  ( DEN) 1: 45,56
19 8 9   Велимир Степанович  ( SRB) 1: 45,60
20 8 4   Артем Лобузов  ( RUS) 1: 45,67
20 8 1   Ieuan Lloyd  ( GBR) 1: 45,67
22 8 2   Юки Кобори  ( Япония) 1: 45,86
23 8 6   Алекс ди Джорджио  ( Италия) 1: 45,87
24 9 2   Кемаль Арда Гюрдал  ( TUR) 1: 46,09
25 8 8   Lorys Bourelly  ( FRA) 1: 46,90
26 7 5   Коулман Аллен  ( Канада) 1: 46.92
27 9 0   Сергей Фролов  ( UKR) 1: 47.02
28 8 3   Роберт Ренвик  ( Великобритания) 1: 47,24
29 9 9   Дога Челик  ( Тур) 1: 47.27
30 7 4   Кента Хираи  ( Япония) 1: 47,35
31 год 10 8   Юэн Джексон  ( Новая Зеландия) 1: 47,54
32 9 7   Винисиус Вакед  ( BRA) 1: 47,95
33 7 6   Арсений Кухаров  ( BLR) 1: 48,68
34 7 7   Антон Гончаров  ( УКР) 1: 48,86
35 год 7 1   Филип Заборовски  ( ПОЛ) 1: 48,87
36 6 5 Эстебан Эндерика ( ECU ) 1: 49,10
37 6 3   Ираклий Ревишвили  ( GEO) 1: 49,11
38 1 4   Ши Тэнфэй  ( CHN) 1: 49,37
39 10 0   Томас Госсланд  ( Канада) 1: 49,43
40 5 6   Джемаль Ле Гранд  ( ARU) 1: 50,93
41 год 7 0   Хоанг Куи Фук  ( VIE) 1: 50,94
42 4 4   Панг Шэн Цзюнь  ( SIN) 1: 51,24 NR
43 год 7 2   Мэтью Абейсингхе  ( SRI) 1: 51,44
44 6 2   Давид Сихарулидзе  ( GEO) 1: 51,55
45 8 7   Гал Нево  ( ISR) 1: 51,80
46 6 1   Радхамес Калаф  ( ДОМ) 1: 51,88 NR
47 6 8   Кристоф Мейер  ( ЛОЖЬ) 1: 52,22
48 7 8   Артуро Перес Vertti  ( MEX) 1: 52,36
49 6 6   Хуршиджон Турсунов  ( УЗБ) 1: 52,64
50 7 9   Станислав Карнаухов  ( KGZ) 1: 52,70
51 6 7   Собитжон Амилов  ( УЗБ) 1: 52,86
52 2 0   Эндрю Резерферд  ( BOL) 1: 53,33 NR
53 5 5   Хосе Монтойя  ( CRC) 1: 53,34
54 6 9   Эндрю Кеткути  ( MLT) 1: 53,46 NR
55 2 8   Мохаммед Мадух  ( KUW) 1: 53,57 NR
56 2 1   Джесси Лакуна  ( PHI) 1: 54,18
57 5 4   Веллиам Макси  ( SYR) 1: 54,55
58 6 0   Хесус Монж  ( PER) 1: 54,84
59 4 7   Шон Ганн  ( ЗИМ) 1: 54,89
60 5 3   Куинтон Дели  ( NAM) 1: 55,46
61 5 9   Яковос Хаджиконстантину  ( CYP) 1: 55,48
62 6 4   Александр Слепченко  ( KGZ) 1: 55,70
63 5 8   Эдвард Каруана Дингли  ( MLT) 1: 55,82
64 4 3   Кристиан Селби  ( BAR) 1: 56.01
65 4 5   Матье Марке  ( МРТ) 1: 57,07
66 5 0   Фернандо Медрано  ( NCA) 1: 57.20
67 4 6   Ахмед Салам ад-Дулайми  ( IRQ) 1: 57,30
68 4 8   Пол Элайса  ( FIJ) 1: 57,54
69 3 5   Хадер Баклех  ( JOR) 1: 58,41
70 3 4   Адам Viktora  ( SEY) 1: 58,95
71 5 2   Jaywant Аркот Vijaykumar  ( IND) 1: 59,36
72 5 7   Абдул Хадре Мбай Ниан  ( SEN) 1: 59,89
73 5 1   Джонни Ривера  ( ГУМ) 2: 00,16
74 4 0   Андерсон Лим  ( BRU) 2: 00.74
75 4 1   Бакр Салам Али  ( IRQ) 2,00,15
76 4 9   Майкл Хичкок  ( GIB) 2: 00.82
77 3 6   Исрар Хусейн  ( ПАК) 2: 04,42
78 4 2   Оливер Квик  ( GIB) 2: 04,72
79 3 3   Захари Пейн  ( COK) 2: 05,34
80 3 7   Ной Аль-Khulaifi  ( ИАК) 2: 07.02
81 год 3 0   Азим Азимов  ( ТКМ) 2: 09.02
82 3 1   Франк Алекси  ( ALB) 2: 09.36
83 3 9   Сириш Гурунг  ( НЭП) 2: 10,11
84 2 5   Брэндон Шустер  ( SAM) 2: 10,19
85 3 2   Фархан Фархан  ( BHR) 2: 10,26
86 1 5   Мамаду Сумаре  ( MLI) 2: 10,52
87 2 6   Шон Уоллес  ( PLW) 2: 21,27
88 2 4   Насер Хассан  ( QAT) 2: 24.20
1 3   Даниэла Тирабасси  ( VEN) DNS
2 2   Юсеф Аль-Аскари  ( KUW) DNS
2 3   Николас Сильвестр  ( VIN) DNS
3 8   Тано Пьер Клавер Атта  ( CIV) DNS

Финал

Финал состоялся в 19:00.

Ранг полоса дороги название Национальность Время Ноты
1 место, золотой призер (-а) 4 Райан Лохте   Соединенные Штаты 1: 41,92
2 место, серебряный призер (и) 3 Пауль Бидерманн   Германия 1: 42,07
3 место, бронзовый призер (а) 7 Конор Дуайер   Соединенные Штаты 1: 43,78
4 2 Джаррод Килли   Австралия 1: 44,04
5 8 Бен Хокин   Парагвай 1: 44,24 NR
6 6 Мэтью Стэнли   Новая Зеландия 1: 44,55
7 5 Вячеслав Андрусенко   Россия 1: 44,68
8 1 Димитрий Колупаев   Германия 1: 45,38
Ссылки
внешние ссылки
Последняя правка сделана 2023-04-03 04:02:42
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте