2010-11 USHL сезон | |
---|---|
Лига | Хоккейная лига США |
Спорт | Хоккей |
Продолжительность | 1 октября 2010 г. - 21 мая 2011 г. |
Количество игр | 60 |
Число команд | 16 |
Кубок Андерсона Чемпионы | |
Сезонные чемпионы | Сидар Рапидс Рофрайдерс |
Кубок Кларка Чемпионы | |
Чемпионы | Dubuque Fighting Saints |
USHL сезоны | |
← 2009–10 2011–12 → |
2010–11 USHL сезон - 31-й сезон хоккейной лиги США в качестве все-юниорская лига. Регулярный сезон начался 1 октября 2010 года и завершился 9 апреля 2011 года, когда чемпион регулярного сезона выиграл Кубок Андерсона. Сезон 2010-11 гг. Первым включил в себя Dubuque Fighting Saints и Muskegon Lumberjacks, оба из которых были возрожденными франшизами с тем же названием (USHL и IHL соответственно)
В плей-офф Clark Cup участвовали шесть лучших команд каждой конференции, которые боролись за титул лиги. Увеличение до двенадцати команд произошло в результате добавления четырех команд за два года.
Текущее положение на 7 ноября 2010 г.
Примечание: GP = Сыгранные игры; W = победы; L = потери; OTL = сверхурочные убытки; SL = Проигрыш при перестрелке; GF = цели для; GA = голы против; PTS = Баллы; x = фиксированная койка плей-офф; y = окончательный титул дивизиона; z = окончательное название конференции
Команда | GP | W | L | OTL | PTS | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
yCedar Rapids RoughRiders | 60 | 42 | 12 | 6 | 90 | 212 | 151 |
xGreen Bay Gamblers | 60 | 41 | 15 | 4 | 86 | 189 | 131 |
xIndiana Ice | 60 | 37 | 19 | 4 | 78 | 237 | 166 |
xNTDP США | 60 | 30 | 25 | 5 | 65 | 170 | 172 |
xMuskegon Lumberjacks | 60 | 24 | 28 | 8 | 56 | 187 | 235 |
xWaterloo Black Hawks | 60 | 24 | 29 | 7 | 55 | 164 | 183 |
Youngstown Phantoms | 60 | 23 | 30 | 7 | 53 | 167 | 205 |
Chicago Steel | 60 | 9 | 43 | 8 | 26 | 103 | 248 |
Team | GP | W | L | OTL | PTS | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
yDubuque Fighting Saints | 60 | 37 | 14 | 9 | 83 | 195 | 152 |
xOmaha Lancers | 60 | 34 | 19 | 7 | 75 | 170 | 144 |
xПаническое бегство Су-Фолс | 60 | 34 | 20 | 6 | 74 | 197 | 168 |
xФарго Форс | 60 | 33 | 22 | 5 | 71 | 173 | 151 |
xЛинкольн Старс | 60 | 33 | 22 | 5 | 71 | 195 | 188 |
xМушкетеры Су-Сити | 60 | 31 | 23 | 6 | 68 | 174 | 167 |
Буканьеры Де-Мойна | 60 | 29 | 25 | 6 | 64 | 174 | 177 |
Три-Сити Шторм | 60 | 19 | 30 | 11 | 49 | 137 | 206 |
Четвертьфинал конференции | Полуфинал конференции | Финал конференции | Кларк Чемпионат Кубка | ||||||||||||||||
1 | Сидар-Рапидс | ||||||||||||||||||
- | Пока | ||||||||||||||||||
1 | Сидар-Рапидс | 3 | |||||||||||||||||
5 | Маскегон | 1 | |||||||||||||||||
4 | NTDP США | 0 | |||||||||||||||||
5 | Маскегон | 2 | |||||||||||||||||
1 | Сидар-Рапидс | 1 | |||||||||||||||||
Восточная конференция | |||||||||||||||||||
2 | Грин-Бэй | 3 | |||||||||||||||||
3 | Индиана | 2 | |||||||||||||||||
6 | Ватерлоо | 0 | |||||||||||||||||
2 | Грин Бэй | 3 | |||||||||||||||||
3 | Индиана | 0 | |||||||||||||||||
2 | Грин Бэй | ||||||||||||||||||
- | Пока | ||||||||||||||||||
E | Грин Бэй | 1 | |||||||||||||||||
W | Дабьюк | 3 | |||||||||||||||||
1 | Дабьюк | ||||||||||||||||||
- | Бай | ||||||||||||||||||
1 | Дабьюк | 3 | |||||||||||||||||
4 | Фарго | 0 | |||||||||||||||||
4 | Фарго | 2 | |||||||||||||||||
5 | Линкольн | 0 | |||||||||||||||||
1 | Дубук | 3 | |||||||||||||||||
Западная конференция | |||||||||||||||||||
3 | Су-Фолс | 1 | |||||||||||||||||
3 | Су-Фолс | 2 | |||||||||||||||||
6 | Су-Сити | 1 | |||||||||||||||||
3 | Су-Фолс | 3 | |||||||||||||||||
2 | Омаха | 0 | |||||||||||||||||
2 | Омаха | ||||||||||||||||||
- | Пока | ||||||||||||||||||
Примечание: GP = Сыгранные игры; G = цели; A = Ассисты; Pts = Очки; PIM = Штрафные минуты
Игрок | Команда | GP | G | A | Очки | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
Блейк Коулман | Индиана Айс | 59 | 34 | 58 | 92 | 72 |
Даниил Тарасов | Indiana Ice | 57 | 37 | 38 | 75 | 46 |
Брайан Ферлин | Indiana Ice | 55 | 25 | 48 | 73 | 26 |
Джон Годро | Dubuque Fighting Saints | 60 | 36 | 36 | 72 | 36 |
Райан Дзингел | Lincoln Stars | 54 | 23 | 44 | 67 | 8 |
Винни Сапонари | Dubuque Fighting Saints | 56 | 18 | 46 | 64 | 35 |
Fargo Force | 52 | 23 | 37 | 60 | 26 | |
Cedar Rapids RoughRiders | 58 | 17 | 42 | 59 | 20 | |
Джейсон Мегна | Cedar Rapids RoughRiders | 60 | 30 | 28 | 58 | 45 |
Indiana Ice | 57 | 20 | 38 | 58 | 32 | |
Muskegon Lumberjacks | 57 | 15 | 43 | 58 | 44 |
Примечание: GP = Сыгранные игры; Mins = Минуты в игре; W = победы; L = убытки: OTL = сверхурочные убытки; SL = Проигрыш при перестрелке; GA = Разрешенные цели; SO = отключение; GAA = Среднее количество голов
Игрок | Команда | GP | Мин. | W | L | OTL | GA | SO | Sv% | GAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Райан МакКей | Green Bay Gamblers | 38 | 2216 | 25 | 9 | 3 | 74 | 5 | 0,928 | 2,00 |
Dubuque Fighting Saints | 37 | 1990 | 23 | 8 | 4 | 72 | 4 | 0,921 | 2,17 | |
Адам Уилкокс | Грин Бэй Гэмблерс | 24 | 1420 | 16 | 6 | 1 | 52 | 1 | 0,922 | 2,20 |
Брэди Хьелле | Сидар-Рапидс RoughRiders | 53 | 3231 | 40 | 8 | 5 | 119 | 5 | 0,923 | 2,21 |
Омаха Лансерс | 34 | 1910 | 18 | 9 | 4 | 71 | 3 | 0,919 | 2,23 |