| 2005 Oklahoma Sooners football | |
|---|---|
| Чемпион Holiday Bowl | |
| Holiday Bowl, W 17–14 vs. Oregon | |
| Conference | Big 12 Conference |
| Division | South |
| Рейтинг | |
| Тренеры | Нет. 22 |
| AP | Нет. 22 |
| Запись 2005 г. | 8–4 (6–2, большие 12) |
| Главный тренер | Боб Ступс (7-й сезон) |
| Координатор нападения | Чак Лонг (4 сезон) |
| Координатор нападения | Кевин Уилсон (4 сезон) |
| Координатор защиты | Брент Венейблс (7 сезон) |
| Капитан | Дасти Дворачек. Клинт Ингрэм. Дэвин Джозеф. JD Раннелс |
| Домашний стадион | Мемориальный стадион Гейлорд Фэмили Оклахома. (Вместимость: 82 112) |
| Сезоны ← 2004 2006 → | |
| 2005 Big 12 Конференция по футболу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Конф. | В целом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Команда | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Северный дивизион | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колорадо x | 5 | – | 3 | 7 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Миссури | 4 | – | 4 | 7 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| №225>24 Небраска | 4 | – | 4 | 8 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Штат Айова | 4 | – | 4 | 7 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Канзас | 3 | – | 5 | 7 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Штат Канзас | 2 | – | 6 | 5 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Южный отдел | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № 1 Техас x $ # | 8 | – | 0 | 13 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № 20 Техасский техн. | 6 | – | 2 | 9 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № 22 Оклахома | 6 | – | 2 | 8 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Техас AM | 3 | – | 5 | 5 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бейлор | 2 | – | 6 | 5 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Штат Оклахома | 1 | – | 7 | 4 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чемпионат : Техас 70, Колорадо 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Футбольная команда 2005 Oklahoma Sooners представляла Университет Оклахомы в 2005 NCAA Division IA футбольный сезон, 111-й сезон Рано футбол. Команду возглавлял двукратный обладатель награды «Тренер года Уолтера Кэмпа», Боб Ступс, в его седьмой сезон в качестве главного тренера. Они играли в свои домашние игры на Мемориальном стадионе семьи Гейлорд Оклахома в Нормане, Оклахома. Они были одним из основных участников Big 12 Conference.
Conference. Игра началась с поражения в ежегодном Red River Rivalry Texas Longhorns 8 октября и закончилась выиграв дома в ежегодной серии Bedlam Series над Oklahoma State Cowboys 26 ноября. Sooners завершили регулярный сезон с результатом 7–4 (6–2 в Big 12), их худший результат с 1999, финишировав вничью с Texas Tech и заняв второе место в Big 12 South. Их пригласили на Holiday Bowl, где они расстроили Oregon Ducks, 17–14.
По итогам сезона Дэвин Джозеф был выбран 23-м в общем зачете на драфте НФЛ 2006 вместе с Крисом Честером во 2-м раунде, Дасти Дворачек, Трэвис Уилсон и Клинт Ингрэм в 3-м и Дж. Д. Раннелс в 6-м.
11 июля 2007 года NCAA объявило, что Sooners должны будут покинуть каждую игру с 2005 года из-за нарушений NCAA, касающихся Ретта Бомара и Джей Ди Куинн, получающих деньги от автосалона за работу, которую они не выполнял. Наказание фактически дало команде рекорд 0–4. Однако после подачи апелляции эти победы были восстановлены в начале 2008 года.
| Дата | Время | Противник | Ранг | Сайт | TV | Результат | Посещаемость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 сентября | 11:00 am | TCU * | No. 7 | ABC | L 10–17 | 84,332 | |
| 10 сентября | 11:30 | Талса * | Нет. 18 |
| FSN | W 31–15 | 83877 |
| 17 сентября | 2:30 pm | в UCLA * | No. 21 | ABC | L 24–41 | 56,552 | |
| 1 октября | 18:00 | Штат Канзас |
| FSN | Вт 43–21 | 84,501 | |
| 8 октября | 12:00 | vs. № 2 Техас | ABC | L 12–45 | 75,452 | ||
| 15 октября | 18:00 | в Канзас | TBS | Вт 19–3 | 54,109 | ||
| 22 октября | 18:00 | Бейлор |
| FSN | З 37–30 | 83,456 | |
| 29 октября | 11:00 | в Небраска | ABC | W 31–24 | 77,438 | ||
| 12 ноября | 11:00 am | Texas AM |
| ABC | W 36–30 | 84943 | |
| 19 ноября | 11:00 am | в № 19 Texas Tech | FSN | L 21–23 | 52,625 | ||
| 26 ноября | 14:30 | Штат Оклахома |
| ABC | W 42–14 | 84875 | |
| 29 декабря | 7:00 вечера | vs. № 6 Орегон * | ESPN | W 17–14 | 65,416 | ||
| |||||||
| Общая запись | Последняя встреча | Результат |
|---|---|---|
| 6–3 | 1998 | W 10–9 |
|
| Общая запись | Последняя встреча | Результат |
|---|---|---|
| 13–7-1 | 2002 | З 37–0 |
|
| Общий рекорд | Последняя встреча | Результат |
|---|---|---|
| 3–0 | 2003 | W 59–24 |
|
| Общий рекорд | Последняя встреча | Результат |
|---|---|---|
| 67–17–4 | 2004 | З 31–21 |
|
| Общий рекорд | Последняя встреча | Результат |
|---|---|---|
| 39–55–5 | 2004 | З 12–0 |
|
| Общий рекорд | Последняя встреча | Результат |
|---|---|---|
| 65–27–6 | 2004 | З 41–10 |
|
| Общий рекорд | Последняя встреча | Результат |
|---|---|---|
| 14–0 | 2004 | З 35–0 |
|
| Общий рекорд | Последняя встреча | Результат |
|---|---|---|
| 41–37–3 | 2004 | З 30–3 |
|
| Общий рекорд | Последняя встреча | Результат |
|---|---|---|
| 13–10 | 2004 | W 42–35 |
|
| Общий отчет | Последняя встреча | Результат |
|---|---|---|
| 10–2 | 2004 | W 28–13 |
|
| Общая запись | Последняя встреча | Результат |
|---|---|---|
| 76–16–7 | 2004 | З 38–35 |
|
| Общий рекорд | Последняя встреча | Результат |
|---|---|---|
| 5–0 | 2004 | З 31–7 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| неделя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| опрос | до | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Окончательный | ||||||||||||||||||||
| AP | 7 | 18 | 21 | NR | NR | NR | NR | NR | NR | RV | RV | RV | RV | RV | RV | 22 | ||||||||||||||||||||
| Тренеры | 5 | 16 | 17 | RV | NR | RV | NR | NR | RV | RV | RV | RV | RV | RV | RV | 22 | ||||||||||||||||||||
| Harris | Не выпущен | NR | RV | NR | RV | NR | RV | RV | RV | RV | RV | RV | Не выпущено | |||||||||||||||||||||||
| BCS | Не выпущено | NR | NR | 25 | NR | 25 | NR | 23 | 23 | Не выпущено | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Драфт НФЛ 2006 проводился 29–30 апреля 2006 года в Radio City Music Hall в Нью-Йорке. Следующие игроки из Оклахомы были либо выбраны, либо подписаны в качестве свободных агентов после драфта.
| Игрок | Позиция | Раунд | Общий выбор | Команда НФЛ |
|---|---|---|---|---|
| Дэвин Джозеф | G | 1-й | 23 | Тампа-Бэй Бакканирс |
| Крис Честер | G | 2-й | 56 | Балтиморские Вороны |
| Дасти Дворачек | DT | 3-й | 73 | Chicago Bears |
| Трэвис Уилсон | WR | 3-й | 78 | Кливленд Браунс |
| Клинт Ингрэм | LB | 3-й | 80 | Джексонвилл Джагуарс |
| JD Руннелс | RB | 6-й | 195 | Chicago Bears |
| Реми Айоделе | DT | Undrafted | New England Patriots | |
| Эрик Bassey | FS | Undrafted | Buffalo Bills |