![]() | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Все 78 мест до Хэмпшир Совет графства. 40 мест, необходимых для большинства | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
|
Выборы в Совет графства Хэмпшир состоялись 5 мая 2005 г. в рамках местных выборов 2005 г. в Соединенном Королевстве. 78 советников были избраны из 75 избирательных округов, которые вернули одного или двух окружных советников каждый путем голосования первым после избрания на четырехлетний срок полномочий. Избирательное деление было изменено по сравнению с предыдущими выборами, но продолжало использоваться в 2009 году. Выборы в Портсмуте и Саутгемптоне не совпали с этими выборами, поскольку они являются унитарными властями, и поэтому за пределами территории, охваченной Советом графства.
На выборах Консерваторы остаются у власти, имея 46 мест, что дает большинство в шесть мест. Следующей по величине партией с 28 местами были либерал-демократы, за ними следовала Лейбористская партия с четырьмя местами.
В таблице ниже подсчитываются голоса только кандидата с наибольшим количеством голосов для каждой партии в каждом округе. Этот метод известен как метод наилучшего кандидата и часто используется для множественных выборов с участием многих членов. Кандидаты, выставленные как знамена «Либерально-демократический местный житель» или «Лейбористский местный житель», засчитываются Либерально-демократической и Лейбористской партиями соответственно, а те, кто выставлены как неаффилированные, считаются независимыми.
Партия | Сиденья | Прибыли | Убытки | Чистая прибыль / убыток | Количество мест | Голосов% | Голосов | +/– | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Консервативных | 46 | 58,97 | 43,90 | 275009 | |||||
Либерал-демократы | 28 | 35,89 | 36,19 | 226,772 | |||||
Лейбористы | 4 | 5,12 | 16,75 | 104,942 | |||||
Зеленый | 0 | 0 | 1,52 | 9,563 | |||||
UKIP | 0 | 0 | 0,78 | 4,943 | |||||
Независимый | 0 | 0 | 0,76 | 4,811 | |||||
Английский демократ | 0 | 0 | 0,07 | 453 |
Партия | Кандидат | Голосов | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Лейбористская партия | Джозефин Келли | 2,855 | 37 | ||
Либерал-демократы | Джон Шоу | 2548 | 33 | ||
Консерватор | Рональд Коллинз | 2233 | 29 | ||
Работа победа (новое место) |
Партия | Кандидат | Голосует | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Лейбористская партия | Джейн Франкум | 3120 | 48 | ||
Либерал-демократы | Рональд Хасси | 1709 | 26 | ||
Консерватор | Кристин Хит | 1622 | 25 | ||
Labour win (новое место) |
Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Консерватор | Стивен Рид | 2,298 | 44 | ||
Лейбористская партия | Стивен Уайет | 2002 | 38 | ||
Либерал-демократы | Оби Нвасике | 917 | 18 | ||
Консерватор выиграл (новое место) |
Партия | Кандидат | Голосов | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либерал-демократы | Брайан Гёрден | 2729 | 38 | ||
Консерватор | Дэн Пэтти | 2131 | 30 | ||
лейбористы | Эндрю Маккормик | 2006 | 28 | ||
UKIP | Дэвид Уотсон | 341 | 5 | ||
Либерал-демократы победа (новое место) |
Партия | Кандидат | Голосов | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Консерватор | Филип Хит | 4,499 | 52 | ||
лейборист | Пол Франкум | 1970 | 23 | ||
Либерал-демократы | Шейла Лок | 1770 | 21 | ||
Грин | Даррен Ширли | 345 | 4 | ||
Консерватор выиграл (новое место) |
Партия | Кандидат | Голосов | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Консерватор | Кит Чепмен | 5,372 | 59 | ||
Либерал-демократы | Роджер Уорд | 2123 | 23 | ||
Лейбористская партия | Теренс Прайс | 1588 | 17 | ||
Консерватор победа (новое место) |
Party | Кандидат | Голосов | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Консерватор | Анна Макнейр-Скотт | 4,180 | 52 | ||
Либерал-демократы | Джон Бербидж-Кинг | 2502 | 31 | ||
лейбористы | Дэвид Кавана | 1357 | 17 | ||
Консерваторы выиграли (новое место) |
Партия | Кандидат | Голосов | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Консерватор | Элейн Стилл | 4273 | 53 | ||
Либерал-демократы | Алан Рид | 2502 | 31 | ||
лейборист | Эйлин Кавана | 1309 | 16 | ||
Консерватор победа (новое место) |
Party | Кандидат | Голосов | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Консерватор | Мэрилин Такер | 2786 | 41 | ||
Либерал-демократы | Жозефина Слимин | 2633 | 39 | ||
Лейбористская партия | Стивен Ротман | 1093 | 16 | ||
Зеленый | Эндрю Уайт | 318 | 5 | ||
Консерватор победа (новое место) |
Партия | Кандидат | Голосов | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Консерватор | Джон Максвелл | 3,438 | 47 | ||
Либерал-демократы | Джон Уолл | 3121 | 43 | ||
Лейбористы | Джеймс Гибб | 688 | 9 | ||
Консерватор победа (новое место) |
Партия | Кандидат | Голосов | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либерал-демократы | Анджела Ролинг | 4029 | 46 | ||
Консерватор | Кристофер Роудс | 2629 | 30 | ||
лейборист | Гвендолин Боррил | 1707 | 19 | ||
UKIP | Джордж МакГуинн ess | 445 | 5 | ||
Либерал-демократы выигрывают (новое место) |
Партия | Кандидат | Голосов | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либерал-демократы | Дерек Блампид | 4,188 | 45 | ||
Консерватор | Джереми Холл | 3468 | 37 | ||
Лейбористская партия | Джеффри Костед | 1276 | 14 | ||
UKIP | Мишель О'Донохью | 477 | 5 | ||
Либеральные демократы победа (новое место) |
Party | Кандидат | Голосов | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Консерватор | Колин Давидовиц | 3,951 | 45 | ||
Либерал-демократы | Памела Холден-Браун | 3592 | 41 | ||
UKIP | Пол Уэббер | 844 | 10 | ||
лейбористы | Кевин Батт | 329 | 4 | ||
Консерватор победа (новое место) |
Партия | Кандидат | Голосов | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либерал-демократы | Глинн Дэвис-Дир | 3,579 | 47 | ||
Лейбористская партия | Сьюзан Тохер | 1853 | 24 | ||
Консерватор | Томас Харви | 1759 | 23 | ||
UKIP | Стивен Чаллис | 389 | 5 | ||
Независимый | Алан Снеддон | 80 | 1 | ||
Либерал-демократы победа (новое место) |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либерал-демократы | Алан Бродхерст | 3,497 | 43 | ||
лейборист | Питер Лаффман | 2311 | 28 | ||
Консерватор | Стивен Гослинг | 1926 | 24 | ||
UKIP | Сэмюэл Снук | 389 | 5 | ||
Либерал-демократы выиграли (новое место) |
Партия | Кандидат | Голосов | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либерал-демократы | Кейт Хаус | 4276 | 49 | ||
Консерватор | Джон Милн | 3215 | 37 | ||
лейбористы | Эдвард Уайт | 1315 | 15 | ||
либерал-демократы выиграли (новое место) |
Партия | Кандидат | Голосов | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либерал-демократы | Кэрол Бултон | 3705 | 45 | ||
Консерватор | Колин Мерфи | 3042 | 37 | ||
Труд | Нэнси Смит | 1257 | 15 | ||
UKIP | Питер Стюарт | 278 | 3 | ||
Либерал-демократы побеждают (новое место) |
Партия | Кандидат | Голосов | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Консерватор | Марк Кемп-Джи | 5,064 | 52 | ||
Либерал-демократы | Линда Хармер-Джонс | 3671 | 38 | ||
Лейбористская партия | Дженис Тричер | 972 | 10 | ||
Консерватор победа (новое место) |
Партия | Кандидат | Голосов | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либерал-демократы | Энтони Ладлоу | 4294 | 51 | ||
Консерватор | Кэролайн Дибден | 2832 | 33 | ||
Лейбористская партия | Барбара Берфут | 1337 | 16 | ||
Либерал-демократы выигрывают (новое место) |
Партия | Кандидат | Голосов | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либерал-демократы | Адам Кэрью | 2,824 | 47 | ||
Консерватор | Гай Стакпул | 2075 | 35 | ||
лейборист | Джон Таф | 1107 | 18 | ||
Либерал-демократы выигрывают (новое место) |
Партия | Кандидат | Голосов | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Консерватор | Юнис Байром | 3680 | 45 | ||
Либерал-демократы | Джеймс (Майк) Эштон | 3647 | 44 | ||
лейборист | Питер Тричер | 932 | 11 | ||
Консерватор победа (новое место) |
Партия | Кандидат | Голосов | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Консерватор | Саймон Джеймс | 4845 | 58 | ||
Либерал-демократы | Ричард Клиффорд | 2380 | 28 | ||
Labor | Марк Уолш | 1138 | 14 | ||
Conservative win (новый место) |
Партия | Кандидат | Голосов | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либерал-демократы | Саманта Пейн | 3,733 | 43 | ||
Консерватор | Дэвид Флеминг | 3670 | 43 | ||
Лейбористская партия | Уильям Орган | 1180 | 14 | ||
Либерал-демократы победа (новое место) |
Партия | Кандидат | Голосов | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Консерватор | Майкл Картрайт | 4,410 | 51 | ||
Либерал-демократы | Элизабет Малленджер | 3036 | 38 | ||
Лейборист | Мойра Джонсон | 920 | 11 | ||
Консерватор победа (новое место) |
Партия | Кандидат | Голосов | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Консерватор | Тимоти Найт | 4208 | 51 | ||
Либерал-демократы | Джеймс Форрест | 2749 | 33 | ||
Лейбористы | Ян Кристи | 1268 | 15 | ||
Консерваторы побеждают (новое место) |
Партия | Кандидат | Голосует | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
либерал-демократы | Роджер Прайс | 4,451 | 46 | ||
Консерватор | Николас Уокер | 3298 | 34 | ||
лейборист | Ричард Райан | 2014 | 21 | ||
либерал-демократы побеждают (новое место) |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Консерватор | Шон Вудворд | 4200 | 61 | ||
Либерал-демократы | Марк Кристи | 1396 | 20 | ||
Лейбористская партия | Клайв Колдуэлл | 1245 | 18 | ||
Консерватор победа (новое место) |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ± % | |
---|---|---|---|---|---|
Консерватор | Джеффри Хокли | 3,489 | 49 | ||
Либерал-демократы | Джонатан Энглфилд | 2219 | 31 | ||
лейборист | Лесли Рикеттс | 1219 | 17 | ||
Зеленый | Джули Бленкхарн | 214 | 3 | ||
Консерватор выиграет (новое место) |
Партия | Кандидат | Голосов | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Консерватор | Джон Брайант | 7,585 | 24 | ||
Консерватор | Рэймонд Эллис | 6722 | 21 | ||
Либерал-демократы | Эрик Данн | 4900 | 16 | ||
Либерал-демократы | Дональд (Джим) Мюррей | 4685 | 15 | ||
лейборист | Анджела Карр | 3546 | 11 | ||
лейборист | Стюарт Роуз | 2682 | 9 | ||
Зеленый | Дэвид Харрисон | 1289 | 4 | ||
C onservative win (новое место) | |||||
Conservative win (новое место) |
Party | Candidate | Голосов | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Консерватор | Кейт Эванс | 4,121 | 55 | ||
Либерал-демократы | Дэвид Сэвидж | 1614 | 22 | ||
лейборист | Николас Найт | 1313 | 18 | ||
Грин | Лоис Тарбет | 394 | 5 | ||
Консерватор выиграть (новое место) |
.
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Труд | Деннис Райт | 3,459 | 47 | ||
Консерватор | Стивен Уорд | 2360 | 32 | ||
Либерал-демократы | Уэйн Ричардс | 1466 | 20 | ||
Работа победа (новое место) |
Party | Кандидат | Голосов | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либерал-демократы | Питер Чегвин | 2184 | 35 | ||
Консерватор | Питер Лэнгдон | 2014 | 32 | ||
Лейбористская партия | Кеннет Сирл | 1730 | 27 | ||
Грин | Ноэль Брэдшоу | 367 | 6 | ||
Либерал-демократы выигрывают (новое место) |
Партия | Кандидат | Голосов | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Консерватор | Маргарет Снаейт | 3,458 | 52 | ||
Лейбористская партия | Виктор Берт | 1798 | 27 | ||
Либерал-демократы | Марк Муди | 1456 | 22 | ||
Консерватор победа (новое место) |
Вечеринка | Кандидат | Голосов | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Консерватор | Питер Эдгар | 5575 | 21 | ||
Либерал-демократы | Кит Гилл | 4769 | 18 | ||
Консерватор | Майкл Геддес | 4430 | 17 | ||
Либерал-демократы | Дэвид Смит | 3987 | 15 | ||
лейборист | Дайан Сирл | 3311 | 13 | ||
Грин | Терри Митчелл | 1001 | 4 | ||
Консерваторы выиграют (новое место) | |||||
Либерал-демократы выиграют (новое место) | |||||
Явка |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Консерватор | Питер Хатчесон | 4,482 | 53 | ||
Либерал-демократы | Дэвид Сосед | 2889 | 34 | ||
Лейбористская партия | Джеймс Уайт | 1116 | 13 | ||
Консерватор победа (новое место) |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Консерватор | Шэрин Уил | 3,460 | 39 | ||
Независимый | Денис Готель | 2116 | 24 | ||
Либерал-демократы | Родни Фишер | 2101 | 24 | ||
Лабор | Лаура Джонс | 857 | 10 | ||
Грин | Мария Кейт | 838 | 4 | ||
Консерватор выиграет (новое место) |
Партия | Кандидат | Голосов | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либерал-демократы | Дэвид Симпсон | 4,042 | 46 | ||
Консерватор | Стивен Паркер | 3408 | 39 | ||
Индепендент | Кэтрин Пэриш | 1297 | 15 | ||
Либерал-демократы выиграли (новое место) |
Партия | Кандидат | Голосует | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Консерватор | Джонатан Глен | 4837 | 58 | ||
Либерал-демократы | Вивьен-стрит | 1797 | 22 | ||
лейборист | Джон Дэвис | 1029 | 13 | ||
Грин | Ларс Мосессон | 577 | 7 | ||
Консерватор выиграет (новое место) |
Партия | Кандидат | Голосов | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либерал-демократы | Адриан Коллетт | 4,649 | 55 | ||
Консерватор | Вивьен Гаскойн | 2686 | 32 | ||
лейборист | Дэвид Дженкинс | 869 | 10 | ||
UKIP | Джон Хоу | 302 | 4 | ||
Либерал-демократы выигрывают (новое место) |
Партия | Кандидат | Голосов | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либерал-демократы | Энн Бакли | 4,607 | 19 | ||
Кооператив лейбористов | Энн Эдвардс | 4,497 | 18 | ||
Кооператив лейбористов | Вирджиния Стил | 3646 | 15 | ||
Либерал-демократы | Стивен Маршалл | 3583 | 15 | ||
Консерватор | Ивонн Уикс | 3 441 | 14 | ||
Консерватор | Дженнифер Урайд | 3380 | 14 | ||
UKIP | Эндрю Литтл | 753 | 3 | ||
Зеленый | Карен Гриффитс | 730 | 3 | ||
Либерал-демократы выиграли (новое место) | |||||
Труд выиграли (новое место) |
Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Conservative | John West | 2,742 | 39 | ||
Либерал-демократы | Рэй Коббетт | 2329 | 33 | ||
Лейбористы | Кеннет Монкс | 1541 | 22 | ||
Грин | Энн Глид | 371 | 5 | ||
Консерватор выиграла (новое место) |
Партия | Кандидат | Голосов | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Консерватор | Дэвид Джиллетт | 5,191 | 51 | ||
Либерал-демократы | Флора (Вера) Посонби | 2571 | 25 | ||
лейбористы | Уильям Гилкрист | 1770 | 17 | ||
Грин | Тим Доус | 711 | 7 | ||
Консерватор выиграть (новое место) |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Консерватор | Эдвард Гейт | 4726 | 53 | ||
Лейбористская партия | Шейла Мили | 2016 | 23 | ||
Либерал-демократы | Дженис Шаваши | 1495 | 17 | ||
Грин | Джиллиан Лик | 639 | 7 | ||
Консерватор победа ( новое место) |
Party | Кандидат | Голосов | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Консерватор | Робин Макинтош | 3,132 | 43 | ||
лейбористы | Никола Поттс | 2204 | 30 | ||
либерал-демократы | Кристин Пили | 1417 | 20 | ||
Грин | Венди Смит | 478 | 7 | ||
Консерватор выиграет (новое место) |
Party | Кандидат | Голосов | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Консерватор | Ян Бигли | 3,812 | 48 | ||
Либерал-демократы | Джон Джейкобс | 2097 | 26 | ||
лейбористы | Карл Робертс | 1634 | 20 | ||
Грин | Жаклин Тернер | 443 | 6 | ||
Консерватор выиграть (новое место) |
Партия | Кандидат | Голосов | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Консерватор | Томас (Кен) Торнбер | 5,039 | 67 | ||
Либерал-демократы | Кристофер Харрисон | 2511 | 33 | ||
Консерватор победа (новое место) |
.
Party | Кандидат | Голосов | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либерал-демократы | Брайан Дэш | 6,061 | 62 | ||
Консерватор | Фрэнк Викерс | 3736 | 38 | ||
Либерал-демократы выигрывают (новое место) |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Консерватор | Кэтрин Херон | 3,922 | 50 | ||
Либерал-демократы | Роберт Хейл | 3242 | 41 | ||
Лейбористская партия | Одри Уокер | 676 | 9 | ||
Консерватор выиграет (новое место) |
Party | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Консерватор | Адриан Эванс | 4,204 | 56 | ||
Либерал-демократы | Мартина Хамбер | 2330 | 31 | ||
Лейбористы | Стивен Шорт | 917 | 12 | ||
Консерватор победа (новое место) |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Консерватор | Мел Кендал | 4,931 | 57 | ||
Либерал-демократы | Леонард Харрис | 2701 | 31 | ||
Лейбористы | Кеннет Кершоу | 1066 | 12 | ||
Консерватор победа (новое место) |
Party | Кандидат | Голосов | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Консерватор | Алан Райс | 5,349 | 63 | ||
Либерал-демократы | Уинфорд Дэвис | 3170 | 37 | ||
Консерватор победа (новое место) |
Партия | Кандидат | Голосов | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Консерватор | Патрисия Бэнкс | 4837 | 54 | ||
Либерал-демократы | Маргарет Ньюлендс | 2001 | 22 | ||
Лейбористская партия | Питер Дэнс | 1364 | 15 | ||
UKIP | Martin Field | 725 | 8 | ||
Conservative win (новое место) |
Партия | Кандидат | Голосов | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Консерватор | Найджел Кларк | 3725 | 52 | ||
Либерал-демократы | Миранда Уайтхед | 2052 | 28 | ||
Лейбористская партия | Питер Харпер | 1452 | 20 | ||
Консерватор победа (новое место) |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либерал-демократы | Ли Дансдон | 4601 | 61 | ||
Консерватор | Алексис МакЭвой | 2903 | 39 | ||
Либерал-демократы победа (новое место) |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либерал-демократы | Алан Уикс | 3210 | 41 | ||
Консерватор | Фрэнк Брайт | 3096 | 40 | ||
лейборист | Питер Соповски | 1522 | 19 | ||
Либерал-демократы выиграли (новое место) |
Party | Кандидат | Голосов | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либерал-демократы | Дэвид Харрисон | 3145 | 37 | ||
Консерватор | Шэрон (Ронни) Белфитт | 3975 | 35 | ||
Лейборист | Алан Гудфеллоу | 1628 | 19 | ||
Индепендент | Эдит Рэндалл | 748 | 9 | ||
Либерал-демократы выигрывают (новое место) |
Партия | Кандидат | Голосов | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Консерватор | Эрик Нил | 2439 | 37 | ||
Лейбористская партия | Майкл Робертс | 2276 | 34 | ||
Либерал-демократы | Ян Колпус | 1944 | 29 | ||
Консерваторы победа (новое место) |
Партия | Кандидат | Голосов | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Консерватор | Роджер Кимбер | 2448 | 44 | ||
Либерал-демократы | Филип Томпсон | 1445 | 26 | ||
Лейбористы | Питер Раст | 1343 | 24 | ||
Грин | Джулия Фаулер | 351 | 6 | ||
Консерватор победа (новое место) |
Партия | Кандидат | Голосов | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Консерватор | Родерик Баулк | 2,465 | 37 | ||
Либерал-демократы | Чарльз Фрейзер-Флеминг | 2222 | 33 | ||
Лейборист | Джун Смит | 1423 г. | 21 | ||
Независимый | Джон Уэстон | 570 | 9 | ||
Консерватор выиграть (новое место) |
Партия | Кандидат | Голосов | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Консерватор | Патрисия Деверо | 4067 | 51 | ||
Либерал-демократы | Линда Нил | 2667 | 33 | ||
Labor | Barry Jones | 1296 | 16 | ||
Conservative win (новое место) |
Партия | Кандидат | Голосует | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Консерватор | Кэрол Леверша | 3,390 | 42 | ||
Либерал Демократы | Крейг Кард | 2927 | 36 | ||
Лейбористы | Клайв Граттан | 1390 | 17 | ||
Английский демократ | Гэри Кауд | 453 | 6 | ||
Консерватор победа (новое место) |
Party | Кандидат | Голосов | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либерал-демократы | Робин Хьюз | 2732 | 38 | ||
Консерватор | Кеннет Уайтхаус | 2708 | 38 | ||
Labor | Майкл Мамфор d | 1669 | 23 | ||
Либерал-демократы выиграли (новое место) |
Партия | Кандидат | Голосов | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Консерватор | Дэвид Кирк | 3,344 | 45 | ||
Либерал-демократы | Родни Бейли | 1899 | 26 | ||
лейборист | Пол Годдард | 1528 | 21 | ||
Грин | Джеймс Тодд | 638 | 9 | ||
Консерватор победа (новое место) |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Консерватор | Пэт Уэст | 4492 | 55 | ||
Либерал-демократы | Питер Уилсон | 2045 | 25 | ||
Лейбористская партия | Алан Коттер | 1672 | 20 | ||
Консерватор победа (новое место) |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либерал-демократы | Алан Дауден | 5,056 | 56 | ||
Консерватор | Робин Оливер | 3138 | 35 | ||
Лейбористская партия | Берил Аддисон | 772 | 9 | ||
Либерал-демократы выигрывают (новое место) |
Партия | Кандидат | Голосов | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Консерватор | Рой Перри | 4,431 | 53 | ||
Либерал-демократы | Дороти Баверсток | 3014 | 36 | ||
Лейборист | Аманда Форд | 871 | 10 | ||
Консерватор победа (новое место) |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либерал-демократы | Марк Купер | 4,052 | 49 | ||
Консерватор | Джон Рэй | 3582 | 43 | ||
Лейбористская партия | Дэвид Моран | 684 | 10 | ||
Либерал-демократы победа (новое место) |
Party | Кандидат | Голосов | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Консерватор | Майкл Вудхолл | 6077 | 59 | ||
Либерал-демократы | Алистер Андерсон | 3118 | 30 | ||
лейборист | Альберт Эдвардс | 1037 | 10 | ||
Консерватор победа (новое место) |
Партия | Кандидат | Голосов | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либерал-демократы | Питер Мейсон | 4,5 79 | 51 | ||
Консерватор | Питер Эллертон | 3568 | 40 | ||
Лейборист | Стивен Хейнс | 857 | 10 | ||
Либерал-демократы выиграли (новое место) |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либерал-демократы | Джеки Портер | 4,055 | 45 | ||
Консерватор | Барри Липскомб | 3999 | 44 | ||
Лейбористская партия | Элейн Фуллауэй | 665 | 7 | ||
Грин | Элизабет (Элисон) Крейг | 369 | 4 | ||
Либерал-демократы выиграли (новое место) |
Партия | Кандидат | Голосов | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Консерватор | Фелисити Хиндсон | 4,499 | 53 | ||
Либерал-демократы | Кристофер Дэй | 3349 | 39 | ||
Лейборист | Тимоти Карран | 657 | 8 | ||
Консерватор win (новое место) |
Партия | Кандидат | Голосует | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либерал-демократы | Шарлотта Бейли | 4593 | 49 | ||
Консерватор | Сьюзан Эвершед | 4173 | 44 | ||
Лейбористский кооператив | Энтони Де Пейер | 614 | 7 | ||
Либерал-демократы выигрывают (новое место) |
Партия | Кандидат | Голосов | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либерал-демократы | Памела Пескетт | 4244 | 47 | ||
Консерватор | Фелисия Драммонд | 3110 | 35 | ||
лейбористы | Крис Пайнс | 1596 | 18 | ||
либерал-демократы победа (новое место) |
Party | Кандидат | Голосов | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Консерватор | Фредерик Олгуд | 3981 | 52 | ||
Либерал-демократы | Стивен Николлс | 2795 | 37 | ||
Лейбористы | Патричия Хейворд | 825 | 11 | ||
Консерватор побеждает (новое место) |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
либерал-демократы | Фринетт Диккенс | 4426 | 49 | ||
Консерватор | Ян Тейт | 3116 | 34 | ||
Лейбористская партия | Патрик Дэвис | 1496 | 17 | ||
Либерал Демократы выиграли (новое место) |