2003 Tennis Masters Cup - 2003 Tennis Masters Cup

редактировать
2003 Tennis Masters Cup
Дата8 ноября - 16 ноября
издание34-е (одиночные) / 29-е (парные)
SurfaceHard / Outdoor
LocationHouston, США
Место проведенияWestside Tennis Club
Champions
Singles
Швейцария Roger Federer
Doubles
США Боб Брайан / США Майк Брайан
2002 ·Tennis Masters Cup ·2004

The 2003 Tennis Ma Кубок Стерс был турниром по теннису, который проводился на открытых кортах с твердым покрытием. Это было 34-е издание чемпионатов в одиночном разряде в конце года и 29-е издание чемпионатов в парном разряде в конце года и было частью 2003 ATP Tour. Он проходил в Вестсайдском теннисном клубе в Хьюстоне, Техас в США с 8 по 16 ноября 2003 г.

Содержание

  • 1 Распределение очков
    • 1.1 Одиночный разряд
    • 1.2 Парный разряд
  • 2 Чемпионы
    • 2.1 Одиночный разряд мужчин
    • 2.2 Парный разряд мужчины
  • 3 Ссылки
  • 4 Внешние ссылки

Распределение очков

Одиночный разряд

СидРангИгрокБольшой шлемATP World Tour Masters 1000Best OtherВсего балловTourn
AUS FRA WIM USO IW MIA MC ROM HAM CAN CIN MAD PAR 12345
11США Энди Роддик SF. 90R128. 1SF. 90W. 200QF. 25R32. 7R64. 1R32. 7R32. 7W. 100W. 100R16. 15SF. 45W. 45W. 40W. 35F. 35F. 2486722
22Испания Хуан Карлос Ферреро QF. 50W. 200R16. 30F. 140R64. 1R32. 7W. 100SF. 45W. 100R16. 15R32. 7R16. 15A. 0W. 35SF. 27F. 24F. 24SF. 2284219
33Швейцария Роджер Федерер R16. 30R128. 1W. 200R16. 30R64. 1QF. 25A. 0R16. 15F. 70SF. 45R32. 7SF. 45QF. 25W. 60W. 50W. 45W. 35W. 3572523
44Аргентина Гильермо Кориа R16. 30SF. 90R128. 1QF. 50R16. 15R16. 15F. 70R16. 15W. 100R64. 1QF. 25A. 0R16. 15W. 60W. 50W. 50W. 35F. 2464621
55США Андре Агасси W. 200QF. 50R16. 30SF. 90A. 0W. 100A. 0R64. 1A. 0QF. 25A. 0A. 0A. 0W. 35W. 35SF. 20SF. 18R32. 160518
66Германия Райнер Шюттлер F. 140R16. 30R16. 30R16. 30SF. 45R64. 1R32. 7QF. 25R16. 15SF. 45SF. 45R32. 7QF. 25W. 50W. 45F. 24SF. 22SF. 1560127
77Испания Карлос Моя R64. 7QF. 50A. 0R16. 30R16. 15F. 70SF. 45R16. 15R32. 7R64. 1R64. 1R16. 15A. 0W. 60W. 35W. 35F. 35SF. 1543623
88Аргентина Давид Налбандян QF. 50R64. 7R16. 30SF. 90R64. 1R32. 7R32. 7R64. 1SF. 45F. 70QF. 25A. 0A. 0F. 35QF. 8QF. 8R16. 5R16. 339220
Источник:

Двойники

RkИмя1234567891011121314ВсегоТур
1США Боб Брайан. США Майк Брайан W. 200F. 140W. 100F. 70W. 60QF. 50SF. 45SF. 45SF. 45W. 35F. 35R16. 30QF. 25SF. 2288225
2Индия Махеш Бхупати. Беларусь Макс Мирни F. 140W. 100W. 100W. 100F. 70W. 50QF. 50QF. 50SF. 45SF. 45W. 35F. 35F. 31SF. 2787815
3Швеция Йонас Бьёркман. Австралия Тодд Вудбридж W. 200W. 200F. 70SF. 45SF. 45W. 45W. 40SF. 27QF. 25QF. 25QF. 25QF. 25SF. 22R32. 1580917
4Багамы Марк Ноулз. Канада Дэниел Нестор F. 140W. 100SF. 90W. 50W. 50W. 50QF. 50W. 45SF. 45W. 35F. 35R16. 30QF. 25QF. 2577022
5Австралия Уэйн Артурс. Австралия Пол Хэнли W. 100W. 100SF. 90F. 70W. 50QF. 50QF. 50W. 35F. 28QF. 25QF. 25QF. 25SF. 15QF. 1267524
6Франция Микаэль Ллодра. Франция Фабрис Санторо W. 200SF. 90F. 70F. 70F. 70R16. 30R16. 30QF. 25QF. 25F. 24SF. 20R32. 065412
Индия Леандер Паес. Чехия Дэвид Рикл SF. 90SF. 90F. 70W. 60QF. 50SF. 45SF. 45W. 35QF. 25QF. 8R16. 0R16. 0R16. 0R16. 051815
7Чехия Мартин Дамм. Чехия Сирил Сук W. 50W. 50QF. 50QF. 50SF. 45SF. 45W. 35F. 31R16. 30QF. 25QF. 25QF. 25QF. 25QF. 2551126
8Аргентина Гастон Этлис. Аргентина Мартин Родригес SF. 90QF. 50R16. 30SF. 27QF. 25QF. 25SF. 22SF. 22SF. 18SF. 15R16. 15R16. 15QF. 10QF. 837226

Чемпионы

Мужчины в одиночном разряде

Швейцария Роджер Федерер победил США Андре Агасси 6–3, 6–0, 6–4

  • Это был 9-й титул Федерера в году и 17-й в его карьере. Это был его первый чемпионский титул в конце года.

Мужчины, парный разряд

США Боб Брайан / США Майк Брайан победил Франция Микаэля Ллодра / Франция Фабриса Санторо 6–7, 6–3, 3–6, 7–6, 6–4

  • Это был 5-й титул Боба Брайана в году и 14-й в его карьере. Это был 5-й титул Майка Брайана в году и 16-й в его карьере.

Ссылки

Внешние ссылки

Последняя правка сделана 2021-07-16 09:35:35
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте