Сезон Главной лиги бейсбола 2002 г. - 2002 Major League Baseball season
редактировать
Сезон спорта
Сезон Главной бейсбольной лиги 2002 завершился двумя командами с подстановочными знаками: Anaheim Angels победили San Francisco Giants в семи играх за Вор ld Series чемпионат. Это был первый титул в истории команды Angels. Это был первый сезон для mlb.tv.
Содержание
- 1 Положение
- 1.1 Американская лига
- 1.2 Национальная лига
- 2 Постсезон
- 3 Статистические лидеры
- 3.1 Ватин
- 3.1.1 Команда
- 3.1.2 Индивидуальная команда
- 3.2 Питчинг
- 3.2.1 Команда
- 3.2.2 Индивидуальная команда
- 4 Менеджера
- 4.1 Американская лига
- 4.2 Национальная лига
- 5 наград
- 6 Посещаемость на дому и начисление заработной платы
- 7 См. Также
- 8 Источники
- 9 Внешние ссылки
Положение
Американский Лига | Национальная лига |
Постсезон
Кронштейн
Лидеры статистики
Ватин
Команда
Статистика | Американская лига | Национальная лига |
---|
Набранные раны | New York Yankees | 897 | Arizona Diamondbacks | 819 |
---|
Hits | Anaheim Angels | 1603 | Колорадо Рокиз | 1508 |
---|
Хоумран | Техас Рейнджерс | 230 | Чикаго Кабс | 200 |
---|
Средний уровень | Anaheim Angels | .282 | Colorado Rockies | .274 |
---|
Украденные базы | Kansas City Royals | 140 | Флорида Марлинс | 177 |
---|
Индивидуальный
Статистика | Американская лига | Национальная лига |
---|
Средний уровень | Мэнни Рамирес (Бостон) | .349 | Барри Бондс (Сан-Франциско) | .370 |
---|
Набранные раны | Альфонсо Сориано ( New York Yankees) | 128 | Сэмми Соса (Chicago Cubs) | 122 |
---|
Hits | Альфонсо Сориано (New York Yankees) | 209 | Владимир Герреро (Монреаль) | 20 6 |
---|
Хоум-раны | Алекс Родригес (Техас) | 57 | Сэмми Соса (Чикаго Кабс) | 49 |
---|
Пробежки отбили в | Алекс Родригес (Техас) | 142 | Лэнс Беркман (Хьюстон) | 128 |
---|
Украденные базы | Альфонсо Сориано (Новый York Yankees) | 41 | Луис Кастильо (Флорида) | 48 |
---|
Питчинг
Команда
Статистика | американец Лига | Национальная лига |
---|
Разрешено количество забегов | Anaheim Angels | 644 | Atlanta Braves | 565 |
---|
Среднее количество пробежек | Окленд Атлетикс | 3,68 | Атланта Брэйвз | 3,13 |
---|
Попадания разрешены | Бостон Ред Сокс | 1339 | Атланта Брэйвз | 1302 |
---|
Хоум-раны разрешены | Окленд Атлетикс | 135 | Сан-Франциско Джайентс | 116 |
---|
Вычеркнутые | Бостон Ред Сокс | 1157 | Чикаго Кабс | 1333 |
---|
Отдельные лица
Статистика | Американская лига | Национальная лига |
---|
Заработанный средний пробег | Пед ро Мартинес (Бостон) | 2,26 | Рэнди Джонсон (Аризона) | 2,32 |
---|
Победы | Барри Зито (Окленд) | 23 | Рэнди Джонсон (Аризона) | 24 |
---|
Сейв | Эдди Гуардадо (Миннесота) | 45 | Джон Смолц (Атланта) | 55 |
---|
Вычеркнутые | Педро Мартинес (Бостон) | 239 | Рэнди Джонсон (Аризона) | 334 |
---|
Менеджеры
± принимал Матч всех звезд MLB
Награды
Награда | Национальная лига | Американская лига |
---|
Самый ценный игрок | Барри Бондс, SF | Мигель Техада, ОАК |
Сай Янг | Рэнди Джонсон, ARI | Барри Зито, OAK |
Менеджер года | Тони ЛаРусса, STL | Майк Скиоша, ANA |
Новичок года | Джейсон Дженнингс, COL | Эрик Хинске, TOR |
Человек-помощник года | Джон Смолц, ATL | Билли Кох, ОАК |
Возвращающийся игрок года | Майк Либерталь, PHI | Тим Сэлмон, ANA |
Премия Хэнка Аарона | Барри Бондс, SF | Алекс Родригес, TEX |
Премия Роберто Клементе | Джим Том, CLE |
Золотая перчатка
Позиция | Американская лига | Национальная лига |
---|
Питчер | Кенни Роджерс, TEX | Грег Мэддакс, ATL |
---|
Catcher | Бенги Молина, ANA | Брэд Осмус, HOU |
---|
Первый игрок с низов | Джон Олеруд, SEA | Тодд Хелтон, COL |
---|
Второй игрок с низов | Брет Бун, SEA | Фернандо Винья, STL |
---|
Третий человек с низов | Эрик Чавес, ДУБ | Скотт Ролен, STL |
---|
Шортстоп | Алекс Родригес, TEX | Эдгар Рентерия, STL |
---|
Outfielders | Torii Hunter, MIN | Ларри Уокер, COL |
---|
Ичиро Сузуки, SEA | Джим Эдмондс, STL |
Дарин Эрстад, АНА | Андру Джонс, ATL |
Посещаемость на дому и начисление заработной платы
Название команды | Выигрыши | %± | Посещаемость на дому | %± | За игру | Расчет. Заработная плата | %± |
---|
Сиэтл Маринерс | 93 | -19,8% | 3,542,938 | 1,0% | 43,740 | 80,282,668 долл. США | 7,4% |
Нью-Йорк Янкиз | 103 | 8,4% | 3,465,807 | 6,2% | 43,323 | 125 928 583 долл. США | 11,7% |
San Francisco Giants | 95 | 5,6% | 3 253 203 | -1,8% | 40 163 | 78 299 835 долларов | 23,7% |
Аризона Даймондбэкс | 98 | 6,5% | 3 198 977 | 16,9% | 39 494 | 102 819 999 долларов | 20,8% |
Лос-Анджелес Доджерс | 92 | 7,0% | 3,131,255 | 3,8% | 38 657 | 94 850 953 долл. США | -13,1% |
Ст. Луи Кардиналс | 97 | 4,3% | 3,011,756 | -3,1% | 37,182 | $ 74,660,875 | -5,9% |
Нью-Йорк Метс | 75 | -8,5% | 2,804,838 | 5,5% | 34,628 | 94 633 593 долл. США | 1,6% |
Колорадо-Рокиз | 73 | 0,0% | 2,737,838 | -13,5% | 33,800 | 56 851 043 долл. США | -20,5% |
Чикаго Кабс | 67 | -23,9% | 2 693 096 | -3,1% | 33 248 | 75 690 833 долл. США | 17,0% |
Baltimore Orioles | 67 | 6,3% | 2 682 439 | -13,3% | 33 117 | 64 493 487 долл. США | -13,2% |
Бостон Ред Сокс | 93 | 13,4% | 2 650 862 | 1,0% | 32 727 | 108 366 060 долл. США | -1,5% |
Кливленд Индианс | 74 | -18,7 % | 2,616,940 | -17,6% | 32,308 | 78 909 449 долл. США | -15,5% |
Атланта Брэйвс | 101 | 14,8% | 2 603 484 | -7,8% | 32 142 | 93470367 долларов | 1,7% |
Хьюстон Астрос | 84 | -9,7% | 2,517,357 | -13,3% | 31 078 | 63 448 417 долларов | 4,7% |
Техасские рейнджеры | 72 | -1,4% | 2352,397 | -16,9 % | 29 042 | 105 726 122 долл. США | 19,3% |
Anaheim Angels | 99 | 32,0% | 2 305 547 | 15,2% | 28 464 | 61 721 667 долл. США | 29,3% |
Сан-Диего Падрес | 66 | -16,5% | 2220601 | -6,6% | 27415 | 41425000 долларов | 5,7% |
Окленд Атлетикс | 103 | 1,0 % | 2 169 811 | 1,7% | 26 788 | 40 004 167 долл. США | 18,3% |
Милуоки Брюэрс | 56 | -17,6% | 1 969 153 | -29,9% | 24 311 | 50 287 833 долл. США | 14,6% |
Minnesota Twins | 94 | 10,6% | 1 924 473 | 7,9% | 23 759 | 40 425 000 долл. США | 67,5% |
Цинциннати Редс | 78 | 18,2% | 1855787 | -1,3% | 22 911 | 45 050 390 долл. США | -8,0% |
Питтсбург Пайрэйтс | 72 | 16,1% | 1,784,988 | -27,6% | 22,312 | 42,323,599 долл. США | -26,7% |
Чикаго Уайт Сокс | 81 | -2,4% | 1,676,911 | -5,1% | 20,703 | 57 052 833 долл. США | -13,1% |
Toronto Blue Jays | 78 | -2,5% | 1,637,900 | -14,5% | 20,221 | 76,864,333 долл. США | 0,0% |
Филадельфия Филлис | 80 | -7,0% | 1 618 467 | -9,2% | 20 231 | 57 954 999 долл. США | 39,1% |
Detroit Tigers | 55 | -16,7% | 1,503,623 | -21,7% | 18,795 | 55 048 000 долларов | 3,1% |
Канзас-Сити Роялс | 62 | -4,6% | 1,323036 | -13,9% | 16 334 | 47 257 000 долларов | 33,4% |
Тампа-Бэй Девил Рэйс | 55 | -11,3% | 1 065 742 | -17,9% | 13 157 | 34 380 000 долл. США | -39,7% |
F Лорида Марлинс | 79 | 3,9% | 813118 | -35,5% | 10 038 | 41 979 917 | 17,4% |
Montreal Expos | 83 | 22,1% | 812 045 | 26,3% | 10 025 | 38 670 500 долл. США | 10,0% |
См. Также
Ссылки
Внешние ссылки
Последняя правка сделана 2021-07-16 08:50:26
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).