![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Все 234 места в Законодательном собрании штата Тамил Наду. 118 мест, необходимых для большинства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Явка | 66,95% (![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 мая 1996 г. состоялись одиннадцатые выборы в законодательное собрание штата Тамил Наду. Дравида Муннетра Кажагам (DMK) возглавил фронт победил на выборах и его лидер М. Карунанидхи стал главным министром. Это был его четвертый срок на посту. С.Балакришнан, также известный как Со.Балакришнан, из Конгресса Тамил Маанила (TMC) стал лидером оппозиции. Действующее правительство Анны Дравида Муннетра Кажагам (ADMK) потерпело сокрушительное поражение вместе с его лидером и уходящим с поста главным министром Дж. Джаялалита проигрывает выборы из округа Баргур.
The J. Джаялалитаа возглавил правительство Анны Дравида Муннетра Кажагам (АДМК), находившееся у власти с 1991 года, разразившееся коррупционными скандалами и общественным недовольством. Серия коррупционных скандалов, растущая репутация беспристрастного человека и экстравагантная публичная свадьба приемного сына Джаялалиты Судхакарана - все вместе они подорвали базу поддержки ADMK и добрую волю, которой она пользовалась с электоратом на выборах 1991 года.
Союз ADMK с Индийским национальным конгрессом (INC), который помог ему победить на выборах 1991 года, столкнулся с проблемами в середине срока полномочий ADMK. Джаялалита распустил альянс, и Конгресс выступил в качестве основной оппозиционной партии в Законодательном собрании Тамил Наду. Когда выборы 1996 года приблизились, ожидалось, что Конгресс будет участвовать в выборах в союзе с DMK. Однако, вопреки желанию государственной единицы Конгресса штата Тамил Наду, лидер национального конгресса (а затем премьер-министр Индии) П. В. Нарасимха Рао объявил, что Конгресс вступит в союз с ADMK. Это привело к расколу в Конгрессе Тамил Наду, когда большинство партийных работников и кадров сформировали Конгресс Тамил Маанила (TMC) во главе с Г. К. Мопанар. TMC оспаривала выборы в союзе с DMK.
В 1993 году DMK пережила раскол, когда один из его наиболее известных лидеров второй ступени, Вайко Исключили из партии. В следующем году Вайко организовал новую вечеринку - Марумаларчи Дравида Муннетра Кажагам (MDMK).
В 1995 тамильский фильм актер виджаякант организовал массовое мероприятие для калайнар карунанидхи в марина-бич и выразил свой жест, чтобы сделать kalaignar cm, что также послужило искрой для kalaignar, чтобы стать cm. Он также подарил ему, поскольку он используется для подписи после того, как он стал см Тамил Наду.
. Он сказал: «Мой брат Виджаякант взял меня за руки и привел на пляж, и я надеюсь, что он скоро заставит меня пойти на собрание, которое находится напротив пляжа, и посадит в кресло CM».
На выборах 1996 года было четыре основных коалиции. Фронт DMK-TMC, в который также входили Коммунистическая партия Индии (КПИ) и фронт ADMK-Конгресса, были основными политическими группировками в штате. Оба фронта состояли из нескольких более мелких партий. Индийская национальная лига и Всеиндийский передовой блок были частью фронта DMK, в то время как фронт ADMK также имел мусульманские лиги, передовой блок, Всеиндийскую республиканскую партию, Ужавар Ужайпалар Катчи и Объединенная коммунистическая партия. Помимо этих двух фронтов, существовала коалиция, возглавляемая МДМК, в которую входили Коммунистическая партия Индии (марксистская) (КПМ), Джаната Даль (JD) и Самаджвади. Вечеринка Джаната (SJP). Альянс между Паттали Маккал Катчи (PMK) и Всеиндийским Конгрессом Индиры (Тивари) (Конгрессом Тивари) во главе с Важаппади Рамамурти был четвертой коалицией, которая оспаривала выборы. Первоначально, до образования TMC, DMK сформировала альянс из семи партий, в который вошли она сама, PMK, CPI, Конгресс Тивари и несколько других партий. Однако этот союз рухнул, когда Конгресс Тивари и PMK покинули фронт после разногласий между Карунаниди и Рамамурти. После этого Чо Рамасвами (редактор Туглак ) сыграл жизненно важную роль в объединении коалиции DMK-TMC и заручении ее поддержки актером Раджиникантом. В выборах участвовало несколько других более мелких политических формирований и партий - Партия Бхаратия Джаната (БДП) участвовала в выборах в одиночку; Субраманиан Свами Партия Джаната оспаривается в союзе с кастовой организацией Девендра Кула Веллар Сангам во главе с лидером далитов К. Кришнасами.
Альянс DMK-TMC привлек популярного тамильского актера Раджиниканта для кампании против ADMK на выборах. Раджиникант заявил о своей поддержке объединения DMK-TMC, и члены его многочисленных фан-клубов провели кампанию за DMK по всему Тамил Наду. В широко просматриваемом выступлении на канале Sun TV он заявил, что «даже Бог не может спасти Тамил Наду, если ADMK вернется к власти».
No. | Партия | Символ выборов | Лидер | Места |
---|---|---|---|---|
1. | Вся Индия Анна Дравида Муннетра Кажагам | ![]() | Дж. Джаялалитаа | 168 |
2. | Индийский национальный конгресс | Кумари Анандан | 64 |
№. | Партия | Символ выборов | Лидер | Сиденье |
---|---|---|---|---|
1. | Дравида Муннетра Кажагам | М. Карунанидхи | 176 | |
2. | Конгресс Тамил Маанила | Г.К. Moopanar | 41 | |
3. | Коммунистическая партия Индии | Р.Наллаканну | 13 | |
4. | All India Forward Bloc | ![]() | 1 | |
Незарегистрированная партия, кандидаты которой баллотировались по билету DMK | ||||
5. | Indian National Лига | Джанаб | 5 |
№. | Партия | Символ выборов | Лидер | Места |
---|---|---|---|---|
1. | Марумаларчи Дравида Муннетра Кажагам | Вайко | 177 | |
2. | Коммунистическая партия Индии (марксистская) | Н. Санкарайя | 40 | |
3. | Джаната Даль | ![]() | 16 |
№. | Партия | Символ выборов | Лидер | Сиденья |
---|---|---|---|---|
1. | Паттали Маккал Катчи | Др. Рамдосс | 116 | |
2. | Всеиндийский Конгресс Индиры (Тивари) | ![]() | Важаппади Рамамурти | 46 |
Голосование состоялось 2 мая 1996 г., результаты были объявлены 12 мая.. Явка зарегистрированных избирателей составила 66,95%. Выборы в собрание проводились одновременно с парламентскими выборами в Индии.
округа Ассамблеи | Победитель | Партия | Занявший второе место | Сторона | Маржа |
Ачарапаккам (SC) | S. Мативанан | DMK | А. Бхуварагамурти | ADMK | 25,371 |
Аландур | К. Шанмугам | ДМК | К. Пурушотаман | ADMK | 75,994 |
Алангуди | А. Венкатачалам | ИНД | С. Эрасасекаран | CPI | 652 |
Алангулам | Алади Аруна | DMK | М. С. Камарадж | ИНК | 24,336 |
Амбасамудрам | Р. Авудайаппан | DMK | Р. Муругайя Пандиан | ADMK | 19,689 |
Анаикут | К. Гопу | DMK | К. М. Сурякала | АДМК | 31,616 |
Андхиюр (SC) | П. Сельварасу | DMK | М. Субраманиам | ADMK | 24,994 |
Андимадам | Раджендиран | ПМК | Сивасубраманиян | DMK | 13,402 |
Андипатти | П. Аасиян | ДМК | А. Мутиа | ADMK | 13,701 |
Анна Нагар | Аркот Н. Веерасами | DMK | Р. Баласубраманян | INC | 69,017 |
Аракконам (SC) | R. Тамиж Сельван | ДМК | Р. Элумалай | ПМК | 46,820 |
Арантаки | С. Тирунавуккарасу | ADMK | С. Шанмугам | ДМК | 14,232 |
Араваккуричи | С. С. Мохаммад Исмаил | DMK | В. К. Дурайсами | ADMK | 9,094 |
Аркот | П. Н. Субрамани | DMK | К. В. Рамадосс | ADMK | 26,407 |
Ариалур | Д. Амарамурти | TMC (M) | А. Элаварасан | АДМК | 24,894 |
Арни | Р. Шиванандам | DMK | М. Чиннакуландай | АДМК | 18,179 |
Аруппукоттай | В. Тангапандиан | DMK | К. Сундарапандиан | ADMK | 16,365 |
Атур | I. Периасамия | DMK | C. Чиннамуту | ADMK | 50,292 |
Аттур | А. М. Рамасами | DMK | А. К. Муругесан | АДМК | 22,296 |
Аванаши (SC) | Г. Эланго | DMK | М. Тиагараджан | ADMK | 26,457 |
Баргур | Э. Г. Сугаванам | DMK | Дж. Джаялалитха | ADMK | 8,366 |
Бхавани | С. Н. Баласубраманян | TMC (M) | К. С. Маниваннан | ADMK | 28,829 |
Бхаванисагар | В. А. Андамуту | DMK | В. К. Чиннасами | ADMK | 23,451 |
Бхуванагири | А. В. Абдул Насер | ДМК | П. Д. Елангован | ПМК | 19,345 |
Бодинаякканур | А. Судалаймуту | DMK | С. П. Джаякумар | ADMK | 26 087 |
Ченгалпатту | В. Тамилмани | DMK | К. В. Н. Кумарасами | АДМК | 36,805 |
Ченгам (SC) | К. В. Наннан | DMK | К. К. Тамижарасан | АДМК | 26,633 |
Чепаук | М. Карунанидхи | DMK | Н. С.С. Неллаи Каннан | INC | 35,784 |
Черанмадеви | П. Велдураи | TMC (M) | П. Х. Пандиан | ИНД | 12,107 |
Чейяр | В. Анбалаган | ДМК | П. Чандран | ADMK | 37,486 |
Чидамбарам | К. С. Алагири | ТМС (М) | А. Радхакришнан | ИНК | 29,016 |
Чиннасалем | Р. Мукаппан | DMK | П. Мохан | ADMK | 31,645 |
Восточный Коимбатур | V. К. Лакшманан | TMC (M) | Р. С. Велан | INC | 47,686 |
Коимбатур-Уэст | C. Т. Дхандапани | DMK | Раджа Тангавел | INC | 38,299 |
Колачель | Эра. Бернар | DMK | С. П. Кутти | BJP | 7,426 |
Кунур (SC) | Н. Тангавел | DMK | С. Куппусами | ADMK | 35,515 |
Каддалор | Э. Пугаженты | ДМК | К. В. Раджендиран | ИНК | 48,627 |
Камбум | О. Р. Рамачандран | TMC (M) | Р. Т. Гопалан | IND | 35,740 |
Дхарапурам (SC) | R. Сарасвати | DMK | П. Ишварамурти | ADMK | 23,038 |
Дхармапури | К. Манокаран | DMK | Mase Harur | INC | 37,022 |
Диндигул | Р. Манимаран | DMK | В. Марутарадж | ADMK | 65,124 |
Эдапади | И. Ганесан | ПМК | П. А. Муругесан | DMK | 9,192 |
Эгмор (SC) | Парити Эллам Важути | DMK | Н. Лакшми | ИНК | 37,185 |
Эрод | Н. К. К. Периасами | ДМК | С. Мутхусами | ADMK | 47,837 |
Гобичеттипалаям | Г. П. Венкиду | ДМК | К. А. Сенготтаян | AMDK | 14,729 |
Джинджи | Т. Натараджан | DMK | Т. Н. Муруганандам | ИНК | 25,434 |
Гудалур | Б. М. Мубарак | ДМК | К. Р. Раджу | ADMK | 45 905 |
Гудиятам | В. Г. Дханапал | DMK | С. Рамгопал | МКК | 29,136 |
Гуммидипунди | К. Вену | DMK | Р. С. Муниратхинам | ADMK | 21,625 |
Харбор | К. Анбажаган | DMK | Пол Эрнест | INC | 30,256 |
Харур (SC) | Ведаммал | DMK | Дж. Нейтсан | ИНК | 36,403 |
Хосур | Б. Венкатасами | JD | Т. Венката Редди | TMC (M) | 1,737 |
Илайангуди | М. Тамилкудимаган | ДМК | В. Д. Надараджан | ADMK | 14,804 |
Джаянкондам | К. К. Ганесан | DMK | Гурунатан | PMK | 12,490 |
Кадалади | С. П. Тангавелан | DMK | В. Сатьямурти | ADMK | 19,970 |
Кадаяналлур | К. Наина Мохаммед | DMK | А. М. Гани | ADMK | 16,692 |
Каласапаккам | П. С. Тирувенгадам | DMK | М. Сундарасами | INC | 34,530 |
Канчепурам | П. Муругесан | ДМК | С. С. Тирунавуккарасу | ADMK | 32,629 |
Кандамангалам (SC) | С. Алагувелу | ДМК | В. Субраманиян | АДМК | 29,995 |
Кангаям | Н. С. Раджкумар Манраадиар | DMK | Н. Рамасами | ADMK | 26,009 |
Каньякумари | Н. Суреш Раджан | DMK | ADMK | 21,863 | |
Капиламалай | К. К. Вираппан | DMK | Р. Раджалингам | ADMK | 29,710 |
Караикуди | Н. Сундарам | TMC (M) | М. Раджу | ADMK | 50,384 |
Карур | Васуки Муругесан | DMK | М. Чиннасами | АДМК | 32,008 |
Катпади | Дураи Муруган | ДМК | К. Пандуранган | АДМК | 41,007 |
Каттуманнаркойл (SC) | Э. Рамалингам | DMK | Л. Элайаперумал | HRPI | 9,819 |
Каверипаттинам | П. Венкатесан В.С. | DMK | К. П. Мунусамы | АДМК | 35,859 |
Киллиюр | Д. Кумарадас | TMC (M) | К. Сантакумар | BJP | 10,417 |
Кинатхукадаву | М. Шанмугам | DMK | К. M. Mylswamy | ADMK | 13,964 |
Kolathur (SC) | Сельварадж, псевдоним Kavithapithan | DMK | A. Карупаи | ADMK | 24,156 |
Ковилпатти | Л. Айялусами | ИПЦ | К. С. Радхакришнан | MDMK | 7,487 |
Кришнагири | Канчана Камаланатан | DMK | К. П. Катавараян | ADMK | 35,611 |
Кришнараяпурам (SC) | С. Нагаратинам | DMK | А. Ариваган | АДМК | 15,177 |
Кулитталай | Р. Сельвам | DMK | А. Паппа Сундарам | ADMK | 17,750 |
Кумбаконам | К. С. Мани | DMK | Erama Eramanatham | ADMK | 35,310 |
Куринджипади | М. Р. К. Паннеерселвам | DMK | П. Пандаринатан | ADMK | 39,013 |
Кутталам | П. Калайанам Кутталам | DMK | М. Раджендиран | ADMK | 25,721 |
Лалгуди | К. Н. Неру | DMK | Дж. Логамбал | ИНК | 59,504 |
Мадурантакам | С. К. Венкатесан | DMK | С. Д. Угамчанд | ADMK | 10,593 |
Центральный Мадурай | А. Дейванаягам | TMC (M) | В. С. Чандралека | JP | 17,941 |
Восточный Мадурай | V. Велусамы | ДМК | Т. Р. Джанартанан | ADMK | 19,297 |
Мадурай Вест | П. Т. Р. Паланивел Раджан | DMK | Р. Мутусами | INC | 44,258 |
Манамадурай (SC) | К. Тангамани | ИПЦ | М. Гунасекаран | ADMK | 17,770 |
Мангалор (SC) | С. Пуратчимани | TMC (M) | В. М. С. Сараванакумар | ИНК | 19 288 |
Маннаргуди | В. Сивапунниам | ИПЦ | К. Калияперумал | ADMK | 39,834 |
Марунгапури | Б. М. Сенгуттуван | ДМК | К. Солайрадж | ADMK | 6,394 |
Майиладутурай | М. М. С. Абул Хассан | TMC (M) | Рама Чидамбарам | INC | 34,604 |
Мелмалаянур | А. Гнанасекар | DMK | Дхармарасан | INC | 28,414 |
Мелур | К. В. В. Раджаманикам | TMC (M) | С. Р. Сундарараджан | ИНК | 44,741 |
Меттупалаям | Б. Арункумар | DMK | К. Дорайсвами | ADMK | 30,752 |
Меттур | П. Гопал | ДМК | Р. Балакришнан | ПМК | 20,006 |
Модакуричи | Суббулакшми Джегадисан | ДМК | Р. Н. Киттусами | ADMK | 39,540 |
Морапур | В. Муллайвендхан | DMK | К. Сингарам | ADMK | 28,274 |
Мудукулатур | С. Балакришнан | ТМС (М) | В. Босе | ИНД | 22,528 |
Мугайюр | А. Г. Сампат | DMK | Т. М. Аранганатан | ADMK | 41596 |
Мусири | М. Н. Джоти Каннан | DMK | C. Маллика Чиннасами | ADMK | 27,768 |
Майлапур | Н. П. Рамаджаям | DMK | Т. К. Сампат | ADMK | 51,804 |
Нагапаттинам | Г. Низамудин | ДМК | Р. Дживанантан | ADMK | 19,728 |
Нагеркойл | М. Моисей | TMC (M) | С. Велпандиан | BJP | 28,478 |
Намаккал (SC) | К. Вейсами | ДМК | С. Анбалаган | АДМК | 38,065 |
Нангунери | С. В. Кришнан | ИПЦ | А. С. А. Карунакаран | ADMK | 3,149 |
Наннилам (SC) | Падма | TMC (M) | К. Гопал | ADMK | 35,973 |
Натам | М. Энди Амбалам | TMC (M) | С. Асаи Алангарам | ИНК | 35,636 |
Натрампалли | Р. Махендран | DMK | Т. Анбажаган | ИНД | 3,221 |
Нелликуппам | А. Мани | DMK | М. К. Дхамодхаран | ADMK | 25,383 |
Нилаккоттаи (SC) | A. С. Поннаммал | TMC (M) | А. Расу | INC | 32 003 |
Oddanchatram | R. Саккарапани | DMK | К. Селламуту | ADMK | 36,823 |
Омалур | Р. Р. Секаран | TMC (M) | К. Кришнан | ADMK | 7,930 |
Оратанад | П. Раджаманикам | DMK | В. Суриямурти | ADMK | 30,349 |
Оттапидарам (SC) | К. Кришнасами | JP | С. Паулрадж | ADMK | 1,148 |
Падманабхапурам | К. Велаюдхан | BJP | Бала Джанатипати | DMK | 4540 |
Palacode | G. Л. Венкатачалам | DMK | C. Гопал | АДМК | 22073 |
Палани (SC) | Т. Пувендхан | DMK | П. Каруппачами | ADMK | 36,660 |
Палаямкоттаи | Мохамед Кодар Майдин | DMK | П. Дхармалингам | ADMK | 44,364 |
Палладам | С. С. Понмуди | DMK | К. С. Дураймуруган | ADMK | 32,540 |
Паллипет | Э. С.С. Раман | TMC (M) | Б. Тангавел | INC | 58,492 |
Панамаратхупатти | С. Р. Сивалингам | DMK | П. Виджаялакшми Паланисами | ADMK | 13,171 |
Панрути | В. Рамасвами | DMK | Р. Раджендран | ADMK | 39,130 |
Папанасам | Н. Карупанна Одаяр | TMC (M) | Р. Тирунавуккарасу | IND | 38,342 |
Парамакуди (SC) | U. Thisaiveeran | DMK | К. Мунисами | IND | 18,901 |
Парк-Таун | Т. Раджендар | DMK | С. В. Шанкар | ИНК | 29,479 |
Паттуккоттаи | П. Баласубраманян | DMK | Сини Баскаран | ADMK | 33,621 |
Пеннагарам | Г. К. Мани | ПМК | М. Арумугам | CPI | 406 |
Перамбалур (SC) | М. Девараджан | DMK | С. Муругесан | АДМК | 23,401 |
Перамбур (SC) | Ченгай Сивам | DMK | В. Нилакандан | ADMK | 58,351 |
Перавурани | С. В. Тиругнана Самбандам | TMC (M) | К. Сакхивел | ИНК | 39,640 |
Периякулам | Л. Мукиа | DMK | К. М. Кадер Мохидин | ADMK | 21,907 |
Пернамаллур | Н. Пандуранган | DMK | К. Шринивасан | ADMK | 27,793 |
Пернамбут (SC) | В. Говиндан | DMK | I. Тамижарасан | ADMK | 31,174 |
Перундурай | Н. Периясами | ИПЦ | П. Периясами | АДМК | 17,551 |
Перур | А. Натарасан | ДМК | Р. Тирумалайсами | ADMK | 57,573 |
Поллачи | С. Раджу | DMK | В. Джаяраман | АДМК | 21,814 |
Полур | А. Раджендран | DMK | Агри. С. Кришнамурти | ADMK | 24,153 |
Понгалур | П. Мохан Кандасвами | TMC (M) | Thalapathy Murugesan | INC | 21,941 |
Ponneri (SC) | K. Сундарам | DMK | Г. Гунасекаран | ADMK | 45,391 |
Пумбухар | Г. Мохандасан | DMK | Н. Виджаябалан | ADMK | 18,413 |
Пунамалли | Д. Сударшанам | TMC (M) | П. Кришнамурти | ИНК | 50,511 |
Пудукоттай | А. Перианнан | DMK | С. C. Сваминатан | INC | 42,783 |
Пурасавалкам | B. Ранганатан | TMC (M) | Катипара Дж. Гнанам | INC | 72,614 |
Радхакришнан Нагар | С. П. Саркунам | ДМК | Р. М. Д. Равендран | ADMK | 43,081 |
Радхапурам | М. Аппаву | TMC (M) | С. К. Чандрасекаран | INC | 28,946 |
Раджапалаям (SC) | V. П. Раджан | DMK | П. Прабакар | ADMK | 18,939 |
Раманатхапурам | А. Рахман Хан | DMK | С. К.Г. Секар | АДМК | 35,891 |
Ранипет | Р. Ганди | DMK | М. Масиламани | ADMK | 34,127 |
Расипурам | П. Р. Сундарам | АДМК | Р. Р. Дамаянди | DMK | 454 |
Ришивандиям | С. Шиварадж | TMC (M) | П. Аннадурай | ADMK | 40,064 |
Рояпурам | Р. Мативанан | DMK | Д. Джаякумар | ADMK | 17,408 |
Саидапет | К. Сайдай Китту | DMK | Saidai S. Duraisamy | ADMK | 29,853 |
Салем - I | К. Р. Г. Дханапалан | DMK | А. Т. Натараджан | ИНК | 30,267 |
Салем - II | А. Л. Тангавел | ДМК | С. Семмалай | ADMK | 27,491 |
Самаяналлур (SC) | С. Сельварадж | DMK | Р. Раджа Селварадж | ADMK | 55 648 |
Шанкарапурам | Т. Удхаясуриян | DMK | А. Сарувар Касим | АДМК | 22,158 |
Санкаранкойл (SC) | C. Каруппасами | ADMK | С. Раджа | DMK | 600 |
Санкари (SC) | В. Мутху | DMK | К. К. Рамасами | ADMK | 21,336 |
Сатханкулам | С. С. Мани Надар | TMC (M) | Б. Касинатан | ИНК | 25,236 |
Сатьямангалам | С. К. Раджендран | DMK | Т. Р. Аттианнан | ADMK | 8,784 |
Сатур | К. М. Виджаякумар | DMK | К. К.С.С.Рамачандран | ADMK | 9,364 |
Седапатти | Г. Талапати | DMK | Р. Муфия | ADMK | 10,201 |
Сендамангалам (ST) | C. Чандрасекаран | DMK | К. Калавати | ADMK | 19,925 |
Шолавандан | Л. Сантханам | DMK | А. М. Парамасиван | ADMK | 18,808 |
Шолингхур | А. М. Муниратхинам | TMC (M) | С. Шанмугам | ПМК | 33,930 |
Синганаллур | Н. Паланисвами | DMK | Р. Дурайсами | АДМК | 58,412 |
Сиркажи (SC) | М. Паннеерсельвам | ДМК | В. Бхаратхи | ADMK | 29,694 |
Шиваганга | Тха. Кируттинан Пасумпон | DMK | К. Р. Муруганандам | ADMK | 33,001 |
Шивакаси | Р. Чоккар | TMC (M) | Н. Алагарсами | ADMK | 18,732 |
Шриперумбудур (SC) | E. Котандам | DMK | К. Н. Чиннанди | ИНК | 36,436 |
Шрирангам | Т. П. Маяван | ДМК | М. Паранджоти | ADMK | 29,859 |
Шриваикунтам | С. Дэвид Селвин | DMK | С. Danielraj | INC | 13,209 |
Srivilliputhur | R. Тамараикани | АДМК | Т. Рамасами | ИПЦ | 8,667 |
Талавасал (SC) | К. Рани | TMC (M) | К. Калияперумал | ИНК | 27,382 |
Тамбарам | М. А. Вайдьялингам | DMK | К. Б. Мадхаван | ИНК | 11,395 |
Тарамангалам | П. Говиндан | ПМК | П. Элаварасан | DMK | 24,707 |
Тенкаси | К. Рави Арунан | TMC (M) | Алади Санкарайя | INC | 30,760 |
Талли | С. Раджа Редди | CPI | Венкатарама Редди | INC | 7,489 |
Тхандарамбатту | К. Маниварма | TMC (M) | A. П. Куппусами | ADMK | 39,814 |
Танджавур | С. Н. М. Убаядулла | ДМК | С. Д. Сомасундарам | ADMK | 45,082 |
Т. Нагар | А. Челлакумар | TMC (M) | С. Виджаян | ADMK | 48,998 |
Тени | Н. Р. Алагараджа | TMC (M) | В. Р. Недунчежиян | АДМК | 49,144 |
Тирумангалам | М. Мутурамалингам | DMK | ADMK | 28,925 | |
Тирумаям | В. Чинния | TMC (M) | ADMK | 11,888 | |
Тирунавалур | А. Дж. Маниканнан | DMK | К. Г. П. Гнанамурти | ADMK | 12,436 |
Тируппаранкундрам | К. Рамачандран | DMK | С. В. Шанмугам | ADMK | 61,409 |
Thiruthuraipundi (SC) | G. Паланисами | ИПЦ | К. Гопалсами | INC | 53,688 |
Тируваданаи | К. Р. Рамасами | TMC (M) | Д. Сакхивел | INC | 51,400 |
Тирувайяру | Д. Чандрасекаран | DMK | М. Субраманиан | ADMK | 27,011 |
Тируваттар | В. Албан | DMK | Дж. Хемачандран | CPM | 12,354 |
Тируварур (SC) | А. Асохан | DMK | П. Арумуга Пандиан | ADMK | 44,367 |
Тирувидаймарудхур | С. Рамалингам | DMK | Т. Р. Логанатан | INC | 41941 |
Тирувонам | М. Рамачандран | DMK | ADMK | 31,550 | |
Тондамутур | К. Р. Рамачандран | DMK | Т. Малараван | ADMK | 62,137 |
Тоттиам | К. Каннайян | ДМК | Н. Недумаран | ADMK | 40,982 |
Тысяча Светов | М. К. Сталин | DMK | Зинат Шерифдин | ADMK | 44,877 |
Тиндиванам | Р. Седунатан | DMK | М. Карунанидхи | PMK | 25,380 |
Тиручендур | С. Дженнифер Чандран | DMK | Т. Дхамодхаран | ADMK | 31031 |
Тирученгоде | Т. П. Арумугам | ДМК | С. Чиннусамы | АДМК | 42,620 |
Тиручи - I | Б. Бараникумар | DMK | Па. Кришнан | АДМК | 27,510 |
Тиручи - II | Анбил Пойяможи | ДМК | П. Сельварадж | ADMK | 44,829 |
Тирунелвели | А. Л. Субраманян | ДМК | В. Каруппасами Пандиан | ADMK | 23,324 |
Тируппаттур (41) | Г. Шанмугам | ДМК | П. Г. Мани | ADMK | 31,658 |
Тируппаттур (194) | Р. Сивараман | DMK | С. Каннаппан | ADMK | 19,277 |
Тируппорур (SC) | Г. Чоккалингам | DMK | Н. К. Логанатан | ADMK | 31,896 |
Тируппур | К. Суббараян | ИПЦ | С. Сивасами | ADMK | 41055 |
Тируттани | Э. А. П. Шиваджи | DMK | Г. Хари | ADMK | 29,542 |
Тируваллур | К. С. Мани | DMK | Г. Канагарадж | ADMK | 33,254 |
Тируваннамалай | К. Питчанди | DMK | А. Аруначалам | ИНК | 52,978 |
Тируварамбур | К. Дурай | DMK | Т. Ратинавел | АДМК | 46,753 |
Тирувоттиюр | Т. К. Виджаян | DMK | Б. Балрадж | ADMK | 75,022 |
Трипликан | К. Нанджил Манохаран | DMK | А. Вахаб | АДМК | 35,011 |
Тутикорин | Н. Периасами | DMK | Дж. L. B. Bono Venture Roche | IND | 21,371 |
Удагамандалам | Т. Гундан | DMK | Х. М. Раджу | ИНК | 47,180 |
Удумалпет | Д. Сельварадж | DMK | К. Шанмугавел | АДМК | 24,320 |
Улундурпет (SC) | А. Мани | DMK | М. Анандан | ADMK | 20,975 |
Уппилиапурам (ST) | Т. Каруппусами | DMK | Р. Сароджа | ADMK | 34,568 |
Усилампатти | П. Н. Валларасу | FBL | П. Велучами | ADMK | 55,903 |
Утирамерур | К. Сундар | ДМК | Н. К. Гнанасекаран | ADMK | 33092 |
Валангиман (SC) | Гомати Шринивасан | TMC (M) | В. Вивеканандан | ADMK | 20511 |
Валпараи (SC) | В. П. Сингаравелу | DMK | Куричи Манимаран | ADMK | 25,272 |
Вандаваси (SC) | Бала Анандан | DMK | В. Гунасилан | ADMK | 39,746 |
Ваниямбади | М. Абдул Латиф | DMK | К. Куппусами | ИНК | 47253 |
Ванур (SC) | А. Маримуту | DMK | С. П. Эрасендиран | ADMK | 23,942 |
Варахур (SC) | Б. Duraisamy | DMK | A. Palanimuthu | ADMK | 21,151 |
Vasudevanallur (SC) | R. Eswaran | TMC(M) | P. Suresh Babu | INC | 616 |
Vedaranyam | S. K. Vedarathinam | DMK | P. C. V. Balasubramaniam | INC | 22,792 |
Vedasandur | S. V. Krishnan | DMK | S. Gandhirajan | ADMK | 20,769 |
Veerapandi | S. Arumugam | DMK | K. Arjunan | ADMK | 21,151 |
Vellakoil | M. P. Saminathan | DMK | Durai Ramaswamy | ADMK | 6,914 |
Vellore | C. Gnanasekaran | TMC(M) | S. B. Bhaskaran | INC | 60,888 |
Vilathikulam | K. Ravisankar | DMK | V. Gopalsamy | MDMK | 634 |
Vilavancode | D. Mony | CPM | V. Thankaraj | DMK | 21,282 |
Villivakkam | TMC(M) | M. G. Mohan | INC | 147,747 | |
Villupuram | K. Ponmudy | DMK | S. S. Panneerselvam | ADMK | 41,586 |
Virudhunagar | A. R. R. Seenivasan | DMK | G. Karikolraj | INC | 23,487 |
Vridachalam | DMK | R. Govindasamy | PMK | 6,885 | |
Yercaud (ST) | DMK | R. Gunasekaran | ADMK | 9,394 |
* | Elected as Chief Minister of Tamil Nadu |
ADMK suffered a rout in the elections. Most of sitting ministers of the ADMK government, including the chief minister Jayalalithaa lost their seats. Jayalalitha lost to DMK's E. G. Sugavanam by a margin of 8,366 votes in the Bargur constituency. A year after the election, the ADMK split, when a faction led by the Arantaki MLA Su. Thirunavukkarasar broke away from the party. The MDMK which was contesting its first statewide elections since its formation in 1994 drew a blank. MDMK leader Vaiko was defeated in both the Vilathikulam assembly constituency and the Sivakasi parliamentary constituency. This election also saw the PMK electing four members to the assembly. The massive victory of the DMK-TMC-CPI combine in the assembly elections spilled over to the parliamentary elections. The coalition was able to win all 39 parliamentary seats in Tamil Nadu and the lone parliamentary seat in the nearby Pondicherry. This tally of 40 seats enabled the DMK-TMC combine to be part of the United Front government during 1996–98.
Karunanidhi doubled as the finance minister in his Cabinet.