Президентские и вице-президентские выборы, выборы в законодательные органы и местные выборы были проведены на Филиппинах 11 мая 1992 года. Приблизительно 80 000 кандидатов баллотировались на 17 000 постов от президентского кресла до муниципальных советников на первых всеобщих выборах в рамках 1987 г. Конституции. Несмотря на то, что Конституция разрешила ей баллотироваться на второй срок, Президент Корасон Акино не баллотировался на переизбрание.
Генерал в отставке Фидель Рамос из Lakas-NUCD выиграл шестилетний срок в качестве президента Филиппин с небольшим отрывом, едва победив кандидат-популист Мириам Дефенсор Сантьяго из Партии народных реформ. Рамос также получил самое низкое большинство за всю историю выборов на Филиппинах. Мириам Сантьяго вела сбор голосов в течение первых пяти дней, но впоследствии ее обогнал Рамос. Сантьяго обвинила Рамос в мошенничестве и подала предвыборный протест со ссылкой на отключение электроэнергии в качестве доказательства, но ее протест в конечном итоге был отклонен.
Выборы 1992 г. были вторым случаем, когда и президент, и вице-президент пришли от разных партий. Киноактер и сенатор Джозеф Эстрада выиграл шестилетний срок в качестве вице-президента Рамоса убедительной победой.
В соответствии с переходными положениями Конституции, 24 сенатора были избраны в опросах. Первые двенадцать сенаторов, набравшие наибольшее количество голосов, будут иметь шестилетний срок, а следующие двенадцать сенаторов - трехлетний срок. Лаван Пилипинской Демократической партии (ЛДП) получил большую долю в гонке Сената. Телеведущий и Кесон-Сити вице-мэр Висенте Сотто III получили наибольшее количество голосов.
Кандидаты | Партии | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Фидель В. Рамос | Лакас – NUCD (Народная власть – Национальный союз христианских демократов) | 5 342 521 | 23,58% | |
Мириам Дефенсор Сантьяго | Партия народных реформ | 4 468 173 | 19,72% | |
Дандин Коджуангко | Националистическая народная коалиция | 4,116,376 | 18,17% | |
Рамон Митра-младший | Лабан нг Демократиконг Пилипино (Борьба филиппинцев-демократов) | 3,316,661 | 14,64% | |
Имельда Маркос | Килусанг Багонг Липунан (Движение нового общества) | 2338,294 | 10,32% | |
Ховито Салонга | Либеральная партия | 2 302 123 | 10,16% | |
Сальвадор Лорел | Националистическая партия (Националистическая партия) | 770,046 | 3,40% | |
Всего | 22,654,195 | 100% | ||
Действительные голоса | 22,654,195 | 93,4% | ||
Недействительные голоса | 1,600,759 | 6,6% | ||
Поданные голоса | 24,254,954 | 75,5% | ||
Зарегистрированные избиратели | 32 141 079 |
Кандидаты | Партии | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Джозеф Эстрада | Националистическая народная коалиция | 6,739,738 | 33,00% | |
Марсело Фернан | Лабан нг Демократиконг Пилипино (Борьба за демократию Филиппинцы) | 4 438 494 | 21,74% | |
Эмилио Осмена | Лакас – NUCD (Народная власть – Национальный союз христианских демократов) | 3,362,467 | 16,47% | |
Рамон Магсайсай младший | Люди ' s Партия реформ | 2,900,556 | 14,20% | |
Акилино Пиментел-младший | Партия Демократико Пилипино – Лакас нг Баян. (Филиппинская демократическая партия - Народная власть) | 2,023,289 | 9,91% | |
Висенте Магсайсай | Килусанг Багонг Липунан (Движение нового общества) | 699,895 | 3,43% | |
Ева Эстрада Калау | Националистическая партия (Националистическая партия) | 255,730 | 1,25% | |
Всего | 20,420,169 | 100% | ||
Действительные голоса | 20 420 169 | 84,2% | ||
Недействительные голоса | 3 834 785 | 15,8% | ||
Поданных голосов | 24 254 954 | 75,5% | ||
Зарегистрированные избиратели | 32,141,079 |
12 лучших избранных кандидатов служили с 30 июня 1992 г. по 30 июня 1998 г., а следующие 12 избранных кандидатов должны были работать с 30 июня, С 1992 г. по 30 июня 1995 г. В сенаторы баллотировалось 166 кандидатов.
Ранг | Кандидат | Партия | Голосов | |
---|---|---|---|---|
1 | Тито Сотто | LDP | 11,792,121 | |
2 | Рамон Ревилла-старший | LDP | 8,321,278 | |
3 | Эдгардо Ангара | LDP | 8,019,011 | |
4 | Эрнесто Эррера | LDP | 7,219,170 | |
5 | Альберто Ромуло | LDP | 6,824,256 | |
6 | Эрнесто Маседа | NPC | 6,820,717 | |
7 | Орландо С. Меркадо | LDP | 6,691,132 | |
8 | Нептали Гонсалес | LDP | 6,578,582 | |
9 | Летиция Рамос-Шахани | Лакас | 6,578,582 | |
10 | Херсон Альварес | LDP | 6,360,898 | |
11 | Блас Опл | LDP | 6,024,930 | |
12 | Фредди Уэбб | LDP | 5,929,426 | |
13 | Глория Макапагал-Арройо | LDP | 5,858,950 | |
14 | Теофисто Гингона младший | LDP | 5,830,044 | |
15 | Нина Расул | Лакас | 5,546,803 | |
16 | Джои Лина | LDP | 5,064,291 | |
17 | Никки Косетенг | NPC | 5,008,981 | |
18 | Артуро Толентино | NPC | 4,929,625 | |
19 | Рауль Роко | LDP | 4,884,455 | |
20 | Родольфо Биазон | LDP | 4,863,752 | |
21 | Вигберто Таньяда | Либерал - PDP-Laban | 4,492,718 | |
22 | Франсиско Татад | NPC | 4,487,896 | |
23 | Джон Генри Осмена | NPC | 4,408,145 | |
24 | Агапито Акино | LDP | 3,964,966 | |
25 | Альфредо Бенгзон | Лакас | 3,964,000 | |
26 | LDP | 3,828,679 | ||
27 | NPC | 3,755,837 | ||
28 | Маминтал Тамано | LDP | 3,642,828 | |
29 | LDP | 3,598,935 | ||
30 | Сильвестр Белло III | Лакас | 3,559,202 | |
31 | Лакас | 3,167,838 | ||
32 | NPC | 3,122,467 | ||
33 | Виктор Зига | Либерал - PDP- Лабан | 3,151,251 | |
34 | Сотеро Лорел | Насьоналиста | 3,002,874 | |
35 | Франсиско Чавес | Лакас | 2,948,912 | |
36 | Рубен Д. Торрес | Лакас | 2,737,112 | |
37 | Рафаэль Ректо | KBL | 2726189 | |
38 | Флоренсио Абад | Либерал - PDP-Laban | 2494643 | |
39 | LDP | 2483459 | ||
40 | Аугусто Панган | KBL | 2408185 | |
41 | Лакас | 2,065,900 | ||
42 | Рамон Хасинто | Лакас | 1873,910 | |
43 | Эдд т.е. Иларде | Насьоналиста | 1,800,077 | |
44 | Лакас | 1,774,931 | ||
45 | NPC | 1,755,120 | ||
46 | Немезио Пруденте | Либерал - PDP-Лабан | 1,747,569 | |
47 | Лакас | 1,743,896 | ||
48 | LDP | 1,711,611 | ||
49 | Лакас | 1,696,311 | ||
50 | Адольфо Азкуна | Лакас | 1,640,220 | |
51 | NPC | 1,634,268 | ||
52 | LDP | 1,629,846 | ||
53 | Националисты | 1,551,366 | ||
54 | Винсент Крисолого | Насионалисты | 1,551,068 | |
55 | Мануэль Морато | Лакас | 1516715 | |
56 | LDP | 1,508,552 | ||
57 | NPC | 1,506,700 | ||
58 | Вивиан Халтман | NPC | 1,459,535 | |
59 | LDP | 1,445,179 | ||
60 | Лакас | 1,243,438 | ||
61 | NPC | 1,177,056 | ||
62 | Nacionalista | 1,164,990 | ||
63 | NPC | 1,154,934 | ||
64 | Лакас | 1,073,750 | ||
65 | Либерал - PDP-Laban | 1,050,304 | ||
66 | Феликс Браунер-младший | NPC | 1,036,963 | |
67 | Зосимо Хесус Паредес II | NPC | 1,029,813 | |
68 | Леонардо Кисумбинг | Лакас | 1,021,627 | |
69 | KBL | 966,823 | ||
70 | NPC | 936,926 | ||
71 | Фортунато Абат | PRP | 928 417 | |
72 | Хосе Антонио Левисте | PRP | 919, 229 | |
73 | NPC | 914,763 | ||
74 | NPC | 882,680 | ||
75 | Руфус Родригес | NPC | 812,144 | |
76 | Либерал - PDP-Laban | 806434 | ||
77 | Nacionalista | 803,995 | ||
78 | NPC | 762,688 | ||
79 | KBL | 753,627 | ||
80 | Лакас | 739,919 | ||
81 | Лакас | 737,676 | ||
82 | Либерал - ПДП-Лабан | 729,610 | ||
83 | Либерал - ПДП-Лабан | 717,341 | ||
84 | Лакас | 707,568 | ||
85 | Насьоналиста | 704,450 | ||
86 | Лакас | 688718 | ||
87 | Либерал - PDP-Лабан | 668,746 | ||
88 | KBL | 664,019 | ||
89 | NPC | 618,539 | ||
90 | Лакас | 612,363 | ||
91 | Лакас | 606,577 | ||
92 | NPC | 602,169 | ||
93 | NPC | 556,375 | ||
94 | Лакас | 543,186 | ||
95 | NPC | 507,580 | ||
96 | PRP | 502,858 | ||
97 | Либерал - PDP-Laban | 477,778 | ||
98 | Liberal - PDP-Laban | 461,371 | ||
99 | Nacionalista | 447,196 | ||
100 | Vicente Piccio Jr. | KBL | 439,995 | |
101 | Nacionalista | 428,716 | ||
102 | PRP | 414,577 | ||
103 | Nacionalista | 414,061 | ||
104 | KBL | 413,123 | ||
105 | PRP | 409,905 | ||
106 | К BL | 407,538 | ||
107 | PRP | 391,723 | ||
108 | PRP | 379,383 | ||
109 | Нора Даза | Nacionalista | 379,157 | |
110 | KBL | 378,451 | ||
111 | PRP | 376,327 | ||
112 | Nacionalista | 373,161 | ||
113 | PRP | 370,901 | ||
114 | KBL | 349,796 | ||
115 | Либерал - PDP-Laban | 345,728 | ||
116 | Nacionalista | 342,908 | ||
117 | PRP | 337,449 | ||
118 | Либерал - PDP-Лабан | 326,153 | ||
119 | PRP | 319,842 | ||
120 | Либерал - PDP-Laban | 310,953 | ||
121 | KBL | 308,618 | ||
122 | KBL | 307,832 | ||
123 | PRP | 299,538 | ||
124 | PRP | 291236 | ||
125 | Сальвадор Панело | KBL | 289,416 | |
126 | Хайме Эчеваррия | KBL | 287342 | |
127 | KBL | 283 236 | ||
128 | Либерал - PDP-Лабан | 270,608 | ||
129 | PRP | 258711 | ||
130 | KBL | 257276 | ||
131 | KBL | 250,548 | ||
132 | Nacionalista | 242,543 | ||
133 | Либерал - PDP-Laban | 224, 004 | ||
134 | PRP | 215,563 | ||
135 | Либерал - PDP-Laban | 203,859 | ||
136 | KBL | 199,718 | ||
137 | Независимый | 199,593 | ||
138 | KBL | 199,359 | ||
139 | Либерал - PDP-Laban | 197,249 | ||
140 | Nacionalista | 193 222 | ||
141 | Либерал - PDP-Laban | 186 004 | ||
142 | KBL | 185 845 | ||
143 | Nacionalista | 183,446 | ||
144 | Nacionalista | 165,212 | ||
145 | KBL | 158,500 | ||
146 | PMP | 158,200 | ||
147 | Nacionalista | 156,138 | ||
148 | Nacionalista | 154,939 | ||
149 | KBL | 151,748 | ||
150 | KBL | 144,064 | ||
151 | Nacionalista | 141,741 | ||
152 | Либерал - PDP-Laban | 133,677 | ||
153 | KBL | 116,981 | ||
154 | Nacionalista | 111,753 | ||
155 | Независимый | 105,671 | ||
156 | Независимый | 105,172 | ||
157 | Либерал - PDP-Laban | 96,614 | ||
158 | PRP | 90 804 | ||
159 | Nacionalista | 61,339 | ||
160 | PMP | 48,337 | ||
1 61 | PMP | 38,581 | ||
162 | Либерал - PDP-Laban | 11,784 | ||
163 | Nacionalista | 6,278 | ||
164 | Либерал - НДП-Лабан | 0 (дисквалифицирован) | ||
Источник: Филиппинская комиссия по выборам |
.
Партия | Народное голосование | Количество мест, набранных | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | % | Качели | Всего | % | +/- | ||
LDP (Борьба филиппинцев-демократов) | 6,286,922 | 33,73% | 16,25% | 86 | 43,22% | 62 | |
Лакас (Народная власть - Национальный союз христианских демократов) | 3,951,144 | 21,20% | 21,20% | 41 | 20,10% | 41 | |
NPC (Националистическая народная коалиция) | 3,478,780 | 18,66% | 18,66% | 30 | 15,08% | 30 | |
Коалисён Памбанса (Национальная коалиция) | 1,644,568 | 8,82% | 18,96% | 11 | 5,53% | 48 | |
Nacionalista (Националистическая партия) | 730,696 | 3,92% | 3,27% | 7 | 3,52% | 3 | |
Коалиции | 679,411 | 3,64% | 9,55% | 14 | 7,04% | 41 | |
KBL (Движение нового общества) | 438,577 | 2,35% | 1,75% | 3 | 1,51% | 8 | |
Другие | 491,970 | 2,64% | 10,55% | 2 | 1,01% | 53 | |
Независимый | 938,558 | 5,04% | 8,21% | 6 | 3,02% | 17 | |
Всего | 18,640,626 | 100% | 200 | 100% | |||
Действительные голоса | 18,640,626 | 58,00% | |||||
Зарегистрированные избиратели | 32,141,079 | 100% | |||||
Примечания: A. ^Лаван Демократиконг Пилипино происходил из Лакаса Бансы.. Б. ^Коалисён Памбанса был коалицией либералов / НДП-Лабан.. К. ^Были кандидаты, которые баллотировались от двух или более национальных и / или местных партий. | |||||||
Источники: Хулио Тиханки. «Избирательная политика на Филиппинах» (PDF). quezon.ph.. Дитер Нолен ; Флориан Гроц; Кристоф Хартманн; Грэм Хассалл; Солиман М. Сантос. . Выборы в Азиатско-Тихоокеанском регионе: Справочник данных: Том II: Юго-Восточная Азия, Восточная Азия и южная часть Тихого океана. |