Драфт НФЛ 1986 года - 1986 NFL Draft
редактировать
Драфт НФЛ 1986 года представлял собой процедуру, по которой команды Национальной футбольной лиги отобранные любители колледжа футболистов. Он официально известен как Ежегодное собрание игроков НФЛ. Призыв проходил 29–30 апреля 1986 в Marriott Marquis в Нью-Йорке, Нью-Йорке. Лига также провела дополнительный драфт после обычного драфта и перед регулярным сезоном.
Первый общий отобранный, Бо Джексон, сказал Буканьерс перед драфтом, что он откажется подписывать контракт с командой. Споры с владельцем команды Хью Калверхаус усилились после того, как Джексон был признан не имеющим права играть в бейсбол в колледже из-за поездки, которую он совершил с Калверххаусом. Это разозлило Джексона, поскольку Калверххаус заверил его, что визит не вызовет никаких нарушений NCAA. Говорили, что Джексон, у которого был, по его словам, лучший год игры в бейсбол в школе, заставил пиратов нервничать, и что, сделав его каким-то образом лишенным права играть в бейсбол, он будет вынужден сосредоточиться на футболе. До драфта НФЛ 1987 года пираты лишились своих прав Джексона.
Содержание
- 1 Выбор игрока
- 1.1 Первый раунд
- 1.2 Второй раунд
- 1.3 Третий раунд
- 1.4 Четвертый раунд
- 1.5 Пятый раунд
- 1.6 Шестой раунд
- 1,7 Седьмой раунд
- 1.8 Восьмой раунд
- 1.9 Девятый раунд
- 1.10 Десятый раунд
- 1,11 Одиннадцатый раунд
- 1.12 Двенадцатый раунд
- 2 Зал славы
- 3 Известные недрафтированные игроки
- 4 Ссылки
- 5 Внешние ссылки
Выбор игроков
Первый раунд
Второй раунд
Третий раунд
Выбор № | Команда НФЛ | Игрок | Позиция | Колледж |
---|
56 | Сан-Франциск co 49ers | Том Ратман | Защитник | Небраска |
57 | Нью-Орлеан Сэйнтс | Рубен Мэйс | Бегущий назад | Штат Вашингтон |
58 | Цинциннати Бенгалс | Джим Скоу | Защитный конец | Небраска |
59 | Св. Луис Кардиналс | Джин Чилтон | Центр | Техас |
60 | Нью-Орлеан Сэйнтс | Пэт Свиллинг | Полузащитник | Технологический институт Джорджии |
61 | Хьюстон Ойлерз | Аллен Пинкетт | Бегущий назад | Нотр-Дам |
62 | Нью-Орлеан Сэйнтс | Барри Ворд | Бегущий назад | Вирджиния |
63 | Канзас-Сити Чифс | Леонард Гриффин | Защитный конец | Грэмблинг |
64 | Сан-Франциско 49ерс | Тим МакКайер | Корнербэк | Техас-Арлингтон |
65 | Цинциннати Бенгалс | Майк Хаммерштейн | Защитный конец | Мичиган |
66 | Сан-Диего Чарджерс | Терри Унрейн | Защитный конец | Колорадо Стэйт |
67 | Питтсбург Стилерс | Бабби Бристер | Квотербек | NE Луизиана |
68 | Сиэтл Сихокс | Патрик Хантер | Защитный бэк | Невада |
69 | Детройт Лайонс | Джо Милиничик | Тэкл | Штат Северная Каролина |
70 | Сан Диего Чарджерс | Джефф Уокер | Тэкл | Мемфис Стэйт |
71 | Лос-Анджелес Рэмс | Хью Миллен | Квотербек | Вашингтон |
72 | Грин Бэй Пэкерс | Робби Боско | Защитник | Бригам Янг |
73 | Нью-Йорк Джайентс | Джон Вашингтон | Защитный конец | Оклахома Стейт |
74 | Даллас Ковбойз | Марк Вален | Защитные снасти | UCLA |
75 | Вашингтон Редскинз | Элвин Уолтон | Безопасность | Канзас |
76 | Сан-Франциско 49ерс | Джон Тейлор | Широкий приемник | Штат Делавэр |
77 | Баффало Биллс | Леонард Бертон | Центр | Южная Каролина |
78 | Цинциннати Бенгалс | Дэвид Фулчер | Безопасность | Штат Аризона |
79 | Нью-Йорк Джетс | Тим Кроуфорд | Полузащитник | Техасский технологический институт |
80 | Лос-Анджелес Рейдерс | Брэд Кокран | Корнербэк | Мичиган |
81 | Майами Дельфинс | Т. Дж. Тернер | Защитный снасть | Хьюстон |
82 | Чикаго Беарс | Дэвид Уильямс | Широкий приемник | Иллинойс |
Четвертый раунд
Выбор # | Команда НФЛ | Игрок | Позиция | Колледж |
---|
83 | Тампа-Бэй Бакканирс | Крейг Свуп | Безопасность | Иллинойс |
84 | Green Bay Packers | Тим Харрис | Защитный конец | Мемфис Стэйт |
85 | Лос-Анджелес Рейдерс | Майк Уайз | Защитный конец | Калифорния-Дэвис |
86 | Индианаполис Кольтс | Билл Брукс | Широкий ресивер | Бостонский университет |
87 | Канзас-Сити Чифс | Том Боуг | Центр | Южный Иллинойс |
88 | Нью-Орлеан Сэйнтс | Кельвин Эдвардс | Широкий приемник | Liberty |
89 | St. Луи Кардиналс | Карл Картер | Защитник | Texas Tech |
90 | Kansas City Chiefs | Чарльз Фокс | Широкий приемник | Фурман |
91 | Цинциннати Бенгалс | Эрик Каттус | Тугой конец | Мичиган |
92 | Детройт Лайонс | Девон Митчелл | Защитная спина | Айова |
93 | Миннесота Викинги | Джо Филлипс | Защитный снасть | Южный методист |
94 | Питтсбург Стилерс | Билл Каллахан | Защитник | Питтсбург |
95 | Сан-Диего Чарджерс | Тай Аллерт | Полузащитник | Техас |
96 | Сан-Франциско 49ерс | Чарльз Хейли | Защитный конец | Джеймс Мэдисон |
97 | Сан-Диего Чарджерс | Томми Тейлор | Полузащитник | UCLA |
98 | Грин Бэй Пакерс | Дэн Найт | Тэкл | Штат Сан-Диего |
99 | Цинциннати Бенгалс | Дуг Гейнор | Защитник | Лонг-Бич Стэйт |
100 | Даллас Ковбойз | Макс Зендеджас | Кикер | Аризона |
101 | Сан-Франциск co 49ers | Steve Wallace | Tackle | Auburn |
102 | San Francisco 49ers | Kevin Fagan | Defensive tackle | Майами (Флорида)) |
103 | Los Angeles Raiders | Вэнс Мюллер | Бегущий назад | Occidental |
104 | Денвер Бронкос | Джим Джурига | Tackle | Иллинойс |
105 | Нью-Йорк Джетс | Роджерс Александр | Полузащитник | Пенн Стейт |
106 | Филадельфия Иглз | Мэтт Дарвин | Центр | Texas AM |
107 | Miami Dolphins | Джеймс Прюитт | Широкий приемник | Фуллертон Стейт |
108 | Los Angeles Raiders | Наполеон МакКаллум | Бегущий назад | Navy |
109 | New England Patriots | Скотт Гизельман | Tight end | Бостонский колледж |
110 | Chicago Bears | Пол Блэр | Tackle | Штат Оклахома |
Пятый раунд
Выбор № | Команда НФЛ | Игрок | Позиция | Колледж |
---|
111 | B Уффало Биллз | Карл Байрам | Бегущий назад | Штат Миссисипи-Вэлли |
112 | Тампа-Бэй Бакканирс | Дж. Д. Маарлевельд | Тэкл | Мэриленд |
113 | Вашингтон Редскинз | Рэвин Колдуэлл | Полузащитник | Арканзас |
114 | Houston Oilers | Jeff Parks | Tight end | Auburn |
115 | New Orleans Saints | Reggie Sutton | Defensive back | Майами (Флорида) |
116 | St. Луис Кардиналс | Джефф Таппер | Защитный конец | Оклахома |
117 | Индианаполис Кольтс | Скотт Келлар | Защитный конец | Северный Иллинойс |
118 | Сан-Диего Чарджерс | Дуг Лэндри | Полузащитник | Технологический институт Луизианы |
119 | Detroit Lions | Оскар Смит | Бегущий назад | Nicholls State |
120 | Minnesota Vikings | Хассан Джонс | Широкий приемник | Флорида Штат |
121 | Филадельфия Иглз | Рэй Крисвелл | Пантер | Флорида |
122 | Питтсбург Стилерс | Эрролл Такер | Защитник назад | Юта |
123 | Цинциннати Бенгалс | Леон Уайт | Полузащитник | Бригам Янг |
124 | Индианаполис Колтс | Гэри Уокер | Центр | Бостонский университет |
125 | Грин Бэй Пэкерс | Мэтт Коарт | Защитные снасти | USC |
126 | Сиэтл Сихокс | Бобби Джо Эдмондс | Широкий приемник | Арканзас |
127 | Кливленд Браунс | Ник Миллер | Полузащитник | Арканзас |
128 | Philadelphia Eagles | Дэн Макмиллен | Защитный конец | Колорадо |
129 | Сан-Диего Чарджерс | Дональд Браун | Защитный конец | Мэриленд |
130 | New York Giants | Винс Уоррен | Широкий приемник | Штат Сан-Диего |
131 | Сан-Франциско 49ers | | полузащитник | Флорида |
132 | Нью-Йорк Джетс | Рон Хэдли | полузащитник | Вашингтон |
133 | Сан-Диего Чарджерс | Мэтт Джонсон | Защитник | USC |
134 | Денвер Бронкос | Тони Колорито | Защитный снасть | USC |
135 | Питтсбург Стилерс | Брент Джонс | Тайт-энд | Санта-Клара |
136 | Майами Дельфинс | Кевин Вятт | Защитник | Арканзас |
137 | Патриоты Новой Англии | Грег Робинсон | Страж | Сакраменто Стэйт |
138 | Chicago Bears | Лью Барнс | Широкий ресивер | Oregon |
Шестой раунд
Выбор № | Команда НФЛ | Игрок | Позиция | Колледж |
---|
139 | Нью-Йорк Джайентс | Рон Браун | Широкий приемник | Колорадо |
140 | Даллас Ковбойз | Торнтон Чендлер | Тугой конец | Алабама |
141 | Канзас-Сити Руководители | Кент Хагуд | Бегущий назад | Южная Каролина |
142 | New Orleans Saints | Роберт Томпсон | Широкий ресивер | Янгстаун Стейт |
143 | Грин Бэй Пакерс | Бернелл Дент | Полузащитник | Тулейн |
144 | Лос-Анджелес Рэмс | Роберт Дженкинс | Тэкл | UCLA |
145 | Хьюстон Ойлерз | Рэй Уоллес | Бегущий назад | Purdue |
146 | Вашингтон Редскинз | Марк Рипиен | Защитник | Штат Вашингтон |
147 | Миннесота Викингс | Т Хомас Рукс | Бегущий назад | Иллинойс |
148 | Питтсбург Стилерс | Доминго Брайант | Защитник | Техас AM |
149 | Филадельфия Иглз | Боб Ландси | Центр | Висконсин |
150 | Даллас Ковбойз | Стэн Гелбо | Квотербек | Мэриленд |
151 | Денвер Бронкос | Орсон Мобли | Тугой конец | Салем |
152 | Цинциннати Бенгалс | Гэри Хант | Защитный тыл | Мемфис Стэйт |
153 | Сиэтл Сихокс | Эдди Андерсон | Защитный тыл | Форт-Вэлли Стейт |
154 | Atlanta Falcons | Флойд Диксон | Широкий приемник | Стивен Ф. Остин |
155 | Сан-Диего Чарджерс | Курт Пардридж | Широкий приемник | Северный Иллинойс |
156 | Вашингтон Редскинз | Джим Хаддлстон | Страж | Вирджиния |
157 | Нью-Йорк Джайентс | Соломон Миллер | Широкий приемник | Юта-стрит съел |
158 | Даллас Ковбойз | Ллойд Янси | Страж | Темпл |
159 | Атланта Фэлконс | Кит Уильямс | Бегущий назад | Юго-Западный штат Миссури |
160 | Лос-Анджелес Рэмс | Линн Уильямс | Бегущий назад | Канзас |
161 | Денвер Бронкос | Марк Джексон | Широкий приемник | Purdue |
162 | Сан-Франциско 49ers | Дон Гриффин | Корнербэк | Мидл Теннесси Стэйт |
163 | Майами Дельфинс | Брент Соуэлл | Защитные снасти | Алабама |
164 | Лос-Анджелес Рейдерс | Дуг Маррон | Тэкл | Сиракузы |
165 | Тампа-Бэй Бакканирс | Кевин Уокер | Защитник | Восточная Каролина |
166 | Chicago Bears | Джефф Пауэлл | Бегущий назад | Теннесси |
Раунд седьмой
Выберите номер | Команда НФЛ | Игрок | Позиция | Колледж |
---|
167 | Кливленд Браунс | Джим Мейер | Тэкл | Штат Иллинойс |
168 | Баффало Биллз | Боб Уильямс | Тугой конец | Пенн Стейт |
169 | Philadelphia Eagles | Корнелиус Редик | Широкий приемник | Фуллертон Стейт |
170 | St. Луи Кардиналс | Эрик Суонсон | Широкий приемник | Теннесси |
171 | Индианаполис Кольтс | Стив О'Мэлли | Защитный снасть | Северный Иллинойс |
172 | Индианаполис Колтс | Крис Уайт | Кикер | Иллинойс |
173 | New Orleans Saints | Джилл Фенерти | Бегущий назад | Holy Cross |
174 | Cleveland Browns | Майк Норсет | Quarterback | Kansas |
175 | Питтсбург Стилерс | Родни Картер | Бегущий назад | Purdue |
176 | Philadelphia Eagles | Байрон Ли | Полузащитник | Штат Огайо |
177 | Цинциннати Бенгалс | Пэт Франклин | Бегущий назад | Юго-западный штат Техас |
178 | Баффало Биллс | Марк Пайк | Полузащитник | Технологический институт Джорджии |
179 | Миннесота Викингс | Карл Хилтон | Тугой конец | Хьюстон |
180 | Баффало Биллз | Бутч Ролл | Тугой конец | Штат Мичиган |
181 | Сиэтл Сихокс | Пол Майлз | Бегущий назад | Небраска |
182 | Сан-Диего Чарджерс | Фред Смоллс | Полузащитник | Западная Вирджиния |
183 | Грин-Бэй Пакерс | Эд Берри | Защитник | Штат Юта |
184 | Нью-Йорк Джайентс | Джон Фрэнсис | Бегущий назад | Стейт Бойсе |
185 | Даллас Ковбойз | Джонни Холлоуэй | Широкий приемник | Канзас |
186 | Вашингтон Редскинс | Рик Баданжек | Бегущий назад | Мэриленд |
187 | Патриоты Новой Англии | Рэй Макдональд | Широкий ресивер | Флорида |
188 | Денвер Бронкос | Рэймонд Филлипс | Полузащитник | Штат Северная Каролина |
189 | Нью-Йорк Джетс | Боб Уайт | Тэкл | Род-Айленд |
190 | Индианаполис Кольтс | Томми Симс | Защитный бэк | Теннесси |
191 | Лос-Анджелес Рейдерс | B больной Льюис | Центр | Небраска |
192 | Патриоты Новой Англии | Брент Уильямс | Защитный конец | Толедо |
193 | Майами Дельфинс | Ларри Колич | Полузащитник | Стэйт Огайо |
194 | Чикаго Бэарс | Брюс Джонс | Защитник | Северная Алабама |
0 | Филадельфия Иглз | Чарльз Кроуфорд | Бегущий назад | Оклахома Стейт |
Восьмой раунд
Выбор № | Команда НФЛ | Игрок | Должность | Колледж |
---|
195 | Лос-Анджелес Рэмс | Стив Джареки | Полузащитник | Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе |
196 | Канзас-Сити Чифс | Льюис Колберт | Пантер | Оберн |
197 | Атланта Фэлконс | Кевин Хадженс | Оборонительный конец | Штат Айдахо |
198 | Индианаполис Колтс | Trell Hooper | Защитник | Мемфис Стэйт |
199 | Хьюстон Ойлерз | Ларри Гриффин | Защитник | Северная Каролина |
2 00 | New Orleans Saints | Филипо Мокофиси | Полузащитник | Юта |
201 | St. Луис Кардиналс | Рэй Браун | Страж | Стэйт Арканзас |
202 | Баффало Биллз | Тони Фурджаник | Полузащитник | Нотр-Дам |
203 | Сан-Франциско 49ers | Джим Попп | Тугой конец | Вандербильт |
204 | Цинциннати Бенгалс | Дэвид Дуглас | Страж | Теннесси |
205 | Детройт Лайонс | Аллин Гриффин | Широкий приемник | Вайоминг |
206 | Миннесота Викингс | Гэри Шиппанг | Тэкл | Уэст-Честер (Пенсильвания) |
207 | Питтсбург Стилерс | Кэп Босо | Тайт-энд | Иллинойс |
208 | Филадельфия Иглз | Сет Джойнер | Полузащитник | Техас-Эль-Пасо |
209 | Сан-Диего Чарджерс | Майк Перрино | Тэкл | Нотр-Дам |
210 | Грин Бэй Пэкерс | Майкл Клайн | Защитные снасти | Арканзас Стэйт |
211 | Сиэтл Сихокс | Алонзо Митц | Защитный конец | Флори da |
212 | Dallas Cowboys | Топпер Клемонс | Бегущий назад | Wake Forest |
213 | Washington Redskins | Курт Гувейя | Полузащитник | Бригам Янг |
214 | Нью-Йорк Джайентс | Стив Цисовски | Тэкл | Санта-Клара |
215 | Нью-Йорк Джетс | Роберт Дакворт | Защитный бэк | Южный Миссисипи |
216 | Лос-Анджелес Рэмс | Хэнк Гебель | Тэкл | Фуллертон Стэйт |
217 | Денвер Бронкос | Брюс Клостерман | Полузащитник | Южная Дакота Стэйт |
218 | Майами Дельфинс | Джон Стюарт | Тэкл | Техас |
219 | Лос-Анджелес Рейдерс | Джо Монтел | Полузащитник | Восточный Кентукки |
220 | Патриоты Новой Англии | Грег Бэти | Тайт-энд | Стэнфорд |
221 | Chicago Bears | Морис Дуглас | Защитник | Кентукки |
Девятый раунд
Выбор # | NFL Team | Игрок | Позиция | Колледж |
---|
222 | Buffalo Bills | Реджи Байнум | Широкий приемник | Штат Орегон |
223 | Тампа-Бэй Бакканирс | Томми Барнхардт | Пунтер | Северная Каролина |
224 | Атланта Фэлконс | Кевин Старкс | Тайтовый конец | Миннесота |
225 | Хьюстон Ойлерз | Боб Себринг | Полузащитник | Иллинойс |
226 | Нью-Орлеан Сэйнтс | Мерлон Джонс | Полузащитник | Флорида AM |
227 | St. Луис Кардиналс | Кент Кафентзис | Защитный бэк | Гавайи |
228 | Индианаполис Кольтс | Боб Броцки | Тэкл | Сиракузы |
229 | Руководители Канзас-Сити | Гэри Болдингер | Оборонительный конец | Уэйк Форест |
230 | Цинциннати Бенгалс | Кэри Уиттингем | Полузащитник | Бригам Янг |
231 | Детройт Лайонс | Лайл Пикенс | Защитник | Колорадо |
232 | Миннесота Викингс | Майк Слэтон | Защитник | Южная Дакота |
233 | Филадельфия Иглз | Клайд Симмонс | Защитный конец | Западная Каролина |
234 | Питтсбург Стилерс | Энтони Хентон | Полузащитник | Трой Стэйт |
235 | San Diego Chargers | Майк Зордич | Защитник | Penn State |
236 | Green Bay Packers | Брент Мур | Защитный снасть | USC |
237 | Сиэтл Сихокс | Майк Блэк | Тэкл | Сакраменто Стэйт |
238 | Кливленд Браунс | Дэнни Тейлор | Защитник | Техас-Эль-Пасо |
239 | Вашингтон Редскинс | Уэйн Эсберри | Защитник | Техас AM |
240 | Сан-Франциско 49ers | Тони Черри | Бегущий назад | Орегон |
241 | New York Giants | Джим Любберс | Защитный конец | Штат Айова |
242 | Даллас Ковбойз | Джон Ионата | Страж | Флорида Стэйт |
243 | Лос-Анджелес Рэмс | Элберт Уоттс | Защитник | USC |
244 | Денвер Бронкос | Джо Томас | Широкий ресивер | Штат Миссисипи Вэлли |
245 | New York Jets | Нуу Фааола | Бегущий назад | Гавайи |
246 | Los Angeles Raiders | Зеф Ли | Бегущий назад | USC |
247 | Майами Дельфинс | Рейна Томпсон | Защитник | Бейлор |
248 | Патриоты Новой Англии | Джордж Колтон | Guard | Мэриленд |
249 | Chicago Bears | John Teltschik | Punter | Texas |
Round десять
Номер выбора | Команда НФЛ | Игрок | Позиция | Колледж |
---|
250 | Пираты Тампа-Бэй | Бентон Рид | Защитный конец | Миссисипи |
251 | Баффало Биллз | Гай Тифатиллер | Защитные снасти | Иллинойс |
252 | Атланта Фэлконс | Тони Бейкер | Бегущий назад | Восточная Каролина |
253 | New Orleans Saints | Джон Дамбо | Защитный конец | Кентукки |
254 | St. Луис Кардиналс | Вай Сикахема | Бегущий назад | Бригам Янг |
255 | Св. Луи Кардиналс | Уэс Смит | Широкий приемник | Восточный Техас, штат |
256 | Хьюстон Ойлерз | Дон Соммер | Страж | Техас-Эль-Пасо |
257 | Канзас-Сити Чифс | Айк Ридон | Защитные снасти | Хэмптон |
258 | Детройт Лайонс | Трейси Джонсон | Полузащитник | Морнингсайд |
259 | Миннесота Викингс | Джо Кормье | Широкоугольный приемник | USC |
260 | Питтсбург Стилерс | Уоррен Зейтц | Широкий приемник | Миссури |
261 | Филадельфия Иглз | Джуниор Тауталатаси | Бегущий назад | Вашингтон Стэйт |
262 | Цинциннати Бенгалс | Джефф Шоу | Защитные снасти | Салем |
263 | Грин Бэй Пэкерс | Гэри Спэнн | Полузащитник | Техас Кристиан |
264 | Сиэтл Сихокс | Дон Фэрбенкс | Защитный конец | Колорадо |
265 | Кливленд Браунс | Уилли Смит | Тугой конец | Майами (Флорида) |
266 | Индианаполис Колтс | Питер Андерсон | Страж | Джорджия |
267 | Сан-Франциско 49ers | Эллистон Стинсон | Широкий приемник | Райс |
268 | New York Giants | Джерри Киммел | Полузащитник | Сиракузы |
269 | Даллас Ковбойз | Брайан Честер | Страж | Техас |
270 | Сан-Франциско 49ers | Гарольд Холлман | Полузащитник | Оберн |
271 | Денвер Бронкос | Виктор Холл | Тайтовый конец | Джексон Стэйт |
272 | Нью-Йорк Джетс | Карл Карр | Полузащитник | Северная Каролина |
273 | Лос-Анджелес Рэмс | Гаррет Бриленд | Полузащитник | USC |
274 | Майами Dolphins | Джефф Уикершем | Квотербек | Луизиана Стэйт |
275 | Лос-Анджелес Рейдерс | Джефф Рейнке | Защитный конец | Штат Манкато |
276 | Патриоты Новой Англии | Клетис Джонс | Бегущий назад | штат Флорида |
277 | Chicago Bears | Бартон Хандли | Защитник | Штат Канзас |
Одиннадцатый раунд
Выбор № | Команда НФЛ | Игрок | Позиция | Колледж |
---|
278 | Баффало Биллз | Тони Гарбарчик | Защитные снасти | Уэйк Форест |
279 | Тампа-Бэй Буканьерс | Марк Дрент | Тэкл | Purdue |
280 | Атланта Фэлконс | Крис Хегг | Защитник | NE Штат Миссури |
281 | St. Луи Кардиналс | Уэйн Диллард | Полузащитник | Олкорн Стейт |
282 | Баффало Биллс | Билли Уитт | Оборонительный конец | Северная Алабама |
283 | Хьюстон Ойлерз | Марк Кокран | Тэкл | Бейлор |
284 | New Orleans Saints | Пэт Свупс | Защитные снасти | Штат Миссисипи |
285 | Руководители Канзас-Сити | Аарон Пирсон | Linebacker | Штат Миссисипи |
286 | Миннесота Викингс | Джон Армстронг | Широкоугольный ресивер | Ричмонд |
287 | Питтсбург Стилерс | Ларри Стейшн | Полузащитник | Айова |
288 | Филадельфия Иглз | Стив Богдалек | Охранник | Штат Мичиган |
289 | Цинциннати Бенгалс | Тим Стоун | Тэкл | Штат Канзас |
290 | Детройт Лайонс | Лиланд Мелвин | Широкий приемник | Ричмонд |
291 | Сиэтл Сихокс | Дэвид Норри | Защитник | UCLA |
292 | Кливленд Браунс | Рэнди Даусин | Бегущий назад | Texas AM |
293 | Сан-Диего Чарджерс | Чак Сандерс | Бегущий назад | Slippery Rock |
294 | Цинциннати Бенгалс | Том Флаэрти | Полузащитник | Северо-западный |
295 | Нью-Йорк Джайентс | Лен Линч | Страж | Мэриленд |
296 | Даллас Ковбойз | Гарт Джакс | Полузащитник | Штат Флорида |
297 | Вашингтон Редскинз | Кенни Феллс | Бегущий назад | Хендерсон Стэйт |
298 | Сан-Диего Чарджерс | Дрю Сметана | Тэкл | Орегон |
299 | Нью-Йорк Джетс | Винс Амоя | Бегущий назад | Штат Аризона |
300 | Лос Анджелес Рэмс | Чул Шванке | Бегущий назад | Южная Дакота |
301 | Денвер Бронкос | Томас Денди | Бегущий назад | Южный Автомобиль olina |
302 | Los Angeles Raiders | Рэнделл Вебстер | Полузащитник | SW Оклахома |
303 | Miami Dolphins | Арнольд Франклин | Тугой конец | Северная Каролина |
304 | Патриоты Новой Англии | Джин Томас | Широкий приемник | Pacific |
305 | Chicago Bears | Глен Козловски | Широкий приемник | Бригам Янг |
Круглый двенадцать
Выбор # | Команда НФЛ | Игрок | Позиция | Колледж |
---|
306 | Пираты Тампа-Бэй | Клей Миллер | Guard | Michigan |
307 | Dallas Cowboys | Chris Duliban | Linebacker | Texas |
308 | Atlanta Falcons | Steve Griffin | Wide receiver | Purdue |
309 | Indianapolis Colts | Steve Wade | Defensive tackle | Vanderbilt |
310 | Houston Oilers | Chuck Banks | Running back | West Virginia Tech |
311 | New Orleans Sain ts | Sebastian Brown | Wide receiver | Bethune-Cookman |
312 | St. Louis Cardinals | Kent Austin | Quarterback | Mississippi |
313 | Buffalo Bills | Brian McClure | Quarterback | Bowling Green |
314 | Pittsburgh Steelers | Mike Williams | Linebacker | Tulsa |
315 | Philadelphia Eagles | Reggie Singletary | Defensive end | North Carolina State |
316 | Cincinnati Bengals | Steve Bradley | Quarterback | Indiana |
317 | Detroit Lions | Allan Durden | Defensive back | Arizona |
318 | Minnesota Vikings | Jesse Solomon | Linebacker | Florida State |
319 | Cleveland Browns | King Simmons | Defensive back | Texas Tech |
320 | San Diego Chargers | Jeff Sprowls | Defensive back | Brigham Young |
321 | Seattle Seahawks | John McVeigh | Linebacker | Miami (FL) |
322 | Dallas Cowboys | Tony Fl ack | Defensive back | Georgia |
323 | Washington Redskins | Eric Yarber | Wide receiver | Idaho |
324 | Houston Oilers | Mike Crawford | Running back | Arizona State |
325 | Philadelphia Eagles | Bobby Howard | Running back | Indiana |
326 | Indianapolis Colts | Isaac Williams | Defensive tackle | Florida State |
327 | Los Angeles Rams | Marcus Dupree | Running back | Oklahoma |
328 | New York Jets | Sal Cesario | Tackle | Cal Poly-San Luis Obispo |
329 | Miami Dolphins | Rickey Isom | Running back | North Carolina State |
330 | Los Angeles Raiders | Larry Shepherd | Wide receiver | Houston |
331 | Buffalo Bills | Derek Christian | Linebacker | West Virginia Tech |
332 | New England Patriots | Don McAulay | Kicker | Syracuse |
333 | San Diego Chargers | Mike Travis | Defensive back | Georgia Tech |
Hall of Famers
Charles Haley was elected to the Pro Football Hall of Fame in 2015.
Notable undrafted players
Ссылки
- ^«Места драфта НФЛ». FootballGeography.com. 2 октября 2014 г. Архивировано с оригинала 05.09.2015. Проверено 23 октября 2014 г.
- ^Саломона, Дэн (2 октября 2014 г.). «Драфт НФЛ направляется в Чикаго в 2015 году». Giants.com. Нью-Йорк Джайентс. Архивировано с оригинала 30.09.2015. Получено 3 июня, 2015 г.
- ^ Игроки считаются профессиональными боулерами, если они были выбраны для участия в турнире Pro Bowl в любой момент своей карьеры.
- ^Джеймс Филлипс, 1985 обладатель Heisman Trophy
- ^«Победитель Heisman Trophy 1985 года». Архивировано с оригинального 06.07.2011. Проверено 01.04.2011.
- ^Этот последний выбор обычно упоминается как Mr. Нерелевантно.
Внешние ссылки