Чемпионат мира по спортивной гимнастике 1985 года - 1985 World Artistic Gymnastics Championships
редактировать
23-й чемпионат мира по спортивной гимнастике прошел в Монреале, Квебек, Канада, 1985 год.
Содержание
- 1 Результаты
- 2 Мужчины
- 2.1 Командный финал
- 2.2 Многоборье
- 2.3 Этаж Упражнение
- 2,4 Верховая езда
- 2,5 Кольца
- 2,6 Опорный прыжок
- 2,7 Параллельные брусья
- 2,8 Горизонтальная перекладина
- 3 Женщины
- 3,1 Командный финал
- 3,2 Многоборье
- 3.3 Убежище
- 3.4 Неровные перекладины
- 3.5 Балансировка
- 3.6 Вольные упражнения
- 4 Медали
- 5 Ссылки
- 6 Внешние ссылки
Результаты
Мужчины
Командный финал
Ранг | Команда | Этаж | Головка. Лошадь | Кольца | Убежище | Параллельно. Бары | Горизонтальные. Бар | Итого |
---|
C | O | C | O | C | O | C | O | C | O | C | O |
---|
| Советский Союз | 97.600 | 96.900 | 97.700 | 97.000 | 98.400 | 98.050 | 585.650 |
Владимир Артемов | 9.850 | 9.800 | 9.750 | 9.800 | 9.850 | 9.700 | 9.900 | 9.750 | 9.900 | 9.800 | 9.850 | 9.850 | 117.800 |
Юрий Королев | 9,800 | 9,850 | 9,650 | 9,650 | 9,900 | 9,800 | 9,750 | 9.850 | 9.850 | 9.850 | 9.700 | 9.850 | 117.500 |
Валентин Могильный | 9.900 | 9,800 | 9,800 | 9,900 | 9,750 | 9,650 | 9,800 | 9,300 | 9.850 | 9.950 | 9.450 | 9.950 | 117.100 |
| 9.800 | 9.550 | 9.450 | 9.350 | 9.900 | 9.800 | 9.550 | 9.700 | 9.800 | 9.900 | 9.700 | 9.900 | 116.400 |
| 9.650 | 9.550 | 9.550 | 9.500 | 9.750 | 9.550 | 9.600 | 9.650 | 9.800 | 9.700 | 9.650 | 9.900 | 115.850 |
| 9.700 | 9.450 | 9.600 | 9.700 | 9.800 | 9.550 | 9,700 | 9,250 | 9,800 | 9,500 | 9,700 | 9,800 | 115,550 |
| Китай | 97.700 | 96.360 | 96.850 | 96.450 | 97.300 | 97.700 | 582.360 |
Ли Нин | 9.800 | 9.900 | 9.600 | 9.900 | 9.900 | 9.800 | 9.500 | 9,800 | 9,800 | 9,350 | 9,700 | 9,900 | 116,950 |
Сюй Чжицян | 9,700 | 9,800 | 9,700 | 9,800 | 9,700 | 9,750 | 9,550 | 9,750 | 9.800 | 9.900 | 9.600 | 9.850 | 116.900 |
Тонг Фэй | 9.800 | 9.900 | 9.400 | 9.800 | 9.450 | 9.700 | 9.150 | 9.750 | 9.800 | 9,750 | 9,800 | 10,000 | 116,300 |
Лу Юнь | 9,650 | 9,850 | 9,350 | 9,600 | 9.650 | 9.750 | 9.700 | 9.900 | 9.700 | 9.650 | 9.650 | 9.600 | 116.050 |
| 9.600 | 9.700 | 9.600 | 9.750 | 9. 600 | 9,550 | 9,500 | 9,550 | 9,650 | 9,650 | 9,500 | 9,700 | 115,350 |
| 9.500 | 9.700 | 9.450 | 8.900 | 9.400 | 9.400 | 9.300 | 9.700 | 9.800 | 9.450 | 9.650 | 9.850 | 114.100 |
| Восточная Германия | 97.250 | 95.650 | 97.050 | 97.350 | 96.450 | 97.300 | 581.050 |
Сильвио Кролл | 9.900 | 9.800 | 9.700 | 9.650 | 9.900 | 9.650 | 9.850 | 9,800 | 9,900 | 9,900 | 9,800 | 9,950 | 117,800 |
Хольгер Берендт | 9,650 | 9.800 | 9.500 | 9.650 | 9.800 | 9.700 | 9.750 | 9.650 | 9,450 | 9,700 | 9,750 | 9,700 | 116,100 |
Ульф Хоффманн | 9,850 | 9,850 | 9.400 | 9.700 | 9.800 | 9.600 | 9.750 | 9.700 | 9.600 | 9.900 | 9.100 | 9.850 | 116.100 |
| 9.650 | 8.950 | 9.400 | 9.600 | 9.600 | 9.400 | 9.800 | 9.750 | 9.450 | 9.400 | 9.700 | 9.800 | 114.500 |
Свен Типпельт | 9.800 | 9.600 | 9.500 | 8.650 | 9.900 | 9.700 | 9.700 | 9.600 | 9.700 | 9.450 | 9.600 | 9.900 | 114.200 |
| 9.600 | 9.350 | 9.250 | 9.550 | 9.550 | 9.250 | 9.650 | 9.550 | 9.300 | 9.350 | 9.550 | 9.600 | 113,550 |
4 | Япония | 96.700 | 96.100 | 97.050 | 96.400 | 96.550 | 96.900 | 579,700 |
Кодзи Гусикен | 9,650 | 9,650 | 9,500 | 9,800 | 9,900 | 9,600 | 9,650 | 9,650 | 9,950 | 9,800 | 9,700 | 9,700 | 116,550 |
Кодзи Сотомура | 9,700 | 9,600 | 9,500 | 9,700 | 9,850 | 9,550 | 9,750 | 9,250 | 9,800 | 9,600 | 9,800 | 9,550 | 115,650 |
Хироюки Кониси | 9,550 | 9,500 | 9,700 | 9,850 | 9,600 | 9,600 | 9,650 | 9,600 | 9,550 | 9,500 | 9,650 | 9,850 | 115,600 |
Киодзи Ямаваки | 9,650 | 9.800 | 9.450 | 9.600 | 9.800 | 9.800 | 9.700 | 9.750 | 9.400 | 9.650 | 9.600 | 9.200 | 115.400 |
| 9.550 | 9.700 | 9.500 | 9.500 | 9.400 | 9.400 | 9.600 | 9.550 | 9.350 | 9,550 | 9,800 | 9,800 | 114,700 |
| 9,800 | 9,600 | 9,400 | 8,700 | 9.750 | 9.600 | 9.600 | 9.500 | 9.750 | 9.450 | 9,500 | 9,450 | 114,100 |
Многоборье
Ранг | Гимнастка | | | | | | | Оценка | Предварительная оценка | Итого |
---|
 | Юрий Королев (УРС ) | 9.900 | 9.700 | 9.850 | 9.900 | 9,850 | 9,900 | 59,150 | 58,750 | 117,850 |
---|
 | Владимир Артемов (УРС ) | 9,750 | 9,850 | 9.700 | 9.850 | 9.750 | 9.750 | 58.650 | 58.900 | 117.550 |
---|
 | Sylvio Kroll (GDR ) | 9,650 | 9,750 | 9,600 | 9,850 | 9,650 | 9,900 | 58,400 | 58,900 | 117,300 |
---|
4 | Сюй Чжицян (CHN ) | 9,600 | 9,800 | 9,850 | 9.850 | 9.900 | 9.800 | 58.800 | 58,450 | 117,250 |
---|
5 | Li Ning (CHN ) | 9.900 | 9.350 | 9.800 | 9.900 | 9.850 | 9.900 | 58.700 | 58,475 | 117,175 |
---|
6 | Валентин Могильный (УРС ) | 9,800 | 9,900 | 9,70 0 | 9,850 | 9,400 | 9,950 | 58,600 | 58,550 | 117,150 |
---|
7 | Тонг Фэй (CHN ) | 9.900 | 9.800 | 9.700 | 9.800 | 9.850 | 9.900 | 58.950 | 58.150 | 117.100 |
---|
8 | Хольгер Берендт (GDR ) | 9.850 | 9.650 | 9.700 | 9.750 | 9,650 | 9,700 | 58,300 | 58,050 | 116,350 |
---|
9 | Дьёрдь Гучоги (HUN ) | 9,550 | 9.800 | 9.650 | 9.800 | 9.800 | 9.650 | 58.250 | 57.950 | 116.200 |
---|
10 | Ульф Хоффманн (GDR ) | 9.850 | 9.700 | 9.400 | 9.800 | 9.800 | 9,400 | 57,950 | 58,050 | 116,000 |
---|
11 | Кодзи Сотомура (JPN ) | 9,600 | 9,700 | 9,700 | 9,500 | 9,650 | 9,550 | 57,700 | 57,825 | 115,525 |
---|
12 | Хироюки Кониси (JPN ) | 9,350 | 9,650 | 9,400 | 9,80 0 | 9.700 | 9.600 | 57.500 | 57.800 | 115.300 |
---|
13 | Кодзи Гусикен (JPN ) | 9.550 | 9.400 | 9.600 | 9.000 | 9.800 | 9.650 | 57.000 | 58,275 | 115,275 |
---|
14 | Брэд Питерс (CAN ) | 9,600 | 9,700 | 9,550 | 9,750 | 9.500 | 9.550 | 57.650 | 57.050 | 114.700 |
---|
15 | Борис Прети (ITA ) | 9,650 | 9,400 | 9,650 | 9,650 | 9,300 | 9,750 | 57,400 | 57.250 | 114.650 |
---|
16 | Жолт Боркай (HUN ) | 9.100 | 9.650 | 9.600 | 9.850 | 9.700 | 9.200 | 57.100 | 57,525 | 114,625 |
---|
17 | Йохан Джонассон (SWE ) | 9,600 | 9.650 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.650 | 57.700 | 56.800 | 114,500 |
---|
18 | Бернхард Зиммельбауэр (ФРГ ) | 9,500 | 9,600 | 9,500 | 9,650 | 9,500 | 9,700 | 57,450 | 56,975 | 114,425 |
---|
19 | Филипп Шартран (CAN ) | 9,700 | 9,300 | 9,400 | 9,800 | 9,550 | 9,850 | 57,600 | 56,375 | 113,975 |
---|
20 | Жан-Люк Кайрон (FRA ) | 9,550 | 9,700 | 9,450 | 9,750 | 9,500 | 9,550 | 57,500 | 56,450 | 113,950 |
---|
21 | (BUL ) | 9,650 | 9.350 | 9.450 | 9.600 | 9.600 | 9.750 | 57.400 | 56,350 | 113,750 |
---|
22 | Скотт Джонсон (США ) | 9,500 | 9,500 | 9,600 | 9,750 | 9,650 | 9,800 | 57,800 | 55,925 | 113,725 |
---|
23 | Лоран Барбьери (FRA ) | 9,800 | 8.800 | 9.350 | 9.750 | 9.300 | 9.750 | 56.750 | 56.900 | 113,650 |
---|
24 | Маркус Леманн (SUI ) | 9,600 | 9,300 | 9,600 | 9,750 | 9,600 | 9,600 | 57,450 | 56,150 | 113,600 |
---|
25 | Тим Даггетт (США ) | 9.600 | 9.800 | 9.400 | 9.600 | 8.850 | 8.950 | 56.200 | 57,325 | 113,525 |
---|
26 | (CUB) | 9,500 | 9,500 | 9,300 | 9,450 | 9,550 | 9,850 | 57,150 | 56,350 | 113,500 |
---|
26 | Андреас Джапток (ФРГ ) | 9,350 | 9.200 | 9.400 | 9.650 | 9.550 | 9.700 | 56.850 | 56.650 | 113.500 |
---|
28 | (США) | 9.450 | 9.650 | 9.050 | 9.200 | 9.650 | 9.600 | 56.600 | 56.400 | 113.000 |
---|
28 | (ITA) | 9.500 | 9.350 | 9.400 | 9.500 | 9.000 | 9.700 | 56.450 | 56.550 | 113.000 |
---|
30 | Дэниел Винклер (FRG ) | 9.500 | 8.900 | 9.500 | 9.550 | 9.200 | 9.650 | 56.300 | 56,650 | 112,950 |
---|
31 | Чаба Файкуш (HUN ) | 9,600 | 8,950 | 9,050 | 9,700 | 9,400 | 9,850 | 56,550 | 56,300 | 112,850 |
---|
32 | Эмилиан Никула (ROU ) | 9.600 | 9.300 | 9.400 | 9.650 | 9.400 | 9.100 | 56.450 | 56.075 | 112.525 |
---|
33 | (KOR) | 9.650 | 9.500 | 9.050 | 9.500 | 9.200 | 9.400 | 56.300 | 56.100 | 112.400 |
---|
33 | (CUB) | 9.800 | 9.400 | 9.000 | 9,800 | 8,550 | 9,750 | 56,300 | 56,100 | 112,400 |
---|
35 | Марио Кастро (КУБ ) | 9.100 | 9.350 | 9.450 | 9.750 | 9.650 | 8.550 | 55.850 | 56.175 | 112.025 |
---|
36 | (ESP) | 9.400 | 9.450 | 8.500 | 9.500 | 9.350 | 9,850 | 56,050 | 55,900 | 111,950 |
---|
Вольные упражнения
Рейтинг | Гр mnast | Оценка | Предварительная оценка | Итого |
---|
 | Тонг Фей (CHN ) | 9.900 | 9.850 | 19.750 |
---|
 | Юрий Королев (УРС ) | 9.900 | 9.825 | 19.725 |
---|
 | Ли Нин (ЧН ) | 9.800 | 9,850 | 19,650 |
---|
4 | Сильвио Кролл (ГДР ) | 9,750 | 9,850 | 19,600 |
---|
4 | Валентин Могильный (URS ) | 9,750 | 9,850 | 19,600 |
---|
6 | Кёдзи Ямаваки (JPN ) | 9,700 | 9,725 | 19,425 |
---|
7 | Филипп Ватуоне ( FRA) | 9,650 | 9,725 | 19,375 |
---|
8 | Ульф Хоффманн (GDR ) | 9,500 | 9,850 | 19,350 |
---|
Pommel Horse
Ранг | Гимнастка | Оценка | Предварительная оценка | Итого |
---|
 | Валентин Могильный (URS ) | 9.900 | 9.850 | 19.750 |
---|
 | Ли Нин (CHN ) | 9.900 | 9.750 | 19.650 |
---|
 | Хироюки Кониси ( JPN) | 9.850 | 9.775 | 19.625 |
---|
4 | Владимир Артемов (URS ) | 9.800 | 9.775 | 19,575 |
---|
5 | Дьёрдь Гучоги (HUN ) | 9.850 | 9,700 | 19,550 |
---|
6 | Сильвио Кролл (GDR ) | 9,800 | 9,675 | 19,475 |
---|
7 | Сюй Чжицян (CHN ) | 9,600 | 9,750 | 19,350 |
---|
8 | Кодзи Гусикен (JPN ) | 9,650 | 9,650 | 19,300 |
---|
Кольца
Ранг | Гимнастка | Оценка | Предварительная оценка | Итого |
---|
 | Юрий Королев (URS ) | 9.900 | 9,850 | 19,750 |
---|
 | Ли Нин (CHN ) | 9,900 | 9,850 | 19,750 |
---|
 | (URS ) | 9,750 | 9,850 | 19.600 |
---|
 | Кёдзи Ямаваки (JPN ) | 9.800 | 9.800 | 19.600 |
---|
5 | Андреас Агилар (FRG ) | 9.800 | 9,775 | 19,575 |
---|
6 | Свен Типпельт (GDR ) | 9,700 | 9,800 | 19,500 |
---|
7 | Дьердь Гучоги (HUN ) | 9,700 | 9,750 | 19,450 |
---|
8 | Сильвио Кролл (GDR ) | 9,600 | 9,775 | 19,375 |
---|
Убежище
Ранг | Гимнастка | Оценка | Предварительная оценка | Итого |
---|
 | Юрий Королев (URS ) | 9,825 | 9,800 | 19,625 |
---|
 | Лу Юнь (CHN ) | 9,775 | 9.800 | 19.575 |
---|
 | Лоран Барбьери (FRA ) | 9.775 | 9.800 | 19,575 |
---|
4 | Владимир Артемов (УРС ) | 9,725 | 9,825 | 19,550 |
---|
5 | (КУБ ) | 9,725 | 9,800 | 19,525 |
---|
6 | Жолт Боркай (HUN ) | 9,750 | 9,750 | 19,500 |
---|
7 | (GDR ) | 9,700 | 9,775 | 19,475 |
---|
8 | Сильвио Кролл (GDR ) | 9,650 | 9,825 | 19,475 |
---|
Параллельные брусья
Горизонтальная полоса
Ранг | Гимнастка | Оценка | Предварительная оценка | Итого |
---|
 | Тонг Фэй ( CHN) | 9.950 | 9.900 | 19.850 |
---|
 | Сильвио Кролл (GDR ) | 9.850 | 9.875 | 19.725 |
---|
 | (JPN ) | 9.900 | 9.800 | 19.700 |
---|
4 | Ли Нин (CHN ) | 9.800 | 9.800 | 19.600 |
---|
5 | Владимир Артемов (URS ) | 9,700 | 9,850 | 19,550 |
---|
5 | Хироюки Кониси (JPN ) | 9,800 | 9,750 | 19,550 |
---|
7 | (GDR) | 9.400 | 9.750 | 19.150 |
---|
8 | (URS) | 8.600 | 9.800 | 18.400 |
---|
Женщины
Командный финал
Ранг | Команда | | | | | Всего |
---|
C | O | C | O | C | O | C | O |
---|
 | Советский Союз | 97,875 | 97,825 | 98,900 | 98,775 | 393,375 |
Наталья Юрченко | 9.800 | 9.875 | 9.400 | 9.950 | 9.950 | 9.900 | 9.850 | 9,925 | 78,650 |
Ольга Мостепанова | 9,600 | 9,850 | 9,875 | 9,900 | 10,000 | 9,625 | 9,800 | 9.925 | 78.575 |
| 9.575 | 9.875 | 9.800 | 9.900 | 9.975 | 9,775 | 9.750 | 9.850 | 78.500 |
Оксана Омельянчик | 9.625 | 9.900 | 9.800 | 9.250 | 9.900 | 9.900 | 9.800 | 10.000 | 78.175 |
Елена Шушунова | 9.875 | 9.900 | 8.725 | 9.850 | 9.900 | 9.900 | 9.875 | 10.000 | 78.025 |
Вера Колесникова | 9,525 | 9,800 | 9,750 | 9,600 | 9,250 | 9.700 | 9,675 | 9,750 | 77.050 |
 | Румыния | 96.600 | 97.400 | 97.275 | 97.575 | 388.850 |
Екатерина Сабо | 9.650 | 9.900 | 9.900 | 9.825 | 9.850 | 9.950 | 9.775 | 9.900 | 78.750 |
Camelia Voinea | 9,575 | 9,800 | 9,850 | 9,725 | 9,550 | 9.450 | 9,700 | 9,800 | 77,450 |
Даниэла Силиваș | 9,475 | 9,750 | 9,800 | 9,125 | 9,725 | 9.900 | 9,750 | 9,875 | 77,400 |
Селестина Попа | 9,425 | 9,800 | 9,750 | 9,675 | 9,550 | 9,750 | 9,575 | 9,775 | 77,300 |
Лаура Кутина | 9,525 | 9,700 | 9,725 | 9,600 | 9,600 | 9,700 | 9,700 | 9,550 | 77,100 |
Евгения Голея | 9.350 | 9.700 | 9.625 | 9.550 | 9.550 | 9.700 | 9.500 | 9,725 | 76,700 |
 | Восточная Германия | 96,575 | 98,075 | 95,325 | 97,525 | 387,500 |
Дагмар Керстен | 9,575 | 9,875 | 9,900 | 9,825 | 9,775 | 9,800 | 9,725 | 9,775 | 78,250 |
Габриэле Фенрих | 9,550 | 9,750 | 10,000 | 9,975 | 9,325 | 9,700 | 9,700 | 9,775 | 77,775 |
U Ирик Клотц | 9,600 | 8,800 | 9,825 | 9,725 | 9,625 | 9,650 | 9,775 | 9.975 | 76.975 |
| 9.525 | 9.775 | 9.800 | 9.650 | 9.150 | 9,625 | 9,600 | 9,775 | 76,900 |
| 9,400 | 9,725 | 9,725 | 9,600 | 9.575 | 9.100 | 9.525 | 9,675 | 76,325 |
Мартина Йенч | 9,500 | 9,700 | 9,575 | 9,650 | 8,900 | 9,075 | 9,625 | 9,800 | 75,825 |
4 | Болгария | 96.075 | 96.675 | 93.975 | 95.925 | 382.650 |
Бориана Стоянова | 9.725 | 9.675 | 9,675 | 9,650 | 9,625 | 9.100 | 9,625 | 9,700 | 76,775 |
Диана Дудева | 9.625 | 9.650 | 9.700 | 9.700 | 9.525 | 9.100 | 9,625 | 9,775 | 76,700 |
| 9,650 | 9,725 | 9,700 | 9.700 | 9.600 | 9.025 | 9.350 | 9.700 | 76.450 |
| 9.350 | 9.500 | 9.450 | 9.400 | 9.700 | 9.750 | 9.425 | 9.625 | 76.200 |
Сильвия Топалова | 9,475 | 9,550 | 9,775 | 9,625 | 9,275 | 8,450 | 9,475 | 9,600 | 75,225 |
Мария Карталова | 9,450 | 9,550 | 9,575 | 9,575 | 9.500 | 9.050 | 9.375 | 8.975 | 75.050 |
Многоборье
Ранг | Гимнастка | | | | | Оценка | Предварительная оценка | Итого |
---|
 | Оксана Омельянчик (URS ) | 9.900 | 9.800 | 9.900 | 9.975 | 39.575 | 39.088 | 78.663 |
---|
 | Елена Шушунова (УРС ) | 9.875 | 9.900 | 9.900 | 9.975 | 39.650 | 39.013 | 78.663 |
---|
 | Дагмар Керстен (ГДР ) | 9,775 | 9.900 | 9.900 | 9.625 | 39.200 | 39,125 | 78,325 |
---|
4 | Габриэле Фенрих (GDR ) | 9,675 | 9,975 | 9,775 | 9,775 | 39.200 | 38.888 | 78.088 |
---|
5 | Екатерина Сабо (РУ ) | 9.850 | 9.875 | 9.125 | 9.850 | 38.700 | 39.375 | 78.075 |
---|
6 | Наталья Юрченко (URS ) | 9.875 | 9.125 | 9.800 | 9,750 | 38,550 | 39,325 | 77,875 |
---|
7 | Даниэла Силиваș (ROU ) | 9,750 | 9,625 | 9,850 | 9,900 | 39,125 | 38,700 | 77,825 |
---|
8 | Хана Ржична (ТКП ) | 9,575 | 9.725 | 9.750 | 9.775 | 38.825 | 38.238 | 77.063 |
---|
9 | Camelia Voinea (ROU ) | 9,800 | 9,700 | 9,025 | 9,800 | 38,325 | 38,725 | 77,050 |
---|
10 | Iveta Полокова (ТКП ) | 9,550 | 9,675 | 9,725 | 9,750 | 38,700 | 38,300 | 77,000 |
---|
11 | Бориана Стоянова (BUL ) | 9.600 | 9,700 | 9,550 | 9,525 | 38,375 | 38,388 | 76,763 |
---|
12 | (BUL ) | 9,725 | 9.750 | 9.600 | 9.450 | 38.525 | 38,225 | 76,750 |
---|
13 | Ульрике Клотц (GDR ) | 9,650 | 9,825 | 8,950 | 9,825 | 38,250 | 38,488 | 76,738 |
---|
14 | Сабрина Мар (США ) | 9,600 | 9,750 | 9,350 | 9,650 | 38,350 | 38,375 | 76,725 |
---|
15 | Хуан Цюнь (CHN ) | 9,600 | 9,700 | 9,750 | 9,525 | 38,575 | 38,075 | 76,650 |
---|
16 | (CHN) | 9,625 | 9,525 | 9,725 | 9,675 | 38,550 | 38,025 | 76,575 |
---|
17 | Мари Ретлисбергер (США ) | 9,625 | 9,725 | 9,725 | 9,625 | 38,700 | 37,838 | 76,538 |
---|
18 | Келли Гаррисон (США ) | 9,725 | 9,550 | 9,550 | 9,550 | 38,375 | 38,025 | 76,400 |
---|
19 | Андреа Ладани (HUN ) | 9,575 | 9,750 | 9,250 | 9,675 | 38,250 | 37.950 | 76.200 |
---|
20 | Алена Држевьяна (TCH ) | 9.625 | 9.775 | 8.950 | 9.650 | 38,000 | 38,150 | 76,150 |
---|
21 | (HUN) | 9,575 | 9,575 | 9,625 | 9,625 | 38.400 | 37,550 | 75,950 |
---|
22 | Лаура Муньос (ESP ) | 9,650 | 9,450 | 9,450 | 9,500 | 38,050 | 37,863 | 75,913 |
---|
23 | Аня Вильгельм (ФРГ ) | 9,575 | 9.700 | 9.275 | 9.500 | 38.050 | 37.675 | 75.725 |
---|
24 | Диана Дудева (BUL ) | 9,550 | 8,350 | 9,775 | 9,675 | 37,350 | 38,350 | 75,700 |
---|
25 | Бета Сторцер (HUN ) | 9,575 | 9,625 | 9,025 | 9,575 | 37,800 | 37,838 | 75,638 |
---|
26 | Кристина Макдональд (CAN ) | 9,600 | 9,625 | 8,925 | 9,600 | 37,750 | 37,863 | 75,613 |
---|
27 | Ю Фэн (CHN ) | 9,600 | 9,475 | 8,950 | 9,725 | 37,750 | 37,775 | 75,525 |
---|
28 | Кэти Джанкаспро (CAN) | 9.450 | 9.200 | 9.725 | 9.550 | 37.925 | 37,513 | 75,438 |
---|
29 | (МОЖЕТ) | 9,600 | 9,000 | 9.025 | 9,725 | 37,350 | 37,738 | 75,088 |
---|
30 | Патриция Лукони (ITA ) | 9,625 | 9,625 | 8,850 | 9,325 | 37,425 | 37,375 | 74,800 |
---|
31 | Майко Морио (JPN ) | 9,425 | 9,250 | 9,425 | 8.900 | 37.000 | 37,588 | 74,588 |
---|
32 | (NED) | 9,550 | 9,375 | 9,250 | 9,375 | 37,450 | 36,988 | 74,438 |
---|
33 | (JPN) | 9,550 | 9,225 | 9,350 | 9,300 | 37,425 | 36,888 | 74,313 |
---|
34 | Норико Мочизуки (JP N ) | 9,525 | 9,600 | 8,850 | 9,200 | 37,175 | 36,913 | 74,088 |
---|
35 | (ФРГ ) | 9.600 | 9.325 | 9.325 | 8.800 | 37.050 | 37.025 | 74.075 |
---|
36 | (ФРГ ) | 9,450 | 8,975 | 8,925 | 9,275 | 36,625 | 36,925 | 73,550 |
---|
- Ни то, ни другое Шушунова и Омельянчик изначально не вышли в финал индивидуального многоборья. Однако советские тренеры считали, что у них будут хорошие шансы на медализацию, поэтому их товарищи по команде Ольга Мостепанова и Ирина Бараксанова были исключены из индивидуальных финалов под видом травмы.
Опережающий прыжок
Рейтинг | Гимнастка | Оценка | Предварительная оценка | Итого |
---|
 | Елена Шушунова (URS ) | 9,938 | 9,888 | 19,826 |
---|
 | Екатерина Сабо (ROU ) | 9,875 | 9,775 | 19,650 |
---|
 | Дагмар Керстен (ГДР ) | 9,900 | 9,725 | 19,625 |
---|
4 | Хуан Цюнь (CHN ) | 9,750 | 9,713 | 19,463 |
---|
5 | Бориана Стоянова (BUL ) | 9,750 | 9,700 | 19,450 |
---|
6 | Наталья Юрченко (УРС ) | 9,425 | 9,838 | 19,263 |
---|
6 | Сабрина Мар (США ) | 9,563 | 9,700 | 19,263 |
---|
8 | Ю Фэн (CHN ) | 9,413 | 9,713 | 19,126 |
---|
Неравномерно бары
Бревно
Ранг | Гимнастка | Оценка | Предварительная оценка | Итого |
---|
 | Даниэла Силиваș (ROU ) | 10.000 | 9,813 | 19,813 |
---|
 | Екатерина Сабо (РОУ ) | 9,875 | 9,900 | 19,775 |
---|
 | Елена Шушунова (УРС ) | 9,675 | 9,900 | 19,575 |
---|
4 | Ивета Полокова (ТКП ) | 9,850 | 9,688 | 19,538 |
---|
5 | Хана Ржична (ТКП ) | 9,800 | 9.675 | 19.475 |
---|
6 | Наталья Юрченко (URS ) | 8.925 | 9.925 | 18.850 |
---|
7 | (BUL ) | 8.900 | 9,725 | 18,625 |
---|
8 | Дагмар Керстен (GDR ) | 8,550 | 9,788 | 18,338 |
---|
Вольные упражнения
Рейтинг | Гимнастка | Оценка | Предварительный балл | Итого |
---|
 | Оксана Омельянчик (URS ) | 10.000 | 9.900 | 19.900 |
---|
 | Елена Шушунова (URS ) | 9.950 | 9.938 | 19.888 |
---|
 | Ульрике Клотц (GDR ) | 9.900 | 9,875 | 19,775 |
---|
4 | Даниэла Силиваș ( ROU) | 9.900 | 9.813 | 19.713 |
---|
4 | Екатерина Сабо (ROU ) | 9,875 | 9,838 | 19,713 |
---|
6 | Дагмар Керстен (ГДР ) | 9,875 | 9,750 | 19,625 |
---|
7 | Ивета Полокова (ТКП ) | 9,825 | 9,800 | 19,625 |
---|
8 | (ТКП ) | 9,600 | 9,713 | 19,313 |
---|
Медали
Ссылки
Внешние ссылки
Последняя правка сделана 2021-07-16 10:53:15
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).