Всеобщие выборы в Индии 1984 г. - 1984 Indian general election
редактировать
Всеобщие выборы в Индии
Всеобщие выборы в Индии 1984 г.
|
← 1980 | 24, 27 и 28 декабря 1984 г. | 1989 → |
|
Все 541 место в Лок Сабха. 271 место требовалось для большинства |
---|
Явка | 64,01% ( 7,09%) |
---|
|
|
|
Всеобщие выборы были проведены в Индии в 1984 г. вскоре после убийства предыдущего премьер-министра, Индиры Ганди, хотя голосование в Ассаме и Пенджабе было отложено до 1985 года из-за продолжающегося борьба.
Выборы были убедительной победой Индийского национального конгресса из Раджива Ганди (сына Индиры Ганди), который получил 404 из 514 мест, избранных в 1984 году, и еще 10 на отложенных выборах. Партия телугу Desam из N. Т. Рама Рао, региональная политическая партия из южного штата Андхра-Прадеш, была второй по величине партией, получив 30 мест, таким образом достигнув отличия и став первой региональной партией, ставшей национальной. оппозиционная партия. Голосование было проведено сразу после убийства Индиры Ганди и антисикхских восстаний 1984 года в ноябре, и большая часть Индии поддержала Конгресс.
Партия Бхаратия Джаната получила свои первые два места, в Ханамконда и Махесана.
Содержание
- 1 Результаты
- 1.1 Отсрочка выборов в Ассаме и Пенджабе
- 2 См. Также
- 3 Ссылки
Результаты
Партия | Голоса | % | Количество мест | +/– |
---|
Индийский национальный конгресс | 115 478 267 | 49.10 | 404 | +51 |
Bharatiya Janata Party | 18,202,853 | 7,74 | 2 | New |
Janata Party | 16210514 | 6,89 | 10 | –21 |
Лок Даль | 14,040,064 | 5,97 | 3 | Новая |
Коммунистическая партия Индии (марксистская) | 13,809,950 | 5,87 | 22 | –15 |
Партия телугу Desam | 10 132 859 | 4,31 | 30 | Новая |
Коммунистическая партия Индии | 6 363 430 | 2,71 | 6 | - 4 |
Дравида Муннетра Кажагам | 5,695,179 | 2,42 | 2 | –14 |
Вся Индия Анна Дравида Муннетра Кажагам | 3,968,967 | 1,69 | 12 | +10 |
Индийский Конгресс (Социалистический) | 3,577,377 | 1,52 | 4 | Новый |
Индийский Конгресс (J) | 1,511,515 | 0,64 | 1 | Новый |
R эволюционная Социалистическая партия | 1,173,869 | 0,50 | 3 | –1 |
Всеиндийский передовой блок | 1,055,556 | 0,45 | 2 | –1 |
Национальная конференция Джамму и Кашмира | 1010243 | 0,43 | 3 | 0 |
Индийская союзная мусульманская лига | 658821 | 0,28 | 2 | 0 |
Конгресс штата Керала (Джозеф) | 598113 | 0,25 | 2 | Новая |
Партия Доордаши | 508,426 | 0,22 | 0 | Новая |
Крестьянская и рабочая партия Индии | 463,963 | 0,20 | 1 | +1 |
Джаркханд Мукти Морча | 332,403 | 0,14 | 0 | Новый |
Конгресс Кералы | 258,591 | 0,11 | 0 | –1 |
Всеиндийская мусульманская лига | 224,155 | 0,10 | 0 | 0 |
Национальный конгресс Ганди Камраджа | 217,104 | 0,09 | 0 | Новый |
Центр социалистического единства Индии | 196,767 | 0,08 | 0 | 0 |
Республиканская партия Индии (Хобрагаде) | 165,320 | 0,07 | 0 | 0 |
Народная партия Манипура | 149,019 | 0,06 | 0 | 0 |
Конгресс Тамил Наду (K) | 144,076 | 0,06 | 0 | Новое |
Национально-демократическая партия Нага | 113,919 | 0,05 | 0 | Новое |
Партия Пантер Джамму и Кашмира | 95,149 | 0,04 | 0 | Новая |
Партия Махараштравади Гомантак | 83,122 | 0,04 | 0 | –1 |
Народная партия Аруначала | 78,455 | 0,03 | 0 | 0 |
Республиканская партия Индии | 22,877 | 0,01 | 0 | 0 |
Партия Джаркханда | 18,837 | 0,01 | 0 | –1 |
| 646 | 0,00 | 0 | Новые |
Независимые | 18,623,803 | 7,92 | 5 | –4 |
Недействительные / пустые голоса | 6,062,678 | – | – | – |
Всего | 241,246,887 | 100 | 514 | –15 |
Зарегистрированные избиратели / явка | 379,540,608 | 63,56 | – | – |
Источник EIC |
Отсрочка выборов в Ассаме и Пенджабе

Результаты 1985 года
Партия | Голоса | % | Количество мест |
---|
Индийский национальный конгресс | 4,628,777 | 32,14 | 10 |
Широмани Акали Дал | 2,577,279 | 17,90 | 7 |
Коммунистическая партия Индии (марксистская) | 462,576 | 3,21 | 0 |
Индийский Конгресс (Социалистический) | 457705 | 3,18 | 1 |
Коммунистическая партия Индии | 369687 | 2,57 | 0 |
Совет равнинных племен Ассама | 31 0,150 | 2,15 | 1 |
Партия Бхаратия Джаната | 263284 | 1,83 | 0 |
Партия Джаната | 420,082 | 2,92 | 0 |
Лок Дал | 46 627 | 0.32 | 0 |
Независимые члены | 4,864,958 | 33,78 | 8 |
Недействительные / пустые голоса | 646,951 | – | – |
Всего | 15,048,076 | 100 | 27 |
Зарегистрированные избиратели / явка | 20,834,725 | 72,23 | – |
Источник: ECI |
См. Также
Ссылки
Последняя правка сделана 2021-07-16 10:15:52
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).