Дата, время, ТВ | Ранг # | Противник № | Результат | Записывать | Сайт (посещаемость) город, штат |
Регулярный сезон вне конференции |
18.11.1984 * нет, нет | № 2 | vs. № 5 из Зала славы баскетбола в Оклахоме, классическая подсказка | W 81-64 | 1-0 | Зал славы (7,530) Спрингфилд, Массачусетс |
23.11.1984 * нет, нет | № 2 | против штата Айдахо Великая перестрелка на Аляске | W 66-44 | 2-0 | Салливан Арена (2,863) Анкоридж, AK |
24.11.1984 * нет, нет | № 2 | Матч против Алабамы и Бирмингема, Великая перестрелка на Аляске | L 52-59 | 2-1 | Салливан Арена (4500) Анкоридж, AK |
25.11.1984 * нет, нет | № 2 | Матч против Орегона, Великая перестрелка на Аляске | W 75-72 3ot | 3-1 | Салливан Арена (4500) Анкоридж, AK |
28.11.1984 * нет, нет | № 7 | против штата Чикаго | W 81-63 | 4-1 | Актовый зал (14,543), Шампейн, Иллинойс |
01.12.1984 * нет, нет | № 7 | vs. # 10 Оклахома | W 73-70 | 5-1 | Актовый зал (16 671) Шампейн, Иллинойс |
04.12.1984 * нет, нет | № 7 | против Кэла Стэйта-Чико | W 92-47 | 6-1 | Актовый зал (14 046) Шампейн, Иллинойс |
06.12.1984 * нет, нет | № 7 | против Миссури Права Брэггина | W 65-50 | 7-1 | Сент-Луис Арена (12,946) Сент-Луис, Миссури |
07.12.1984 * нет, нет | № 7 | по сравнению с Columbia Illini Classic | W 72-48 | 8-1 | Актовый зал (14,989), Шампейн, Иллинойс |
08.12.1984 * нет, нет | № 7 | vs. Нью-Мексико Штат Иллини Классик | W 93-55 | 9-1 | Актовый зал (15789) Шампейн, Иллинойс |
16.12.1984 * нет, нет | № 6 | против штата Южная Каролина | W 83-47 | 10-1 | Актовый зал (14 026) Шампейн, Иллинойс |
18.12.1984 * нет, нет | № 4 | против Цинциннати | W 87-65 | 11-1 | Rosemont Horizon (5,910) Роузмонт, Иллинойс |
22.12.1984 * нет, нет | № 4 | против Лойолы (Чикаго) | Л 62-63 | 11-2 | Роузмонт- Хоризон (15882) Роузмонт, Иллинойс |
Big Ten регулярный сезон |
1/3/1985 нет, нет | № 6 | @ Миннесота | L 58-60 | 11-3 (0-1) | Уильямс Арена (14,532) Миннеаполис, Миннесота |
05.01.1985 нет, нет | № 6 | @ Iowa Rivalry | L 60-64 | 11-4 (0-2) | Карвер – Хоукай Арена (15 450) Айова-Сити, Айова |
10.01.1985 нет, нет | № 15 | против Мичигана | W 64-58 от | 12-4 (1-2) | Актовый зал (13,801), Шампейн, Иллинойс |
12.01.1985 нет, нет | № 15 | против 17-го места в штате Мичиган | W 75-63 | 13-4 (2-2) | Актовый зал (16,545), Шампейн, Иллинойс |
17.01.1985 нет, нет | № 11 | @ Висконсин | W 78-67 | 14-4 (3-2) | Wisconsin Field House (9,448) Мэдисон, Висконсин |
19.01.1985 нет, нет | № 11 | @ Северо-западный | W 55-43 | 15-4 (4-2) | Уэлш-Райан Арена (8,117) Эванстон, Иллинойс |
23.01.1985 нет, нет | № 6 | против штата Огайо | W 84-66 | 16-4 (5-2) | Актовый зал (15 906) Шампейн, Иллинойс |
27.01.1985 нет, нет | № 6 | vs. # 13: соперничество Индианы | W 52-41 | 17-4 (6-2) | Актовый зал (16,764), Шампейн, Иллинойс |
30.01.1985 нет, нет | № 5 | @ Purdue | L 34-54 | 17-5 (6-3) | Mackey Arena (14,123) Вест-Лафайет, Индиана |
03.02.1985 * нет, нет | № 5 | @ Хьюстон | W 77-76 | 18-5 | Павильон Хофхайнц (7,000) Хьюстон, Техас |
07.02.1985 нет, нет | № 9 | @ Штат Мичиган | Л 56-64 | 18-6 (6-4) | Дженисон Филдхаус (9,691) Ист-Лансинг, Мичиган |
09.02.1985 нет, нет | № 9 | @ # 8 Мичиган | L 45-57 | 18-7 (6-5) | Crisler Arena (13,609) Анн-Арбор, Мичиган |
14.02.1985 нет, нет | № 17 | против Северо-Запада | W 64-42 | 19-7 (7-5) | Актовый зал (15 841) Шампейн, Иллинойс |
16.02.1985 нет, нет | № 17 | против Висконсина | W 68-49 | 20-7 (8-5) | Актовый зал (16 618) Шампейн, Иллинойс |
21.02.1985 нет, нет | № 16 | @ Индиана соперничество | W 66-50 | 21-7 (9-5) | Актовый зал (16 823) Блумингтон, Индиана |
23.02.1985 нет, нет | № 16 | @ Штат Огайо | L 64-72 | 21-8 (9-6) | Сент-Джон Арена (13,681) Колумбус, Огайо |
02.03.1985 нет, нет | № 18 | против Purdue | W 86-43 | 22-8 (10-6) | Актовый зал (16.648) Шампейн, Иллинойс |
07.03.1985 нет, нет | № 14 | против соперничества Айовы | W 59-53 от | 23-8 (11-6) | Актовый зал (16,742), Шампейн, Иллинойс |
09.03.1985 нет, нет | № 14 | против Миннесоты | W 82-56 | 24-8 (12-6) | Актовый зал (16 617) Шампейн, Иллинойс |
NCAA турнир |
15.03.1985 * нет, нет | № 12 | против Северо-восточного первого раунда | W 76-57 | 25-8 | Омни Колизей (14,311) Атланта, Джорджия |
17.03.1985 * нет, нет | № 12 | vs. # 19, Джорджия, второй раунд | W 74-58 | 26-8 | Омни Колизей (16,723) Атланта, Джорджия |
21.03.1985 * нет, нет | № 12 | против 6-го места в региональных полуфиналах Технологического института Джорджии | Л 53-61 | 26-9 | Общественный центр Провиденса (11,913) Провиденс, Род-Айленд |
* Неконференционная игра. # Рейтинги от AP Poll. (#) Посев турниров в скобках. Часовой пояс в центральном времени. |