Сезон USFL 1983 года - 1983 USFL season
редактировать
Сезон Футбольной лиги США 1983 года |
---|
Регулярный чемпионат |
---|
Продолжительность | 6 марта - 3 июля 1983 г. |
---|
Плей-офф |
---|
Дата начала | 9 июля 1983 г. |
---|
Чемпионат |
---|
Дата | 17 июля 1983 г. |
---|
Зона | Денвер, Колорадо |
---|
Чемпионы | Мичиган Пантерз |
---|
|
Сезон 1983 USFL был первым сезоном Футбольной лиги США.
Содержание
- 1 Отличия в правилах от НФЛ
- 2 Города расширения на 1984 год
- 3 Регулярный сезон
- 4 Плей-офф
- 5 Статистика
- 5.1 1983 regu Лидеры статистики сезона
- 6 Награды
- 7 См. также
Отличия правил от НФЛ
- Необязательное преобразование двух очков после приземления (НФЛ добавит это правило в 1994 году).
- Дополнительная 1-дюймовая футболка для дополнительных очков и попыток броска с игры.
- Часы останавливаются при первых падениях в течение последних 2 минут 2-й и 4-й четвертей.
- Преднамеренный и непреднамеренный пас
- Судейская бригада из шести членов (без бокового судьи).
- Игровой мяч USFL был на 3/8 дюйма короче, чем игровой мяч NFL (оба сделаны Wilson ).
- Не было никаких предсезонных игр.
Города расширения на 1984 год
В течение сезона 1983 года USFL объявила о городах расширения на сезон 1984 года.
- Питтсбург 28 апреля [1]
- Сан-Диего 16 мая; переехал в Талса 7 июля [2pting [3]
- Хьюстон 19 мая [4]
- Джексонвилл 14 июня [5]
- Сан-Антонио 11 июля [6]
- Мемфис 17 июля [7]
Регулярный чемпионат
W = Победы, L = проигрыши, T = ничьи, PCT = процент побед, PF = очки за, PA = очки против
y = чемпион дивизиона, x = Wild Card
Атлантический дивизион |
Команда | W | L | T | PCT | PF | PA | Стадион | 1983 Вместимость | Сред. Атт. | Сред. % заполнено | Coach |
---|
y-Philadelphia Stars | 15 | 3 | 0 | .833 | 379 | 204 | Veterans Stadium | 72,204 | 18 650 | 26% | Джим Мора |
Бостон Брейкерс | 11 | 7 | 0 | .611 | 399 | 334 | Никерсон Филд | 21000 | 12,817 | 61% | Дик Кури |
New Jersey Generals | 6 | 12 | 0 | .333 | 314 | 437 | Giants Stadium | 76 891 | 35 004 | 46% | Чак Фэрбенкс |
Вашингтон Федералс | 4 | 14 | 0 | .222 | 297 | 422 | RFK Stadium | 54,794 | 13,850 | 25% | Рэй Джауч |
Центральный дивизион |
Команда | W | L | T | PCT | PF | PA | Стадион | Вместимость 1983 г. | Сред. Атт. | Сред. % заполнено | Coach |
---|
y-Michigan Panthers | 12 | 6 | 0 | .667 | 451 | 337 | Silverdome | 80 638 | 22 250 | 28% | Джим Стэнли |
x-Chicago Blitz | 12 | 6 | 0 | .667 | 456 | 271 | Soldier Field | 65,793 | 18,133 | 28% | Джордж Аллен |
Бандитс Тампа-Бэй | 11 | 7 | 0 | .611 | 363 | 378 | Стадион Тампа | 72,812 | 39,896 | 55% | Стив Спурриер |
Бирмингемские жеребцы | 9 | 9 | 0 | .500 | 343 | 326 | Легион Поле | 77,000 | 22046 | 29% | Ролли Дотч |
Тихоокеанский дивизион |
Команда | W | L | T | PCT | PF | PA | Стадион | Вместимость 1983 г. | Сред. Атт. | Сред. % заполнено | Coach |
---|
y-Oakland Invaders | 9 | 9 | 0 | .500 | 319 | 319 | Окленд – Колизей округа Аламеда | 54,615 | 31,211 | 57% | Джон Ралстон |
Лос-Анджелес Экспресс | 8 | 10 | 0 | .444 | 296 | 370 | Мемориальный Колизей Лос-Анджелеса | 94,000 | 19,002 | 20% | Хью Кэмпбелл |
Денвер Голд | 7 | 11 | 0 | 0,389 | 284 | 304 | Стадион Майл Хай | 75,123 | 41736 | 56% | Ред Миллер / Чарли Арми / Крейг Мортон |
Аризона Рэнглерс | 4 | 14 | 0 | .222 | 261 | 442 | Стадион Сан Дьявол | 70,030 | 25,776 | 37% | Дуг Шивли |
Мичиган выиграл тай-брейк с Чикаго в серии сезонов 2-0-0
Плей-офф
Статистика
Лидеры регулярного сезона 1983 года
Проходящие лидеры 1983 года (более 100 попыток) |
Имя, Команда | Атт | Состав | % | ярдов | Яр / Атт | TD | TD% | Long | INT | INT% | Рейтинг |
---|
Бобби Хеберт, MICH | 451 | 257 | 57,0 | 3568 | 7,91 | 27 | 6,0 | t81 | 17 | 3,8 | 86,8 |
Фред Бесана, OAK | 550 | 345 | 62,7 | 3980 | 7,24 | 21 | 3,8 | t80 | 16 | 2.9 | 85,1 |
Грег Лэндри, CHIC | 334 | 188 | 56,3 | 2383 | 7,13 | 16 | 4,8 | 52 | 9 | 2,7 | 83,5 |
Джимми Джордан, TB | 238 | 145 | 60,9 | 1831 | 7,69 | 14 | 5,9 | 49 | 14 | 5,9 | 80,0 |
Чак Фусина, ФИЛ | 421 | 238 | 56,5 | 2718 | 6,46 | 15 | 3,6 | 52 | 10 | 2,4 | 78,1 |
Алан Ришер, ARIZ | 424 | 236 | 55,7 | 2672 | 6,30 | 20 | 4,7 | t98 | 16 | 3,8 | 74,7 |
Джонни Уолтон, BOS | 589 | 330 | 56,0 | 3772 | 6,40 | 20 | 3,4 | t86 | 18 | 3,1 | 74,0 |
Майк Рэй, LA | 319 | 175 | 54,9 | 1964 | 6,16 | 11 | 3,4 | t61 | 10 | 3,1 | 71,9 |
Майк Хоэнси, СТИРКА | 190 | 92 | 48,4 | 1297 | 6,83 | 9 | 4,7 | t80 | 7 | 3,7 | 71,3 |
Бобби Скотт, NJ /CHIC | 374 | 210 | 56,1 | 2813 | 7,52 | 11 | 2,9 | t65 | 19 | 5,1 | 68,9 |
Том Рэмси, LA | 307 | 160 | 52,1 | 1975 | 6,43 | 13 | 4,2 | t82 | 14 | 4,6 | 67,4 |
Майк Келли, TB | 166 | 81 | 48,8 | 1003 | 6,04 | 4 | 2,4 | 43 | 5 | 3,0 | 63,4 |
Боб Лейн, BIRM | 346 | 175 | 50.6 | 2264 | 6,54 | 14 | 4,0 | 53 | 18 | 5,2 | 63,3 |
Ким МакКуилк ru, СТИРКА | 334 | 188 | 56.3 | 1912 | 5,72 | 7 | 2,1 | 55 | 14 | 4,2 | 62,4 |
Джон Ривз, TB | 259 | 139 | 53,7 | 1726 | 6,66 | 9 | 3,5 | 51 | 16 | 6.2 | 60.4 |
Кен Джонсон, DENV | 248 | 121 | 48.8 | 1115 | 4,50 | 6 | 2,4 | t56 | 12 | 4,8 | 49,4 |
Джо Гиллиам, WASH | 102 | 40 | 39,2 | 673 | 6,60 | 5 | 4,9 | t52 | 12 | 11,8 | 39,0 |
Реджи Коллиер, BIRM | 108 | 47 | 43,5 | 604 | 5,59 | 1 | 0,9 | t46 | 7 | 6,5 | 37,7 |
Дэн Мануччи, АРИЗ | 119 | 52 | 43,7 | 577 | 4,85 | 2 | 1,7 | t48 | 8 | 6,7 | 36,3 |
Джефф Кнаппл, DENV /NJ | 213 | 105 | 49,3 | 1191 | 5,59 | 3 | 1,4 | 41 | 19 | 8,9 | 34,0 |
1983 Лидеры стремительного движения |
Название POS, Команда | Att | Yds | Avg. | Long | TD |
---|
HB Herschel Walker, NJ | 412 | 1 812 | 4,4 | t83 | 17 |
HB Кельвин Брайант, ФИЛ | 318 | 1442 | 4.5 | 45 | 16 |
HB Кен Лейси, MI | 232 | 1180 | 5.1 | 59 | 6 |
HB Тим Спенсер, CHIC | 300 | 1157 | 3.9 | 25 | 6 |
HB Артур Уиттингтон, OAK | 282 | 1043 | 3,7 | 24 | 6 |
HB Кевин Лонг, CHIC | 262 | 1022 | 3,9 | 33 | 12 |
HB Ричард Крамп, BOS | 190 | 990 | 5.2 | 62 | 8 |
HB, BIRM | 228 | 907 | 4,0 | 28 | 5 |
HB Крейг Джеймс, WASH | 202 | 823 | 4,1 | 24 | 4 |
HB Гарри Сидней, DENV | 176 | 801 | 4.6 | 45 | 9 |
HB Билли Тейлор, WASH | 171 | 757 | 4,4 | 34 | 5 |
HB Кэлвин Мюррей, ARIZ | 179 | 699 | 3,9 | 34 | 4 |
HB Грег Бун, TB | 174 | 694 | 4.0 | 21 | 5 |
HB Аллен Харвин, ФИЛ | 139 | 681 | 4.9 | 49 | 7 |
HB Ларри Канада, DENV | 142 | 631 | 4.4 | t24 | 3 |
1983 Принимающие лидеры |
Название POS, команда | Rec | Yds | Среднее | Длинное | TDs |
---|
WR Trumaine Johnson, CHIC | 81 | 1322 | 16,3 | 56 | 10 |
WR Дэнни Баггс, TB | 76 | 1146 | 15,1 | 51 | 5 |
WR, LA | 69 | 716 | 10,4 | 36 | 6 |
TE Раймонд Честер, OAK | 68 | 951 | 14,0 | 57 | 5 |
WR Эрик Трувиллион, TB | 66 | 1080 | 16,4 | 46 | 15 |
HB Артур Уиттингтон, OAK | 66 | 584 | 8.8 | 3.7 | 2 |
TE Марк Кил, АРИЗ | 65 | 802 | 12,3 | 27 | 2 |
HB Билли Тейлор, WASH | 64 | 523 | 8,2 | 55 | 2 |
WR Джои Уолтерс, WASH | 63 | 959 | 15,2 | 42 | 6 |
WR Джеки Флауэрс, АРИЗ | 63 | 869 | 13,8 | t98 | 11 |
WR, ARIZ | 63 | 703 | 11,2 | 27 | 5 |
WR Нолан Франц, BOS | 62 | 848 | 13,7 | 50 | 4 |
WR Гордон Бэнкс, OAK | 61 | 855 | 14.0 | 41 | 2 |
TE Майкл Кобб, MICH | 61 | 746 | 12,2 | 31 | 5 |
WR Энтони Картер, MICH | 60 | 1181 | 19.7 | t81 | 9 |
WR Скотт Фитцки, ФИЛ | 55 | 731 | 13,3 | 44 | 3 |
WR Чарльз Смит, BOS | 54 | 1009 | 18,7 | t58 | 5 |
WR Уятт Хендерсон, ДУБ | 54 | 801 | 14.8 | t53 | 9 |
HB Гершель Уокер, NJ | 53 | 489 | 9,2 | t65 | 1 |
HB Кельвин Брайант, PHIL | 53 | 410 | 7,7 | 50 | 1 |
Награды
Команда Всей лиги USFL 1983 года - WR Трумэйн Джонсон, CHIC
- WR Эрик Трувиллион, TB
- TE Раймонд Честер, OAKL
- T Ирв Этман, ФИЛ
- T Рэй Пинни, МИК
- G Бадди Эйделетт, БИРМ
- G Том Дорнбрук, МИК
- C Боб Ван Дайн, TB
- QB Бобби Хеберт, MICH
- HB Гершель Уокер, NJ
- HB Кельвин Брайант, ФИЛ
- DE Майк Рейнс, BIRM
- DE Kit Lathrop, CHIC
- NT, TB
- OLB Джон Коркер, MICH
- OLB Стэн Уайт, CHIC
- ILB Сэм Миллс, ФИЛ
- ILB Маркус Марек, BOS
- CB Джефф Джордж, TB
- CB Дэвид Мартин, DENV
- S Лютер Брэдли, CHIC
- S Скотт Вернер, ФИЛ
- K Тим Маззетти, BOS
- KR, WASH
- P Стэн Тэлли, OAKL
- PR Дэвид Мартин, DENV
| 1983 The Sporting News USFL All-Star Team - WR Trumaine Johnson, CHIC
- WR Эрик Трувиллион, TB
- TE Рэймонд Честер, OAKL
- T Ирв Итман ФИЛ
- T Рэй Пинни МИШ
- G Бадди Эйделетт, БИРМ
- G Тайрон МакГриф, МИШ
- C Барт Оутс, ФИЛ
- QB Бобби Хеберт, MICH
- HB Herschel Walker, NJ
- HB Кельвин Брайант, PHIL
- DE Майк Рейнс, BIRM
- DE, DENV
- NT Kit Lathrop, CHIC
- DT, LA
- OLB John Corker, MICH
- OLB Бен Нидхэм, BOS
- ILB Сэм Миллс, ФИЛ
- ILB Рэй Бентли, MICH
- CB Кларенс Чепмен, MICH
- CB Дэвид Мартин, DENV
- S Дэвид Гринвуд, MICH
- S Скотт Вернер, ФИЛ
- K Тим Маззетти, BOS
- KR, WASH
- P Шон Ландета, PHIL
- PR Энтони Картер, MICH
|
Сезонные награды
См. Также
Последняя правка сделана 2021-07-16 10:01:23
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).