Составы молодежного чемпионата мира по футболу 1983 года - 1996 New York Mets season

редактировать

Ниже приведены составы участников молодежного чемпионата мира по футболу 1983 года в Мексике.. Те, кто отмечен жирным шрифтом, получали полные сборные за сборную. Возраст на 2 июня 1983 года, первый день турнира.

Содержание

  • 1 Группа A
    • 1,1 Австралия
    • 1,2 Южная Корея
    • 1,3 Мексика
    • 1,4 Шотландия
  • 2 Группа B
    • 2,1 Кот-д'Ивуар
    • 2,2 Польша
    • 2.3 США
    • 2.4 Уругвай
  • 3 Группа C
    • 3.1 Аргентина
    • 3.2 Австрия
    • 3.3 Китай PR
    • 3.4 Чехословакия
  • 4 Группа D
    • 4.1 Бразилия
    • 4.2 Нидерланды
    • 4.3 Нигерия
    • 4.4 Советский Союз
  • 5 Источники

Группа A

Австралия

Главный тренер: Австралия Les Scheinflug

No.Поз.ИгрокДата рождения (возраст)КэпсКлуб
11GK (1965-05-04) 4 мая 1965 г. (18 лет)Австралия Канберра Эрроуз
22DF (1964-05-05) 5 мая 1964 (19 лет)Австралия Ньюкасл КБ Юнайтед
32DF Том Маккалок (1964-02-10) 10 февраля 1964 (19 лет)Австралия Marconi Stallions
42DF (1964-04-09) 9 апреля 1964 года (19 лет)Австралия Сидней Олимпик
52DF (1963-09-20) 20 сентября 1963 года (19 лет)Австралия AIS
63MF (1964-03-27) 27 марта 1964 (19 лет)Австралия Брисбен Лайонс
74FW Фрэнк Фарина (1964-09-05) 5 сентября 1964 (18 лет)Австралия Канберра Эрроуз
83MF Джим Патикас (1963-10-18) 18 октября 1963 (19 лет)Австралия Сидней Олимпик
94FW Род Браун (1964-01-27) 27 января 1964 (19 лет)Австралия Маркони Жеребцы
104FW (1963-08-30) 30 августа 1963 (19 лет)Австралия Ньюкасл КБ Юнайтед
113MF (1963-12-30) 30 декабря 1963 (19 лет)Австралия Брансуик Ювентус
122DF (1964-09-19) 19 сентября 1964 (18 лет)Австралия Блэктаун Сити
132DF (1964-04-11) 11 апреля 1964 (19 лет)Австралия Маркони Жеребцы
142DF (1 964-04-11) 11 апреля 1964 г. (19 лет)Австралия Воллонгонг Вулвз
154FW (1964-02-28) 28 февраля 1964 г. (19 лет)Австралия Маркони Жеребцы
164FW (1964-09-05) 5 сентября 1964 (18 лет)Австралия Брисбен Сити
174FW Дэнни Райт(1964-11-02) 2 ноября 1964 (18 лет)Австралия Брисбен Лайонс
181GK Тони Франкен (1965-01-11) 11 января 1965 г. (18 лет)Австралия AIS

Южная Корея

Главный тренер: Южная Корея Пак Чон-Хван

Нет.Поз.ИгрокДата рождения (возраст)КэпсКлуб
11GK Ким Пун Чжу (01.10.1964) 1 октября 1964 года (18 лет)Южная Корея Daewoo Royals
22DF Ким Пан-Гын (1966-03-05) 5 марта 1966 года (17 лет)Южная Корея Корейский университет
32DF (1963-09-16) 16 сентября 1963 г. (19 лет)Южная Корея Университет Донг-А
42DF (1963-09-01) 1 сентября 1963 г. (19 лет)Южная Корея Корейский университет
52DF Ю Бен-Ок (1964- 03-02) 2 марта 1964 г. (19 лет)Южная Корея Университет Ханьян
62DF Чан Чжун (1964-05-05) 5 мая 1964 г. (19 лет)Южная Корея Университет Аджу
73MF (1964-09 гг. -01) 1 сентября 1964 г. (18 лет)Южная Корея Университет Ханьян
84FW Ли Ки-Гын (1965-07-17) 17 июля 1965 г. (17 лет)Южная Корея Университет Ханян
94FW Ким Чен- Бу (1965-01-13) 13 января 1965 (18 лет)Южная Корея Корейский университет
104FW Шин Ён-Хо (1964-05-08) 8 мая 1964 (19 лет))Южная Корея Корейский университет
114FW Ли Сон-Хи (1965-08-17) 17 августа 1965 (17 лет)Южная Корея
122DF (1964-06-23) 23 июня 1964 (18 лет)Южная Корея Сеул
133MF (1963-12-02) 2 декабря 1963 г. (19 лет)Южная Корея Национальный университет Чоннам
143MF Кан Джэ-Сун (1964-12-15) 15 декабря 1964 (18 лет)Южная Корея Университет Сунгюнкван
153MF Ким Чон Кон (1964-03-29) 29 марта 1964 (19 лет)Южная Корея Сеул FC
164FW (1965-03-15) 15 марта 1965 (18 лет)Южная Корея Университет Йонсей
174FW (1964-02-14) 14 февраля 1964 (19 лет)Южная Корея Университет Данкук
181GK (1965-05-05) 5 мая 1965 (18 лет)Южная Корея

Мексика

Главный тренер: Мексика Марио Веларде

Нет.Поз.ИгрокДата рождения (возраст)КепкиКлуб
11GK Николас Наварро (1963-09-17) 17 сентября 1963 (19 лет)Мексика Некакса
22DF (1963-09-28) 28 сентября 1963 (19 лет)Мексика Оастепек
32DF Орасио Маседо (1963-04-15) 15 апреля 1963 (в возрасте 20)Мексика Pumas UNAM
42DF (1964-01-18) 18 января 1964 (19 лет)Мексика Toluca
53MF (1963-02-13) 13 февраля 1963 (20 лет)Мексика Pumas UNAM
63MF Марселино Бернал (1962-05-27) 27 мая 1962 (21 год)Мексика Корас де Тепик
74FW Луис Гарсия (1964-04-04) 4 апреля 1964 (19 лет)Мексика Атлас
83MF Мигель Эспанья (1964-01-31) 31 января 1964 (19 лет)Мексика Пумас УНАМ
94FW (1963-12-23) 23 декабря 1963 (19 лет)Мексика Pumas UNAM
104FW Мартин Рейна (1961-12-05) 5 декабря 1961 (21 год)Мексика Pumas UNAM
114FW Пол Морено (1962-09 -01) 1 сентября 1962 г. (20 лет)Мексика Пуэбла
122DF Авраам Нава (1964-01-23) 23 января 1964 г. (19 лет)Мексика Пумас UNAM
132DF (1963-08-28) 28 августа 1963 (19 лет)Мексика Монтеррей
144FW (1964-07-24) 24 июля 1964 (18 лет)Мексика Атлас
153MF (1964-02-18) 18 февраля 1964 (19 лет)Мексика Atlante FC
164FW (1965-03-02) 2 марта 1965 (18 лет)Мексика UAG
174FW (1963-12-13) 13 декабря 1963 (19 лет)Мексика Халиско
181GK (1963-05-05) 5 мая 1963 (20 лет)Мексика Халиско

Шотландия

Главный тренер: Шотландия Энди Роксбург

No.Поз.ИгрокДата рождения (возраст)КэпсКлуб
11GK Брайан Ганн (1963-12-22) 22 декабря 1963 (19 лет)Шотландия Абердин
22DF Дэйв Бомонт (1963-12-10) 10 декабря 1963 (19 лет)Шотландия Данди Юнайтед
32DF Дэвид Боуман (1964-03-10) 10 марта 1964 года (19 лет)Шотландия Хартс
44FW Эрик Блэк (1963-10-01) 1 октября 1963 года (19 лет)Шотландия Абердин
52DF Стив Кларк (1963-08 -29) 29 августа 1963 (19 лет)Шотландия Сент-Миррен
63MF Нил Купер (1963-11-24) 24 ноября 1963 (19 лет)Шотландия Абердин
73MF Элли Дик ( 1965-04-25) 25 апреля 1965 (18 лет)Англия Тоттенхэм Хотспур
83MF Джеймс Доббин (1963-09-17) 17 сентября 1963 (19 лет)Шотландия Селтик
94FW Брайан МакКлер (1963-12-08) 8 декабря 1963 (19 лет)Шотландия Мазервелл
102DF Гэри МакГиннис (1963-10-22) 22 октября 1963 (19 лет)Шотландия кельтский
113MF Джим МакИналли (1964-02-19) 19 февраля 1964 (19 лет)Шотландия Селтик
121GK Ян Вестуотер (1963-11-08) 8 Ноябрь 1963 (19 лет)Шотландия Хартс
132DF Дэйв Макферсон (1964-01-28) 28 января 1964 (19 лет)Шотландия Рейнджерс
143MF Пол Макстей (1964-10-22) 22 октября 1964 (18 лет))Шотландия Селтик
153MF Гэри Маккей (1964-01-23) 23 января 1964 (19 лет)Шотландия Хартс
163MF Пэт Невин (1963- 09-06) 6 сентября 1963 г. (19 лет)Шотландия Клайд
172DF Джон Филлибен (1964-03-14) 14 марта 1964 г. (19 лет)Шотландия Стирлинг Альбион
183MF Брайан Райс (1963-10-11) 11 октября 1963 (19 лет)Шотландия Хиберниан

Группа B

Кот-д'Ивуар

Главный тренер: Кот-д'Ивуар

Нет.Поз.ИгрокДата рождения (возраст)КэпсКлуб
11GK (1963-09-21) 21 сентября 1963 (19 лет)Кот-д'Ивуар
22DF (1963-10-25) 25 октября 1963 (19 лет)Кот-д'Ивуар
32DF (1964-10-10) 10 октября 1964 (18 лет)Кот-д'Ивуар
42DF (1963-11-20) 20 ноября 1963 (19 лет)Кот-д'Ивуар Stella Club d'Adjamé
53MF (1963-12-30) 30 декабря 1963 (19 лет)Кот-д'Ивуар Africa Sports
62DF (1966-12-18) 18 декабря 1966 (16 лет)Кот-д'Ивуар Стад д'Абиджан
72DF (1963-10-22) 22 октября 1963 (19 лет)Кот-д'Ивуар
84FW (1964-01-01) 1 января 1964 (19 лет)Кот-д'Ивуар
94FW (1964-01-10) 10 Январь 1964 (19 лет)Кот-д'Ивуар Africa Sports
103MF (1963-08-15) 15 августа 1963 (19 лет)Кот-д'Ивуар
114FW (1964-06-04) 4 июня 1964 ( 18 лет)Кот-д'Ивуар
122DF (1963-11-11) 11 ноября 1963 (19 лет)Кот-д'Ивуар
133MF (1966-08-08) 8 августа 1966 (16 лет)Кот-д'Ивуар
144FW Юсуф Фофана (1966-07-26) 26 июля 1966 (16 лет)Кот-д'Ивуар ASEC Абиджан
154FW (1963-12-12) 12 декабря 1963 (19 лет)Кот-д'Ивуар ASEC Абиджан
163MF Умар Бен Салах (1964-07-02) 2 июля 1964 (18 лет)Кот-д'Ивуар Стад д'Абиджан
173MF ( 1964-08-03) 3 августа 1964 (18 лет)Кот-д'Ивуар
181GK (1964-04-01) 1 апреля 1964 (19 лет)Кот-д'Ивуар

Польша

Главный тренер: Польша

Нет.Поз.ИгрокДата рождения (возраст)КепкиКлуб
11GK Юзеф Вандзик (1963-08-13) 13 августа 1963 (19 лет)Польша Рух Хожув
22DF (1963-11-20) 20 ноября 1963 (19 лет)Польша Горник Забже
32DF (1964-04-14) 14 апреля 1964 (19 лет)Польша ŁKS Лодзь
42DF (1963-08-07) 7 августа 1963 года (19 лет)Польша Висла Краков
52DF (1964-01-07) 7 января 1964 года (19 лет)Польша Балтык Гдыня
63MF (1964-04-25) 25 апреля 1964 (19 лет)Польша Сталь Мелец
73MF (1963-12-06) 6 декабря 1963 (19 лет)Польша Видзев Лодзь
83MF Веслав Врага (1964-08-14) 14 августа 1964 (18 лет)Польша Видзев Лодзь
94FW (1964-02-16) 16 февраля 1964 (19 лет)Польша Горник Забже
104FW Болеслав Блащик (1964-06-28) 28 июня 1964 (18 лет)Польша Арка Гдыня
113MF (1964-04-23) 23 апреля 1964 (19 лет)Польша Балтык Гдыня
121GK 'Ярослав Бако :(1964-08-12) 12 августа 1964 (18 лет)Польша ŁKS ódź
132DF (1964-12-16) 16 декабря 1964 (18 лет)Польша Видзев Лодзь
143MF (1963-08-19) 19 августа 1963 (19 лет)Польша Сталь Мелец
154FW (1963-10-30) 30 октября 1963 (19 лет)Польша Гвардия Варшава
163MF (1964-04-17) 17 апреля 1964 (19 лет)Польша Лех Познань
172DF (1964-02-03) 3 февраля 1964 (19 лет)Польша ŁKS ódź
184FW Марек Лесняк (1964-02-29) 29 Февраль 1964 г. (19 лет)Польша Погонь Щецин

США

Главный тренер:

No.Поз.ИгрокДата рождения (возраст)КэпсКлуб
11GK Джеффри Дубак (1964-01-05) 5 января 1964 (19 лет)США Йельские бульдоги
21GK (1966-01-30) 30 января 1966 (17 лет)США
32DF Ральф Блэк (1963-10-06) 6 октября 1963 (19 лет)США Baltimore Blast
42DF Пол Калиджури (1964-03-09) 9 марта 1964 (19 лет)США UCLA Bruins
53MF (1964-05-08) 8 мая 1964 (19 лет)США Колорадо Кометс
63MF (1964-02-18) 18 февраля 1964 (19 лет)США
74FW (1964-09-02) 2 сентября 1964 (18 лет)США
83MF (1963-08-25) 25 августа 1963 (19 лет)США Калифорнийский университет в Санта-Барбаре Гаучос
93MF Майкл Брэди (1964-07-01) 1 июля 1964 г. (18 лет)США American Eagles
103MF Дейл Эрвин (1964-05-19) 19 мая 1964 (19 лет)США UCLA Bruins
113MF Таб Рамос (1966-09-21) 21 сентября 1966 (16 лет)США St. Бенедикт
124FW Трой Снайдер (1965-11-24) 24 ноября 1965 (17 лет)США Средняя школа района Флитвуд
133MF (1965-01-10) 10 января 1965 (18 лет)США
142DF Джордж Гелноватч (1965-02-12) 12 февраля 1965 (18 лет)США Университет Вирджинии
154FW Джефф Хукер ( 1965-03-21) 21 марта 1965 (18 лет)США UCLA Bruins
163MF Уго Перес (1963-11-08) 8 ноября 1963 (19 лет)США Tampa Bay Rowdies
173MF Дерек Сандерсон (1963-12-14) 14 декабря 1963 (19 лет)США Сан-Хосе Землетрясение
182DF (1966-02-11) 11 февраля 1966 ( 17 лет)США

Уругвай

Главный тренер: Уругвай

No.Поз.ИгрокДата рождения (возраст)КэпсКлуб
11GK (1965-08-17) 17 августа 1965 (17 лет)Уругвай Уракан Бучео
22DF (1964-07-07) 7 июля 1964 (18 лет)Уругвай Defensor Sporting
32DF Даниэль Уберти (1963-08-11) 11 августа 1963 (19 лет)Уругвай Данубио
43MF (1964-08-21) 21 августа 1964 (18 лет)Уругвай Странники
53MF Хосе Пердомо (1965-01-05) 5 января 1965 (18 лет)Уругвай Пеньяроль
63MF (1964-01-22) 22 января 1964 (19 лет)Уругвай Ривер Плейт
74FW (1963-08-30) 30 августа 1963 (19 лет)Уругвай Defensor Sporting
83MF Хосе Залазар (1963-10-26) 26 октября 1963 (19 лет)Уругвай Пеньяроль
94FW Карлос Агилера (1964-09-21) 21 сентября 1964 (18 лет)Уругвай Nacional
103MF (1964-02-22) 22 февраля 1964 (19 лет)Уругвай Sud América
114FW Рубен Соса (1966-04-25) 25 апреля 1966 (17 лет)Уругвай Данубио
121GK (1963-10-13) 13 октября 1963 (19 лет)Уругвай Южная Америка
133MF (1963-08-03) 3 августа 1963 (19 лет)Уругвай Серро
143MF (1963-11-21) 21 ноября 1963 (19 лет)Уругвай Ми Рамар Мисьонес
152DF Хосе Луис Салдана (1963-10-26) 26 октября 1963 (19 лет)Уругвай Насьональ
163MF (1964-05-25) 25 мая 1964 (19 лет)Уругвай Defensor Sporting
173MF (1966-02-01) 1 февраля 1966 г. (17 лет)Уругвай Прогресо
183MF (1963-08-26) 26 августа 1963 (19 лет)Уругвай

Группа C

Аргентина

Главный тренер: Аргентина Карлос Пачаме

Нет.Поз.ИгрокДата рождения (возраст)КэпсКлуб
11GK Луис Ислас (1965-12-22) 22 декабря 1965 (17 лет)Аргентина Estudiantes La Plata
22DF Хорхе Борелли (1964-11-02) 2 ноября 1964 (18 лет)Аргентина Платенсе
33MF (1964-08-14) 14 августа 1964 (18 лет)Аргентина Индепендьенте
42DF Фабиан Басуальдо (1964-02-26) 26 февраля 1964 г. (19 лет)Аргентина Newell's Old Boys
53MF Марко Антонио душ Сантуш (1964-07 -01) 1 июля 1964 года (18 лет)Аргентина Бока Хуниорс
62DF Хорхе Тейлер (1964-05-12) 12 мая 1964 года (19 лет)Аргентина Newell's Old Boys
74FW Клаудио Гарсия (1963-08-24) 24 августа 1963 (19 лет)Аргентина Хуракан
83MF Марио Ванемерак (1963-10-21) 21 октября 1963 (19 лет)Аргентина Велес Сарсфилд
94FW Хорхе Луис Габрич (1963-10-14) 14 октября 1963 (19 лет)Аргентина Instituto Córdoba
103MF (1964-02-18) 18 февраля 1964 (19 лет)Аргентина
114FW Оскар Дертисия (03 марта 1965) 3 марта 1965 (18 лет)Аргентина Instituto de Córdoba
121GK Карлос Проно (05.10.1963) 5 октября 1963 ( возраст d 19)Аргентина Club Atlético Independiente
133MF (1965-06-29) 29 июня 1965 (17 лет)Аргентина Таллерес де Кордоба
144FW Альфредо Грациани (1965 -01-06) 6 января 1965 (18 лет)Аргентина Атланта
152DF (1964-03-26) 26 марта 1964 (19 лет)Аргентина Кимберли
164FW Густаво Дезотти (1964-02-14) 14 февраля 1964 (19 лет)Аргентина Newell's Old Boys
173MF Оскар Роман Акоста (1964-10-18) 18 октября 1964 (18 лет)Аргентина Ферро Каррил Оэсте
183MF (1964-02-05) 5 февраля 1964 (19 лет)Аргентина Платенсе

Австрия

Главный тренер: Австрия

Нет.Поз.ИгрокДата рождения (возраст)КепкиКлуб
11GK Франц Вольфарт (1964-07-01) 1 июля 1964 (18 лет)Австрия Австрия Вена
22DF (1963-12-15) 15 декабря 1963 (19 лет)Австрия Австрия Клагенфурт
32DF Роберт Фринд (1963-12-02) 2 декабря 1963 г. (19 лет)Австрия Австрия Вена
42DF (1963-12-14) 14 декабря 1963 г. (19 лет)Австрия SSW Инсбрук
52DF (1963-10-16) 16 октября 1963 г. (19 лет)Австрия Австрия Клагенфурт
63MF Альфред Татар (1963-08-08) 8 августа 1963 (19 лет)Австрия Wiener SC
74FW Андреас Огрис (1964-10-07) 7 октября 1964 (в возрасте 18)Австрия Австрия Вена
83MF (1964-06-16) 16 июня 1964 (18 лет)Австрия SC Neusiedel am See
94FW Тони Польстер (1964-03-10) 10 марта 1964 ( 19 лет)Австрия Австрия Вена
103MF (1964-02-26) 26 февраля 1964 (19 лет)Австрия ВЕСТ Линц
114FW Руперт Марко (1963-11 -24) 24 ноября 1963 (19 лет)Австрия Штурм Грац
123MF (1964-09-24) 24 сентября 1964 (18 лет)Швейцария Св. Галлен
133MF (1963-12-30) 30 декабря 1963 (19 лет)Австрия Австрия Зальцбург
144FW (1963-08-07) 7 августа 1963 (19 лет)Австрия Австрия Клагенфурт
154FW (1964-03-23) 23 марта 1964 (19 лет)Австрия Штурм Грац
163MF (1963-12-15) 15 декабря 1963 (19 лет)Западная Германия Айнтрахт, Франкфурт
171GK (1964-09-06) 6 сентября 1964 (18 лет)Австрия SSW Innsbruck
183MF (1963-11-04) 4 ноября 1963 (в возрасте 19)Австрия

Китай PR

Главный тренер: Китай Гао Фэнвэнь

Нет.Поз.ИгрокДата рождения (возраст)КепкиКлуб
11GK Фу Юбин (1963-08-29) 29 августа 1963 (19 лет)Китай Ляонин
22DF (1963-12-13) 13 декабря 1963 (19 лет)Китай Пекин
32DF Цзя Сюцюань (1963-11-09) 9 ноября 1963 (в возрасте 19)Китай Байи
43MF Май Чао (1963-10-21) 21 октября 1963 (19 лет)Китай Гуанчжоу
52DF (1963-09-19) 19 сентября 1963 (19 лет)Китай Хубэй
63MF (1963-11-07) 7 ноября 1963 (19 лет)Китай Байи
73MF Ли Хуаюнь (1963-09-22) 22 сентября 1963 (19 лет)Китай Ляонин
84FW (1963-10-27) 27 октября 1963 (19 лет)Китай Сычуань
93MF (1963-09-25) 25 сентября 1963 (19 лет)Китай Байи
103MF ( 1963-09-19) 19 сентября 1963 (19 лет)Китай Ляонин
112DF (1963-02-05) 5 февраля 1963 (20 лет)Китай Байи
124FW Го Ицзюнь (1963-12-11) 11 декабря 1963 года (19 лет)Китай Гуандун
133MF (1963-12-03) 3 декабря 1963 года (19 лет)Китай
141GK (1963-09-05) 5 сентября 1963 (19 лет)Китай Ляонин
154FW Лю Хайгуан (1963-09-11) 11 сентября угол 1963 (19 лет)Китай Шанхай
162DF Дуань Цзюй (1963-10-03) 3 октября 1963 (19 лет)Китай Тяньцзинь
172DF (1964- 02-20) 20 февраля 1964 (19 лет)Китай Тяньцзинь
181GK (1964-06-24) 24 июня 1964 (18 лет)Китай Цзянсу

Главный тренер: Чехословакия Милош Квачек

No.Поз.ИгрокДата рождения (возраст)КэпсКлуб
11GK (1964-05-12) 12 мая 1964 (19 лет)Чехословакия Škoda Plzeň
23MF Иван Гашек (1963-09-06) 6 сентября 1963 (19 лет)Чехословакия Спарта Прага
33MF Павел Врба (1963-12-06) 6 декабря 1963 (19 лет)Чехословакия Р. Хеб
42DF (1963-08-30) 30 августа 1963 г. (19 лет)Чехословакия Интер Братислава
52DF (1963-12-31) 31 декабря 1963 г. (19 лет)Чехословакия Дукла Прага
62DF Любош Кубик (1964-01-20) 20 января 1964 (19 лет)Чехословакия Славия Прага
73MF Станислав Достал (1963-11-07) 7 ноября 1963 (в возрасте 19)Чехословакия Витковице
84FW (1963-08-10) 10 августа 1963 (19 лет)Чехословакия Дукла Банска Быстрица
93MF Павел Кароч (1963-11-02) 2 ноября 1963 (19 лет)Чехословакия Дукла Прага
103MF Карел Кула (1963-08-10) 10 августа 1963 (19 лет)Чехословакия Дукла Банска Быстрица
113MF (1963-12- 20) 20 декабря 1963 (19 лет)Чехословакия FC Lokomotíva Košice
122DF Peter Fieber (1964-05-16) 16 мая 1964 (19 лет)Чехословакия Дукла Банска Быстрица
134FW (1963-10-09) 9 1 октября 963 (19 лет)Чехословакия Баник Острава
143MF (1963-10-12) 12 октября 1963 (19 лет)Чехословакия Слован Братислава
153MF (1964-01-24) 24 января 1964 года (19 лет)Чехословакия Баник Острава
164FW Душан Хорват (1964-10-31) 31 октября 1964 года (18 лет)Чехословакия Баник Острава
173MF (1964-03-26) 26 марта 1964 (19 лет)Чехословакия Славия Прага
181GK Любош Пржибил (1964-10-16) 16 октября 1964 (18 лет)Чехословакия ВЧЗ Пардубице

Группа D

Бразилия

Главный тренер: Жаир Перейра

Нет.Поз.ИгрокДата рождения (возраст)КепкиКлуб
11GK (1964-06-20) 20 июня 1964 (18 лет)Бразилия Фламенго
22DF (1964-03-08) 8 марта 1964 (19 лет)Бразилия Сан-Паулу
32DF Алоизио (1964-03-08) 8 марта 1964 (19 лет)Бразилия Интернасьонал
43MF (1964-02-14) 14 февраля 1964 (19 лет)Бразилия Понте Прета
53MF (1963-11-28) 28 ноября 1963 (19 лет)Бразилия Витория
63MF Адальберто (1964-06-03) 3 июня 1964 (18 лет)Бразилия Фламенго
74FW Маурисиньо (1963-12-29) 29 декабря 1963 (19 лет)Бразилия Васко да Гама
83MF Джеовани (1964-04-06) 6 апреля 1964 (19 лет)Бразилия Васко да Гама
94FW (1964-07-31) 31 июля 1964 (18 лет)Бразилия Portuguesa
104FW Бебето (1964-02-16) 16 февраля 1964 (19 лет)Бразилия Витория
114FW (1964-03-24) 24 марта 1964 (19 лет)Бразилия Флуминенсе
121GK Бригатти (1964-03-14) 14 марта 1964 (19 лет)Бразилия Понте Прета
132DF Жоржиньо (1964-08-17) 17 августа 1964 ( 18 лет)Бразилия America-RJ
142DF (1964-05-14) 14 мая 1964 г. (19 лет)Бразилия Фламенго
153MF Регис(1964-01-05) 5 января 1964 (19 лет)Бразилия Витория
163MF Дунга (1963-10-31) 31 октября 1963 (19 лет)Бразилия Интернационал
174FW Гилмар Попока (1964-02-18) 18 февраля 1964 (19 лет)Бразилия Фламенго
184FW (1963-08) -20) 20 августа 1963 г. (19 лет)Бразилия Сан-Паулу

Нидерланды

Главный тренер: Нидерланды Кис Райверс

No.Поз.ИгрокДата рождения (возраст)КепкиКлуб
11GK (1963-11-02) 2 ноября 1963 г. (19 лет)Нидерланды Эйндховен
22DF Аддик Кут (1963-08-16) 16 августа 1963 (19 лет)Нидерланды PSV
32DF Хенк Дуут (1964-01-14) 14 января 1964 ( 19 лет)Нидерланды Фейеноорд
42DF Сонни Силой (1963-08-31) 31 августа 1963 г. (19 лет)Нидерланды Аякс
52DF (1963-12-29) 29 декабря 1963 г. (19 лет)Бельгия Клуб Брюгге
62DF Майк Сной (1963-12-04) 4 декабря 1963 (19 лет)Нидерланды Эксельсиор
73MF Джон ван'т Схип (1963-12-30) 30 Декабрь 1963 (19 лет)Нидерланды Аякс
83MF Джеральд Ваненбург (1964-03-05) 5 марта 1964 (19 лет)Нидерланды Аякс
94FW Марко ван Бастен (1964-10- 31) 31 октября 1964 года (18 лет)Нидерланды Аякс
103MF (1964-05-15) 15 мая 1964 года (19 лет)Нидерланды FC Twente
113MF Роб де Вит (1963-09-08) 8 сентября 1963 (19 лет)Нидерланды Утрехт
124FW Эрик-Ян ван ден Богаард (1964-08-19) 19 августа 1964 (18 лет)Нидерланды PSV
133MF Марио Бен (1963-12-11) 11 декабря 1963 (19 лет)Нидерланды Фейеноорд
143MF Эдвин Годи (1964-09-29) 29 сентября 1964 (18 лет)Нидерланды Аякс
153MF (1964-01-10) 10 января 1964 ( 19 лет)Нидерланды Витесс Арнем
161GK Тео Снелдерс (1963-12-07) 7 декабря 1963 (19 лет)Нидерланды FC Twente
174FW (1964-09 -03) 3 сентября 1964 г. (18 лет)Нидерланды Аякс
183MF (1964-08-26) 26 августа 1964 г. (18 лет)Нидерланды Аякс

Нигерия

Глава тренер: Нигерия

Нет.Поз.ИгрокДата рождения (возраст)КепкиКлуб
11GK Уилфред Агбонавбаре (1966-10-05) 5 октября 1966 (16 лет)Нигерия New Nigeria Bank
23MF (1964-04-30) 30 апреля 1964 (19 лет)Нигерия
34FW (1965-11-27) 27 ноября 1965 (17 лет)Нигерия
42DF (1965 -12-27) 27 декабря 1965 г. (17 лет)Нигерия
54FW Дахиру Сади (1965-12-10) 10 декабря 1965 г. (17 лет)Нигерия
62DF Иса Шофолуве (1967-12-28) 28 Декабрь 1967 (15 лет)Нигерия Абиола Бэбс
74FW (1965-10-08) 8 октября 1965 (17 лет)Нигерия
82DF (1964-10-01) 1 октября 1964 (18 лет)Нигерия
94FW (1965 -10-08) 8 октября 1965 г. (17 лет)Нигерия
103MF (1965-07-02) 2 июля 1965 г. (17 лет)Нигерия
113MF (1965-03-16) 16 марта 1965 г. (18 лет)Нигерия
122DF (1965-12-27) 27 декабря 1965 г. (17 лет)Нигерия
132DF (1965-04-23) 23 апреля 1965 г. (18 лет)Нигерия Энугу Рейнджерс
144FW (1966-03-12) 12 марта 1966 (17 лет)Нигерия New Nigeria Bank
153MF (1964-11-11) 11 ноября 1964 (18 лет)Нигерия Абиола Бейбс
164FW (1965-10-21) 21 октября 1965 (17 лет)Нигерия New Nigeria Bank
173MF (19 64-11-11) 11 ноября 1964 (18 лет)Нигерия Abiola Babes
181GK (1964-10-31) 31 октября 1964 (18 лет)Нигерия

Советский Союз

Главный тренер: Советский Союз Николай Киселев

No.Поз.ИгрокДата рождения (возраст)КепкиКлуб
11GK Валерий Паламарчук (1963-08-11) 11 августа 1963 (19 лет)Советский Союз Черноморец Одесса
22DF (1963-10-23) 23 октября 1963 (19 лет)Советский Союз Пахтакор Ташкент
32DF (1963-09-08) 8 сентября 1963 (19 лет)Советский Союз Уралмаш Свердловск
42DF (1963-09-18) 18 сентября 1963 (19 лет)Советский Союз Динамо Тбилиси
52DF Вадим Каратаев (1964-01-15) 15 января 1964 (19 лет)Советский Союз Динамо Киев
62DF Александр Метлицкий (1964-04-22) 22 апреля 1964 (19 лет)Советский Союз Динамо Минск
73MF Алексей Еременко (1964-01-17) 17 января 1964 (в возрасте 19)Советский Союз СКА Ростов-на-Дону
83MF Павел Яковенко (1963-12-19) 19 декабря 1963 (19 лет)Советский Союз Динамо Киев
93MF Геннадий Литовченко (1963-09 -11) 11 сентября 1963 г. (19 лет)Советский Союз Днепр Днепропетровск
103MF Петров Игорь (1964-01-30) 30 января 1964 (19 лет)Советский Союз Шахтер Донецк
114FW Протасов Олег (1964-02-04) 4 февраля 1964 (19 лет)Советский Союз Днепр Днепропетровск
123MF (1964-02- 19) 19 февраля 1964 (19 лет)Советский Союз Кайрат Алматы
132DF Владимир Демидов (1964-01-19) 19 января 1964 (19 лет)Советский Союз Динамо Москва
143MF Гоча Ткебучава (1963-11-24) 24 ноября 1963 (19 лет)Советский Союз Динамо Москва
152DF Павел Радненак (1964-07-30) 30 июля 1964 (в возрасте 18)Советский Союз Динамо Минск
161GK Станислав Черчесов (1963-09-02) 2 сентября 1963 (19 лет)Советский Союз Спартак Орджоникидзе
174FW Сергей Дмитриев (1964-03-19) 19 марта 1964 (19 лет)Советский Союз Зенит Ленинград
184FW (1964-03-19) 27 марта 1964 (19 лет)Советский Союз Жальгирис Вильнюс

Литература

Последняя правка сделана 2021-07-16 09:54:26
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте