II Панамериканский чемпионат по легкой атлетике среди юниоров | |
---|---|
Даты | 30 июля - 1 августа |
Город-организатор | Баркисимето, Венесуэла |
Уровень | Младший |
Мероприятия | 38 |
Участие | около 211 спортсменов из. 12 стран |
← 1980 Садбери 1984 Нассау →. |
2-й Чемпионат Панамерики среди юниоров проводился в Баркисимето, Венесуэла, 30 июля - 1 августа 1982 г.
Подробные списки результатов можно найти на веб-сайте «Всемирная история юношеской легкой атлетики». По неофициальным данным, насчитывается около 211 спортсменов из примерно 12 стран: Антигуа и Барбуда (1), Аргентина (8), Бермудские острова (1), Бразилия (8), Канада (55), Чили (5), Колумбия (16).), Куба (16), Доминиканская Республика (1), Пуэрто-Рико (6), США (63), Венесуэла (31).
Победители медалей опубликованы. Полные результаты можно найти на сайте «Всемирная история юношеской легкой атлетики».
Событие | Золото | Серебро | Бронза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 метров | Робсон да Силва (BRA ) | 10,34w | (США ) | 10,42w | Луис Моралес (США ) | 10,43w |
200 метров | Клинтон Дэвис (США ) | 20,39 WYB | (США ) | 20,78 | Кортни Браун (CAN ) | 20,93 |
400 метров | (США ) | 46,89 | (CAN ) | 48,21 | Освальдо Зеа (VEN ) | 48,23 |
800 метров | Джон Маршалл (USA ) | 1: 50.12 | Pablo Squella (CHI ) | 1: 50.34 | (USA ) | 1: 52.16 |
1500 метров | (CAN ) | 3: 49,5 | (CAN ) | 3: 50,3 | (BRA ) | 3: 51,9 |
5000 метров | (CAN ) | 14: 22,0 | (COL ) | 14: 25,7 | Том Ансберри (США ) | 14: 30,13 |
Бег с препятствиями на 2000 метров | (CAN ) | 5: 48,5 | (США ) | 5: 49,1 | Кэри Нельсон (CAN ) | 5: 55,8 |
барьеры на 110 метров | (CUB ) | 14,00 | Джефф Пауэлл (США ) | 14,05 | (VEN ) | 14,62 |
400 метров s препятствия | (США ) | 51,41 | Пабло Сквелла (CHI ) | 51,70 | (США ) | 52,64 |
реле 4 × 100 метров | США. Луис Моралес. Джефф Джексон. Клинтон Дэвис. | 39,42 | Канада.. Джордж Райт. Кортни Браун. Атли Махорн | 40,24 | Венесуэла | 41.01 |
Эстафета 4 × 400 метров | США. Джефф Джексон. Клинтон Дэвис.. | 3: 07.70 | Канада.... | 3: 16.70 | Венесуэла.... Освальдо Зеа | 3: 20.20 |
Прогулка по треку на 10000 метров | Эктор Морено (COL ) | 42: 34,3 | (COL ) | 45: 34,5 | (VEN ) | 47: 39.2 |
Прыжок в высоту | Ален Метелл (CAN ) | 2.20 | (CAN ) | 2.15 | (США ). Ник Сондерс (BER ) | 2,10 |
Прыжок с шестом | (США ) | 4,75 | (CAN ) | 4,75 | (США ) | 4,75 |
Прыжок в длину | Вэнс Джонсон (США ) | 7.93 | (США ) | 7.86 | (CAN ) | 7.53 |
Тройной прыжок | (США ) | 16.00 | Ласаро Бальчиндес (CUB ) | 15,98 | Лестер Бенджамин (ATG ) | 15,96 |
Толкание ядра | (США ) | 17.11 | (США ) | 16,43 | (CAN ) | 15,92 |
Бросок диска | (США ) | 52,52 | (США ) | 50,22 | (CUB ) | 46,42 |
Метание молота | Франсиско Сориа (CUB ) | 60,12 | (COL ) | 53,38 | (CAN ) | 51,10 |
Метание копья | (США ) | 67,20 | (BRA ) | 66.24 | (USA ) | 60.08 |
Decathlon | Rob Muzzio (USA ) | 6902 | (USA ) | 6753 | (COL ) | 6267 |
Событие | Золото | Серебро | Бронза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 метров | (США ) | 11,70 | (CAN ) | 11,86 | (США ) | 11,87 |
200 метров | (США ) | 23,83 | (США ) | 23,94 | Джиллиан Ричардсон (CAN ) | 24,08 |
400 метров | Джиллиан Ричардсон (CAN ) | 52,74 | (США ) | 53,00 | (США ) | 53,42 |
800 метров | (CAN ) | 2: 06.10 | (США ) | 2: 06.84 | (CAN ) | 2: 07.16 |
1500 метров | Polly Plumer (USA ) | 4: 23.78 | (USA ) | 4: 25,24 | (CAN ) | 4: 25,99 |
3000 метров | (США ) | 9: 46,65 | (CAN ) | 9: 50,30 | (США ) | 9: 51,38 |
100 метров с барьерами | (США ) | 13,95 | Конни Полман-Туин (CAN ) | 14,22 | (США ) | 14,27 |
Бег на 400 метров с барьерами | (США ) | 58,18 | (CAN ) | 59,84 | Гвен Уолл (CAN ) | 60,25 |
реле 4 × 100 метров | США | 44,07 | Канада.. Анджела Фиппс.. | 46.02 | Венесуэла | 48.00 |
Эстафета 4 × 400 метров | США.... | 3: 34.68 | Канада.. Гвен Уолл.. Джиллиан Ричардсон | 3: 43.12 | Венесуэла.... | 4: 03,64 |
Ходьба на 3000 метров по треку | (CAN ) | 14: 21,3 | Элисон Бейкер (CAN ) | 14: 47,7 | (США ) | 15: 23,9 |
Прыжок в высоту | (США ) | 1,87 | (CAN ) | 1,81 | (США ) | 1,78 |
прыжок в длину | (CAN ) | 6,06 | (США ) | 5,95 | (CUB ) | 5,90 |
толкание ядра | Натали Каайавахиа (США ) | 15,48 | (США ) | 14,80 | (VEN ) | 14.32 |
Метание диска | Марица Мартен (CUB ) | 55.20 | Хильда Рамос (CUB ) | 50.90 | Натали Каайавахиа (США ) | 47,08 |
Метание копья | (CUB ) | 53,98 | Мариета Риера (VEN ) | 49,46 | (CAN ) | 49.42 |
Heptathlon | Конни Полман-Туин (CAN ) | 5496 | (CAN ) | 5258 | (США ) | 5232 |
* Принимающая страна (Венесуэла )
Ранг | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | США | 23 | 14 | 15 | 52 |
2 | Канада | 9 | 15 | 10 | 34 |
3 | Куба | 4 | 2 | 2 | 8 |
4 | Колумбия | 1 | 3 | 1 | 5 |
5 | Бразилия | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | Чили | 0 | 2 | 0 | 2 |
7 | Венесуэла * | 0 | 1 | 8 | 9 |
8 | Антигуа и Барбуда | 0 | 0 | 1 | 1 |
Бермуды | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Итого ( 9 стран) | 38 | 38 | 39 | 115 |