Чемпионат мира по спортивной гимнастике 1981 года - 1981 World Artistic Gymnastics Championships
редактировать
21-й чемпионат мира по спортивной гимнастике прошел в Москве, г. Москва. столица СССР, в ноябре 1981 года. Первоначально чемпионат планировалось провести в Мехико, но финансовые трудности заставили Мексику отказаться от участия в чемпионате в марте того же года. Соревнование было отдано Советскому Союзу.
Содержание
- 1 Медалисты
- 2 Мужчины
- 2.1 Командный финал
- 2.2 Многоборье
- 2.3 Вольные упражнения
- 2.4 Верховая лошадь
- 2,5 кольца
- 2,6 опор
- 2,7 брусья
- 2,8 турник
- 3 женщины
- 3.1 командный финал
- 3.2 многоборье
- 3.3 предметы
- 3.3. 1 Квалификация в прыжке
- 3.3.2 Финал в прыжке
- 3.3.3 Квалификация на неравномерных перекладинах
- 3.3.4 Квалификация на неравномерных перекладинах
- 3.3.5 Квалификация на балансир
- 3.3.6 Финал на балансир
- 3.3.7 Квалификация в вольных упражнениях
- 3.3.8 Финал в вольных упражнениях
- 4 медали
- 5 отзывов
Победители медалей
Мужчины
Финал команды
Ранг | Команда | Этаж | Pommel. лошадь | Кольца | Хранилище | Параллельные. стержни | Горизонтальные. стержни | Всего |
---|
C | O | C | O | C | O | C | O | C | O | C | O |
---|
| Советский Союз | 97,300 | 98,350 | 97.800 | 98.350 | 98.600 | 98.550 | 588.950 |
Юрий Королев | 9.850 | 9.900 | 9.850 | 9.900 | 9.800 | 9.700 | 9.900 | 9.800 | 9.850 | 9.900 | 9.750 | 9.900 | 118.050 |
Богдан Макуц | 9.650 | 9.800 | 9.850 | 9.800 | 9.700 | 9.800 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.950 | 9.750 | 9.900 | 117.900 |
Александр Дитятин | 9,550 | 9,650 | 9,900 | 9,800 | 9,850 | 9,900 | 9,750 | 9.800 | 9.950 | 9.900 | 9.800 | 9.900 | 117.750 |
Александр Ткачев | 9.700 | 9.800 | 9.800 | 9.850 | 9.800 | 9.700 | 9.700 | 9.800 | 9.900 | 9.800 | 9.800 | 10.000 | 117.650 |
Артур Акопян | 9.550 | 9.750 | 9.800 | 9.800 | 9.650 | 9.800 | 9.900 | 9.900 | 9.700 | 9.800 | 9.750 | 10.000 | 117.400 |
| 9.600 | 9.700 | 9.800 | 9.750 | 9.600 | 9,800 | 9,700 | 9,700 | 9,700 | 9,800 | 9.700 | 9.550 | 116.400 |
| Япония | 97.300 | 97.750 | 97.150 | 97.500 | 98,500 | 97,650 | 588,850 |
Нобуюки Каджитани | 9,800 | 9,750 | 9,750 | 9,750 | 9.700 | 9.900 | 9.750 | 9.800 | 9.900 | 9.900 | 9.650 | 9,850 | 117,500 |
Кодзи Гусикен | 9,900 | 9,800 | 9,900 | 9,900 | 9,250 | 9.850 | 9.450 | 9.900 | 9.950 | 9.900 | 9.800 | 9.850 | 117,450 |
Кодзи Сотомура | 9,750 | 9,600 | 9,750 | 9,850 | 9,600 | 9,800 | 9.700 | 9.800 | 9.750 | 9.900 | 9.550 | 9.700 | 116.750 |
| 9.500 | 9.600 | 9.800 | 9.900 | 9.450 | 9.650 | 9.600 | 9.700 | 9,800 | 9,800 | 9,700 | 9,950 | 116,450 |
Кёдзи Ямаваки | 9,700 | 9,800 | 9,700 | 9,300 | 9,600 | 9,850 | 9.650 | 9.850 | 9.600 | 9.900 | 9.600 | 9.850 | 116.400 |
| 9.600 | 9.600 | 9.800 | 9.350 | 9.650 | 9.750 | 9.600 | 9.850 | 9.700 | 9.650 | 9.600 | 9.800 | 115.950 |
| Китай | 96.700 | 97.250 | 97.700 | 97.250 | 97.350 | 97.650 | 583.900 |
Тонг Фэй | 9.400 | 9.900 | 9.800 | 9.800 | 9.700 | 9.950 | 9.750 | 9.800 | 9.850 | 9.900 | 9,750 | 10,000 | 117,600 |
Ли Нин | 9,500 | 9,700 | 9,850 | 9,800 | 9,550 | 9,850 | 9,850 | 9,600 | 9,650 | 9,850 | 9,800 | 9.900 | 116.900 |
Ли Сяопин | 9.400 | 9.700 | 9.900 | 9.90 0 | 9,650 | 9,800 | 9,700 | 9,550 | 9,500 | 9,850 | 9,500 | 9,800 | 116,250 |
Хуан Юбинь | 9,350 | 9,700 | 9,750 | 9,750 | 9,750 | 9,950 | 9,600 | 9,650 | 9,250 | 9,800 | 9,650 | 9,700 | 115.900 |
| 9.750 | 9.600 | 9.500 | 9.200 | 9.650 | 9.850 | 9,550 | 9,700 | 9,750 | 9,600 | 9,550 | 9,850 | 115,500 |
Ли Юэцзю | 9.700 | 9.950 | 9.000 | 8.900 | 9.550 | 9.800 | 9.850 | 9.750 | 9.300 | 9.900 | 9.600 | 9.750 | 115.050 |
4 | Восточная Германия | 96.350 | 97.500 | 96.750 | 98.150 | 97.600 | 97.400 | 583.750 |
Майкл Николай | 9.600 | 9,700 | 9,850 | 9,950 | 9,550 | 9,750 | 9,800 | 9.800 | 9.750 | 9.900 | 9.750 | 9.900 | 117.300 |
Роланд Брюкнер | 9.400 | 9.850 | 9.750 | 9.800 | 9.700 | 9.800 | 9.750 | 9.750 | 9.800 | 9.700 | 9.500 | 9.850 | 116.650 |
| 9.600 | 9.700 | 9.700 | 9.450 | 9.400 | 9.700 | 9.750 | 9.850 | 9.850 | 9,800 | 9,750 | 9,900 | 116,450 |
Ральф-Питер Хемманн | 9,400 | 9,550 | 9,500 | 9.650 | 9.650 | 9.800 | 9.900 | 9.850 | 9.700 | 9.750 | 9,550 | 9,800 | 116,200 |
Андреас Бронст | 9,700 | 9,650 | 9,750 | 9,800 | 9.450 | 9.700 | 9.500 | 9.600 | 9.500 | 9.850 | 9.700 | 9.350 | 115.550 |
| 9.450 | 9.700 | 9.550 | 9.700 | 9.650 | 9.700 | 9.800 | 9.800 | 9.450 | 9.450 | 9.400 | 9.700 | 115,350 |
5 | США | 95,550 | 97,150 | 96,400 | 96.400 | 95.800 | 96,000 | 577,300 |
Барт Коннер | 9,600 | 9,700 | 9,800 | 9,800 | 9,600 | 9,800 | 9,700 | 9,750 | 9,650 | 9,750 | 9,600 | 9,750 | 116,500 |
Питер Видмар | 9,550 | 9,600 | 9,750 | 9,800 | 9,500 | 9,800 | 9,650 | 9,650 | 9,550 | 9,650 | 9,500 | 9,800 | 115,800 |
Джим Хартунг | 9,500 | 9.700 | 9.800 | 9.750 | 9.600 | 9.850 | 9.800 | 9.800 | 9,300 | 9,500 | 9,450 | 9,700 | 115,750 |
Скотт Джонсон | 9,250 | 9,600 | 9.650 | 9.600 | 9.300 | 9.700 | 9,600 | 9,500 | 9,300 | 9,650 | 9,350 | 9,650 | 114,150 |
Фил Кахой | 9.100 | 9.450 | 9.750 | 9.400 | 9.200 | 9.600 | 9.400 | 9,500 | 9,650 | 9,700 | 9,500 | 9,700 | 113,950 |
Тим Даггетт | 9,450 | 9,600 | 9,550 | 9,450 | 9,500 | 9,750 | 7,500 | 9,550 | 9,400 | 9,500 | 9,300 | 9,600 | 112,150 |
6 | Западная Германия | 94,500 | 95,150 | 96,300 | 96,750 | 96,850 | 96,550 | 576,100 |
Юрген Гейгер | 9,400 | 9,700 | 9,750 | 9,350 | 9,500 | 9,800 | 9,700 | 9,800 | 9,700 | 9,700 | 9.650 | 9.700 | 115.750 |
Эберхард Гингер | 9.050 | 9.450 | 9.650 | 9,500 | 9,600 | 9,700 | 9,550 | 9,250 | 9.750 | 9.900 | 9.850 | 9.900 | 114.950 |
Фолькер Рорвик | 9.300 | 9.450 | 9.400 | 9.550 | 9.600 | 9.850 | 9.650 | 9.550 | 9.450 | 9.700 | 9.500 | 9.600 | 114.800 |
Бенно Гросс | 9.200 | 9.350 | 9.750 | 9.750 | 9.450 | 9.650 | 9.500 | 9.700 | 9.650 | 9.500 | 9,450 | 9,600 | 114,550 |
Эдгар Джорек | 9,350 | 9,650 | 8,850 | 9,550 | 9.600 | 9.750 | 9.750 | 9.900 | 9.350 | 9.700 | 9.350 | 9,550 | 114,350 |
Дэниел Винклер | 9,450 | 9,550 | 8,900 | 9,100 | 9,300 | 9.550 | 9.450 | 9.650 | 9.500 | 9.600 | 9.550 | 9.750 | 113.350 |
7 | Франция | 93.150 | 96.800 | 95.350 | 96.900 | 95.300 | 95.750 | 573.250 |
| 9.500 | 9.700 | 9.750 | 9.750 | 9.400 | 9.500 | 9.800 | 9.800 | 9.350 | 9.650 | 9.450 | 9.750 | 115.400 |
Лоран Барбьери | 9.200 | 9.650 | 9.550 | 9.500 | 9.450 | 9.550 | 9,800 | 9,800 | 9,350 | 9,400 | 9,550 | 9,600 | 114,400 |
Мишель Бутар | 9.300 | 9.500 | 9.800 | 9.600 | 9.500 | 9.700 | 9.800 | 9.000 | 9.650 | 9.250 | 9.450 | 9.400 | 114.150 |
Вилли Мой | 8.450 | 9.400 | 9.600 | 9.550 | 9.700 | 9.800 | 9.750 | 9.650 | 9.500 | 9.750 | 9.350 | 8.900 | 113.400 |
Джоэл Сьюти | 8.900 | 9.350 | 9.650 | 9.600 | 9.250 | 9.150 | 9.600 | 9. 500 | 9,450 | 9,700 | 9,600 | 9,600 | 113,350 |
Деф Жака | 8,650 | 9.150 | 9.650 | 9.650 | 9.350 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.200 | 9.500 | 9.650 | 9.700 | 112.700 |
Многоборье
Рейтинг | Гимнастка | | | | | | | Оценка | Предварительная оценка | Итого |
---|
 | Юрий Королев (URS ) | 9.900 | 9.950 | 9.900 | 9.900 | 9.800 | 9.900 | 59.350 | 59.025 | 118.375 |
---|
 | Богдан Макуц (URS ) | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.800 | 9.900 | 10.000 | 59.400 | 58.950 | 118.350 |
---|
 | Кодзи Гусикен (JPN ) | 9.800 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9,850 | 59,250 | 58,725 | 117,975 |
---|
4 | Тонг Фей (CHN ) | 9,700 | 9,600 | 9,900 | 9.900 | 9.800 | 10.000 | 59.800 | 58.800 | 117.700 |
---|
5 | Роланд Брюкнер (GDR ) | 9.900 | 9.800 | 9.900 | 9.750 | 9.750 | 9.900 | 59.000 | 58.325 | 117.325 |
---|
6 | Ли Нин (CHN ) | 9.700 | 9.400 | 9.900 | 9,800 | 9,850 | 9,900 | 58,550 | 58,450 | 117,000 |
---|
7 | Ли Сяопин (CHN ) | 9.700 | 9.900 | 9.800 | 9.650 | 9.850 | 9.900 | 58.800 | 58,125 | 116,925 |
---|
7 | Кодзи Сотомура (JPN ) | 9,600 | 9,800 | 9,900 | 9,850 | 9,950 | 9,450 | 58,550 | 58,375 | 116,925 |
---|
9 | Нобуюки Каджитани (JPN ) | 9,300 | 9.800 | 9.950 | 9.700 | 9.500 | 9.900 | 58.150 | 58.750 | 116.900 |
---|
10 | Михаил Николай (ГДР ) | 9,550 | 9,900 | 9,800 | 9,800 | 9,750 | 9.400 | 58.200 | 58.650 | 116.850 |
---|
11 | Барт Коннер (США A ) | 9.750 | 9.850 | 9.750 | 9.700 | 9.750 | 9.700 | 58.500 | 58,250 | 116,750 |
---|
12 | Дьёрдь Гучоги (HUN ) | 9,700 | 9,900 | 9,800 | 9,800 | 9.650 | 9.750 | 58.600 | 57.875 | 116.475 |
---|
13 | Питер Видмар (США ) | 9,800 | 9,600 | 9,850 | 9,700 | 9,750 | 9,850 | 58,550 | 57.900 | 116.450 |
---|
14 | (GDR) | 9.650 | 9.500 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9,300 | 57,850 | 58,225 | 116,075 |
---|
15 | Джим Хартунг (США ) | 9,650 | 9,900 | 9,800 | 9,750 | 9,550 | 9,400 | 58,050 | 57,875 | 115,925 |
---|
16 | (ПРК ) | 9,750 | 9,800 | 9,700 | 9,750 | 9,700 | 9,850 | 58,550 | 57,225 | 115,775 |
---|
17 | Стоян Дельчев (BUL ) | 9.700 | 9.800 | 9.900 | 8.900 | 9.700 | 9.950 | 57.950 | 57,725 | 115,675 |
---|
18 | Ференц Донат (HUN) | 9.500 | 9.800 | 9.800 | 9.750 | 9.650 | 9.650 | 58,150 | 57,475 | 115,625 |
---|
19 | Юрген Гейгер (ФРГ ) | 9,250 | 9,700 | 9,850 | 9.700 | 9.300 | 9.850 | 57.650 | 57,875 | 115,525 |
---|
20 | (FRA ) | 9,700 | 9,850 | 9,800 | 9,700 | 9,400 | 9,350 | 57,800 | 57,700 | 115,500 |
---|
21 | Эберхард Гингер (ФРГ ) | 9,500 | 9,750 | 9,800 | 9,550 | 9,500 | 9,900 | 58,000 | 57,475 | 115,475 |
---|
22 | Уоррен Лонг (CAN ) | 9,800 | 9,550 | 9,750 | 9,800 | 9,700 | 9,850 | 58,450 | 56,975 | 115,425 |
---|
23 | Фолькер Рорвик (ФРГ ) | 9,400 | 9,500 | 9,850 | 9.600 | 9.700 | 9.800 | 57.900 | 57.400 | 115.300 |
---|
24 | Эмилиан Никула (ROU ) | 9.650 | 9.700 | 9.600 | 9.700 | 9.650 | 9.900 | 58.1200 | 57,075 | 115,275 |
---|
25 | Мишель Бутар (FRA ) | 9,600 | 9,850 | 9,450 | 9,700 | 9,750 | 9,850 | 58,150 | 57,075 | 115,225 |
---|
26 | Лоран Барбьери (FRA ) | 9.600 | 9.800 | 9.600 | 9.800 | 9.100 | 9.750 | 57.650 | 57.200 | 114.850 |
---|
26 | Марко Пьятти (SUI ) | 9,550 | 9,700 | 9,750 | 9,850 | 9.450 | 9.600 | 57.900 | 56.950 | 114.850 |
---|
28 | Курт Сзилиер (ROU ) | 9.600 | 9.700 | 9.650 | 9.700 | 9.000 | 9.450 | 57.100 | 57,675 | 114,775 |
---|
29 | (ПРК) | 9,600 | 9,700 | 9,900 | 9,700 | 9.500 | 9.550 | 57.950 | 56.700 | 114.650 |
---|
30 | (ROU) | 9.700 | 9.600 | 9,800 | 9,750 | 9,100 | 9,500 | 57,450 | 56,875 | 114,325 |
---|
31 | Серхио Суарес (CUB ) | 9.900 | 8.550 | 9.550 | 9.800 | 9.350 | 10.000 | 57.150 | 57.100 | 114.250 |
---|
32 | (ITA) | 9.100 | 9.400 | 9.800 | 9.800 | 9,650 | 9,600 | 57,350 | 56,800 | 114,150 |
---|
33 | (BUL) | 9,450 | 9,400 | 9.750 | 9.600 | 9.350 | 9.500 | 57.050 | 56,825 | 113,875 |
---|
34 | (SUI ) | 9.650 | 9.550 | 9.550 | 9.750 | 9.350 | 9.200 | 57.050 | 56,575 | 113,625 |
---|
35 | (PRK) | 9.450 | 9.700 | 9.600 | 8.950 | 9.100 | 9.700 | 56.500 | 56.900 | 113.400 |
---|
36 | Александр Дитятин (УРС ) | 0,500 | 9,800 | 9,250 | 9,700 | 9,600 | 9,900 | 48,750 | 58,875 | 107,625 |
---|
Вольные упражнения
Рейтинг | Гимнастка | Оценка | Предварительный балл | Итого |
---|
 | Юрий Королев (URS ) | 9.900 | 9.875 | 19.775 |
---|
 | Li Yuejiu (CHN ) | 9.950 | 9.825 | 19.775 |
---|
 | Кодзи Гусикен (JPN ) | 9,800 | 9,850 | 19,650 |
---|
4 | (CHN ) | 9,800 | 9,675 | 19,475 |
---|
5 | Александр Ткачев (УРС ) | 9.700 | 9.750 | 19.450 |
---|
6 | Михаил Николай (ГДР ) | 9.750 | 9.650 | 19,400 |
---|
7 | Нобуюки Кадзитани (JPN ) | 9,550 | 9,775 | 19,325 |
---|
8 | Андреас Бронст (ГДР ) | 9,350 | 9,675 | 19,025 |
---|
Верховая лошадь
Кольца
Ранг | Гимнастка | Оценка | Оценка отборочного этапа | Итого |
---|
 | Александр Дитятин (URS ) | 9,950 | 9,875 | 19,825 |
---|
 | Хуан Юбинь (CHN ) | 9,850 | 9,850 | 19,700 |
---|
 | Богдан Макутс (URS ) | 9,900 | 9,750 | 19,650 |
---|
4 | Тонг Фэй (CHN ) | 9,800 | 9,825 | 19,625 |
---|
5 | Нобуюки Каджитани (JPN ) | 9.800 | 9.800 | 19.600 |
---|
6 | Роланд Брюкнер (GDR ) | 9.800 | 9.750 | 19.550 |
---|
7 | Ференц Донт (HUN ) | 9.750 | 9.750 | 19.500 |
---|
8 | Вилли Мой (FRA ) | 9.700 | 9.750 | 19.450 |
---|
Убежище
Параллельные брусья
Ранг | Гимнастка | Оценка | Оценка отборочного этапа | Итого |
---|
 | Кодзи Гусикен (JPN ) | 9.900 | 9.925 | 19.825 |
---|
 | Александр Дитятин (URS ) | 9.900 | 9.925 | 19.825 |
---|
 | Нобуюки Каджитани (JPN ) | 9.900 | 9.900 | 19.800 |
---|
4 | Богдан Макуц (URS ) | 9.850 | 9.925 | 19.775 |
---|
5 | Михаил Николай (ГДР ) | 9.900 | 9,825 | 19,725 |
---|
6 | (GDR ) | 9,850 | 9,825 | 19,675 |
---|
6 | Тонг Фэй (CHN ) | 9,800 | 9,875 | 19,675 |
---|
8 | Эберхард Гингер (ФРГ ) | 9,450 | 9,825 | 19,275 |
---|
Горизонтальная полоса
Рейтинг | Гимнастка | Оценка | Предварительная оценка | Итого |
---|
 | Александр Ткачев (URS ) | 10.000 | 9.900 | 19.900 |
---|
 | Артур Акопян (URS ) | 10.000 | 9,875 | 19,875 |
---|
 | Эберхард Гингер (ФРГ ) | 10.000 | 9,875 | 19,875 |
---|
4 | (JPN ) | 10.000 | 9.825 | 19.825 |
---|
5 | Ли Нин (CHN ) | 9.900 | 9.850 | 19.750 |
---|
6 | Кодзи Гусикен (JPN ) | 9,800 | 9,825 | 19,625 |
---|
7 | Майкл Николай (ГДР ) | 9,600 | 9,825 | 19,425 |
---|
8 | Тонг Фэй (CHN ) | 9,400 | 9,875 | 19,275 |
---|
Женщины
Финал команды
Ранг | Команда | | | | | Всего |
---|
C | O | C | O | C | O | C | O |
---|
 | Советский Союз | 97,250 | 98,300 | 95,350 | 98,400 | 389,300 |
Елена Давыдова | 9,700 | 9,800 | 9.900 | 9.900 | 9.500 | 9.700 | 9.900 | 9.850 | 78.250 |
Ольга Бичерова | 9.750 | 9.750 | 9.850 | 9.850 | 9.500 | 9.600 | 9.800 | 9,800 | 77,900 |
Мария Филатова | 9,650 | 9,700 | 9,750 | 9,800 | 9,450 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 77.450 |
Стелла Захарова | 9.800 | 9.750 | 9.750 | 9.800 | 9.300 | 9.250 | 9.800 | 9.850 | 77.300 |
| 9.450 | 9.600 | 9.800 | 9.850 | 9.400 | 9.500 | 9.800 | 9.800 | 77,375 |
Наталья Ильенко | 9.650 | 9.700 | 9.800 | 9.200 | 9.700 | 9.300 | 9.900 | 9.900 | 77.150 |
 | Китай | 96.300 | 97.750 | 94.550 | 96.000 | 384.600 |
Ма Яньхун | 9,500 | 9,550 | 9,900 | 9,90 0 | 9.100 | 9.700 | 9.800 | 9.600 | 77.050 |
| 9.600 | 9.600 | 9.800 | 9.800 | 9.450 | 9.700 | 9.900 | 9.200 | 77.050 |
| 9.800 | 9.700 | 9.750 | 9.850 | 9.300 | 9.650 | 9.850 | 8.950 | 76,850 |
У Цзяни | 9,500 | 9,500 | 9,700 | 9,850 | 9,300 | 9,700 | 9.650 | 9.600 | 76.800 |
| 9.600 | 9.600 | 9.700 | 9.500 | 9.300 | 8.950 | 9.900 | 9.550 | 76.100 |
| 9.700 | 9.650 | 9.700 | 9,400 | 8,600 | 9,350 | 9,500 | 8,450 | 74,350 |
 | Восточная Германия | 96,650 | 95.750 | 94.000 | 95.700 | 382.100 |
Штеффи Крэкер | 9.650 | 9.800 | 9.150 | 9.750 | 9.400 | 9.300 | 9.700 | 9.400 | 76,1 50 |
| 9.400 | 9.500 | 9.500 | 9.750 | 9.050 | 9.600 | 9.550 | 9.550 | 75.900 |
Биргит Сенфф | 9.550 | 9.800 | 9.000 | 9.200 | 9.300 | 9.450 | 9.600 | 9.500 | 75.400 |
| 9.500 | 9.550 | 9.600 | 9.800 | 8.950 | 8.600 | 9.650 | 9.400 | 75.050 |
| 9.500 | 9.550 | 9.200 | 8.700 | 9.350 | 9.300 | 9.600 | 9.500 | 74.700 |
Макс. Gnauck | 9.850 | 9.900 | 9.850 | 9.950 | 9.450 | 9.800 | 9.800 | 2.500 | 71.100 |
4 | Румыния | 95.550 | 96.750 | 93.700 | 95.500 | 381.500 |
Rodica Dunca | 9.700 | 9.600 | 9.500 | 9.800 | 9.350 | 9.700 | 9.800 | 9.600 | 77.050 |
Лавиния Агаче | 9.600 | 9.650 | 9.700 | 9,800 | 9,250 | 9,700 | 9,550 | 9,150 | 76,400 |
Кристина Григораș | 9,500 | 9.700 | 9.700 | 9.900 | 9.300 | 9.000 | 9.700 | 9.350 | 76.150 |
Эмилия Эберле | 9.400 | 9.250 | 9.000 | 9.900 | 9.000 | 9.500 | 9.650 | 9.650 | 75.350 |
Думитрица Тернер | 9.350 | 9.400 | 9.500 | 9.450 | 9.000 | 9.550 | 9.450 | 9.100 | 74.800 |
Михаэла Станулец | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 8.850 | 9.200 | 9.150 | 9.500 | 9.550 | 74,750 |
5 | Чехословакия | 95,400 | 95,700 | 92,850 | 95,450 | 379,650 |
Яна Лабакова | 9,500 | 9,700 | 9.500 | 9.800 | 9.250 | 9.500 | 9.600 | 9.750 | 76.600 |
Ева Маречкова | 9.600 | 9.650 | 9.600 | 9.800 | 9.400 | 9.050 | 9.600 | 9.750 | 76.450 |
| 9,450 | 9,650 | 9,550 | 9,650 | 9,350 | 9,350 | 9,550 | 9,500 | 76.050 |
| 9.300 | 9.450 | 9.450 | 9.600 | 9.100 | 9.350 | 9.450 | 9.200 | 74.900 |
| 9.500 | 9.250 | 9.350 | 9.500 | 8.900 | 9,550 | 9,450 | 9,350 | 74,850 |
Катарина Шаришска | 9,450 | 9,450 | 8,600 | 9.650 | 8.950 | 9.050 | 9.500 | 9.400 | 74.050 |
6 | США | 93.250 | 95.650 | 94.400 | 96.100 | 379.450 |
Джулианна Макнамара | 9.300 | 8.800 | 9.750 | 9,850 | 9,550 | 9,800 | 9,800 | 9,650 | 76,500 |
Кэти Джонсон | 9,350 | 9.250 | 9.400 | 9.750 | 9.250 | 9,400 | 9,800 | 9,600 | 75,800 |
Трейси Талавера | 9,400 | 9,400 | 9,400 | 9.500 | 9.400 | 9.700 | 9.600 | 9.350 | 75.750 |
| 9.200 | 9.500 | 9.600 | 9.600 | 8.750 | 9.500 | 9.750 | 9.600 | 75.500 |
| 9.300 | 9.250 | 9.400 | 9.350 | 8.900 | 9.600 | 9.450 | 9.350 | 74.800 |
| 9.250 | 9.250 | 9.450 | 9.050 | 9.100 | 9.600 | 9.600 | 9.250 | 74.550 |
7 | Болгария | 94.650 | 94.800 | 92.150 | 96,300 | 377,900 |
Галина Маринова | 9,500 | 9,650 | 9,400 | 9,650 | 8.900 | 9,400 | 9.750 | 9.700 | 75.950 |
Зоя Гранчарова | 9.550 | 9.550 | 9.400 | 9.600 | 9.050 | 9.100 | 9.850 | 9.800 | 75.900 |
Сильвия Топалова | 9.450 | 9.300 | 9.600 | 9.800 | 8.700 | 9.400 | 9.700 | 9.450 | 75.400 |
| 9.350 | 9.500 | 9.250 | 9.600 | 8.950 | 9.450 | 9.300 | 9.600 | 75.000 |
| 9.500 | 9.300 | 8.500 | 9.500 | 9.250 | 9.500 | 9.700 | 9.050 | 74.300 |
| 9.200 | 9.300 | 9.000 | 9.450 | 8.900 | 9.350 | 9.450 | 9.300 | 73.950 |
Многоборье
Ранг | Гимнастка | | | | | Оценка | Предварительный результат | Итого |
---|
 | Ольга Бичерова (URS ) | 10.000 | 9.800 | 9.750 | 9.900 | 39.450 | 38.950 | 78.400 |
---|
 | Мария Филатова (URS ) | 9.750 | 9.800 | 9.900 | 9.900 | 39.350 | 38,725 | 78.075 |
---|
 | Елена Давыдова (URS ) | 9.850 | 9.850 | 9.350 | 9.800 | 38.850 | 39.125 | 77.975 |
---|
4 | Ма Яньхун (CHN ) | 9.750 | 9.900 | 9.700 | 9.750 | 39.100 | 38,525 | 77,625 |
---|
5 | Кристина Григораș (РУ ) | 9.900 | 9.700 | 9.700 | 9.750 | 39.050 | 38.075 | 77.125 |
---|
6 | Родика Дунка (ROU ) | 9.650 | 9,300 | 9,700 | 9,850 | 38,500 | 38,525 | 77,025 |
---|
7 | Лавиния Агаче (ROU ) | 9.900 | 9.600 | 9.750 | 9.450 | 38.700 | 38.200 | 76.900 |
---|
7 | Джулианна Макнамара (США ) | 9,400 | 9,850 | 9,700 | 9,700 | 38,650 | 38,250 | 76,900 |
---|
9 | Ева Маречкова (ТКП ) | 9.750 | 9.650 | 9.800 | 9.400 | 38.600 | 38,225 | 76,825 |
---|
9 | Штеффи Кракер (GDR ) | 9,700 | 9,800 | 9,700 | 9,550 | 38,750 | 38.075 | 76.825 |
---|
11 | (CHN) | 9.650 | 9.200 | 9. 750 | 9,550 | 38,150 | 38,525 | 76,675 |
---|
12 | (TCH) | 9,650 | 9,650 | 9,650 | 9,650 | 38,600 | 38,025 | 76,625 |
---|
13 | (GDR) | 9,500 | 9,700 | 9.750 | 9.650 | 38.600 | 37.950 | 76.550 |
---|
14 | (CHN) | 9.900 | 9.750 | 9.450 | 9.000 | 38.100 | 38.425 | 76.525 |
---|
15 | Jana Labáková (TCH) | 9.650 | 9.650 | 9.150 | 9.650 | 38.100 | 38.300 | 76.400 |
---|
15 | Kathy Johnson (USA) | 9.650 | 9.700 | 9.550 | 9.600 | 38.500 | 37.900 | 76.400 |
---|
17 | Zoya Grancharova (BUL) | 9.700 | 9.400 | 9.550 | 9.700 | 38.353 | 37.950 | 76.300 |
---|
18 | Galina Marinova (BUL) | 9.800 | 9.550 | 9.100 | 9.850 | 38.300 | 37.975 | 76.275 |
---|
19 | Birgit Senff (GDR) | 9.800 | 9.600 | 9.750 | 9.350 | 38.500 | 37.700 | 76.200 |
---|
20 | Tracee Talavera (USA) | 9.600 | 9.600 | 9.700 | 9.400 | 38.300 | 37.875 | 76.175 |
---|
21 | Romi Kessler (SUI) | 9.550 | 9.650 | 9.750 | 9.650 | 38.600 | 37.500 | 76.100 |
---|
22 | Silvia Topalova (BUL) | 9.500 | 9.650 | 9.050 | 9.700 | 37.900 | 37.700 | 75.600 |
---|
23 | Erika Flander (HUN) | 9.600 | 9.550 | 9.450 | 9.500 | 38.100 | 37.200 | 75.300 |
---|
24 | (HUN) | 9.400 | 9.450 | 9.550 | 9.250 | 37.650 | 37.250 | 74.900 |
---|
25 | (FRG) | 9.500 | 9.050 | 9.400 | 9.200 | 37.150 | 37.575 | 74.725 |
---|
26 | (JPN) | 9.600 | 9.350 | 8.950 | 9.500 | 37.400 | 37.050 | 74.450 |
---|
27 | (JP N) | 9.450 | 9.500 | 9.500 | 9.300 | 37.750 | 36.375 | 74.125 |
---|
28 | (FRG) | 9.500 | 9.550 | 9.600 | 8.950 | 36.600 | 37.375 | 73.975 |
---|
28 | Márta Egervári (HUN) | 9.350 | 9.650 | 8.950 | 8.850 | 36.800 | 37.175 | 73.975 |
---|
30 | Elfi Schlegel (CAN) | 9.500 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 37.100 | 36.675 | 73.775 |
---|
31 | Ana Manso (ESP) | 9.600 | 8.700 | 9.400 | 9.400 | 37.100 | 36.650 | 73.750 |
---|
32 | (FRG) | 9.650 | 9.550 | 8.500 | 8.450 | 36.150 | 37.225 | 73.375 |
---|
33 | (JPN) | 9.300 | 9.100 | 9.000 | 9.350 | 36.750 | 36.550 | 73.300 |
---|
34 | Bonnie Wittmeier (CAN) | 8.900 | 9.350 | 8.850 | 8.950 | 36.050 | 37.175 | 73.225 |
---|
