1981–82 мужской баскетбол Idaho Vandals | |
---|---|
Чемпионы Большого Неба | |
Турнир NCAA, Sweet Sixteen | |
Конференция | Конференция Big Sky |
Рейтинг | |
Тренеры | № 8 |
AP | № 8 |
1981–82 записи | 27–3 (13–1 Big Sky) |
Главный тренер | |
Помощники тренера |
|
Домашняя арена | Кибби Доум |
Времена года ← 1980–81 1982–83 → |
Турнир по баскетболу среди мужчин 1981–82 гг. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Конф | Общий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Команда | W | L | ПКТ | W | L | ПКТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 8 Айдахо † | 13 | - | 1 | 0,929 | 27 | - | 3 | 0,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтана | 10 | - | 4 | 0,714 | 17 | - | 10 | 0,630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Невада | 9 | - | 5 | 0,643 | 19 | - | 9 | 0,679 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вебер Стэйт | 6 | - | 8 | .429 | 15 | - | 13 | 0,536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штат Бойсе | 6 | - | 8 | .429 | 12 | - | 14 | 0,462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штат Айдахо | 5 | - | 9 | 0,357 | 14 | - | 12 | 0,538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штат Монтана | 5 | - | 9 | 0,357 | 11 | - | 18 | 0,379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Северная Аризона | 2 | - | 12 | .143 | 6 | - | 20 | .231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Рейтинг победителей турниров конференции по опросу AP |
1981-82 Айдахо Вандалы мужская баскетбольная команда представляла Университет штата Айдахо в течение 1981-82 мужчин NCAA Division I баскетбольного сезона. В чемпионы по Big Sky конференции, вандалы были во главе с четвертого года главный тренер Дон Монсона и играли в свои домашние игры на кампусе в Спорткомплекс Kibbie Купол в Москве, штат Айдахо.
Баскетбольная команда 1982 года была самой успешной в истории школы, и ее еще предстоит превзойти. Основываясь на успехе предыдущего сезона, «Вандалы» выиграли свои первые 16 игр и сыграли 24–2 в регулярном сезоне. Они победили Гонзагу и все четыре команды Pac-10 с Северо-Запада. В конце декабря 1981 года Айдахо выиграл турнир Far West Classic с участием восьми команд в Портленде, выиграв все три игры с преимуществом не менее 19 очков (над штатами Айова, Орегон и Орегоном ).
Единственные неудачи вандалов в регулярном чемпионате - это последовательные двухочковые поражения на выезде в конце января. Первым было соперничество с Монтаной хриплым субботним вечером в Миссуле по наводке на зуммер. Вторым было посещение Нотр-Дама в Саут-Бенд двумя днями позже, завершившееся поездкой на три игры за четыре ночи, которая включала в себя несколько задержек и изменений маршрута из-за погодных условий, а также прибытие в Саут-Бенд в 4:30 утра. в игровой день. Хотя вандалы сделали 14 из своих первых 15 бросков, чтобы перескочить на 28–10, оторвавшись от ирландцев, Нотр-Дам перегруппировался дома и выиграл два в дополнительное время. Айдахо получил всего четыре штрафных броска за 45 минут игры и пропустил их все. В 1982 году « Нотр-Дам» возглавил будущий защитник НБА Джон Паксон. Затем «Вандалы» выиграли восемь игр подряд, завершив регулярный сезон, и выиграли четырехкомандный конференционный турнир, который они проводили второй год подряд в качестве чемпионов регулярного сезона.
Их рекорд 26–2 после турнира Big Sky (и десять побед подряд) принес «Вандалам» 8-е место в национальном рейтинге и 3-е место в западном регионе турнира NCAA с 48 командами, который включал до свидания в первом раунде.
Первая игра Айдахо (во втором раунде) была почти домашней, сыгранная всего в восьми милях (13 км) к западу в Beasley Coliseum в Пуллмане в воскресенье днем. Соперником была Айова из Большой десятки, занявшая 16-е место, шестой посев региона, а затем тренировала Лют Олсон. Команда «Финала четырех» двумя годами ранее, Айова ловко выиграла свою игру в первом раунде, но Айдахо выиграл эту близкую игру с двумя очками, 69–67 в овертайме, и вышел в Sweet 16. [1]
Четыре дня спустя в Западном регионе в Прово, штат Юта, они встретили команду страны, занимающую четвертое место, штат Орегон, второе место в Западном регионе. Айдахо победил «Бобров» на 22 очка в декабре на Far West Classic в Портленде, но на этот раз результат был совсем другим, так как «Бобры» выиграли 60–42. Двумя днями позже OSU потерпел поражение от Джорджтауна №1 в регионе во главе с центристом-первокурсником Патриком Юингом. (Джорджтаун вышел в национальный финал, где проиграл Северной Каролине с преимуществом по очку.)
Вандалы закончили сезон 1982 года со счетом 27–3 (0,900) и заняли шестое место в стране ( опросы AP и UPI) в конце регулярного сезона со счетом 24–2. В начале января они вошли в первую двадцатку, заняв 18-е место, а через две недели поднялись до восьмого места, но из-за двух проигрышей они вернулись на пятнадцатое место. Восемь побед подряд подняли их на шестое место до турнира Big Sky и были восьмыми в обоих финальных опросах, участвующих в турнире NCAA.
В 1982 году стартовали Кен Оуэнс (1,83 м) и Брайан Келлерман (6 футов 5 дюймов (1,96 м)) в тыловой зоне, с нападающими Филом Хопсоном и Горди Гербертом и центровым Кельвином Смитом, все с ростом 6 футов 6 дюймов. (1,98 м). Незадолго до двух поражений в январе команда была представлена в двухстраничной статье в Sports Illustrated. (команда фото) аллея-уп была часто используемым играть против человека к человеку обороны, и второкурсник Пит Prigge (6 футов 7 в (2,01 м)) был шестой человек.
Монсона назвали тренером года Kodak в дивизионе I в 1982 году (фото), и ходили слухи, что он перейдет в более высокую лигу, возможно, в борьбу за Аризону в Pac-10. Эту должность в конечном итоге занял Лют Олсон ( год спустя ), и Монсон решил остаться на пятый сезон в Айдахо. При зарплате около 40 000 долларов в 1982 году и годовом контракте местные фанаты создали «фонд признательности», чтобы побудить его остаться в Москве. Команда 1982 года была введена в Зал славы вандальной легкой атлетики, как и Монсон, Келлерман и Оуэнс.
Все пятеро участников были отмечены конференцией. Старший разыгрывающий Оуэнс Большого Неба игрок года и повторить MVP в турнире конференции. К нему присоединился в тыловой зоне общеконференционной команды младший защитник Келлерман, лучший игрок года в прошлом сезоне. Вандалами второй команды были нападающие, старший Герберт и младший Хопсон; Юношеский центровой Смит был отмечен заслуженно.
1981–82 мужская баскетбольная команда Айдахо Вандалс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игроки | Тренеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Дата, время, ТВ | Ранг # | Противник № | Результат | Записывать | Сайт (посещаемость) город, штат | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сб, 28 ноя * 20:00 | Доан (NE) | W 94–56 | 1–0 | Kibbie Dome (3,800) Москва, Айдахо | |||||||
Пн, 30 ноя * 20:00 | Конкордия (Миннесота) | W 96–47 | 2–0 | Kibbie Dome (3,800) Москва, Айдахо | |||||||
Ср, 2 дек * 19:30 | в Вашингтоне | W 86–61 | 3–0 | Hec Edmundson Pavilion (2329) Сиэтл, Вашингтон | |||||||
Сб, 5 дек * 20:00 | Athletes in Action (США) (Выставка) | L 73–77 2OT | - | Kibbie Dome (4800) Москва, Айдахо | |||||||
Ср, 9 дек * 19:30 | в Вашингтоне, штат Битва при Палаузе | W 68–48 | 4–0 | Beasley Coliseum (8,300) Пуллман, Вашингтон | |||||||
Сб, 12 дек * 20:00 | Западная Монтана | W 59–49 | 5–0 | Kibbie Dome (4400) Москва, Айдахо | |||||||
Чт, 17 дек * 20:00 | Сен-Мартен | W 86–53 | 6–0 | Kibbie Dome (3200) Москва, Айдахо | |||||||
Сб, 19 дек * 20:00 | в штате Сан-Хосе | Вт 48–45 | 7–0 | Гражданская аудитория Сан-Хосе (1040) Сан-Хосе, Калифорния | |||||||
Сб, 26 дек * 21:00 | vs. Айова Стейт Фар-Уэст Классик | W 88–68 | 8–0 | Мемориальный Колизей (11,040) Портленд, Орегон | |||||||
Пн, 28 дек * 19:00 | vs. № 15 Oregon State Far West Classic (полуфинал) | W 71–49 | 9–0 | Мемориальный Колизей (12,083) Портленд, Орегон | |||||||
Вт, 29 дек * 21:00 | против Oregon Far West Classic (финал) | W 81–62 | 10–0 | Мемориальный Колизей (11,751) Портленд, Орегон | |||||||
Сб, 2 янв * 20:00 | Гонзага Соперничество | W 65–57 | 11–0 | Kibbie Dome (5,460) Москва, Айдахо | |||||||
Чт, 7 янв 19:30 | № 18 | в Неваде-Рино | W 72-66 2OT | 12–0 (1–0) | Centennial Coliseum (5,867) Рино, Невада | ||||||
Сб, 9 янв 18:30 | № 18 | в Северной Аризоне | Вт 59–46 | 13–0 (2–0) | Walkup Skydome (4,100) Флагстафф, Аризона | ||||||
Пт, 15 янв 20:00 | № 14 | Штат Айдахо | W 73–62 | 14–0 (3–0) | Kibbie Dome (8,500) Москва, Айдахо | ||||||
Сб, 16 янв 20:00 | № 14 | Вебер Стэйт | W 59–44 | 15–0 (4–0) | Kibbie Dome (7,500) Москва, Айдахо | ||||||
Пт, 22 янв 19:00 | № 8 | в штате Монтана | W 49–38 | 16–0 (5–0) | Brick Breeden Fieldhouse (6,567) Бозман, Монтана | ||||||
Сб, 23 янв 19:00 | № 8 | в Монтане | L 51–53 | 16–1 (5–1) | Dahlberg Arena (8,782) Миссула, Монтана | ||||||
Пн, 25 января * 17:00, США | № 11 | в Нотр-Дам | L 48–50 ОТ | 16–2 | Спортивный и конференц-центр (11,345) Нотр-Дам, Индиана | ||||||
Сб, 30 янв 20:00 | № 11 | Штат Бойсе | W 91–59 | 17–2 (6–1) | Kibbie Dome (9,200) Москва, Айдахо | ||||||
Пт, 5 фев 20:00 | № 15 | Северная Аризона | Вт 72–60 | 18–2 (7–1) | Kibbie Dome (5,100) Москва, Айдахо | ||||||
Сб, 6 фев 20:00 | № 15 | Невада-Рино | W 91–79 | 19–2 (8–1) | Kibbie Dome (9,500) Москва, Айдахо | ||||||
Пт, 12 фев 18:30 | № 13 | в Weber State | W 71–62 | 20–2 (9–1) | Dee Events Center (7,691) Огден, Юта | ||||||
Сб, 13 фев 18:30 | № 13 | в штате Айдахо | Вт 77–50 | 21–2 (10–1) | Мини- купол ISU (6,164) Покателло, Айдахо | ||||||
Чт, 18 фев, 20:00 | № 11 | Монтана | W 71–58 | 22–2 (11–1) | Kibbie Dome (8,500) Москва, Айдахо | ||||||
Сб, 20 фев 20:00 | № 11 | Штат Монтана | W 77–63 | 23–2 (12–1) | Kibbie Dome (8,500) Москва, Айдахо | ||||||
Сб, 27 фев 18:30 | № 9 | в штате Бойсе | W 83–77 | 24–2 (13–1) | Гимназия Бронко (3,946) Бойсе, Айдахо | ||||||
Турнир Большого Неба | |||||||||||
Пт, 5 мар, 19:10 | (1) № 6 | (4) Полуфинал штата Вебера | W 57–55 | 25–2 | Kibbie Dome (8,150) Москва, Айдахо | ||||||
Сб, 6 мар 19:40 | (1) № 6 | (3) Финал Невада-Рино | Вт 85–80 | 26–2 | Kibbie Dome (8,250) Москва, Айдахо | ||||||
NCAA турнир | |||||||||||
Пт, 12 мар | (3W) № 8 | Пока Первый раунд | |||||||||
Вс, 14 марта 13:30, CBS | (3W) № 8 | vs. (6W) No. 16 Айова Второй раунд | W 69–67 OT | 27–2 | Beasley Coliseum (12,340) Пуллман, Вашингтон | ||||||
Чт, 18 марта 18:10, CBS | (3W) № 8 | vs. (2W) No. 4, Орегон Стэйт Сладкие Шестнадцать | L 42–60 | 27–3 | Marriott Center (15 237) Прово, Юта | ||||||
* Неконференционная игра. # Рейтинг по опросу AP. (#) Посев турниров в скобках. Часовой пояс по тихоокеанскому времени. |