Двадцатая перепись США | ||
---|---|---|
| ||
![]() | ||
![]() | ||
Общая информация | ||
Страна | Соединенные Штаты | |
Полученные результаты | ||
Всего населения | 226 545 805 ( ![]() | |
Самый густонаселенный штат | Калифорния 23 667 902 | |
Наименее густонаселенный штат | Аляска 401 851 |
Перепись населения Соединенных Штатов 1980 года, проведенная Бюро переписи населения, определила, что постоянное население Соединенных Штатов составляет 226 545 805 человек, что на 11,4 процента больше, чем 203 184 772 человека, переписанных в ходе переписи 1970 года. Это была первая перепись населения штата Калифорния, в которой было зарегистрировано 20 миллионов человек, а также первая перепись, в которой во всех штатах было зарегистрировано более 300 000 человек.
Перепись 1980 года собрала следующую информацию от всех респондентов:
Это была первая перепись, в которой не спрашивали имя «главы семьи».
Примерно 16 процентов домохозяйств получили «развернутый бланк» переписи 1980 года, который содержал более 100 вопросов. Полная документация по переписи 1980 г., включая формы переписи и историю процедур, доступна в Интегрированной серии микроданных для общественного пользования.
Микроданные переписи 1980 года находятся в свободном доступе через Комплексную серию микроданных для общественного пользования. Сводные данные для небольших территорий вместе с электронными файлами границ можно загрузить из Национальной исторической географической информационной системы. Информация, позволяющая установить личность, будет доступна в 2052 году.
Классифицировать | Состояние | Население по переписи 1970 г. | Население по переписи 1980 г. | Изменять | Процентное изменение |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 953 134 | 23 667 902 | 3 714 768 ![]() | 18,6% ![]() |
2 | ![]() | 18 236 967 | 17,558,072 | –678 895 ![]() | –3,7% ![]() |
3 | ![]() | 11 196 730 | 14 229 191 | 3 032 461 ![]() | 27,1% ![]() |
4 | ![]() | 11 793 909 | 11 863 895 | 69 986 ![]() | 0,6% ![]() |
5 | ![]() | 11 113 976 | 11 426 518 | 312 542 ![]() | 2,8% ![]() |
6 | ![]() | 10 652 017 | 10,797,630 | 145 613 ![]() | 1,4% ![]() |
7 | ![]() | 6,789,443 | 9 746 324 | 2 956 881 ![]() | 43,6% ![]() |
8 | ![]() | 8 875 083 | 9 262 078 | 386 995 ![]() | 4,4% ![]() |
9 | ![]() | 7 168 164 | 7 364 823 | 196 659 ![]() | 2,7% ![]() |
10 | ![]() | 5 082 059 | 5,881,766 | 799 707 ![]() | 15,7% ![]() |
11 | ![]() | 5 689 170 | 5 737 037 | 47 867 ![]() | 0,8% ![]() |
12 | ![]() | 5 193 669 | 5 490 224 | 296 555 ![]() | 5,7% ![]() |
13 | ![]() | 4,589,575 | 5 463 105 | 873 530 ![]() | 19,0% ![]() |
14 | ![]() | 4 668 494 | 5 346 818 | 678 324 ![]() | 15,0% ![]() |
15 | ![]() | 4 676 501 | 4 916 686 | 240 185 ![]() | 8,3% ![]() |
16 | ![]() | 4 417 731 | 4 705 767 | 288 036 ![]() | 6.5% ![]() |
17 | ![]() | 3 923 687 | 4,591,120 | 667 443 ![]() | 17,0% ![]() |
18 | ![]() | 3,922,399 | 4 216 975 | 294 576 ![]() | 7,5% ![]() |
19 | ![]() | 3 641 306 | 4 205 900 | 564 594 ![]() | 15,5% ![]() |
20 | ![]() | 3 409 169 | 4 132 156 | 722 987 ![]() | 21,2% ![]() |
21 год | ![]() | 3 804 971 | 4 075 970 | 270 999 ![]() | 7,1% ![]() |
22 | ![]() | 3 444 165 | 3 893 888 | 449 723 ![]() | 13,1% ![]() |
23 | ![]() | 3 218 706 | 3 660 777 | 442 071 ![]() | 13,7% ![]() |
24 | ![]() | 2 590 516 | 3,121,820 | 531 304 ![]() | 20,5% ![]() |
25 | ![]() | 3 031 709 | 3 107 576 | 75 867 ![]() | 2,5% ![]() |
26 год | ![]() | 2,559,229 | 3 025 290 | 466 061 ![]() | 18,2% ![]() |
27 | ![]() | 2 824 376 | 2 913 808 | 89 432 ![]() | 3,2% ![]() |
28 год | ![]() | 2 207 259 | 2,889,964 | 682 705 ![]() | 30,9% ![]() |
29 | ![]() | 1,745,944 | 2 718 215 | 972 271 ![]() | 55,7% ![]() |
30 | ![]() | 2,091,533 | 2 633 105 | 541 572 ![]() | 25,9% ![]() |
31 год | ![]() | 2,216,192 | 2 520 638 | 304 446 ![]() | 13,7% ![]() |
32 | ![]() | 2 246 578 | 2 363 679 | 117 101 ![]() | 5,2% ![]() |
33 | ![]() | 1 923 295 | 2 286 435 | 363 140 ![]() | 18,9% ![]() |
34 | ![]() | 1 744 237 | 1 949 644 | 205 407 ![]() | 11,8% ![]() |
35 год | ![]() | 1,483,493 | 1 569 825 | 86,332 ![]() | 5,8% ![]() |
36 | ![]() | 1 059 273 | 1,461,037 | 401 764 ![]() | 37,9% ![]() |
37 | ![]() | 1 017 055 | 1 302 894 | 285 839 ![]() | 28,1% ![]() |
38 | ![]() | 992 048 | 1,124,660 | 132 612 ![]() | 13,4% ![]() |
39 | ![]() | 769 913 | 964 691 | 194 778 ![]() | 25,3% ![]() |
40 | ![]() | 946 725 | 947 154 | 429 ![]() | 0,0% ![]() |
41 год | ![]() | 712 567 | 943 935 | 231 368 ![]() | 32,5% ![]() |
42 | ![]() | 737 681 | 920 610 | 182 929 ![]() | 24,8% ![]() |
43 год | ![]() | 488 738 | 800 493 | 311 755 ![]() | 63,8% ![]() |
44 год | ![]() | 694 409 | 786 690 | 92 281 ![]() | 13,3% ![]() |
45 | ![]() | 665 507 | 690 768 | 25 261 ![]() | 3,8% ![]() |
46 | ![]() | 617 761 | 652 717 | 34 956 ![]() | 5,7% ![]() |
- | ![]() | 756 510 | 638 333 | –118 177 ![]() | –15,6% ![]() |
47 | ![]() | 548 104 | 594 338 | 46 234 ![]() | 8,4% ![]() |
48 | ![]() | 444 330 | 511 456 | 67 126 ![]() | 15,1% ![]() |
49 | ![]() | 332 416 | 469 557 | 137 141 ![]() | 41,3% ![]() |
50 | ![]() | 300 382 | 401 851 | 101 469 ![]() | 33,8% ![]() |
Между переписью 1980 года и переписями 1990 года население Соединенных Штатов увеличилось примерно на 22 164 837 человек, или на 9,8%.