![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Все 270 мест в Национальном консультативном собрании. 136 мест необходимы для большинства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зарегистрировано | 20,758,391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явка | 52,14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Парламентские выборы были проведены в Иране 13 марта 1980 г., второй тур - 9 мая. Это были первые выборы в Маджлис после свержения шаха, и они оспаривались в значительной степени на партийной основе.
Они привели к победе за Исламскую республиканскую партию, которая получила 85 из 270 мест, в то время как ее союзники получили еще 45. Партия, к которой присоединились более мелкие исламистские группы в Большой коалиции, была высокоорганизованной сила и выдвижение кандидатов в большинстве округов и доминировали в кампаниях, особенно в провинциях.
Президент Аболхассан Банисадр и его последователи представили десятки кандидатов в Тегеране и провинциях по списку Управление по сотрудничеству народа с президентом.
Движение за свободу Ирана, которое не удалось эффективно организовать, выставило не более 40 кандидатов под знаменем группы эпонимов и выиграли около 20 мест.
Среди кандидатов Национального фронта четыре победили на выборах, но их полномочия были отклонены на основании успешной h как «домовладелец» или «американский агент», и им не разрешили занять свои места. Его лидер Карим Санджаби отказался от участия во втором туре из-за предполагаемых «нарушений».
Под названием «Список кандидатов от прогрессивных революционеров» Народные моджахеды Ирана поддержали 127 кандидатов по всей стране, и официальные подсчеты дали им до 20% голосов в некоторых округах, однако им не удалось получить ни одного места. Ее лидер Масуд Раджави получил 531943 голоса в Тегеране, но потерпел поражение во втором туре.
Партия Туде не пользовалась популярностью и плохо справлялась, с ее кандидатом с самым высоким рейтингом в Тегеран получил всего около 100 000 голосов. Партия не смогла убедить другие левые группы объединиться.
конституция, утвержденная на декабрьском референдуме 1979 года, предусматривала Маджлис на 270 мест, пять мест зарезервированы для групп меньшинств, включая евреев, зороастрийцев, армян с севера и юга страны, и одно место, избираемое совместно Ассирийцы и халдеи.
Поскольку во время выборов не было закона о выборах, они были проведены в соответствии с предложением Министерства внутренних дел и одобрены Совет Революции. Однако выборы были отложены в 23 округах в провинции Курдистан и провинции Систан и Белуджистан.
137 избранных депутатов были священнослужителями.
Доля | % | Количество мест | |
---|---|---|---|
Независимые члены | 42,59% | 115 | |
Большая Коалиция | 31,48% | 85 | |
Управление по сотрудничеству народа с президентом | 12,12% | 33 | |
Группа эпонимов | 7,40% | 20 | |
Всего | 100% | 270 | |
Источник: Эттела'ат |
Лагерь | Всего мест | ||
---|---|---|---|
Исламская республиканская партия | 130 | ||
Сторонники Банисадр (заявлен) | 74 | ||
Независимые, центристы и светские люди | 38 | ||
Вакант | 28 | ||
Всего | 242 | ||
Источник: RS Thapar |
Fraction | Seats | |
---|---|---|
Исламская республиканская партия | 120 | |
Pro-Banisadr | 33 | |
Независимые | 33 | |
Движение за свободу | 20 | |
Национальный фронт | 5 | |
Демократическая партия Иранского Курдистана | 2 | |
Всего | 216 | |
Источник: Abrahamian |
Партия | Голоса | % | Мест |
---|---|---|---|
Исламская республиканская партия | 85 | ||
Исламская республиканская партия Партия союзники | 45 | ||
Независимые | 140 | ||
Недействительные / пустые голоса | – | – | |
Всего | 10 874 470 | 100 | 270 |
Зарегистрированные избиратели / явка | 21 749 000 | 50,00 | – |
Источник: Нолен и др. |