Чемпионат мира по спортивной гимнастике 1979 года - 1979 World Artistic Gymnastics Championships
редактировать
20-й чемпионат мира по спортивной гимнастике проходил в Форт-Уэрте, Соединенные Штаты, в 1979 году. В ноябре 1977 года 55-й FIG Конгресс, проходивший в Риме, изменил цикл чемпионатов мира: с 1979 года они должны были проводиться каждые два года, а предолимпийские должны были стать квалификационными к олимпийскому турниру. Первые 12 команд командных соревнований чемпионата мира 1979 года были приглашены для участия в летних Олимпийских играх 1980 года..
Это были первые чемпионаты мира по спортивной гимнастике, проводившиеся за пределами Европы, и первые, которые Китай участвовал в соревнованиях с 1962 года после голосования 1978 года, в котором Международная федерация гимнастики проголосовала за принятие Китайской Народной Республики в качестве члена.
Содержание
- 1 Результаты
- 2 Мужчины
- 2.1 Команда финал
- 2.2 Многоборье
- 2.3 Вольные упражнения
- 2.4 Верховая езда
- 2.5 Кольца
- 2.6 Опорный прыжок
- 2.7 Параллельные брусья
- 2.8 Турник
- 3 Женщины
- 3.1 Командный финал
- 3.2 Многоборье
- 3.3 Прыжок
- 3.4 Неровные перекладины
- 3.5 Балансировка
- 3.6 Вольные упражнения
- 4 Медали
- 5 Рекомендации
Результаты
Мужчины
Командный финал
Первая команда Советского Союза. Финишное место сделало их первой командой с 1960 года, победившей Японию на Олимпийских играх или чемпионатах мира. Бронзовая медаль Соединенных Штатов была их первой командной медалью и лучшим результатом.
Ранг | Команда | Этаж | Pommel. лошадь | Кольца | Хранилище | Параллельные. стержни | Горизонтальные. стержни | Всего |
---|
C | O | C | O | C | O | C | O | C | O | C | O |
---|
| Советский Союз | 98.200 | 97.150 | 97.650 | 98.650 | 97.600 | 98.250 | 587.500 |
Александр Дитятин | 9.800 | 9.850 | 9.750 | 9.750 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.750 | 9.850 | 9.800 | 9.950 | 118.100 |
Александр Ткачев | 9.850 | 9.900 | 9.700 | 9.750 | 9.750 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.750 | 9.850 | 9.800 | 9.900 | 117.650 |
Владимир Маркелов | 9.750 | 9.750 | 9.650 | 9.750 | 9.700 | 9.800 | 9.800 | 9.850 | 9.700 | 9.800 | 9,800 | 9,800 | 117.150 |
Николай Андрианов | 9.850 | 9.900 | 9.750 | 9.750 | 9.700 | 9.650 | 9.950 | 9.850 | 9.700 | 9.850 | 9.100 | 9.750 | 116.800 |
Богдан Макуц | 9,750 | 9,750 | 9,550 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9.900 | 9.850 | 9.500 | 9.850 | 9.750 | 9.850 | 116.550 |
Артур Акопян | 9.600 | 9.800 | 9.600 | 9.700 | 9.750 | 9.700 | 9.600 | 9.850 | 9.300 | 9.700 | 9.850 | 9.700 | 116.100 |
| Япония | 97.700 | 96.900 | 96.600 | 97.400 | 97.150 | 97.950 | 583.700 |
Хироши Каджияма | 9.750 | 9.800 | 9,650 | 9,600 | 9,600 | 9,800 | 9,550 | 9,900 | 9,700 | 9.800 | 9.850 | 9.600 | 116.600 |
Ei zo Kenmotsu | 9,600 | 9,850 | 9,650 | 9,700 | 9,500 | 9,600 | 9,750 | 9.750 | 9.550 | 9.700 | 9.850 | 9.900 | 116.400 |
Кодзи Гусикен | 9.750 | 9.750 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.650 | 9.800 | 9.700 | 9.800 | 9.000 | 9.700 | 116.350 |
| 9.700 | 9.700 | 9.600 | 9.500 | 9.550 | 9.750 | 9.650 | 9.700 | 9.500 | 9.800 | 9.800 | 9.750 | 116.000 |
Нобуюки Каджитани | 9.400 | 9.850 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.800 | 9.600 | 9.700 | 9.750 | 9.800 | 115.900 |
Сигеру Касамацу | 9.750 | 9.900 | 9.700 | 9.800 | 8.700 | 9.600 | 9.600 | 9.900 | 9.800 | 9.450 | 9,750 | 9,800 | 115,750 |
| США | 97,850 | 96,300 | 96,350 | 97,400 | 96.300 | 96.950 | 581.150 |
Курт Томас | 9.900 | 9.900 | 9.800 | 9.850 | 9.650 | 9.800 | 9.700 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.850 | 9.900 | 117.750 |
Барт Коннер | 9.850 | 9.850 | 9.700 | 9.700 | 9.650 | 9.600 | 9.900 | 9.850 | 9.750 | 9.900 | 9.900 | 9.300 | 116.950 |
Джим Хартунг | 9.800 | 9.700 | 9.600 | 9.700 | 9.600 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.550 | 9.300 | 9.800 | 9.750 | 116.200 |
| 9,550 | 9,800 | 9,350 | 9,550 | 9,100 | 9,650 | 9,600 | 9,750 | 9.400 | 9.550 | 9.650 | 9.600 | 114,550 |
| 9,450 | 9,800 | 9,500 | 9,600 | 9,550 | 9,600 | 9,450 | 9.600 | 9.250 | 9.600 | 9.550 | 9.400 | 114.300 |
Питер Видмар | 9.700 | 9,500 | 9,350 | 9,550 | 9,450 | 9,250 | 9,600 | 9,600 | 9,400 | 9,550 | 9,050 | 9,550 | 113,550 |
4 | Восточная Германия | 97,850 | 96,450 | 96.400 | 97.750 | 96.050 | 96.500 | 581.000 |
Роланд Брюкнер | 9.650 | 9.900 | 9.850 | 9.700 | 9.600 | 9.700 | 9.600 | 9.900 | 9.650 | 9.700 | 9.800 | 9.700 | 117.000 |
Майкл Николай | 9.650 | 9.750 | 9.850 | 9.900 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.850 | 9.650 | 9.800 | 9.800 | 9,800 | 116,850 |
Лутц Мак | 9,750 | 9,750 | 9,300 | 9,550 | 9,800 | 9,750 | 9,760 | 9,750 | 9,550 | 9,550 | 9,600 | 9,300 | 115,400 |
Андреас Бронст | 9,500 | 9,750 | 9,600 | 9.700 | 9.350 | 9.400 | 9.600 | 9.600 | 9.500 | 9.750 | 9,400 | 9,600 | 114,750 |
Лутц Хоффманн | 9,800 | 9,400 | 9,600 | 9,650 | 9.450 | 9.500 | 9.700 | 9.750 | 9.400 | 9.150 | 9.700 | 9.600 | 114.700 |
| 9.800 | 9.800 | 8.650 | 9.500 | 9.600 | 9.700 | 9.800 | 9.850 | 9.400 | 9.500 | 9.500 | 9.450 | 114.550 |
5 | Китай | 98.300 | 95.400 | 96.850 | 96.300 | 95.250 | 96.850 | 578.950 |
Хуан Юбинь | 9,850 | 9,800 | 9,600 | 9,650 | 9,750 | 9.750 | 9.500 | 9.800 | 9.650 | 9.600 | 9.800 | 9.650 | 116.400 |
| 9.700 | 9.850 | 9.700 | 9.300 | 9.500 | 9.700 | 9.600 | 9,550 | 9,650 | 9,450 | 9,600 | 9,750 | 115,950 |
Ли Юэцзю | 9,850 | 9.900 | 9.450 | 9.550 | 9.350 | 9.500 | 9.700 | 9.750 | 9,600 | 9,500 | 9,600 | 9,800 | 115,550 |
Тонг Фэй | 9,900 | 9,700 | 9.600 | 9.050 | 9.700 | 9.600 | 9.450 | 9.700 | 9.500 | 9.050 | 9.700 | 9.900 | 114.850 |
| 9.650 | 9.850 | 9.400 | 9.550 | 9,700 | 9,700 | 9,300 | 9,650 | 9,550 | 9,400 | 9,650 | 9.400 | 114.800 |
| 9.900 | 9.400 | 8.950 | 9.600 | 9.700 | 9.750 | 9.600 | 9.400 | 9.400 | 9.350 | 9.600 | 9.200 | 113.850 |
Многоборье
Ранг | Гимнастка | | | | | | | Оценка | Оценка отборочного этапа | Итого |
---|
 | Александр Дитятин (УРС ) | 9.900 | 9.850 | 9.900 | 9.850 | 9.800 | 9.900 | 59.200 | 59.050 | 118.250 |
---|
 | Курт Томас (США ) | 9.850 | 9.900 | 9.800 | 9.900 | 9,800 | 9,850 | 59,100 | 58,875 | 117,975 |
---|
 | Александр Ткачев (УРС ) | 9,550 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,900 | 58,650 | 58,825 | 117,475 |
---|
4 | Владимир Маркелов (УРС ) | 9.800 | 9.700 | 9.800 | 9.850 | 9.700 | 9.850 | 58.700 | 58,575 | 117,275 |
---|
5 | Барт Коннер (США ) | 9,700 | 9,750 | 9,650 | 9,850 | 9,800 | 9,800 | 58,550 | 58,475 | 117.025 |
---|
6 | Роланд Брюкнер (GDR ) | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.900 | 9.600 | 9,600 | 58,500 | 58,500 | 117,000 |
---|
7 | Кодзи Гусикен (JPN ) | 9,750 | 9,800 | 9.750 | 9.800 | 9.700 | 9.800 | 58.600 | 58.175 | 116.775 |
---|
8 | Стоян Дельчев (BUL ) | 9.650 | 9.200 | 9.800 | 9.850 | 9.750 | 9.900 | 58,150 | 58,375 | 116,525 |
---|
9 | Джим Хартунг (США ) | 9,750 | 9,750 | 9,700 | 9.900 | 9.450 | 9.800 | 58.350 | 58.100 | 116.450 |
---|
9 | Хироши Каджияма (JPN ) | 9.550 | 9.650 | 9.700 | 9.800 | 9.700 | 9.750 | 58.150 | 58.300 | 116,450 |
---|
11 | Хуан Юбинь (CHN ) | 9,550 | 9,800 | 9,600 | 9,800 | 9.750 | 9.700 | 58.200 | 58.200 | 116.400 |
---|
12 | (CAN ) | 9,800 | 9,800 | 9,650 | 9,900 | 9,800 | 9,700 | 58,650 | 57,650 | 116,300 |
---|
13 | Ли Юэцзю (CHN ) | 9,900 | 9,650 | 9,450 | 9,800 | 9.700 | 9.900 | 58.400 | 57.775 | 116.175 |
---|
14 | Михаил Николай (ГДР ) | 9,700 | 9,150 | 9,800 | 9,750 | 9,400 | 9,800 | 57,600 | 58,425 | 116.025 |
---|
15 | (JPN) | 9.550 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.600 | 9,650 | 57,900 | 58,000 | 115,900 |
---|
16 | Петер Ковач (HUN ) | 9,750 | 9,550 | 9.750 | 9.750 | 9.600 | 9.800 | 58.200 | 57,475 | 115.675 |
---|
17 | Ференц Донат (HUN ) | 9.300 | 9.750 | 9.800 | 9.700 | 9.600 | 9.700 | 57,850 | 57,800 | 115,650 |
---|
18 | Золтан Мадьяр (HUN ) | 9,550 | 9.950 | 9.400 | 9.700 | 9.600 | 9.600 | 57.800 | 57.700 | 115.500 |
---|
19 | (CHN) | 9.500 | 9.500 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.600 | 57,700 | 57,675 | 115,375 |
---|
20 | Лутц Мак (GDR ) | 9,750 | 9.200 | 9,750 | 9.800 | 9.500 | 9.450 | 57.450 | 57.700 | 115.150 |
---|
21 | Эберхард Гингер (ФРГ ) | 9,600 | 9,600 | 9,650 | 9,600 | 9,750 | 9,550 | 57,750 | 57,025 | 114,775 |
---|
22 | Анри Боэрио (FRA ) | 9,650 | 9,700 | 9,500 | 9.750 | 9.600 | 9.450 | 57.650 | 57.100 | 114.750 |
---|
23 | Дануц Греку (ФРО ) | 9,250 | 9,650 | 9,800 | 9,750 | 9,450 | 9,550 | 57,450 | 57.200 | 114,650 |
---|
24 | Фолькер Рорвик (ФРГ ) | 9,450 | 9,450 | 9. 450 | 9.700 | 9.600 | 9.650 | 57.300 | 57.200 | 114.500 |
---|
25 | Иржи Табак (ТКП ) | 9.700 | 9.100 | 9.600 | 9.850 | 9.400 | 9.550 | 57.200 | 57.100 | 114.300 |
---|
26 | Курт Зилиер (ROU ) | 9.300 | 9.350 | 9.550 | 9.700 | 9.500 | 9.600 | 57.000 | 57.275 | 114.275 |
---|
27 | Пламен Петков (BUL ) | 9,550 | 9,500 | 9,500 | 9,750 | 9,650 | 9,550 | 57.500 | 56.675 | 114.175 |
---|
28 | Анджей Шайна (POL ) | 9.500 | 9.100 | 9.700 | 9.800 | 9.550 | 9.700 | 57.350 | 56.800 | 114.150 |
---|
29 | Бенно Гросс (ФРГ ) | 9,300 | 9,700 | 9,300 | 9,700 | 9,300 | 9,650 | 56,950 | 57.075 | 114.025 |
---|
30 | (ROU) | 9.700 | 9.200 | 9.450 | 9.800 | 9,450 | 9,450 | 57,050 | 56,600 | 113,650 |
---|
31 | Маркус Леманн (SUI ) | 9,300 | 9,300 | 9,400 | 9,750 | 9,500 | 9,450 | 56,700 | 56,225 | 112,925 |
---|
31 | Йозеф Конечны (TCH ) | 9,350 | 8,800 | 9,450 | 9,800 | 9.350 | 9.600 | 56.350 | 56,575 | 112,925 |
---|
33 | Финн Гьертсен (NOR ) | 9,300 | 9.650 | 9.500 | 9.650 | 8.850 | 9.400 | 56.350 | 56.500 | 112.850 |
---|
34 | (NOR) | 9.200 | 9.400 | 9.300 | 9.450 | 9.450 | 9.450 | 56.250 | 56.300 | 112.550 |
---|
35 | Фернандо Бертран (ESP ) | 9,350 | 9,300 | 9,500 | 9,650 | 8,300 | 9,700 | 55,800 | 56,225 | 112,025 |
---|
36 | Уоррен Длинный (CAN ) | 0,000 | 0,000 | 2.000 | 0,000 | 0,00 0 | 0,000 | 2.000 | 56,750 | 58,750 |
---|
Вольные упражнения
Рейтинг | Гимнастка | Оценка | Предварительный балл | Итого |
---|
 | Курт Томас (США ) | 9.900 | 9.900 | 19.800 |
---|
 | Роланд Брюкнер (GDR ) | 9.900 | 9.900 | 19.800 |
---|
 | Александр Ткачев (URS ) | 9.900 | 9,875 | 19,775 |
---|
4 | Николай Андрианов (УРС ) | 9,850 | 9,875 | 19,725 |
---|
5 | Барт Коннер (США ) | 9,850 | 9,850 | 19,700 |
---|
6 | Ли Юэцзю (CHN ) | 9,850 | 9,875 | 19,575 |
---|
6 | Сигеру Касамацу (JPN ) | 9,700 | 9,825 | 19,575 |
---|
8 | Хуан Юбинь (CHN ) | 9,350 | 9,825 | 19,175 |
---|
Верховая лошадь
Ранг | Гимнастка | Оценка | Оценка отборочного этапа | Итого |
---|
 | Золтан Мадьяр (HUN ) | 9,950 | 9,875 | 19,825 |
---|
 | Курт Томас (США ) | 9,900 | 9,825 | 19,725 |
---|
 | Кодзи Гусикен (JPN ) | 9,800 | 9.800 | 19.600 |
---|
4 | Александр Дитяти n (URS ) | 9.800 | 9.750 | 19.550 |
---|
5 | Стоян Дельчев (BUL ) | 9.800 | 9.725 | 19,525 |
---|
6 | Сигеру Касамацу (JPN ) | 9.700 | 9.750 | 19.450 |
---|
7 | Николай Андрианов (URS ) | 9.000 | 9,750 | 18,750 |
---|
8 | Майкл Николай (GDR ) | 8,800 | 9,875 | 18,675 |
---|
Кольца
Ранг | Гимнастка | Оценка | Предварительная оценка | Итого |
---|
 | Александр Дитятин (URS ) | 9.900 | 9.900 | 19.800 |
---|
 | Дануц Греку (РОУ ) | 9.900 | 9.800 | 19.700 |
---|
 | Александр Ткачев (URS ) | 9.900 | 9,775 | 19,675 |
---|
4 | Коджи Гусикен (JPN ) | 9,850 | 9,800 | 19,650 |
---|
5 | Стоян Дельчев (BUL ) | 9,800 | 9,825 | 19,625 |
---|
6 | Хуан Юбин (CHN ) | 9,800 | 9,750 | 19,550 |
---|
7 | Лутц Мак ( GDR) | 9.750 | 9.775 | 19.525 |
---|
8 | Ференц Донат (HUN ) | 9.500 | 9.775 | 19,175 |
---|
Убежище
Рейтинг | Гимнастка | Оценка | Предварительный балл | Итого |
---|
 | Александр Дитятин (URS ) | 9,825 | 9.900 | 19,725 |
---|
 | Николай Андрианов (URS ) | 9,800 | 9,900 | 19,700 |
---|
 | Барт Коннер (США ) | 9,800 | 9,875 | 19,675 |
---|
 | (ГДР ) | 9,850 | 9,825 | 19,675 |
---|
5 | Роланд Брюкнер (ГДР ) | 9,750 | 9,850 | 19,600 |
---|
6 | Иржи Табак (TCH ) | 9,775 | 9,750 | 19,525 |
---|
7 | Сигеру Касамацу (JPN ) | 9,700 | 9,750 | 19,450 |
---|
8 | Джеймс Хартунг (США ) | 9,575 | 9,800 | 19,375 |
---|
Брусья
Турник
Ранг | Гимнаст | Оценка | Предварительная оценка | Итого |
---|
 | Курт Томас (США ) | 9.900 | 9,875 | 19,775 |
---|
 | Александр Ткачев (УРС ) | 9.900 | 9.850 | 19.750 |
---|
 | Александр Дитятин (УРС ) | 9.800 | 9,875 | 19,675 |
---|
4 | Стоян Дельчев (BUL ) | 9,700 | 9,850 | 19,550 |
---|
5 | Тонг Фэй (CHN ) | 9,700 | 9.800 | 19.500 |
---|
5 | Майкл Николай (GDR ) | 9.700 | 9.800 | 19.500 |
---|
7 | Нобуюки Каджитани (JPN ) | 9,700 | 9,775 | 19,475 |
---|
8 | Петер Ковач (Венгрия ) | 9,150 | 9,800 | 18,950 |
---|
Женщины
Финал команды
Ранг | Команда | | | | | Итого |
---|
C | O | C | O | C | O | C | O |
---|
 | Румыния | 97.650 | 97.200 | 96.800 | 97.900 | 389,550 |
Мелита Рун | 9,800 | 9,900 | 9,750 | 9,800 | 9,550 | 9,800 | 9,750 | 9.900 | 78.250 |
Родика Дунка | 9.600 | 9.750 | 9.650 | 9.600 | 9.500 | 9,750 | 9,700 | 9,800 | 77,350 |
Эмилия Эберле | 9,600 | 9,750 | 9,850 | 9.850 | 9.650 | 8.950 | 9.850 | 9.850 | 77.350 |
Думитрица Тернер | 9.800 | 9.900 | 9.550 | 9.700 | 9.400 | 9.700 | 9.550 | 9.700 | 77.300 |
Марилена Влэдэрэу | 9.550 | 9.700 | 9.450 | 9.500 | 9.450 | 9.550 | 9.700 | 9.850 | 76.750 |
Надя Команечи | 9.850 | 0.000 | 9.950 | 0.000 | 9.900 | 9.950 | 9.800 | 0,000 | 49.450 |
 | Советский Союз | 97.775 | 95.950 | 97.300 | 97.900 | 388.925 |
Нелли Ким | 9.750 | 9.900 | 9.850 | 9.800 | 9.800 | 9.750 | 9.900 | 9,750 | 78,500 |
Мария Филатова | 9,650 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9.750 | 9.750 | 9.950 | 78.300 |
Наталья Шапошникова | 9.700 | 9.800 | 9.800 | 9.100 | 9.900 | 9.500 | 9.800 | 9.800 | 77.400 |
Стелла Захарова | 9.800 | 9.850 | 9.700 | 9.000 | 9.700 | 9.750 | 9.600 | 9.850 | 77.250 |
Елена Наймушина | 9.650 | 9.700 | 9.600 | 9.550 | 9.650 | 9.700 | 9.650 | 9.800 | 77.250 |
| 9.725 | 9.800 | 9.550 | 9.000 | 9,400 | 9,350 | 9,550 | 9,800 | 76,175 |
 | Восточная Германия | 97,250 | 97,650 | 96,650 | 96,525 | 388,075 |
Макси Гнаук | 9.750 | 9.800 | 9.950 | 9.900 | 9.700 | 9.650 | 9.700 | 9.900 | 78.350 |
Штеффи Крекер | 9.750 | 9.900 | 9.900 | 9.800 | 9.700 | 9,600 | 9,400 | 9,650 | 77,700 |
Регина Граболле | 9,600 | 9,600 | 9,850 | 9.600 | 9.800 | 9.750 | 9.450 | 9.800 | 77.450 |
Сильвия Хиндорфф | 9,650 | 9.800 | 9.650 | 9.500 | 9.600 | 9.600 | 9.575 | 9.700 | 77.075 |
Karola Sube | 9.550 | 9.550 | 9.700 | 9.450 | 9.650 | 9.600 | 9,400 | 9,650 | 76,550 |
Катарина Ренш | 9,600 | 9,800 | 9,850 | 9,600 | 9.400 | 9.050 | 9.700 | 9.200 | 76.200 |
4 | Китай | 95.450 | 97.300 | 95,350 | 96,500 | 384,600 |
| 9,450 | 9. 800 | 9.850 | 9.800 | 9.500 | 9.700 | 9.650 | 9.550 | 77.300 |
| 9.350 | 9.850 | 9.800 | 9.550 | 9.400 | 9.650 | 9.750 | 9.700 | 77.050 |
| 9.350 | 9.700 | 9.700 | 9.500 | 9.250 | 9.800 | 9.600 | 9.700 | 76.600 |
Ма Яньхун | 9.200 | 9.550 | 9.950 | 9.900 | 9.200 | 9.500 | 9.550 | 9.600 | 76.450 |
| 9.350 | 9.500 | 9.850 | 9.250 | 9.500 | 9.450 | 9.600 | 9.650 | 76.150 |
| 9.450 | 9.600 | 9.650 | 9.400 | 9.350 | 9.700 | 9.700 | 8.950 | 75.800 |
5 | Чехословакия | 96.050 | 95.100 | 97.050 | 94.100 | 382.300 |
Вера Черна | 9.750 | 9.500 | 9.750 | 9.150 | 9.900 | 9.900 | 9. 650 | 9.700 | 77.300 |
Ева Маречкова | 9.700 | 9.600 | 9.700 | 9.600 | 9.750 | 9.750 | 9.700 | 9.200 | 77.000 |
Радка Земанова | 9.700 | 9.550 | 9.400 | 9.550 | 9.700 | 9.750 | 9.400 | 9.000 | 76.050 |
Катарина Шаришска | 9.700 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.600 | 9.650 | 9.400 | 9.050 | 75.900 |
Анита Сауерова | 9.550 | 9.500 | 9.500 | 9.400 | 9.350 | 9.500 | 9.450 | 9.400 | 75.650 |
| 9.400 | 9.350 | 9.250 | 9.200 | 9.450 | 9.600 | 9.450 | 9.100 | 74.800 |
Универсальный
Ранг | Гимнастка | | | | | Оценка | Оценка отборочного этапа | Итого |
---|
 | Нелли Ким (URS ) | 9,850 | 9,850 | 9,850 | 9,850 | 39,400 | 39,250 | 78,650 |
---|
 | млн акси Гнаук (ГДР ) | 9.700 | 9.900 | 9.700 | 9.900 | 39.200 | 39,175 | 78,375 |
---|
 | Мелита Рун (РУ ) | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 39,200 | 39,125 | 78,325 |
---|
4 | Мария Филатова (УРС ) | 9,800 | 9,400 | 9,800 | 9,800 | 38.800 | 39.150 | 77.950 |
---|
5 | Родика Дунка (ROU ) | 9.500 | 9.750 | 9.900 | 9.900 | 39.050 | 38.675 | 77.725 |
---|
6 | Вера Черна (ТКП ) | 9.600 | 9.800 | 9,700 | 9,850 | 38,950 | 38,650 | 77,600 |
---|
7 | Штеффи Крэкер (ГДР ) | 9,800 | 9,750 | 9,650 | 9,350 | 38,550 | 38,850 | 77,400 |
---|
8 | Эмилия Эберле (ROU ) | 9,700 | 9.900 | 9.200 | 9.900 | 38.700 | 38,675 | 77,375 |
---|
9 | Регина Граболл (GDR ) | 9,500 | 9,550 | 9,800 | 9,700 | 38,550 | 38,725 | 77,275 |
---|
10 | Ева Маречкова (ТКП ) | 9,650 | 9,600 | 9,750 | 9,700 | 38.700 | 38.500 | 77.200 |
---|
11 | (CHN) | 9.650 | 9.600 | 9.700 | 9.300 | 38.250 | 38.650 | 76.900 |
---|
12 | Лесли Пайфер (США ) | 9.750 | 9.600 | 9,650 | 9,650 | 38,650 | 38,175 | 76,825 |
---|
13 | Елена Наймушина (УРС ) | 9,700 | 9.600 | 9.350 | 9.450 | 38.100 | 38.625 | 76.725 |
---|
14 | Радка Земанова (TCH ) | 9,550 | 9,600 | 9,650 | 9,700 | 38,500 | 38,025 | 76,525 |
---|
15 | (CHN) | 9.650 | 9.200 | 9.200 | 9.700 | 37.750 | 38,525 | 76,275 |
---|
15 | Эрика Фландер (HUN ) | 9,750 | 9,550 | 9,500 | 9,550 | 38,350 | 37,925 | 76,275 |
---|
17 | Красимира Тонева (БУЛ ) | 9,700 | 9.350 | 9,550 | 9,650 | 38,250 | 37,825 | 76,075 |
---|
18 | Эржебет Ханти (HUN ) | 9.550 | 9.500 | 9.400 | 9.600 | 38.050 | 37.975 | 76.025 |
---|
19 | (США ) | 9.600 | 9.000 | 9.450 | 9.700 | 37.750 | 38.225 | 75.975 |
---|
20 | Эльфи Шлегель (CAN ) | 9.600 | 9.500 | 9.000 | 9.700 | 37.800 | 38.075 | 75.875 |
---|
20 | Сильвия Топалова (BUL ) | 9.500 | 9.700 | 9.000 | 9.600 | 37.800 | 38.075 | 75.875 |
---|
22 | Эва Овари (HUN ) | 9.600 | 9.450 | 8.950 | 9.600 | 37.600 | 38,175 | 75,775 |
---|
23 | Марсия Фредерик (США ) | 9,850 | 8.700 | 9.600 | 9.700 | 37.850 | 37.900 | 75.750 |
---|
24 | (CHN ) | 8.950 | 9.200 | 9.500 | 9.600 | 37.250 | 38.300 | 75,550 |
---|
24 | Сакико Нозава (JPN ) | 9,350 | 9,600 | 9,350 | 9,600 | 37,900 | 37,650 | 75,550 |
---|
26 | (JPN) | 9.450 | 9.450 | 9.500 | 9.250 | 37,650 | 37.850 | 75.500 |
---|
27 | (FRG) | 9.500 | 9.450 | 9.450 | 9.500 | 37.900 | 37,500 | 75,400 |
---|
28 | Роми Кесслер (SUI ) | 9,600 | 9,500 | 9,100 | 9,600 | 37.800 | 37,525 | 75,325 |
---|
29 | (МОЖЕТ) | 9,450 | 9,500 | 9.400 | 9,400 | 37,750 | 37,475 | 75,225 |
---|
30 | Люцья Матрашек (POL ) | 9,350 | 9,450 | 8.950 | 9.400 | 37.150 | 37,675 | 74,825 |
---|
31 | (МОЖЕТ) | 9,550 | 9,150 | 9.450 | 9.400 | 37.550 | 37.250 | 74.800 |
---|
31 | (KOR) | 9.400 | 9.450 | 9.000 | 9.550 | 37.400 | 37.400 | 74.800 |
---|
33 | Галина Марино va (BUL ) | 9,500 | 8,700 | 9,550 | 9,550 | 37,300 | 37,450 | 74.750 |
---|
34 | (SUI) | 9.350 | 9.450 | 8.900 | 9.600 | 37.300 | 37,225 | 74,525 |
---|
35 | (JPN) | 9,500 | 9,000 | 8.900 | 9.600 | 37.000 | 37,425 | 74.425 |
---|
36 | (FRA) | 9.550 | 8.550 | 9.300 | 9.200 | 36.600 | 37,250 | 73,850 |
---|
Убежище
Рейтинг | Гимнастка | Оценка | Оценка отборочного этапа | Итого |
---|
 | Думитрица Тернер (РУ ) | 9.925 | 9.850 | 19.775 |
---|
 | Стелла Захарова (УРС ) | 9,875 | 9,825 | 19,700 |
---|
 | Нелли Ким (URS ) | 9,850 | 9,825 | 19,675 |
---|
 | Штеффи Крэкер (GDR ) | 9,850 | 9,825 | 19,675 |
---|
5 | (США) | 9,825 | 9,813 | 19,638 |
---|
6 | Макси Гнаук (ГДР ) | 9,800 | 9,775 | 19,575 |
---|
7 | Мелита Рун (ROU ) | 9,625 | 9,850 | 19,475 |
---|
8 | (США ) | 8,800 | 9,675 | 18,475 |
---|
Неравномерная полоса
Balance beam
Floor exercise
Medals
References