Драфт НФЛ 1977 года - 1977 NFL Draft
редактировать
Драфт НФЛ 1977 года представляет собой команду, с помощью которой Национальной футбольной лиги отбирали игроков-любителей студенческого футбола.. Он официально известен как Ежегодное собрание игроков НФЛ. Призыв проходил 3–4 мая 1977 в Отель Рузвельт в Нью-Йорк, Нью-Йорк. Лига также провела свой первый дополнительный проект, который состоялся после обычного драфта и перед регулярным сезоном.
Это был первый драфт в эпоху общих драфтов (с 1967), в котором было 12 раундов, на пять раундов меньше, чем в драфтах 1967-76 гг. Драфтался на уровне 12 раундов до 1992 года, а затем был сокращен до семи, где и оставался до 2019 года.
Содержание
- Выбор одного игрока
- 1.1 Первый раунд
- 1.2 Второй раунд
- 1.3 Третий раунд
- 1,4 Четвертый раунд
- 1,5 Пятый раунд
- 1,6 Шесть раунд
- 1,7 Седьмой раунд
- 1,8 Восьмой раунд
- 1,9 Девятый раунд
- 1,10 Десятый раунд
- 1,11 Одиннадцатый раунд
- 1,12 Двенадцатый раунд
- 2 Зала славы
- 3 Известные недрафтированные игроки
- 4 Ссылки
- 5 Ссылки
Выбор игроков
Первый раунд
Раунд Два игрока
Третий раунд
Четвертый раунд
Пятый раунд
Шестой раунд
Седьмой раунд
восьмой раунд
Выберите № | Команда НФЛ | Игрок | Позиция | Колледж |
---|
196 | Пираты Тампа- Бэй | Рэнди Хедберг | Защитник | Майнот Стэйт |
197 | Баффало Биллз | Грег Мортон | Защитный снаряд | Мичиган |
198 | Хьюстон Ойлерз | Стив Дэвис | Широкий приемник | Джорджия |
199 | Нью-Йорк Джайентс | Билл Райс | Защитник | Бригам Янг |
200 | Нью-Йорк Джетс | Дэн Александер | Защитник | Луизиана Штат |
201 | New Orleans Saints | | Defensive Back | Талса |
202 | Philadelphia Eagles | Кливленд Франклин | Бегущий назад | Бэйлор |
203 | Атланта Фэлконс | Уолтер Пакер | Широкий приемник | Штат Миссисипи |
204 | Вождь Канзас-Сити | Рон Олсоноски | Полузащитник | Санкт-Петербург. Томас (Миннесота) |
205 | Хьюстон Ойлерз | Эдди Фостер | Широкий приемник | Хьюстон |
206 | Грин Бэй Пэкерс | Дэвид Уайтхерст | Защитник | Фурман |
207 | Майами Дельфинс | Гораций Перкинс | Защитник | Колорадо |
208 | Даллас Ковбойз | Эл Кливленд | Защитник | Пасифик |
209 | Детройт Лайонс | Марк Гриффин | Тэкл | Северная Каролина |
210 | Нью-Йорк Джетс | Эд Томпсон | Полузащитник | Штат Огайо |
211 | Нью-Йорк Джайентс | Отис Роджерс | Полузащитник | Стейт Айова |
212 | Денвер Бронкос | Кэлвин Калвер | Бегущий назад | Алабама |
213 | Кливленд Браунс | Билл Армстронг | Защитник | Уэйк Форест |
214 | Цинциннати Бенгалс | Хосе Сент-Виктор | Страж | Сиракузы |
215 | Руково дители Канзас-Сити | Уодделл Смит | Широкоугольный ресивер | Канзас |
216 | St. Луи Кардиналс | Эрик Уильямс | Полузащитник | USC |
217 | Питтсбург Стилерс | Фил Август | Широкий приемник | Майами (Флорида) |
218 | Лос-Анджелес Рэмс | Род Бокволдт | Защитник | Стейт Вебер |
219 | Патриоты Новой Англии | Брэд Бенсон | Страж | Пенн Стейт |
220 | Балтимор Кольтс | Кен Хелмс | Тэкл | Джорджия |
221 | Даллас Ковбойз | Фред Уильямс | Бегущий назад | Аризона Стэйт |
222 | Миннесота Викингс | Клинт Строзье | Защитник | USC |
223 | Окленд Рэйдерс | Терри Робиски | Бегущий назад | Штат Луизиана |
Раунд Девять
Выбор № | Команда НФЛ | Игрок | Позиция | Колледж |
---|
224 | Пираты Тампа-Бэй | Байрон Хемингуэй | Полузащитник | Бостонский колледж |
225 | Сиэтл Сихокс | Джордж Адзик | Защитник k | Миннесота |
226 | Руководители Канзас-Сити | Деррик Глэнтон | Защитный конец | Бишоп |
227 | Нью-Йорк Джетс | Мэтт Робинсон | Защитник | Джорджия |
228 | Нью-Йорк Джайентс | Кен Маллинз | Защитный конец | Флорида AM |
229 | Филадельфия Иглз | TJ Хамфрис | Страж | Стэйт Арканзас |
230 | Атланта Фэлконс | Джон Максвелл | Тэкл | Бостон Колледж |
231 | Нью-Орлеан Сэйнтс | Дэйв Ноулз | Тэкл | Индиана |
232 | Хьюстон Ойлерз | Билл Карриер | Защитник | Южная Каролина |
233 | Грин Бэй Пэкерс | Джоэл Маллинз | Тэкл | Штат Арканзас |
234 | Канзас-Сити Чифс | Дэйв Грин | Тэкл | Нью-Мексико |
235 | Сан-Диего Зарядные устройства | Джин Вашингтон | Широкий приемник | Джорджия |
236 | Детройт Лайонс | Стив Мэтисон | Защитник | Штат Флорида |
237 | Майами Дельфинс | Роберт Тернер | Бегущий назад | Штат Оклахома |
238 | Chicago Bears | Ник Буонамичи | Защитные снасти | Стэйт Огайо |
239 | Сан-Франциско 49ers | Дэвид Пози | Ки cker | Флорида |
240 | Кливленд Браунс | Дэрил Браун | Защитник | Тафтс |
241 | Денвер Бронкос | Чарльз Джексон | Защитные снасти | Вашингтон |
242 | Атланта Фэлконс | Роберт Спир | Защитный конец | Штат Арканзас |
243 | St. Луи Кардиналс | Джонни Джексон | Защитные снасти | Саузерн |
244 | Питтсбург Стилерс | Рузвельт Келли | Тайт-энд | Восточный Кентукки |
245 | Цинциннати Бенгалс | Уилли Закари | Широкий приемник | Центральный штат (Огайо) |
246 | Вашингтон Редскинз | Майк Нортингтон | Бегущий назад | Purdue |
247 | Балтимор Кольтс | Глен Каприола | Бегущий назад | Бостонский колледж |
248 | Даллас Ковбойз | Марк Кантрелл | Центр | Северная Каролина |
249 | Патриоты Новой Англии | Джерри Вогеле | Полузащитник | Мичиган |
250 | Миннесота Викинги | Скотт Стадвелл | Полузащитник | Иллинойс |
251 | Тампа-Бэй Бакканирс | Ларри Макер | Широкий приемник | Штат Аризона |
Раунд 10
Выбор № | Команда НФЛ | Игрок | Позиция | Колледж |
---|
25 2 | Тампа Бэй Бакканирс | Роберт Морган | Бегущий назад | Флорида |
253 | Питтсбург Стилерс | Элвин Коуэнс | Защитник | Флорида |
254 | Сиэтл Сихокс | Сэм Адкинс | Защитник | Уичито Стэйт |
255 | New York Giants | Майк Джонс | Широкий приемник | Миннесота |
256 | New York Jets | Джон Хеннесси | Защитный конец | Мичиган |
257 | Атланта Фэлконс | Билли Рикман | Широкий приемник | Технологический институт Луизианы |
258 | New Orleans Saints | Рафаэль Септен | Кикер | Юго-Западная Луизиана |
259 | Philadelphia Eagles | Джон Мастронардо | Wide приемник | Вилланова |
260 | Грин Бэй Пэкерс | Джим Калбрит | Бегущий назад | Оклахома |
261 | Канзас-Сити Руководители | Марк Витали | Квотербек | Purdue |
262 | Хьюстон Ойлерз | Харви Халл | Полузащитник | Стэйт Миссисипи |
263 | Детройт Лайонс | Гэри Андерсон | Страж | Стэнфорд |
264 | Майами Дельфинс | Марк Картер | Тайт-энд | Восточный Мичиган |
265 | Сан-Диего Чарджерс | Кертис Таунсенд | Полузащитник | Арканзас |
266 | Чикаго Беарз | Деннис Брекнер | Защитный конец | Майами (Флорида) |
267 | Тампа-Бэй Буканьерс | Аарон Болл | Полузащитник | Фуллертон Стэйт |
268 | Денвер Бронкос | Орен Миддлбрук | Широкий приемник | Штат Арканзас |
269 | Кливленд Браунс | Том Бёркетт | Тэйл | Северная Каролина |
270 | Ст. Луис Кардиналс | Джим ЛеДжей | Широкий ресивер | Сан-Хосе Стейт |
271 | Питтсбург Стилерс | Дэйв Лакросс | Полузащитник | Уэйк Форест |
272 | Цинциннати Бенгалс | Боб Бялик | Пантер | Хиллсдейл |
273 | Вашингтон Редскинс | Джеймс Сайкс | Бегущий назад | Райс |
274 | Лос-Анджелес Рэмс | Дон Петерсен | Тайт-энд | Бостонский колледж |
275 | Даллас Ковбойз | Стив Деберг | Квотербек | Штат Сан-Хосе |
276 | Патриоты Новой Англии | Джон Расмуссен | Тэкл | Висконсин |
277 | Балтимор Кольтс | Рон Бейкер | Страж | Штат Оклахома |
278 | Миннесота Викинги | Дэн Бивер | Кикер | Иллинойс |
279 | Патриоты Новой Англии | Джайлз Александер | Защитный конец | Талса |
Одиннадцатый раунд
Номер выбора | Команда НФЛ | Игрок | Позиция | Колледж |
---|
280 | Тампа-Бэй Бакканирс | Чак Роджерс | Защитник | Штат Северная Дакота |
281 | Сиэтл Сихокс | Билл Вестбелд | Тэкл | Дейтон |
282 | Баффало Биллс | Нейт Джексон | Бегущий назад | Штат Теннесси |
283 | Филадельфия Иглз | Рокко Мур | Тэкл | Западный Мичиган |
284 | New York Giants | Билл Хелмс | Tight end | Штат Сан-Диего |
285 | New Orleans Saints | Джон Блейн | Тэкл | Стэйт Сан-Хосе |
286 | Филадельфия Иглз | Майк Кордова | Квотербек | Стэнфорд |
287 | Атланта Фэлконс | Дэйв Фармер | Бегущий назад | USC |
288 | Руководители Канзас-Сити | Морис Митчелл | Широкий ресивер | Северный Мичиган |
289 | Хьюстон Ойлерз | Аль Романо | Полузащитник | Питтсбург |
290 | Грин Бэй Пэкерс | Терри Рэндольф | Защитный бэк | American International |
291 | Майами Дельфинс | Джон Александер | Оборонительный конец | Рутгерс |
292 | Цинциннати Бенгалс | Джоэл Пэрриш | Страж | Джорджия |
293 | Детройт Лайонс | Тони Дейкин | Полузащитник | Технологический институт Джорджии |
294 | Чикаго Беарз | Конни Зеленчик | Центр | Пердью |
295 | Сан-Франциско 49ers | Брайан Биллик | Тугой конец | Бригам Янг |
296 | Кливленд Браунс | Чарльз Нэш | Широкий ресивер | Аризона |
297 | Денвер Бронкос | Фил Хек | Полузащитник | Калифорния |
298 | Питтсбург Стилерс | Лу Уэст | Защитная спина | Цинциннати |
299 | Цинциннати Бенгалс | Ка рл Аллен | Защитная спина | Южный Миссисипи |
300 | Вашингтон Редскинз | Дон Харрис | Оборонительный b ack | Рутгерс |
301 | St. Луи Кардиналс | Грег Ли | Защитный бэк | Западный Иллинойс |
302 | Лос-Анджелес Рэмс | Карсон Лонг | Кикер | Питтсбург |
303 | Патриоты Новой Англии | Рэй Костикт | Полузащитник | Штат Миссисипи |
304 | Балтимор Кольтс | Брайан Рафф | Полузащитник | Цитадель |
305 | Даллас Ковбойз | Дон Уордлоу | Тайт-энд | Вашингтон |
306 | Миннесота Викингс | Кейт Хартвиг | Широкий приемник | Аризона |
307 | Нью-Йорк Джетс | Дэйв Баттерфилд | Защитник | Небраска |
Двенадцатый раунд
Выбор № | Команда НФЛ | Игрок | Позиция | Колледж |
---|
308 | Тампа-Бэй Бакканирс | Чип Шеффилд | Широкий ресивер | Ленуар-Райн |
309 | Баффало Биллз | Чарльз Ромес | Защитник | Центральная Северная Каролина |
310 | Питтсбу рг Стилерс | Джимми Стэ phens | Тугой конец | Флорида |
311 | New York Giants | Элмо Симмонс | Бегущий назад | Техас-Арлингтон |
312 | Нью-Йорк Джетс | Фил Гаргис | Бегущий назад | Оберн |
313 | Нью-Йорк Джетс | Дэйв Конрад | Тэкл | Мэриленд |
314 | Ст. Луис Кардиналс | Дон Пэрриш | Защитный конец | Питтсбург |
315 | Нью-Орлеан Сэйнтс | Окли Далтон | Защитные снасти | Джексон Стэйт |
316 | Хьюстон Ойлерз | Уве Йоханссон | Кикер | Абилин Кристиан |
317 | Окленд Рейдерс | Род Мартин | полузащитник | USC |
318 | Kansas City Chiefs | Рэй Беркс | полузащитник | UCLA |
319 | Сан-Диего Чарджерс | Джим Стэнсик | Тайт-энд | Восточный Мичиган |
320 | Детройт Лайонс | Дэйв Гринвуд | Страж | Стейт Айова |
321 | Майами Дельфинс | Терри Андерсон | Широкий приемник | Бетюн- Cookman |
322 | Cincinnati Bengals | Terry Irving | Defensive back | Jackson State |
323 | San Francisco 49ers | Scott Martin | Guard | North Dakota |
324 | Denver Broncos | Scott Levenhagen | Tight end | Western Illinois |
325 | Cleveland Browns | Leo Tierney | Center | Georgia Tech |
326 | Cincinnati Bengals | Alex Percival | Wide receiver | Morehouse (GA) |
327 | Washington Redskins | Curtis Kirkland | Defensive end | Missouri |
328 | St. Louis Cardinals | Rick Fenlaw | Linebacker | Texas |
329 | Seattle Seahawks | I. V. Wilson | Defensive tackle | Tulsa |
330 | Los Angeles Rams | Barry Caudill | Center | Southern Mississippi |
331 | Baltimore Colts | Bill Deutsch | Running back | North Dakota |
332 | Dallas Cowboys | Greg Peters | Guard | California |
333 | New England Patriots | Dave Preston | Running back | Bowling Green |
334 | Oakland Raiders | Rolf Benirschke | Kicker | California-Davis |
335 | Minnesota Vikings | Jim Kelleher | Running back | Colorado |
| = Pro Bowler | | | = Hall of Famer |
Hall of Famers
- Tony Dorsett, running back from University of Pittsburgh taken 1st round 2nd overall by the Dallas Cowboys.
- Inducted: Professional Football Hall of Fame class of 1994.
- Tony Dungy, safety from Minnesota undrafted and signed by the Pittsburgh Steelers.
- Inducted: For his Head Coaching achie vements Professional Football Hall of Fame class of 2016.
Notable undrafted players
.
Ссылки
- ^«Места проведения драфта НФЛ». FootballGeography.com. 2 октября 2014 г. Архивировано из оригинального 5 сентября 2015 г. Получено 23 октября 2014 г.
- ^Саломон, Дэн (2 октября 2014 г.). «Драфт НФЛ направляется в Чикаго в 2015 году». Giants.com. Нью-Йорк Джайентс. Архивировано с оригинального 30 сентября 2015 г. Получено 3 июня 2015 г.
- ^ Игроки считаются профессиональными боулерами, если они были выбраны для участия в Pro-Bowl в любой момент своей карьеры.
- ^Этот последний выбор обычно упоминается как Мистер. Нерелевантно.
- ^Список участников Зала славы 1990-х на profootballhof.com
- ^Pl Айеры попадают в Зал славы, если они были внесены в Зал славы профессионального футбола.
Внешние ссылки
Последняя правка сделана 2021-07-16 07:52:02
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).