Драфт НФЛ 1976 года - 1976 NFL Draft
редактировать
1976 Национальная футбольная лига драфт - ежегодное собрание игроков, проходившее в апреле. 8–9, 1976, в Roosevelt Hotel в Нью-Йорк, Нью-Йорк.
Драфт длился 17 раундов с расширением Tampa Bay Buccaneers и Сиэтл Сихокс делают первые два выбора. Команды расширения также получили пару дополнительных выборов в конце каждого из раундов 2-5. Драфт 1976 года был последним драфтом НФЛ, продлившимся семнадцать раундов; он был сокращен до двенадцати раундов в 1977, и это был первый проект, официально получивший печально известную неофициальную награду: «Mr. Нерелевантно ”для последнего выбранного игрока. Как и в 1974 году, драфта 1976 года обычно считается одним из худших драфтовых классов квотербэка всех времен. Ни один квотербек из драфта 1976 года никогда не попадал в Pro Bowl, All-Pro team или Super Bowl, и, по оценке Эльдорадо, этот класс квотербеков был вторым худшим после 1996 года. Выбран только в первом раунде Ричард Тодд, который привел New York Jets к их первым выступлениям в постсезонье после Super Bowl III в 1981 и 1982, всегда был регулярным игроком.
Пять команд потеряли пики в качестве штрафа за незаконный контракт с бывшими игроками Мировой футбольной лиги : New York Giants и Chicago Bears проиграли шестое- Вашингтон Редскинз проиграли свой выбор в седьмом раунде, а Атланта Фэлконс и Нью-Йорк Джетс проиграли свой выбор в десятом раунде.
Первоначально проект колледжа был назначен на 3-4 февраля, но был отложен, когда владельцы «Сихокс» и «Буканьерс» подали иск против союза игроков, опасаясь, что организация попытается предотвратить драфту расширения. Судебное дело задержало и драфту расширения, и ежегодный призыв колледжа.
Содержание
- 1 Выбор игроков
- 1.1 Первый раунд
- 1.2 Второй раунд
- 1.3 Третий раунд
- 1.4 Четвертый раунд
- 1.5 Пятый раунд
- 1.6 Шесть раунд
- 1.7 Седьмой раунд
- 1.8 Восьмой раунд
- 1.9 Девятый раунд
- 1.10 Десятый раунд
- 1,11 Одиннадцатый раунд
- 1.12 Двенадцатый раунд
- 1.13 Тринадцатый раунд
- 1.14 Четырнадцатый раунд
- 1.15 Пятнадцатый раунд
- 1.16 Шестнадцатый раунд
- 1.17 Семнадцатый раунд
- 2 Зал Славы
- 3 Известные недрафтованные игроки
- 4 Ссылки
- 5 Внешние links
Выбор игроков
Первый раунд
Второй раунд
Третий раунд
Четвертый раунд
Пятый раунд
Шестой раунд
Седьмой раунд
Выбор № | Команда НФЛ | Игрок | Позиция | Колледж |
---|
183 | Тампа-Бэй Бакканирс | Парнелл Дикинсон | Квотербек | штат Миссисипи Вэлли |
184 | Сиэтл Се ahawks | Дик Диксон | Защитные снасти | Арканзас Стэйт |
185 | Майами Дельфинс | Джо Ингерсолл | Страж | UNLV |
186 | Даллас Ковбойз | Грег Шаум | Защитник | Мичиган Стэйт |
187 | Цинциннати Бенгалс | Боб Бейтман | Quarterback | Brown |
188 | New York Jets | Абдул Салам | Защитный конец | Кент Стейт |
189 | Кливленд Браунс | Стив Кэссиди | Защитный снасть | Луизиана Стэйт |
190 | Чикаго Беарс | Джерри Макенстурм | Полузащитник | Арканзас Стэйт |
191 | Филадельфия Иглз | Карл Хейрстон | Защитный конец | Мэриленд-Истерн-Шор |
192 | Цинциннати Бенгалс | Кармен Рим | Защитник | Майами (Огайо) |
193 | Атланта Фэлконс | Карл Фармер | Широкий ресивер | Питтсбург |
194 | Сан-Франциско 49ers | Джей Чесли | Защитник | Вандербильт |
195 | Баффало Биллз | Джеки Уильямс | Защитная спина | Texas AM |
196 | Канзас City Chiefs | Род Веллингтон | Бегущий назад | Айова |
197 | Houston Oilers | Ларри Харрис | Защитные снасти | Стэйт Оклахома |
198 | Детройт Лайонс | Гарт ТенНапел | Полузащитник | Техас AM |
199 | New York Jets | Джеймс Ричардс | Бегущий назад | Флорида |
200 | Майами Дельфинс | Джон Оуэнс | Оборонительный конец | Штат Теннесси |
201 | Нью-Орлеан Сэйнтс | Эд Бауэр | Страж | Нотр-Дам |
202 | Патриоты Новой Англии | Перри Брукс | Защитные снасти | Южный |
203 | Ст. Louis Cardinals | Фил Роджерс | Бегущий назад | Virginia Tech |
204 | Oakland Raiders | Кларенс Чепмен | Wide Receiver | Восточный Мичиган |
205 | Цинциннати Бенгалс | Кен Кун | Полузащитник | Стейт Огайо |
206 | Миннесота Викингс | Ларри Брюн | Защитная спина | Райс |
207 | Лос-Анджелес Рэмс | Ларри Бьюи | Защитная спина | Штат Миссисипи |
208 | Даллас Ковбойз | Дэвид Уильямс | Бегущий назад | Колорадо |
209 | Питтсбург Стилерс | Барри Бертон | Тайтовый конец | Вандербильт |
Восьмой раунд
Выбор № | Команда НФЛ | Игрок | Позиция | Колледж |
---|
210 | Сиэтл Сихокс | Ларри Шипп | Широкий приемник | Штат Луизиана |
211 | Нью-Йорк Джетс | Джо Дэвис | Охранник | USC |
212 | Сан-Диего Чарджерс | Тони ДиРиенцо | Кикер | Оклахома |
213 | Новый Орлеан | Крэйг Кэссиди | Защитная спина | Штат Огайо |
214 | Нью-Йорк Джетс | Луи Джаммона | Бегущий назад | Штат Юта |
215 | Баффало Биллз | Скотт Гарднер | Квотербек | Вирджиния |
216 | Филадельфия Иглз | Ричард ЛаФарг | Центр | Арканзас |
217 | Детройт Лайонс | Рич Соренсон | Кикер | Чико Стейт |
218 | Грин Бэй | Джим Берроу | Защитник | Небраска |
219 | Атланта Фэлконз | Фрэнк Рид | Защитный задний ход | Вашингтон |
220 | Оклендские рейдеры | Джером Дав | Защитный задний план | Штат Колорадо |
221 | Нью-Йорк Джайентс | Джон Джордан | Защитные снасти | Индиана |
222 | Руководители Канзас-Сити | Оррин Олсен | Центр | Бригам Янг |
223 | Сан-Франциско 49ерс | Джон Эйерс | Тэкл | Штат Западный Техас |
224 | Денвер Бронкос | Джеймс Беттерсон | Бегущий назад | Северная Каролина |
225 | Детройт Лайонс | Чарльз Брасвелл | Оборонительный назад | Западная Вирджиния |
226 | Баффало Биллз | Бобби Джо Истер | Бегущий назад | Средний штат Теннесси |
227 | Баффало Биллз | Арт Медоукрофт | Страж | Миннесота |
228 | Baltimore Colts | Рики Томпсон | Широкий ресивер | Baylor |
229 | Houston Oilers | Бобби Саймон | Tackle | Грэмблинг |
230 | Майами Дельфинс | Боб Симпсон | Тэкл | Колорадо |
231 | Окленд Рейдерс | Терри Кунц | Бегущий назад | Колорадо |
232 | Цинциннати Бенгалс | Рон Хант | Тэкл | Орегон |
233 | С. Луис Кардиналс | Рэндалл Беркс | Широкий приемник | ЮВ Оклахома Стэйт |
234 | Вашингтон Редскинс | Брайан Фрайер | Широкий приемник | Альберта |
235 | Новая Англия | Стю Беттс | Бегущий назад | Северный Мичиган |
236 | Даллас Ковбойз | Генри Лоус | Защитник | Южная Каролина |
237 | Питтсбург Стилерс | Эд МакЭлени | Защитный снасть | Массачусетс |
Девятый раунд
Выбор № | Команда НФЛ | Игрок | Позиция | Колледж |
---|
238 | Буканьерс Тампа-Бэй | Брюс Уэлч | Страж | Техас AM |
239 | Сиэтл Сихокс | Боб Бос | Тэкл | Штат Айова |
240 | Новый Орлеан | Уоррен Пайффер | Защитные снасти | Айова |
241 | Баффало Биллс | Джефф Тернер | Полузащитник | Канзас |
242 | Кливленд | Джеймс Рид | Бегущий назад | Миссисипи |
243 | Новая Англия | Дуг Бодуан | Защитный бэк | Миннесота |
244 | Нью-Йорк Джетс | Ронни Мур | Широкоугольный приемник | Военный институт Вирджинии. |
245 | Грин Бэй | Джим Гуено | Полузащитник | Тулейн |
246 | Атланта Фэлконс | Фил МакКиннели | Тэкл | UCLA |
247 | Philadelphia Eagles | Майк Хоган | Бегущий назад | Теннесси-Чаттануга |
248 | Philadelphia Eagles | Ричард Осборн | Тугой конец | Техас AM |
249 | Канзас-Сити Чифс | Тим Коллиер | Защитник | Восточный штат Техас |
250 | Сан-Франциско 49ers | Кен Харрисон | Широкий приемник | Южный методист |
251 | Сан-Диего Чарджерс | Глинн Харрисон | Бегущий назад | Джорджия |
252 | Денвер Бронкос | Джим Цирр | Центр | Мичиган |
253 | Детройт Лайонс | Линелл Джонс | Тугой конец | Лонг-Бич Стэйт |
254 | Вашингтон Редскинз | Кертис Акинс | Страж | Гавайи |
255 | Баффало Биллз | Боб Коцур | Тактика защиты kle | Юго-Западный штат Техас |
256 | Хьюстон Ойлерз | Арт Стрингер | Полузащитник | Болл Стейт |
257 | Майами Дельфинс | Норрис Томас | Защитник | Южный Миссисипи |
258 | Балтимор Кольтс | Стю Левеник | Тэкл | Иллинойс |
259 | Цинциннати Бенгалс | Лонни Олгуд | Широкий приемник | Сиракузы |
260 | Денвер Бронкос | Джим Лиско | Полузащитник | Стэйт Арканзас |
261 | Кливленд Браунс | Крейг Нагель | Защитник | Purdue |
262 | Minnesota Vikings | Исаак Хагинс | Широкий приемник | Южный |
263 | Лос-Анджелес Рэмс | Джеб Черч | Защитная спина | Стэнфорд |
264 | Даллас Ковбойз | Бизли Рис | Защитная спина | Северный штат Техас |
265 | Питтсбург Стилерс | Уэнтфорд Гейнс | Защитник | Цинциннати |
Десятый раунд
Выбор # | Команда НФЛ | Игрок | Позиция | Колледж |
---|
266 | Сиэтл Сихокс | Рэнди Коффилд | Полузащитник | Штат Флорида |
267 | Тампа-Бэй Бакканирс | Сид Смит | Полузащитник | Бригам Янг |
268 | Сан-Диего Чарджерс | Джефф Перлингер | Защитный конец | Мичиган |
269 | New Orleans Saints | Младший Хардин | Полузащитник | Восточный Кентукки |
270 | Новая Англия | Рики Фичер | Широкий приемник | Штат Миссисипи Вэлли |
271 | Кливленд Браунс | Дуг Клебер | Тэкл | Иллинойс |
272 | Вашингтон Редскинз | Пол Стромайер | Полузащитник | Вашингтон |
273 | Филадельфия Иглз | Херб Ласк | Бегущий назад | Лонг-Бич Стэйт |
274 | Грин Бэй Пакерс | Джесси Грин | Широкий приемник | Талса |
275 | Сан-Франциско 49ers | Робин Росс | Тэкл | Штат Вашингтон |
276 | Нью-Йорк Джайентс | Джон Томас | Бегущий назад | Valley City State |
277 | Kansas City Chiefs | Whitney Paul | Defensive end | Colorado |
278 | Denver Broncos | Арт Гиллиам | Защитный конец | Грэмблинг |
279 | Детройт Лайонс | Билл Бауэрман | Защитный конец | Штат Нью-Мексико |
280 | Баффало Биллз | Кейт Муди | Защитник | Сиракузы |
281 | Майами Дельфинс | Гэри Фенчик | Безопасность | Йель |
282 | Майами Дельфинс | Дон Тестерман | Бегущий назад | Клемсон |
283 | Балтимор Кольтс | Тим Бейлор | Защитник | Морган Стэйт |
284 | Хьюстон Ойлерз | Стив Кинканнон | Защитник | Гумбольдт Стэйт |
285 | Санкт-Петербург. Луис Кардиналс | Рэнди Уокер | Бегущий назад | Бетьюн-Кукман |
286 | Оклендские рейдеры | Дуайт Льюис | Защитная спина | Purdue |
287 | Цинциннати Бенгалс | Том Клабан | Кикер | Штат Огайо |
288 | Лос-Анджелес Рэмс | Фриман Джонс | Широкий приемник | Южный методист |
289 | Миннесота Викингс | Билл Сэлмон | Квотербэк | Северная Айова |
290 | Даллас Ковбойз | Лерой Кук | Защитный конец | Алабама |
291 | Питтсбург Стилерс | Гэри Кэмпбелл | Полузащитник | Колорадо |
Одиннадцатый раунд
Номер выбора | Команда НФЛ | Игрок | Позиция | Колледж |
---|
292 | Тампа-Бэй Бакканирс | Мелвин Вашингтон | Защитник | Штат Колорадо |
293 | Сиэтл Сихокс | Кейт Муэр | Пантер | Юго-Западная Луизиана |
294 | Нью-Орлеан Сэйнтс | Грег Кокал | Защитник | Кент Стэйт |
295 | Сан-Диего Чарджерс | Рэй Престон | Полузащитник | Сиракузы |
296 | Нью-Йорк Джетс | Лоуренс Пиллерс | Защитный конец | Олкорн Стэйт |
297 | Кливленд Браунс | Чак Селек | Защитный конец | Кент Стэйт |
298 | Патриоты Новой Англии | Донни Томас | Полузащитник | Индиана |
299 | Chicago Bears | Norman Andersen | Широкий приемник | UCLA |
300 | Philadelphia Eagles | Майк Гилберт | Защитные снасти | Штат Сан-Диего |
301 | Грин-Бэй Пакерс | Кертис Лик | Широкий приемник | Джонсон С. Смит |
302 | Атланта Фэлконс | Чак Брислин | Тэкл | Штат Миссисипи |
303 | New York Giants | Крейг Брантли | Широкий приемник | Клемсон |
304 | Канзас-Сити Чифс | Боб Сквайр s | Tight end | Hastings |
305 | San Francisco 49ers | Paul Hofer | Running back | Mississippi |
306 | Denver Broncos | Greg Pittman | Linebacker | Iowa State |
307 | Detroit Lions | Gary Shugrue | Defensive end | Villanova |
308 | Washington Redskins | Dean Gissler | Defensive end | Nebraska |
309 | Buffalo Bills | Forry Smith | Wide receiver | Iowa State |
310 | Baltimore Colts | Rick Gibney | Defensive tackle | Georgia Tech |
311 | Houston Oilers | Skip Walker | Running back | Texas AM |
312 | Miami Dolphins | Dexter Pride | Running back | Minnesota |
313 | Oakland Raiders | Rick Jennings | Running back | Maryland |
314 | Cincinnati Bengals | Melvin Morgan | Defensive back | Mississippi Valley State |
315 | St. Louis Cardinals | Marty Akins | Defensive back | Texas |
316 | Minnesota Vikings | Steve Kracher | Running back | Montana State |
317 | Los Angeles Rams | Brian Nemeth | Tight end | South Carolina |
318 | Dallas Cowboys | Cornelius Greene | Quarterback | Ohio State |
319 | Pittsburgh Steelers | Rolland Fuchs | Running back | Arkansas |
Round twelve
Pick # | NFL Team | Player | Position | College |
---|
320 | Seattle Seahawks | Ron Barnett | Wide receiver | Texas-Arlington |
321 | Tampa Bay Buccaneers | George Ragsdale | Running back | North Carolina AT |
322 | San Diego Chargers | Ron Lee | Defensive back | Oregon |
323 | New Orleans Saints | Milton Butts | Tackle | North Carolina |
324 | Houston Oilers | Larry Bell | Tackle | East Texas State |
325 | New England Patriots | Nathaniel Bell | Defensive tackle | Tulane |
326 | New York Jets | Don Buckey | Wide receiver | North Carolina State |
327 | New York Jets | Dave Buckey | Quarterback | North Carolina State |
328 | Green Bay Packers | Melvin Jackson | Guard | USC |
329 | Atlanta Falcons | Pat Bolton | Kicker | Montana State |
330 | Chicago Bears | John O'Leary | Running back | Nebraska |
331 | Kansas City Chiefs | Harold Porter | Wide receiver | Southwestern Louisiana |
332 | San Francisco 49ers | Gerald Loper | Guard | Florida |
333 | New York Giants | Jerry Golsteyn | Quarterback | Northern Illinois |
334 | Denver Broncos | Randy Moore | Defensive tackle | Arizona State |
335 | Detroit Lions | Mike McCabe | Center | South Carolina |
336 | Buffalo Bills | Joe Lowery | Running back | Jackson State |
337 | Washington Redskins | Walter Tullis | Defensive back | Delaware State |
338 | San Diego Chargers | Herman Harris | Defensive back | Mississippi Valley State |
339 | Miami Dolphins | Randy Young | Tackle | Iowa State |
340 | Baltimore Colts | Frank Stavroff | Kicker | Indiana |
341 | Cincinnati Bengals | Joe Dale Harris | Wide receiver | Alabama |
342 | Miami Dolphins | Darryl Brandford | Defensive tackle | Northwestern |
343 | Oakland Raiders | Cedric Brown | Defensive back | Kent State |
344 | Los Angeles Rams | Jim Jodat | Running back | Carthage |
345 | Min nesota Vikings | Robert Sparks | Defensive back | San Francisco State |
346 | Даллас Ковбойз | Чарльз МакШейн | Полузащитник | Калифорнийско-лютеранский |
347 | Питтсбург Стилерс | Билл Кэрролл | Широкий приемник | Восточный штат Техас |
Тринадцатый раунд
Выбор № | Команда НФЛ | Игрок | Позиция | Колледж |
---|
348 | Тампа-Бэй Бакканирс | Брэд Дженкинс | Тугой конец | Небраска |
349 | Сиэтл Сихокс | Энди Рид | Бегущий назад | Джорджия |
350 | Нью-Орлеан Сэйнтс | Кенни Даунинг | Защитный бэк | Миссури |
351 | Сан-Диего Чарджерс | Джон Ли | Защитные снасти | Небраска |
352 | Патриоты Новой Англии | Джеймс Джонс | Защитник | Центральный Мичиган |
353 | Филадельфия Иглз | Терри Тавтоло | Полузащитник | UCLA |
354 | Кливленд Браунс | Брайан Мюррей | Тэкл | Аризона |
355 | Грин Бэй Пакерс | B Рэдли Боуман | Защитный бэк | Южный Миссисипи |
356 | Атланта Фэлконс | Майк Уильямс | Тэкл | Флорида |
357 | Chicago Bears | Дейл Касовски | Бегущий назад | Северная Дакота |
358 | Philadelphia Eagles | Стив Эббек | Защитный бэк | Вилланова |
359 | Сан-Франциско 49ers | Ларри Брамфилд | Защитная спина | Штат Индиана |
360 | Нью-Йорк Джайентс | Рик Касвелл | Широкий приемник | Западный Кентукки |
361 | Канзас-Сити Чифс | Джо Брунер | Защитник | NE Луизиана |
362 | Денвер Бронкос | Донни МакГроу | Защитная спина | Хьюстон |
363 | Детройт Лайонс | Мел Джейкобс | Широкий приемник | Штат Сан-Диего |
364 | Вашингтон Редскинз | Уэймон Бритт | Защитник назад | Мичиган |
365 | Баффало Биллс | Уилл Уилкокс | Страж | Техас |
366 | Майами Дельфинс | Берни Хед | Центр | Талса |
367 | Окленд Рэйдерс | Крейг Крник | Защитный конец | Айдахо |
368 | Хьюстон Ойлерз | Дэн О'Рурк | Широкий приемник | Штат Колорадо |
369 | Св. Луис Кардиналс | Грег Брютон | Защитные снасти | Мичиган Стэйт |
370 | Окленд Рейдерс | Марк Янг | Тэкл | Вашингтон Стэйт |
371 | Цинциннати Бенгалс | Рэнди Уокер | Защитник | Майами (Огайо) |
372 | Миннесота Викингс | Гэри Полсон | Защитный конец | Штат Колорадо |
373 | Лос-Анджелес Рэмс | Стив Гамильтон | Quarterback | Emporia State |
374 | Dallas Cowboys | Марк Дрисколл | Quarterback | Colorado State |
375 | Питтсбург Стилерс | Ларри Кейн | Тайт-энд | Штат Огайо |
Четырнадцатый раунд
Выбор № | Команда НФЛ | Игрок | Позиция | Колледж |
---|
376 | Сиэтл Сихокс | Джарвис Блинкс | Защитная спина | Северо-Западная Луизиана |
377 | Тампа-Бэй Бакканирс | Карл Роучс | Широкий ресивер | Техас AM |
378 | Сан-Ди ego Chargers | Эд Джонс | Guard | Цинциннати |
379 | New Orleans Saints | Рич Хак | Оборонительный конец | Западная Монтана |
380 | Нью-Йорк Джетс | Аль Глухоски | Центр | Западная Вирджиния |
381 | Кливленд Браунс | Джо Смолцер | Тугой конец | Иллинойс |
382 | Патриоты Новой Англии | Дэвид Кел | Широкий приемник | Holy Cross |
383 | Atlanta Falcons | Марк Хусфлоэн | Защитный конец | Штат Вашингтон |
384 | Chicago Bears | Рон Куйи | Бегущий назад | Орегон Стэйт |
385 | Филадельфия Иглз | Мелвин Шай | Защищающийся назад | Штат Теннесси |
386 | Грин Бэй Пэкерс | Джон Хенсон | Бегущий назад | Cal Poly-San Luis Obispo |
387 | New York Giants | Джерри Маллейн | Полузащитник | Лихай |
388 | Руководители Канзас-Сити | Рик Турман | Тэкл | Техас |
389 | Сан-Франциско 49ers | Джонни Миллер | Полузащитник | Ливингстон Колледж |
390 | Денвер Бронкос | Ларри Эванс | Полузащитник | Колледж Миссисипи |
391 | Детройт Лайонс | Леонард Элстон | Широкоугольный приемник | Штат Кентукки |
392 | Buffalo Bills | Тони Уильямс | Широкий приемник | Средний штат Теннесси |
393 | Вашингтон Редскинз | Куинн Бакнер | Защитная спина | Индиана |
394 | Балтимор Кольтс | Джеремайя Каммингс | Защитный конец | Олбани Стэйт |
395 | Хьюстон Ойлерз | Джон Реймер | Тэкл | Висконсин |
396 | Майами Дельфинс | Боб Гисслер | Полузащитник | Штат Южная Дакота |
397 | Окленд Рейдерс | Кэлвин Янг | Бегущий назад | Фресно Стэйт |
398 | Цинциннати Бенгалс | Грег Колема n | Punter | Florida AM |
399 | St. Луи Кардиналс | Раймон Крозье | Защитный конец | Абилин Кристиан |
400 | Лос-Анджелес Рэмс | Аль Бурлесон | Защитный спина | Вашингтон |
401 | Миннесота Викингс | Джефф Стэплтон | Тэкл | Purdue |
402 | Даллас Ковбойз | Ларри Мушински | Тугой конец | Небраска |
403 | Питтсбург Стилерс | Уэйн Филд | Защитная спина | Флорида |
Пятнадцатый раунд
Выбор № | Команда НФЛ | Игрок | Позиция | Колледж |
---|
404 | Тампа-Бэй Бакканирс | Боб Дзержак | Защитные снасти | Юта Стэйт |
405 | Сиэтл Сихокс | Дэн Смит | Снасти | Штат Вашингтон |
406 | Нью-Орлеан Сэйнтс | Стив Семинофф | Защитные снасти | Штат Уичито |
407 | Сан-Диего Чарджерс | Джек Хоффман | Защитные снасти | Индиана |
408 | Кливленд Браунс | Лютер Филио | Защитная спина | Лойола (Калифорния) |
409 | Патриоты Новой Англии | Бернард Коулман | Широкий приемник | Бетун-Кукман |
410 | Нью-Йорк Джетс | Рик Фолк | Пантер | Штат Сан-Франциско |
411 | Chicago Bears | Джерри Мейерс | Защитные снасти | Северный Иллинойс |
412 | Philadelphia Eagles | Бретт Уайт | Пантер | UCLA |
413 | Грин Бэй Пакерс | Джерри Дендридж | Полузащитник | Мемфис Стэйт |
414 | Атланта Фэлконс | Рон Олсон | Оборонительная защита | Вашингтон |
415 | Вождь Канзас-Сити | Дэйв Розумек | Полузащитник | Нью-Гэмпшир |
416 | Сан-Франциско 49ers | Говард Стидхэм | Полузащитник | Теннесси Техн |
417 | Нью-Йорк Джайентс | Эдди Морган | Защитные снасти | Штат Арканзас |
418 | Денвер Бронкос | W Илбур Саммерс | Пантер | Луисвилл |
419 | Детройт Лайонс | Трент Смок | Широкий приемник | Индиана |
420 | Ст.. Луис Кардиналс | Ли Нельсон | Защитник | Штат Флорида |
421 | Баффало Биллз | Арнольд Робинсон | Полузащитник | Бетюн-Кукман |
422 | Хьюстон Ойлерз | Бобби Байрс | Защитник | Чейни (Пенсильвания) |
423 | Майами Дельфинс | Рон Холмс | Бегущий назад | Штат Юта |
424 | Балтимор Кольтс | Гэри Александер | Такл | Клемсон |
425 | Цинциннати Бенгалс | Линн Хибер | Защитник | Индиана (Пенсильвания) |
426 | Вашингтон Редскинз | Джон Монро | Бегущий назад | Блуфилд Стейт |
427 | Окленд Рейдерс | Карл Харгрейв | Защитник | Верхняя Айова |
428 | Миннесота Викинги | Рон Гроус | Бегущий назад | Макалестер |
429 | Лос-Анджелес Рэмс | Малкольм Кэмпбелл | Широкий приемник | Кал Стейт-Лос-Анджелес |
430 | Даллас Ко wboys | Дейл Карри | Полузащитник | UCLA |
431 | Питтсбург Стилерс | Мел Дэвис | Защитник конец | Штат Северный Техас |
Шестнадцатый раунд
Выбор № | Команда НФЛ | Игрок | Позиция | Колледж |
---|
432 | Сиэтл Сихокс | Джефф Урчик | Охранник | Технологический институт Джорджии |
433 | Буканьерс Тампа-Бэй | Томми Уэст | Полузащитник | Теннесси |
434 | Сан-Диего Чарджерс | Джек Харрисон | Страж | Калифорния |
435 | New Orleans Saints | Джин Джонс | Tackle | Bowling Green |
436 | Патриоты Новой Англии | Клиффорд Браун | Защитные снасти | Таскиги |
437 | New York Jets | Джеймс Годвин | Бегущий назад | Фейетвилл |
438 | Кливленд Браунс | Крис Лоренцен | Защитные снасти | Аризона Стэйт |
439 | Филадельфия Иглз | Стив К. ampassi | Бегущий назад | Кентукки |
440 | Грин Бэй Пакерс | Майк Тиммерманс | Страж | Северная Айова |
441 | Атланта Фэлконс | Пэт Курто | Полузащитник | Стейт Огайо |
442 | Чикаго Беарс | Рональд Паркер | Тугой конец | Техас Кристиан |
443 | Сан-Франциско 49ers | Реджи Льюис | Защитный конец | Сан Diego State |
444 | New York Giants | Дэвид Лоусон | Kicker | Air Force |
445 | Kansas City Chiefs | Деннис Андерсон | Пантер | Аризона |
446 | Денвер Бронкос | Джон Хаддлстон | Полузащитник | Юта |
447 | Детройт Лайонс | Крейг МакКарди | Полузащитник | Уильям и Мэри |
448 | Баффало Биллс | Гэри Горрелл | Полузащитник | Стейт Бойсе |
449 | Балтимор Кольтс | Майк Фурман | Тайт-энд | Мемфис Стэйт |
450 | Майами Дельфинс | Майк Грин | Пантер | Огайо |
451 | Балтимор Кольтс | Стив Людвиг | Центр | Майами (Флорида) |
452 | Хьюстон Ойлерз | Клод Джонсон | Полузащитник | Флорида AM |
453 | Санкт-Петербург. Луи Кардиналс | Сесил Байрд | Широкий приемник | Фиск |
454 | Оклендские рейдеры | Дуг Хоган | Защитная спина | USC |
455 | Цинциннати Бенгалс | Джордж Демопулис | Тэкл | Майами (Флорида) |
456 | Лос-Анджелес Рэмс | Рик Гейдж | Широкий приемник | Технологический институт Арканзаса |
457 | Миннесота Викингс | Рэнди Хикель | Защитник | Монтана Стэйт |
458 | Даллас Ковбойз | Рик Костанцо | Тэкл | Небраска |
459 | Питтсбург Стилерс | Рэнди Баттс | Бегущий назад | Штат Кирни |
Семнадцатый раунд
Выбор № | Команда НФЛ | Игрок | Позиция | Колледж |
---|
460 | Пираты Тампа-Бэй | Джек Берри | Квотербек | Вашингтон и Ли |
461 | Сиэтл Сихокс | Крис Роуленд | Квотербек | Вашингтон |
462 | Нью-Орлеан Сэйнтс | Скотт Макдональд | Тайт-энд | Западная Вирджиния |
463 | Сан-Диего Чарджерс | Кларенс Сандерс | Полузащитник | Цинциннати |
464 | Нью-Йорк Джетс | Дарвин Вилли | Тугой конец | Тулейн |
465 | Кливленд Браунс | Том Флеминг | Широкий приемник | Дартмут |
466 | Патриоты Новой Англии | Тодд Андерсон | Центр | Stanford |
467 | Green Bay Packers | Ray Hall | Tight end | Cal Poly-San Luis Obispo |
468 | Атланта Фэлконс | Тони Грин | Защитная спина | Техасский технологический институт |
469 | Чикаго Бэарс | Майк Малхэм | Linebacker | Штат Арканзас |
470 | Филадельфия Иглз | Энтони Терри | Защитная спина | Калифорния -Дэвис |
471 | Нью-Йорк Джайентс | Стив Курнатт | Защитник | Вандербильт |
472 | Канзас-Сити Начальники | Пэт Мак Нил | Бегущий назад | Бэйлор |
473 | Сан-Франциско 49ers | Дэррил Дженкинс | Бегущий назад | Сан-Хосе Штат |
474 | Денвер Бронкос | Рэнди Козенс | Защитный конец | Питтсбург |
475 | Детройт Лайонс | Джим Микс | Защитная спина | Стейт Бойсе |
476 | Вашингтон Редскинс | Чак Уиллс | Защитная спина | Орегон |
477 | Buffalo Bills | Боб Берг | Кикер | Нью-Мексико |
478 | Окленд Рейдерс | | Защитник | Талса |
479 | Хьюстон Ойлерз | Аллен Мишер | Широкий ресивер | Штат Луизиана |
480 | Майами Дельфинс | Джефф Грантц | Защитник | Южная Каролина |
481 | Окленд Рейдерс | Нейт Бисли | Бегущий назад | Делавэр |
482 | Цинциннати Бенгалс | Скотт Даннелли | Страж | Штат Огайо |
483 | ул. Луис Кардиналс | Дэн Майерс | Защитник | Технологический институт Джорджии |
484 | Миннесота Викингс | Дик Луковски | Оборонительный снаряд | Западная Вирджиния |
485 | Лос-Анджелес Рэмс | Гэри Шоу | Защитный бэк | Бригам Янг |
486 | Даллас Ковбойз | Стэн Вудфилл | Кикер | Орегон |
487 | Питтсбург Стилерс | Кельвин Кирк | Широкий приемник | Дэйтон |
| = Профессиональный боулер | | | = Зал славы |
Зал славы
- Стив Ларджент, широкий приемник из Талсы, занял 117-е место в 4-м раунде в общем зачете Хьюстон Ойлерз.
- Введен в должность: класс Зала славы профессионального футбола в 1995 году.
- Ли Рой Селмон, защитник из Оклахомы, занял 1-е место в общем зачете в 1-м раунде у пиратов Тампа-Бэй.
- Введен в должность: профессиональный футбол Зал славы 1995 года.
- Майк Хейнс, защитник из штата Аризона, занял 5-е место в общем зачете от New England Patriots.
- Введен в должность: Проф. Зал славы профессионального футбола 1997 года.
- Джеки Слейтер, атакующий подкат от штата Джексон, взятый в 3-м раунде 86-го места в общем зачете Лос-Анджелес Рэмс.
- Введен в должность: класс Зала славы профессионального футбола 2001 года.
- Гарри Карсон, полузащитник из штата Южная Каролина, занял 105-е место в общем зачете New York Giants.
- Введен в должность: класс Зала славы профессионального футбола в 2006 году.
Известные незадрафтованные игроки
Ссылки
- ^«Места драфта НФЛ». FootballGeography.com. 2 октября 2014 г. Архивировано с оригинального 05.09.2015. Проверено 23 октября 2014 г.
