1971 год Европейские любители Чемпионаты по боксу проходили в Мадриде, Испании с 11 по 19 июня. 19-е соревнования, проводимые раз в два года, были организованы Европейским руководящим органом любительского бокса EABA. Участвовали 194 бойца из 27 стран.
Событие | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Легкий наилегчайший вес. (- 48 килограммов) | ![]() | ![]() | ![]()
|
Легковес. (- 51 килограмм) | ![]() | ![]() | ![]()
|
Легчайший вес. (- 54 килограмма) | ![]() | ![]() | ![]()
|
Полулегкий вес. (- 57 килограммов) | ![]() | ![]() | ![]()
|
Легкий. (- 60 кг) | ![]() | ![]() | ![]()
|
полусредний вес. (- 63,5 килограммов) | ![]() | ![]() | ![]()
|
Полусредний вес. (- 67 килограммов) | ![]() | ![]() | ![]()
|
полусредний вес. (- 71 килограмм) | ![]() | ![]() | ![]()
|
Средний вес. (- 75 килограммов) | ![]() | ![]() | ![]()
|
Полутяжелый вес. (- 81 килограмм) | ![]() | ![]() | ![]()
|
Тяжеловес. (+81 килограмм) | ![]() | ![]() | ![]()
|
* Принимающая страна (Испания )
Ранг | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 5 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 5 | |
3 | ![]() | 2 | 1 | 3 | 6 |
4 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 4 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | ![]() | 0 | 4 | 5 | 9 |
8 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | |
12 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Итого (14 стран) | 11 | 11 | 22 | 44 |