Девятнадцатая перепись США | ||
---|---|---|
| ||
Печать Бюро переписи населения США | ||
Логотип переписи населения США 1970 года | ||
Общая информация | ||
Страна | Соединенные Штаты | |
Полученные результаты | ||
Всего населения | 203 392 031 ( 13,4%) | |
Самый густонаселенный штат | Калифорния 19 953 134 | |
Наименее густонаселенный штат | Аляска 302 173 |
Перепись населения Соединенных Штатов 1970 года, проведенная Бюро переписи населения, определила, что постоянное население Соединенных Штатов составляет 203 392 031 человек, что на 13,4 процента больше, чем 179 323 175 человек, переписанных в ходе переписи 1960 года. Это была первая перепись с 1800 года, когда Нью-Йорк не был самым густонаселенным штатом - Калифорния обогнала его по численности населения в ноябре 1962 года. Город на географическом юге зарегистрирован с населением более 1 миллиона человек ( Хьюстон ).
Микроданные переписи 1970 года находятся в свободном доступе через серию микроданных для общего пользования. Сводные данные для небольших территорий вместе с электронными файлами границ можно загрузить из Национальной исторической географической информационной системы. Эти данные были изначально созданы и распространены DUALabs. Информация, позволяющая установить личность, будет доступна в 2042 году.
Классифицировать | Состояние | Население по данным переписи 1970 г. | Население по данным переписи 1960 г. | Изменять | Процентное изменение |
---|---|---|---|---|---|
1 | Калифорния | 19 953 134 | 15,717,204 | 4 235 930 | 27,0% |
2 | Нью-Йорк | 18 236 967 | 16,782,304 | 1,454,663 | 8,7% |
3 | Пенсильвания | 11 793 909 | 11 319 366 | 474 543 | 4,2% |
4 | Техас | 11 196 730 | 9 579 677 | 1 617 053 | 16,9% |
5 | Иллинойс | 11 113 976 | 10 081 158 | 1 032 818 | 10,2% |
6 | Огайо | 10 652 017 | 9 706 397 | 945 620 | 9,7% |
7 | Мичиган | 8 875 083 | 7 823 194 | 1 051 889 | 13,4% |
8 | Нью-Джерси | 7 168 164 | 6 066 782 | 1 101 382 | 18,2% |
9 | Флорида | 6,789,443 | 4 951 560 | 1,837,883 | 37,1% |
10 | Массачусетс | 5 689 170 | 5 148 578 | 540 592 | 10,5% |
11 | Индиана | 5 193 669 | 4,662,498 | 531 171 | 11,4% |
12 | Северная Каролина | 5 082 059 | 4,556,155 | 525 904 | 11,5% |
13 | Миссури | 4 676 501 | 4 319 813 | 356 688 | 8,3% |
14 | Вирджиния | 4 648 494 | 3 966 949 | 681 545 | 17,2% |
15 | Грузия | 4,589,575 | 3,943,116 | 646 459 | 16,4% |
16 | Висконсин | 4 417 731 | 3 951 777 | 465 954 | 11,8% |
17 | Теннесси | 3 923 687 | 3,567,089 | 356 598 | 10,0% |
18 | Мэриленд | 3,922,399 | 3 100 689 | 821 710 | 26,5% |
19 | Миннесота | 3 804 971 | 3 413 864 | 391 107 | 11,5% |
20 | Луизиана | 3 641 306 | 3 257 022 | 384 284 | 11,8% |
21 год | Алабама | 3 444 165 | 3 266 740 | 177 425 | 5,4% |
22 | Вашингтон | 3 409 169 | 2 853 214 | 555 955 | 19,5% |
23 | Кентукки | 3 218 706 | 3 038 156 | 180 550 | 5,9% |
24 | Коннектикут | 3 031 709 | 2,535,234 | 496 475 | 19,6% |
25 | Айова | 2 824 376 | 2 757 537 | 66 839 | 2,4% |
26 год | Южная Каролина | 2 590 516 | 2 382 594 | 207 922 | 8,7% |
27 | Оклахома | 2,559,229 | 2 328 284 | 230 945 | 9,9% |
28 год | Канзас | 2 246 578 | 2 178 611 | 67 967 | 3,1% |
29 | Миссисипи | 2,216,912 | 2 178 141 | 38 771 | 1,8% |
30 | Колорадо | 2 207 259 | 1,753,947 | 453 312 | 25,8% |
31 год | Орегон | 2,091,533 | 1 768 687 | 322 846 | 18,3% |
32 | Арканзас | 1 923 295 | 1,786,272 | 137 023 | 7,7% |
33 | Аризона | 1,745,944 | 1 302 161 | 443 783 | 34,1% |
34 | Западная Виргиния | 1 744 237 | 1,860,421 | -116 184 | -6,2% |
35 год | Небраска | 1,483,493 | 1,411,330 | 72 163 | 5,1% |
36 | Юта | 1 059 273 | 890 627 | 168 646 | 18,9% |
37 | Нью-Мексико | 1 017 055 | 951 023 | 66 032 | 6,9% |
38 | Мэн | 992 048 | 969 265 | 22 783 | 2,4% |
39 | Род-Айленд | 946 725 | 859 488 | 87 237 | 10,1% |
40 | Гавайи | 769 913 | 632 772 | 137 141 | 21,7% |
- | район Колумбии | 756 510 | 763 956 | -7 446 | -1,0% |
41 год | Нью-Гемпшир | 737 681 | 606 921 | 130 760 | 21,5% |
42 | Айдахо | 712 567 | 667 191 | 45 376 | 6,8% |
43 год | Монтана | 694 409 | 674 767 | 19 642 | 2,9% |
44 год | Северная Дакота | 665 507 | 680 514 | -15 007 | -2,2% |
45 | Северная Дакота | 617 761 | 632 446 | -14 685 | -2,3% |
46 | Делавэр | 548 104 | 446 292 | 101 812 | 22,8% |
47 | Невада | 488 738 | 285 278 | 203 460 | 71,3% |
48 | Вермонт | 444 330 | 389 881 | 54 449 | 14,0% |
49 | Вайоминг | 332 416 | 330 066 | 2350 | 0,7% |
50 | Аляска | 300 382 | 226 167 | 74 215 | 32,8% |
Калифорния заняла первое место как самый густонаселенный штат; Нью-Йорк ранее занимал первое место. В то время как вся страна увеличилась до более чем 204 миллионов человек, четыре штата потеряли население, и Западная Вирджиния возглавляет список, что на 8,5% меньше, чем в 1960 году.