Перепись США 1970 года - 1970 United States Census
редактировать
19-я национальная перепись США
Девятнадцатая перепись. США |
---|
← 1960 1980 → |
США Печать Бюро переписи населения |
Логотип переписи населения США 1970 года |
Общая информация |
---|
Страна | США |
---|
Дата съемки | 1 апреля 1970 г. |
---|
Общая численность населения | 203,392,031 |
---|
Процентное изменение | 13,4% |
---|
Самый густонаселенный штат | Калифорния. 19,953,134 |
---|
Наименее густонаселенный штат | Аляска. 302,173 |
---|
По данным переписи населения США 1970 года, проведенной Бюро переписи, постоянное население Соединенных Штатов составляет 203 392 031 человек, что на 13,4 процента больше, чем 179 323 175 человек , перечисленных в ходе переписи 1960 года. Это была первая перепись с 1800 года, в которой Нью-Йорк не был самым густонаселенным штатом - Калифорния обогнала его по численности населения в ноябре 1962 года. Это также была первая перепись, в которой зарегистрированы все штаты. с населением более 300 000 человек, и это первый город, в котором город на географическом Юге зарегистрировал население более 1 миллиона человек (Хьюстон ).
Содержание
- 1 Доступность данных
- 2 Рейтинги штата
- 3 Рейтинг городов
- 4 Выводы
- 5 Примечания
- 6 Внешние ссылки
Доступность данных
Микроданные данные переписи 1970 года находятся в свободном доступе через серию микроданных Integrated Public Use Microdata. Сводные данные для небольших территорий вместе с электронными файлами границ можно загрузить из Национальной исторической географической информационной системы. Эти данные были первоначально созданы и распространены DUALabs. Информация, позволяющая установить личность, будет доступна в 2042 году.
Рейтинги штата
Рейтинг | Штат | Население на. Перепись 1970 года | Население как из. переписи 1960 года | Изменение | Процент. изменение |
---|
1 | Калифорния | 19,953,134 | 15,717,204 | 4,235,930  | 27,0 %  |
2 | Нью-Йорк | 18,236,967 | 16,782,304 | 1,454,663  | 8,7%  |
3 | Пенсильвания | 11,793,909 | 11,319,366 | 474543  | 4,2%  |
4 | Техас | 11,196,730 | 9,579,677 | 1,617053  | 16,9%  |
5 | Иллинойс | 11,113,976 | 10,081,158 | 1,032,818  | 10,2%  |
6 | Огайо | 10,652017 | 9,706,397 | 945,620  | 9,7%  |
7 | Мичиган | 8,875,083 | 7,823,194 | 1,051,889  | 13,4%  |
8 | Нью-Джерси | 7,168,164 | 6,066,782 | 1,101,382  | 18,2%  |
9 | Флорида | 6,789,443 | 4,951,560 | 1,837,883  | 37,1%  |
10 | Массачусетс | 5,689,170 | 5,148,578 | 540,592  | 10,5%  |
11 | Индиана | 5,193,669 | 4,662,498 | 531,171  | 11,4%  |
12 | Северная Каролина | 5,082,059 | 4,556,155 | 525,904  | 11,5%  |
13 | Миссури | 4,676,501 | 4,319,813 | 356,688  | 8,3%  |
14 | Вирджиния | 4,648,494 | 3,966,949 | 681,545  | 17,2%  |
15 | Джорджия | 4,589,575 | 3,943,116 | 646,459  | 16,4%  |
16 | Висконсин | 4,417,731 | 3,951,777 | 465,954  | 11,8%  |
17 | Теннесси | 3,923,687 | 3,567,089 | 356,598  | 10,0%  |
18 | Мэриленд | 3,922,399 | 3,100,689 | 821,710  | 26,5%  |
19 | Миннесота | 3,804,971 | 3,413,864 | 391,107  | 11,5%  |
20 | Луизиана | 3,641,306 | 3,257,022 | 384,284  | 11,8%  |
21 | Алабама | 3,444,165 | 3,266,740 | 177,425  | 5,4%  |
22 | Было Хингтон | 3,409,169 | 2,853,214 | 555,955  | 19,5%  |
23 | Кентукки | 3,218,706 | 3,038,156 | 180,550  | 5,9%  |
24 | Коннектикут | 3,031,709 | 2,535,234 | 496,475  | 19,6%  |
25 | Айова | 2,824,376 | 2,757,537 | 66,839  | 2,4%  |
26 | Южная Каролина | 2,590,516 | 2,382,594 | 207,922  | 8,7%  |
27 | Оклахома | 2,559,229 | 2,328,284 | 230,945  | 9,9%  |
28 | Канзас | 2,246,578 | 2,178,611 | 67,967  | 3,1%  |
29 | Миссисипи | 2,216,912 | 2,178,141 | 38,771  | 1,8%  |
30 | Колорадо | 2,207,259 | 1,753,947 | 453,312  | 25,8%  |
31 | Орегон | 2,091,533 | 1,768,687 | 322,846  | 18,3%  |
32 | Арканзас | 1,923,295 | 1,786,272 | 137,023  | 7,7%  |
33 | Аризона | 1,745,944 | 1 302 161 | 443 783  | 34,1%  |
34 | Западная Вирджиния | 1,744,237 | 1,860,421 | -116,184  | -6,2%  |
35 | Небраска | 1,483,493 | 1,411,330 | 72,163  | 5,1%  |
36 | Юта | 1,059,273 | 890,627 | 168,646  | 18,9%  |
37 | Нью-Мексико | 1,017,055 | 951,023 | 66,032  | 6,9%  |
38 | Мэн | 992048 | 969,265 | 22,783  | 2,4%  |
39 | Род-Айленд | 946,725 | 859,488 | 87237  | 10,1%  |
40 | Гавайи | 769,913 | 632,772 | 137,141  | 21,7%  |
– | Округ Колумбия | 756,510 | 763,956 | -7,446  | - 1,0%  |
41 | Нью-Гэмпшир | 737,681 | 606,921 | 130,760  | 21,5%  |
42 | Айдахо | 712,567 | 667,191 | 45,376  | 6,8%  |
43 | Монтана | 694,409 | 674,767 | 19,642  | 2,9%  |
44 | Южная Дакота | 665 507 | 680 514 | -15 007  | -2,2%  |
45 | Север h Дакота | 617,761 | 632,446 | -14,685  | -2,3%  |
46 | Делавэр | 548,104 | 446,292 | 101812  | 22,8%  |
47 | Невада | 488,738 | 285278 | 203,460  | 71,3%  |
48 | Вермонт | 444330 | 389,881 | 54,449  | 14,0%  |
49 | Вайоминг | 332,416 | 330,066 | 2350  | 0,7 %  |
50 | Аляска | 300,382 | 226,167 | 74,215  | 32,8%  |
Рейтинг городов
Рейтинг | Город | Штат | Население | Регион (2014) |
---|
01 | Нью-Йорк | Нью-Йорк | 7 894 862 | Северо-восток |
02 | Чикаго | Иллинойс | 3 366 957 | Средний Запад |
03 | Лос-Анджелес | Калифорния | 2,816061 | Запад |
04 | Филадельфия | Пенсильвания | 1,948,609 | Северо-Восток |
05 | Детройт | Мичиган | 1,511,482 | Средний Запад |
06 | Хьюстон | Техас | 1,232,802 | Юг |
07 | Балтимор | Мэриленд | 905,759 | Юг |
08 | Даллас | Техас | 844401 | Юг |
09 | Вашингтон | Округ Колу mbia | 756 510 | Юг |
10 | Кливленд | Огайо | 750 903 | Средний Запад |
11 | Индианаполис | Индиана | 744 624 | Средний Запад |
12 | Милуоки | Висконсин | 717 099 | Средний Запад |
13 | Сан-Франциско | Калифорния | 715674 | Запад |
14 | Сан-Диего | Калифорния | 696769 | Запад |
15 | Сан-Антонио | Техас | 654 153 | Юг |
16 | Бостон | Массачусетс | 641 071 | Северо-восток |
17 | Мемфис | Теннесси | 623,530 | Южный |
18 | Стрит. Луис | Миссури | 622 236 | Средний Запад |
19 | Новый Орлеан | Луизиана | 593 471 | Юг |
20 | Феникс | Аризона | 581 562 | Запад |
21 | Колумбус | Огайо | 539677 | Средний Запад |
22 | Сиэтл | Вашингтон | 530831 | Запад |
23 | Джексонвилл | Флорида | 528865 | Юг |
24 | Питтсбург | Пенсильвания | 520117 | Северо-Восток |
25 | Денвер | Колорадо | 514678 | Запад |
26 | Канзас-Сити | Миссури | 507087 | Средний Запад |
27 | Атланта | Джорджия | 496 973 | Юг |
28 | Баффало | Нью-Йорк | 462 768 | Северо-восток |
29 | Цинциннати | Огайо | 452,524 | Средний Запад |
30 | Нэшвилл-Дэвидсон | Теннесси | 448 003 | Юг |
31 | Сан-Хосе | Калифорния | 445 779 | Запад |
32 | Миннеаполис | Миннесота | 434 400 | Средний Запад |
33 | Форт-Уэрт | Техас | 393,476 | Юг |
34 | Толедо | Огайо | 383,818 | Средний Запад |
35 | Портленд | Орегон | 382,619 | Запад |
36 | Ньюарк | Новый Джерси | 382,417 | Северо-восток |
37 | Оклахома-Сити | Оклахома | 366,481 | Юг |
38 | Окленд | Калифорния | 361,561 | Запад |
39 | Луисвилл | Кентукки | 361,472 | Юг |
40 | Лонг-Бич | Калифорния | 358,633 | Запад |
41 | Омаха | Небраска | 347328 | Средний Запад |
42 | Майами | Флорида | 334 859 | Юг |
43 | Талса | Оклахома | 331 638 | Юг |
44 | Гонолулу | Гавайи | 324871 | Запад |
45 | Эль-Пасо | Техас | 322261 | Юг |
46 | Сент-Пол | Миннесота | 309,980 | Средний Запад |
47 | Норфолк | Вирджиния | 307 951 | Юг |
48 | Бирмингем | Алабама | 300910 | Юг |
49 | Рочестер | Нью-Йорк | 296 233 | Северо-восток |
50 | Тампа | Флорида | 277,767 | Юг |
51 | Уичито | Канзас | 276,554 | Средний Запад |
52 | Акрон | Огайо | 275,425 | Средний Запад |
53 | Тусон | Аризона | 262933 | Запад |
54 | Джерси-Сити | Нью-Джерси | 260,545 | Северо-восток |
55 | Сакраменто | Калифорния | 254,413 | Запад |
56 | Остин | Техас | 251 808 | Южный |
57 | Ричмонд | Вирджиния | 249 621 | Юг |
58 | Альбукерке | Нью-Мексико | 243 751 | Запад |
59 | Да yton | Огайо | 243,601 | Midwest |
60 | Charlotte | North Carolina | 241,178 | South |
61 | St. Петербург | Флорида | 216232 | Юг |
62 | Корпус-Кристи | Техас | 204,525 | Юг |
63 | Йонкерс | Нью-Йорк | 204297 | Северо-восток |
64 | Де-Мойн | Айова | 200,587 | Средний Запад |
65 | Гранд-Рапидс | Мичиган | 197649 | Средний Запад |
66 | Сиракузы | Нью-Йорк | 197208 | Северо-восток |
67 | Флинт | Мичиган | 193317 | Средний Запад |
68 | Мобильный | Алабама | 190,026 | Юг |
69 | Шривпорт | Луизиана | 182064 | Юг |
70 | Уоррен | Мичиган | 179260 | Средний Запад |
71 | Провиденс | Род-Айленд | 179213 | Северо-восток |
72 | Форт-Уэйн | Индиана | 177671 | Средний Запад |
73 | Вустер | Массачусетс | 176,572 | Северо-Восток |
74 | Солт-Лейк-Сити | Юта | 175,885 | Запад |
75 | Гэри | Индиана | 175,415 | Средний Запад |
76 | Ноксвилл | Теннесси | 174,587 | Южный |
77 | Арлингтон | Вирджиния | 174,284 | Южный |
78 | Мэдисон | Висконсин | 173258 | Средний Запад |
79 | Вирджиния-Бич | Вирджиния | 172,106 | Юг |
80 | Спокан | Вашингтон | 170,516 | W est |
81 | Канзас-Сити | Канзас | 168,213 | Средний Запад |
82 | Анахайм | Калифорния | 166,701 | Запад |
83 | Фресно | Калифорния | 165,972 | Запад |
84 | Батон-Руж | Луизиана | 165 963 | Юг |
85 | Спрингфилд | Массачусетс | 163 905 | Северо-восток |
86 | Хартфорд | Коннектикут | 158017 | Северо-восток |
87 | Санта-Ана | Калифорния | 156601 | Запад |
88 | Бриджпорт | Коннектикут | 156 542 | Северо-восток |
89 | Такома | Вашингтон | 154 581 | Запад |
90 | Колумбус | Джорджия | 154168 | Юг |
91 | Джексон | Миссисипи | 153968 | Юг |
92 | Линкольн | Небраска | 149,518 | Средний Запад |
93 | Лаббок | Техас | 149,101 | Южный |
94 | Рокфорд | Иллинойс | 147370 | Средний Запад |
95 | Патерсон | Нью-Джерси | 144 824 | Северо-восток |
96 | Гринсборо | Северная Каролина | 144 076 | Юг |
97 | Риверсайд | Калифорния | 140 089 | Запад |
98 | Янгстаун | Огайо | 139,788 | Средний Запад |
99 | Форт-Лодердейл | Флорида | 139,590 | Юг |
100 | Эвансвилл | Индиана | 138 764 | Средний Запад |
Выводы
Калифорния стала самым густонаселенным штатом, Нью-Йорк ранее занимал первое место. В то время как вся страна увеличилась до более чем 204 миллионов человек, четыре штата потеряли население, во главе списка находится Западная Вирджиния, что на 8,5 процента меньше, чем в 1960 году.
Примечания
Внешние ссылки
Последняя правка сделана 2021-07-16 05:50:06
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).