Драфт Американской футбольной лиги 1965 года - 1965 American Football League draft
редактировать
Драфт Американской футбольной лиги 1965 года |
---|
Общая информация |
---|
Дата (даты) | ноябрь 28, 1964 |
---|
Обзор |
---|
160 (обычный драфт) + 96 (драфт в красной рубашке) общее количество выборов в . 20 (обычный драфт) + 12 (драфт в красной рубашке) раундов |
Лига | AFL |
---|
Первый выбор | Джо Намат, QB. New York Jets |
---|
Mr. Неактуально | Джон Генри, DT. Buffalo Bills |
---|
Зал славы | 4 |
---|
← 1964 1966 → |
Драфт Американской футбольной лиги 1965 года состоялся 28 ноября., 1964. Проведенный посредством телефонной конференции, он остается единственным драфтом в истории профессионального футбола, который проводится без центрального офиса. Драфт НФЛ прошел в тот же день.
Содержание
- 1 Выбор игроков
- 1.1 Первый раунд
- 1.2 Второй раунд
- 1.3 Третий раунд
- 1.4 Четвертый раунд
- 1.5 Пятый раунд
- 1.6 Шестой раунд
- 1.7 Седьмой раунд
- 1.8 Восьмой раунд
- 1.9 Девятый раунд
- 1.10 Десятый раунд
- 1,11 Одиннадцатый раунд
- 1.12 Двенадцатый раунд
- 1.13 Тринадцатый раунд
- 1.14 Четырнадцатый раунд
- 1.15 Пятнадцатый раунд
- 1.16 Шестнадцатый раунд
- 1.17 Семнадцатый раунд
- 1.18 Восемнадцатый раунд
- 1.19 Девятнадцатый раунд
- 1.20 Двадцатый раунд
- 2 Redshirt проект
- 2.1 Красная рубашка Первый раунд
- 2.2 Красная рубашка Второй раунд
- 2.3 Красная рубашка Третий раунд
- 2.4 Красная рубашка Четвертый раунд
- 2.5 Красная рубашка Пятый раунд
- 2.6 Красная рубашка Шесть раунд
- 2.7 Красная рубашка в седьмом раунде
- 2.8 Красная рубашка в восьмом раунде
- 2.9 Красная рубашка в девятом раунде
- 2.10 Красная рубашка в десятом раунде
- 2.11 Красная рубашка в одиннадцатом раунде
- 2.12 Красная рубашка в двенадцатом раунде
- 3 Известные недрафтированные игроки
- 4 См. Также
- 5 Ссылки
- 6 Внешние ссылки
Выбор игроков
Первый раунд
Второй раунд
Третий раунд
Четвертый раунд
Пятый раунд
Шестой раунд
седьмой раунд
Восьмой раунд
Девятый раунд
Десятый раунд
Одиннадцатый раунд
Двенадцатый раунд
Раунд тринадцатый
Пик | Команда | Игрок | Позиция | Колледж |
---|
97 | Денвер Бронкос | Майк Строфолино | Полузащитник | Вилланова |
98 | Хьюстон Ойлерз | | Полузащитник | Флорида AM |
99 | Окленд Рэйдерс | | D efensive back | Syracuse |
100 | New York Jets | Sonny Utz | Защитник | Virginia Tech |
101 | Kansas City Chiefs | | Защитник | Стейт Сан-Хосе |
102 | Сан-Диего Чарджерс | | Полузащитник | Вилланова |
103 | Boston Patriots | Чарли Грин | Защитник | Виттенберг |
104 | Buffalo Bills | Боб Тимберлейк | Кикер | Мичиган |
Круглый четырнадцатый
Выбор | Команда | Игрок | Позиция | Колледж |
---|
105 | Денвер Бронкос | | Нападающий защитник | Огайо |
106 | Хьюстон Ойлерз | Норм Эванс | Защитная снасть | TCU |
107 | Окленд Рэйдерс | | Защитная спина | Калифорния |
108 | Нью-Йорк Джетс | | Защитная снасть | Нью-Мексико |
109 | Канзас-Сити Чифс | | Защитная спина | Wiley |
110 | Сан-Диего Чарджерс | | Конец | Штат Флорида |
111 | Бостон Патриотс | | Защитная спина | B Сова Грин |
112 | Баффало Биллз | | Защитник | Вирджиния Стейт |
Пятнадцатый раунд
Выбор | Команда | Игрок | Должность | Колледж |
---|
113 | Денвер Бронкос | | Защитник | Талса |
114 | Хьюстон Ойлерз | Тони Гиллори | полузащитник | Ламар |
115 | Окленд Рейдерс | Билл Кронин | Тайт-энд | Бостонский колледж |
116 | Нью-Йорк Джетс | | Защитник | Западный Кентукки |
117 | Канзас-Сити Чифс | | Наступающий охранник | Иллинойс |
118 | Сан-Диего Зарядные устройства | Майк Хауэлл | Защитник назад | Грэмблинг Стейт |
119 | Boston Patriots | | Наступательная охрана | Цинциннати |
120 | Баффало Биллз | Джон Мейер | Полузащитник | Нотр-Дам |
Раунд шестнадцатый
Семнадцатый раунд
Выбор | Команда | Игрок | Должность | Колледж |
---|
129 | Денвер Бронкос | | Конец | Аризона |
130 | Хьюстон Ойлерз | Джим Гришем | Fullback | Оклахома |
131 | Окленд Рейдерс | Гарри Портерфилд | Защитный конец | Талса |
132 | Нью-Йорк Джетс | | Полузащитник | Вашингтон |
133 | Канзас-Сити Чифс | Дон Крофтчек | Защитник нападения | Индиана |
134 | San Diego Chargers | | Tackle | Texas Southern |
135 | Boston Patriots | White Graves | Защитная спина | LSU |
136 | Buffalo Bills | Джон Хендерсон | Широкий приемник | Мичиган |
Раунд восемнадцатый
Раунд девятнадцатого
Двадцать раунд
Выбрать | Команда | Игрок | Позиция | Колледж |
---|
153 | Денвер Бронкос | | Нападающая охрана | Альбион |
154 | Хьюстон Ойлерз | | Наступательная охрана | Хьюстон |
155 | Оклендские рейдеры | Бо Скотт | Бег назад | Штат Огайо |
156 | Нью-Йорк Джетс | | Оборонительный назад | Западный Мичиган |
157 | Канзас-Сити Чифс | Билл Саймонс | H alfback | Колорадо |
158 | Сан-Диего Чарджерс | | Центр | Флорида Стейт |
159 | Бостон Патриотс | | Защитник | Миссури Вэлли |
160 | Баффало Биллз | | Защитные снасти | Бостонский университет |
Драфт красных рубашек
Первый раунд красных рубашек
Красная рубашка, второй раунд
Третий раунд красных футболок
Выбор № | Команда НФЛ | Игрок | Должность | Колледж |
---|
17 | Хьюстон Ойлерз | Майк Шинн | Защитный конец | Канзас |
18 | Денвер Бронкос | Марв Дэвис | Защитный конец | Уичито Стэйт |
19 | Окленд Рейдерс | Стив Масс | Тэкл | Аризона |
20 | Нью-Йорк Джетс | Джимми Хайдель | Защитник | Миссисипи |
21 | Канзас-Сити Чифс | Генри Карр | Полузащитник | Штат Аризона |
22 | Сан-Диего Чарджерс | Стэн Дзура | Тэкл - Защитный конец | Калифорния |
23 | Баффало Биллз | Джон Кузневски | Fullback | Purdue |
24 | Boston Patriots | Боб Каппадона | Защитник | Северо-Восточный штат |
Красная рубашка, раунд четыре
Выбор # | Команда НФЛ | Игрок | Позиция | Колледж |
---|
25 | Денвер Бронкос | Барри Браун | Конец | Флорида |
26 | Хьюстон Ойлерз | Оли Кордилл младший | Защитник | Мемфис |
27 | Окленд Рэйдерс | Микки Кокс | Тэкл | Штат Луизиана |
28 | Нью-Йорк Джетс | Боб Верл | Защитный конец | Майами |
29 | Руководители Канзас-Сити | Стив Кокс | Тэкл | Южная Каролина |
30 | Сан-Диего Чарджерс | Дуг Вудлиф | Полузащитник | Мемфис |
31 | Boston Patriots | Дик Аррингтон | Guard | Нотр-Дам |
32 | Buffalo Bills | Роджер Дэвис | Полузащитник | Вирджиния |
Red Shirt Пятый раунд
Выбор № | Команда НФЛ | Игрок | Позиция | Колледж |
---|
33 | Хьюстон Ойлерз | Джерри Крамплер | Тэкл | Миссури |
34 | Денвер Бронкос | Майк Тиллеман | Тэкл | Монтана |
35 | Окленд Рейдерс | Боб Тейлор | Guard | Цинциннати |
36 | Нью-Йорк Джетс | Джордж Зауэр | Фланкер | Техас |
37 | Чифс Канзас-Сити | Джон Томас | Конец | USC |
38 | Сан-Диего Чарджерс | Джим Уэтервакс | Тэкл | Кал Стейт Лос-Анджелес |
39 | Бостон Патриотс | Деннис Смит | Защитный конец | Цинциннати |
40 | Баффало Биллз | Джонни Бойет | Тэкл | Клемсон |
шестой раунд красной рубашки
Выберите номер | Команда НФЛ | Игрок | Позиция | Колледж |
---|
41 | Денвер Бронкос | Джерри Инман | Тэкл | Орег на |
42 | Houston Oilers | Dave Daniels | Tackle | Florida AM |
43 | Oakland Raiders | Грег Кент | Tackle | Юта |
44 | Нью-Йорк Джетс | Дейл Линдси | Полузащитник | Западный Кентукки |
45 | Канзас-Сити Чифс | Джон Уилбур | Страж | Стэнфорд |
46 | Сан-Диего Чарджерс | Том Гуд | Полузащитник | Маршалл |
47 | Бостон Патриотс | Билли Эзелл | Защитник | Штат Луизиана |
48 | Баффало Биллз | Джон Стромейер | Защитник | Небраска |
седьмой раунд красных рубашек
Выбор № | Команда НФЛ | Игрок | Позиция | Колледж |
---|
49 | Хьюстон Ойлерз | Лео Лоури | Полузащитник | Техасский технологический институт |
50 | Денвер Бронкос | Дэйв Тоби | Полузащитник | Орегон |
51 | Окленд Рэйдерс | Джон Каррелл | Тэкл | Техас Tech |
52 | New York Jets | Рон Барлоу | Защитник | Kansas State |
53 | Kansas City Chiefs | Билли Мур | Полузащитник | Штат Миссисипи |
54 | Сан-Диего Чарджерс | Уэйн Вафф | Конец | Восточный штат Теннесси |
55 | Бостон Патриотс | Джон Хэнкинсон | Защитник | Миннесота |
56 | Баффало Биллз | младший Уилберн | Конец | Южная Каролина |
Восьмой раунд красных футболок
Выбор № | Команда НФЛ | Игрок | Позиция | Колледж |
---|
57 | Денвер Бронкос | Джон Мэддокс | Конец | Миссисипи |
58 | Хьюстон Ойлерз | Лен Сирс | Тэкл | Южная Каролина |
59 | Окленд Рэйдерс | Генри Пикетт | Полузащитник | Бэйлор |
60 | Нью-Йорк Джетс | Боб Маллендик | Тэкл | Хиллсдейл |
61 | Канзас-Сити Чифс | Рузвельт Эллерб | Защитник | Стэйт Айова |
62 | Сан-Диего Чарджерс | Рой Шиверс | Полузащитник | Штат Юта |
63 | Бостон Патриотс | Бо Колл | Защитник | Штат Луизиана |
64 | Баффало Биллс | Чарли Кинг | Защитник | Purdue |
Раунд 9 в красной рубашке
Выбор № | Команда НФЛ | Игрок | Должность | Колледж |
---|
65 | Хьюстон Ойлерз | Том Блейк | Полузащитник | Технологический институт Джорджии |
66 | Денвер Бронкос | Фил Вандерси | Защитник | Массачусетс |
67 | Окленд Рэйдерс | Фрэнк Пенни | Тэкл | Флорида Стэйт |
68 | Нью-Йорк Джетс | Рич Котите | Конец | Вагнер |
69 | Канзас-Сити Чифс | Брюс МакЛенна | Полузащитник | Хиллсдейл |
70 | Сан-Диего Чарджерс | Тони Кэри | Полузащитник | Нотр-Дам |
71 | Бостон Патриотс | Чарли Браун | Тэкл | Талса |
72 | Баффало Биллс | Эрл Хокинс | Полузащитник | Эмори и Генри |
Десятый раунд красных футболок
Выбор № | Команда НФЛ | Игрок | Позиция | Колледж |
---|
73 | Денвер Бронкос | Мерлин Валет | Защитник | Макниз Стэйт |
74 | Хьюстон Ойлерз | Джордж Хаффнер | Квотербек | Макнис Стэйт |
75 | Окленд Рэйдерс | Брент Берри | Тэкл | Сан-Хосе Стэйт |
76 | Нью-Йорк Джетс | Дэйв Остин | Конец | Технологический институт Джорджии |
77 | Руководители Канзас-Сити | Чак Друлис-младший | Конец | Дюк |
78 | Сан-Диего Чарджерс | Дэйв Пламп | Полузащитник | Фресно Стейт |
79 | Бостон Патриотс | Дэйв Хеттема | Тэкл | Нью-Мексико |
80 | Баффало Биллс | Сонни Одом | Полузащитник | Дюк |
Раунд одиннадцатый в красной рубашке
Red Shirt, двенадцатый раунд
Выбор № | Команда НФЛ | Игрок | Позиция | Колледж |
---|
89 | Денвер Бронкос | Бифф Брейси | Полузащитник | Дюк |
90 | Хьюстон Ойлерз | Харлан Лейн | Фланкер | Бэйлор |
91 | Окленд Рэйдерс | Деннис Дункан | Полузащитник | Колледж Луизианы |
92 | Нью-Йорк Джетс | Пэт Скрин | Квотербек | Штат Луизиана |
93 | Канзас-Сити Чифс | Лонни Прайс | Полузащитник | Луизиана-Лафайет |
94 | Сан-Диего Чарджерс | Майк Чикколелла | Полузащитник | Дейтон |
95 | Boston Patriots | Леон Стэндридж | Конец | Штат Сан-Диего |
96 | Buffalo Bills | Джордж Уилсон | Защитник | Ксавьер (Огайо)) |
Известные недрафтированные игроки
См. Также
Ссылки
Внешние ссылки
Последняя правка сделана 2021-07-16 04:32:16
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).