Всеобщие выборы в Британской Гвиане 1957 года - 1957 British Guiana general election
редактировать
Всеобщие выборы в Британской Гвиане 1957 года
|
|
14 мест в Законодательном совете. 8 мест, необходимых для большинства |
|---|
| Зарегистрировано | 212,518 |
|---|
| Явка | 118564 (55,79%) |
|---|
| Первая партия | Вторая партия |
|---|
| | | | Лидер | Чедди Джаган | Forbes Burnham |
|---|
| Party | PPP-Jaganite | PPP-Burnhamit e |
|---|
| Лидер с | 1 января 1950 года | 13 февраля 1955 года |
|---|
| Место лидера | Восточный Бербис | Джорджтаун Центральный |
|---|
| Победили места | 9/14 | 3/14 |
|---|
| Народное голосование | 55,552 | 29,802 |
|---|
| Процент | 47,50% | 25,48 % |
|---|
| | Третья сторона | Четвертая сторона |
|---|
| | | | Лидер | Лайонел Лакху | Джон Картер |
|---|
| Партия | NLF | UDP |
|---|
| Лидер с | 1956 | 1952 |
|---|
| Место лидера | Джорджтаун-Норт. (проиграно) | Джорджтаун-Саут. (проиграно) |
|---|
| Места выиграли | 1/14 | 1/14 |
|---|
| Народное голосование | 13,465 | 9,564 |
|---|
| Процент | 11,51% | 8,18% |
|---|
|
|
Всеобщие выборы состоялись в Британской Гвиане 12 августа 1957 года. Результатом стала победа фракции Народно-прогрессивной партии во главе с Чедди Джаганом, который остался премьер-министром.
Содержание
- 1 Кампания
- 2 Результаты
- 3 Aftermath
- 4 Ссылки
Кампания
Всего в выборах приняли участие 55 кандидатов, в том числе шесть независимых. Национальный трудовой фронт был единственной партией, выдвинувшей кандидата на каждое место Законодательного совета, при этом две фракции ПНП боролись за 13 мест. Объединенная демократическая партия (UDP) оспаривала восемь мест, а Национальная партия Гвианы - одно.
Результаты
| Партия | Голосов | % | мест | +/– |
|---|
| Народная прогрессивная партия (джаганиты) | 55,552 | 47,50 | 9 | –6 |
| Народная прогрессивная партия (бурнхамиты) | 29,802 | 25,48 | 3 |
| Национальный трудовой фронт | 13,465 | 11,51 | 1 | Новый |
| Объединенная демократическая партия | 9,564 | 8, 18 | 1 | Новая |
| Национальная партия Гвианы | 199 | 0,17 | 0 | – |
| Независимые | 8,357 | 7,15 | 0 | –4 |
| Недействительные / пустые голоса | 1,625 | – | – | – |
| Всего | 118,564 | 100 | 14 | –10 |
| Зарегистрированные избиратели / явка | 212,518 | 55,79 | – | – |
| Источник: GECOM |
Выборные члены
Последствия
После выборов бурнамская фракция ПНП объединилась с УДП и образовала Народный национальный конгресс.
Ссылки
Последняя правка сделана 2021-07-16 02:59:19
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).