Сезон | 1914–15 |
---|---|
Чемпионы | Винер AC (1-й Австрийский титул ) |
Матчи сыгранные d | 45 |
Забито голов | 213 (4,73 за матч) |
Лучший бомбардир | (12 голов) |
← 1913–14 1915–16 → |
1914–15 Сезон австрийского первого класса стал четвертым сезоном первоклассного футбола в Австрии. Победил Wiener AC.
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiener AC | 9 | 8 | 0 | 1 | 46 | 9 | +37 | 16 |
2 | Wiener AF | 9 | 7 | 1 | 1 | 30 | 14 | +16 | 15 |
3 | SK Rapid Wien | 9 | 4 | 2 | 3 | 23 | 16 | +7 | 10 |
4 | SV Amateure | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 11 | +4 | 9 |
5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 22 | −7 | 9 | |
6 | Floridsdorfer AC | 9 | 3 | 3 | 3 | 22 | 22 | 0 | 9 |
7 | 9 | 4 | 0 | 5 | 21 | 26 | −5 | 8 | |
8 | Wiener Sportclub | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 26 | -13 | 6 |
9 | SC Wacker | 9 | 1 | 3 | 5 | 13 | 22 | -9 | 5 |
10 | 1. Simmeringer SC | 9 | 1 | 1 | 7 | 15 | 45 | −30 | 3 |
.