Перепись США 1800 г. | |
---|---|
← 1790 1810 → | |
![]() | |
Общая информация | |
Страна | США |
Дата съемки | 4 августа 1800 г. (1800-08-04) |
Общая численность населения | 5308483 |
Процентное изменение | ![]() |
Самый густонаселенный штат | Вирджиния. 886149 |
Наименее густонаселенный штат | Делавэр. 64273 |
122>Перепись в США 1800 была второй переписью, проведенной в США. Исследование было проведено 4 августа 1800 года.
Оно показало, что в США проживало 5 308 483 человека, из которых 893 602 человека были рабами. Перепись 1800 г. включала новый округ Колумбия. Перепись для следующих штатов была утеряна: Джорджия, Кентукки, Нью-Джерси, Теннесси и Вирджиния.. Это будет последняя перепись, в которой Вирджиния была самым густонаселенным штатом.
Перепись 1800 года запрашивает следующую информацию в столбцах слева направо:
Столбец | Заголовок |
1 | Имя главы |
2 | Количество свободных белых мужчин в возрасте до 10 лет |
3 | Количество свободных белых мужчин от 10 до 16 лет |
4 | Число свободных белых мужчин от 16 до 26 лет |
5 | Число свободных белых мужчин от 26 до 45 лет |
6 | Число свободных белых мужчин от 45 лет и старше. |
7 | Количество свободных белых женщин в возрасте до 10 лет |
8 | Количество свободных белых женщин в возрасте от 10 до 16 лет |
9 | Количество свободных белых женщин в возрасте от 16 до 26 лет |
10 | Количество свободных белых женщин в возрасте 26 лет и моложе 45 |
11 | Количество свободных белых женщин в возрасте 45 лет и старше. |
12 | Количество всех других свободных лиц |
13 | Количество рабов |
Эта перепись - одна из нескольких, по которым некоторые исходные данные больше не доступны. Оригинальные отчеты переписи населения Джорджии, Кентукки, Миссисипи, Нью-Джерси, Теннесси и Вирджинии были потеряны с годами.
Нет микроданных переписи населения 1800 года доступны, но агрегированные данные для небольших территорий вместе с совместимыми файлами картографических границ можно загрузить из Национальной историко-географической информационной системы.
Район | Свободные белые мужчины в возрасте до 10 лет, | Свободные белые мужчины в возрасте 10–16 лет | Свободные белые мужчины в возрасте 16–26 лет | Свободные белые мужчины в возрасте 26–45 | Свободные белые мужчины старше 45 лет | Свободные белые женщины до 10 лет | Свободные белые женщины в возрасте 10–16 лет | Свободные белые женщины в возрасте 16-26 | Свободные белые женщины в возрасте 26–45 | Свободные белые женщины старше 45 | Все остальные свободные люди | Рабы | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нью-Гэмпшир | 30,694 | 14,881 | 16,379 | 17,589 | 11,715 | 29,871 | 14,193 | 17,153 | 18,381 | 12,142 | 852 | 8 | 183,858 |
Массачусетс | 63,646 | 32,507 | 37,905 | 39,729 | 31,348 | 60,920 | 30,674 | 40,491 | 43,833 | 35,340 | 6,452 | 0 | 422,845 |
Мэн | 27,970 | 12,305 | 12,900 | 15,318 | 8,339 | 26,899 | 11,338 | 13,295 | 14,496 | 8,041 | 818 | 0 | 151,719 |
Коннектикут | 37,946 | 19,408 | 21,683 | 23,180 | 18,976 | 35,736 | 18,218 | 23,561 | 25,186 | 20,827 | 5,330 | 951 | 251,002 |
Вермонт | 29,420 | 12,046 | 13,242 | 16,544 | 8,076 | 28,272 | 11,366 | 12,606 | 15,287 | 7,049 | 557 | 0 | 154,465 |
Род-Айленд | 9,945 | 5,352 | 5,889 | 5,785 | 4,887 | 9,524 | 5,026 | 6,463 | 6,919 | 5,648 | 3,304 | 380 | 69,122 |
Нью-Йорк (исключая ing Duchess, Ольстер, округа Ориндж) | 83,161 | 36,953 | 40,045 | 52,454 | 25,497 | 79,154 | 32,822 | 39,086 | 47,710 | 23,161 | 8,573 | 15,602 | 484,065 |
Нью-Йорк (Герцогиня, Ольстер, Ориндж округа) | 16,936 | 7,320 | 9,230 | 9,140 | 6,358 | 16,319 | 6,649 | 9,030 | 8,701 | 5,490 | 1,801 | 5,011 | 101,985 |
Нью-Джерси | 33,900 | 15859 | 16,301 | 19,956 | 12,629 | 32,622 | 14,827 | 17,018 | 19,533 | 11,600 | 4,402 | 12,422 | 211,149 |
Пенсильвания (восточный округ) | 52,767 | 24,438 | 29,393 | 33,864 | 20,824 | 51,176 | 23,427 | 29,879 | 30,892 | 19,329 | 11,253 | 557 | 327,979 |
Пенсильвания (западный округ) | 50,459 | 21,623 | 24,869 | 25 469 | 17 761 | 48 448 | 20,362 | 24,095 | 22,954 | 14,066 | 3,311 | 1,149 | 274,566 |
Делавэр | 8,250 | 4,437 | 5,121 | 5,012 | 2,213 | 7,628 | 4,277 | 5,543 | 4,981 | 2,390 | 8,268 | 6,153 | 64,273 |
Мэриленд (включая Округ Вашингтон в Округе Колумбия, но исключая части Округа Балтимор) | 33,520 | 16,581 | 20,560 | 22 169 | 12 617 | 32 463 | 15 718 | 21 506 | 20 363 | 11 240 | 18,646 | 102,465 | 317,348 |
Мэриленд (дополнительный доход для округа Балтимор ) | 567 | 226 | 318 | 343 | 249 | 517 | 222 | 375 | 318 | 199 | 41 | 847 | 4,276 |
Вирджиния (восточный округ) | 57,837 | 25,998 | 32 444 | 34 588 | 19 087 | 54 597 | 25 469 | 34 807 | 32 641 | 18 821 | 13,194 | 322,199 | 676,682 |
Вирджиния (западный округ) | 34,601 | 14,502 | 16,264 | 15,674 | 11,134 | 32,726 | 13,366 | 15,923 | 3,632 | 15,169 | 1,930 | 23,597 | 203 518 |
Вирджиния (Александрия и часть округа Фэрфакс в округе Колумбия ) | 889 | 320 | 483 | 557 | 221 | 670 | 313 | 479 | 473 | 189 | 383 | 1,172 | 5,949 |
Северная Каролина | 63,118 | 27,073 | 31,560 | 31,209 | 18,688 | 59,074 | 25,874 | 32,989 | 30,665 | 17,514 | 7,043 | 133,296 | 478,103 |
Южная Каролина | 37,411 | 16,156 | 17,761 | 19,344 | 10,244 | 34,664 | 15,857 | 18,145 | 17,236 | 9,437 | 3,185 | 146 151 | 345 591 |
Джорджия | 19 841 | 8 469 | 9 787 | 10 914 | 4 957 | 18,407 | 7,914 | 9,243 | 8,835 | 3,894 | 1,919 | 59,699 | 162,686 |
Кентукки | 37,274 | 14,045 | 15,705 | 17,699 | 9,238 | 34,949 | 13,433 | 15,524 | 14,934 | 7,075 | 741 | 40,343 | 220,959 |
Северо-Западная территория | 9,362 | 3,647 | 4,636 | 4,833 | 1,955 | 8,644 | 3,353 | 3,861 | 3,342 | 1,395 | 337 | 0 | 45 365 |
Территория Индианы | 854 | 347 | 466 | 645 | 262 | 791 | 280 | 424 | 393 | 115 | 163 | 135 | 5,641 |
Миссисипи Территория | 999 | 356 | 482 | 780 | 290 | 953 | 376 | 352 | 462 | 165 | 182 | 3,489 | 8,850 |
Район | Бесплатно белые мужчины в возрасте до 10 лет | белые мужчины в возрасте 10–16 лет | белые мужчины в возрасте 16–26 лет | белые мужчины в возрасте 26–45 лет | Бесплатные белые мужчины старше 45 лет | Бесплатные белые женщины в возрасте до 10 лет | Свободные белые женщины в возрасте 10–16 лет | Свободные белые женщины в возрасте 16-26 лет | Свободные белые женщины в возрасте 26–45 лет | Свободные белые женщины старше 45 лет | Все остальные свободные лица | Рабы | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Неисправленная Итого | 741,367 | 334,849 | 383,423 | 422,795 | 257,526 | 705,024 | 315,354 | 391,848 | 392,167 | 250,296 | 102,685 | 875,626 | 5,172,312 |
Теннесси | 19,227 | 7,194 | 8,282 | 8,352 | 4,125 | 18,450 | 7,042 | 8,554 | 6,992 | 3,491 | 309 | 13,584 | 105,602 |
Мэриленд исправлено | 36,751 | 17,743 | 21,929 | 23,553 | 13,712 | 34,703 | 16,787 | 22,915 | 21,725 | 12,180 | 19,987 | 107,707 | 349,692 |
Итого с поправками | 763,288 | 359,792 | 392,765 | 432,979 | 262,497 | 725,197 | 323 243 | 401 436 | 400 203 | 254 524 | 10 4 294 | 893 605 | 5 305 982 |
^a:Во время переписи 1800 года территория, переданная для образования округа Колумбия, все еще находилась в ведении штатов Мэриленд и Вирджиния. Штат Мэриленд включил в себя население округа, находящегося под его контролем, в пределах своего возвращения. Население округа Колумбия в штате Мэриленд составляло 8144 человека, в том числе 5672 белых, 400 свободных чернокожих и 2472 порабощенных человека..
^b:К отдельным пунктам этого отчета добавлено 766 человек..
^c:Этот отчет был получен с момента сообщение вышеуказанного Агрегата Конгрессу..
^d:Этот отчет также был с тех пор получен и, по утверждению маршала, более верен, чем первый..