22 июля 2013 г. - 6 июня 2016 г. | |
![]() | |
Президент | Бениньо Акино III (LP) |
---|---|
Вице-президент | Джеджомар Бинай (UNA) |
Сенат | |
Президент Сената | Франклин Дрилон (LP) |
Временный президент Сената | Ральф Ректо (LP) |
Лидер большинства | Алан Питер Кайетано (NP) |
Лидер меньшинства | Хуан Понсе Энриле. Тито Сотто (NPC / UNA); И.о., 28 июля 2014 г. - август 2015 г. |
Палата представителей | |
Спикер Палаты | Фелисиано Бельмонте-младший (LP) |
Заместители спикера |
|
Лидер большинства | Нептали Гонсалес II (LP) |
Лидер меньшинства | Роналду Замора (NP / Magdiwang) |
◀ 15-е (2010) 17-е (2016 г.) ▶ |
Шестнадцатый конгресс Филиппин (филиппинцев : Ikalabing-anim na Kongreso ng Pilipinas) был заседанием национального законодательного собрания Республика Филиппины, в состав которой входят Сенат и Палата представителей. За съездом 16-го Конгресса последовали выборы в Сенат 2013 г., которые заменили половину состава Сената, и выборы в Палату представителей 2013 г., на которых был избран весь состав Палаты представителей Представители.
.
.
.
Палата представителей (292 места).
.
.
Сенатор | Партия | Условия | Блок | Город / муниципалитет регистрации | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер | Начало | Окончание | |||||
1. Сонни Ангара | LDP | 1 | 30 июня 2013 г. | 30 июня 2019 г. | Большинство | Балер, Аврора | |
2. Бам Акино | Либерал | 1 | 30 июня 2013 г. | 30 июня 2019 г. | Большинство | Кесон-Сити | |
3. Нэнси Бинай | UNA | 1 | 30 июня 2013 г. | 30 июня 2019 г. | Меньшинство | Макати | |
4. Алан Питер Каетано | Насионалиста | 2 | 30 июня 2013 г. | 17 мая 2017 г. | Большинство | Тагуиг | |
5. Пиа Каэтано | Насьоналиста | 2 | 30 июня 2010 г. | 30 июня 2016 г. | Большинство | Тагуиг | |
6. Мириам Дефенсор Сантьяго | PRP | 2 | 30 июня 2010 г. | 30 июня 2016 г. | Большинство | Кесон-Сити | |
7. Франклин Дрилон | Либерал | 1 | 30 июня 2010 г. | 30 июня 2016 г. | Большинство | Илоило Сити | |
8. СП Ejercito | PMP | 1 | 30 июня 2013 г. | 30 июня 2019 г. | Меньшинство | Сан-Хуан | |
9. Хуан Понсе Энриле | PMP | 2 | 30 июня 2010 г. | 30 июня 2016 г. | Меньшинство | Апарри, Кагаян | |
10. Фрэнсис Эскудеро | Индепендент | 2 | 30 июня 2013 г. | 30 июня 2019 г. | Большинство | Сорсогон Сити | |
11. Джинггой Эстрада | PMP | 2 | 30 июня 2010 г. | 30 июня 2016 г. | Меньшинство | Сан-Хуан | |
12. Т.Г. Гуингона | Либерал | 1 | 30 июня 2010 г. | 30 июня 2016 г. | Большинство | Малайбалай, Букиднон | |
13. Грегорио Хонасан | UNA | 2 | 30 июня 2013 г. | 30 июня 2019 г. | Меньшинство | Марикина | |
14. Лито Лапид | Индепендент | 2 | 30 июня 2010 г. | 30 июня 2016 г. | Большинство | Порац, Пампанга | |
15. Лорен Легарда | NPC | 2 | 30 июня 2013 г. | 30 июня 2019 г. | Большинство | Малабон | |
16. Бонгбонг Маркос | Насьоналиста | 1 | 30 июня 2010 г. | 30 июня 2016 г. | Большинство | Батак, Илокос Норте | |
17. Серджио Осмена III | Независимый | 1 | 30 июня 2010 г. | 30 июня 2016 г. | Большинство | Макати | |
18. Коко Пиментел | PDP – Лабан | 1 | 30 июня 2013 г. | 30 июня 2019 г. | Большинство | Кагаян де Оро | |
19. Грейс По | Независимый | 1 | 30 июня 2013 г. | 30 июня 2019 г. | Большинство | Сан-Хуан | |
20. Ральф Ректо | Либерал | 1 | 30 июня 2010 г. | 30 июня 2016 г. | Большинство | Липа, Батангас | |
21. Бонг Ревилла | Лакас | 2 | 30 июня 2010 г. | 30 июня 2016 г. | Меньшинство | Имус, Кавите | |
22. Тито Сотто | NPC | 1 | 30 июня 2010 г. | 30 июня 2016 г. | Большинство | Кесон-Сити | |
23. Антонио Трилланес | Насионалиста | 2 | 30 июня 2013 г. | 30 июня 2019 г. | Большинство | Калукан | |
24. Синтия Вильяр | Насьоналиста | 1 | 30 июня 2013 г. | 30 июня 2019 г. | Большинство | Лас Пиньяс |
|
|
Дата | Событие | Партия (блок большинства / меньшинства / независимый). (Затенение указывает на то, что у партии есть члены в блоке большинства) | Всего | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDP | Lakas | LP | NP | NPC | PDP | PRP | UNA | Ind | Вакант | |||
Конец 15-го Конгресса | 1/0 | 2/1 | 4/0 | 2/3 | 2/0 | 2/0 | 1/0 | 3/0 | 2/0 | 23 | 1 | |
Результаты выборов | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 24 | 0 | |
22 июля 2013 г. | Выборы президента в Сенат | 1/0 | 2/0 | 4/0 | 5/0 | 1/1 | 1/0 | 0/0/1 | 0/5 | 3/0 | 24 | 0 |
23 июля 2013 г. | Сантьяго принят в большинство | 1/0 | 2/0 | 4/0 | 5/0 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 0 / 5 | 3/0 | 24 | 0 |
Срок полномочий членов Палаты представителей: с 30 июня 2013 г. по 30 июня 2016 г.
Партия | Представитель | Срок | Блок |
---|---|---|---|
(1-BAP) | Сильвестр Белло III | 1 | Меньшинство |
(1-CARE) | 1 | Большинство | |
1 | Большинство | ||
(Абакада) | 1 | Независимое меньшинство | |
(ABAMIN) | 2 | Большинство | |
Джозеф Стивен Падуано | 1 | Большинство | |
Абоно | 3 | Большинство | |
Франсиско Эммануэль Ортега III | 3 | Большинство | |
Защита интересов Расширение прав и возможностей учителей через действия, сотрудничество и гармонию на пути к реформам образования (УЧИТЕЛЬ) | 3 | Большинство | |
2 | Большинство | ||
(Agbiag) | 2 | Большинство | |
Альянс сельскохозяйственного сектора Филиппин (AGAP) | 3 | Большинство | |
1 | Большинство | ||
(Агри) | 1 | Большинство | |
Акбаянская гражданская партия действий (Акбаян) | Уолден Белло (до 16 марта 2015 г.) | 3 | Большинство |
Ибарра Гутьеррес III | 1 | Большинство | |
(с 14 мая 2015 года) | 1 | Большинство | |
Политическая партия Ако Бикол (AKB) | 2 | Большинство | |
Родель Батокабе | 2 | Большинство | |
2 | Большинство | ||
Альянс Обеспокоенные учителя (учителя ACT) | Антонио Тинио | 2 | Меньшинство |
Альянс преподавателей-добровольцев (AVE) | 2 | Большинство | |
Варай | 2 | Большинство | |
1 | Большинство | ||
Анакпавис | 1 | Меньшинство | |
Анак Минданао (AMIN) | Ситти Турабин-Хатаман | 1 | Большинство |
(AAMBIS-Owa) | 2 | Большинство | |
(AMA) | 1 | Большинство | |
1 | Меньшинство | ||
(ANAC-IP) | 1 | Большинство | |
(ANGKLA) | 1 | Большинство | |
(ACT CIS) | Самуэль Пагдилао | 1 | Большинство |
1 | Большинство | ||
( ABS) | 3 | Большинство | |
Баян Муна | Нери Кольменарес | 3 | Меньшинство |
Карлос Исагани Сарате | 1 | Меньшинство | |
Бухай Хаяан Юмабонг (БУХАЙ) | 3 | Большинство | |
Лито Атьенц a | 1 | Независимое меньшинство | |
2 | Большинство | ||
Партия фермеров Бутила (BUTIL) | 3 | Большинство | |
Гражданская борьба с коррупцией (CIBAC) | Шервин Тугна | 2 | Большинство |
3 | Большинство | ||
Совместная сетевая партия NATCCO (COOP-NATCCO) | 3 | Большинство | |
Антонио Браво | 1 | Большинство | |
(DIWA) | 2 | Большинство | |
Женская партия Габриэлы (ГАБРИЭЛА) | Лузвиминда Илаган | 3 | меньшинство |
2 | меньшинство | ||
кабатаанский сторонник (кабатаан) | 3 | меньшинство | |
(КАЛИНГА) | 2 | большинство | |
(LPGMA) | 2 | Меньшинство | |
Магдало Пара са Пилипино (Магдало) | 1 | Большинство | |
1 | Большинство | ||
(Семья OFW) | 1 | Большинство | |
1 | Большинство | ||
(1-SAGIP) | 1 | Большинство | |
Партия Конгресса профсоюзов (TUCP) | 3 | Большинство | |
(YACAP) | 2 | Меньшинство |
Партия | Большинство | Инди. Инд. Меньшинство | Меньшинство | Нет | Всего | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Либерал | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 37,7% | |
NPC | 35 | 2 | 1 | 0 | 38 | 13,0 % | |
NUP | 24 | 3 | 0 | 0 | 27 | 9,2% | |
Nacionalista | 16 | 0 | 5 | 0 | 21 | 7,2% | |
Лакас | 6 | 7 | 0 | 1 | 14 | 4,8% | |
UNA | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2,7% | |
Бухай | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1,0% | |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,7 % | ||
УЧИТЕЛЬ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,7% | |
Абоно | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,7% | |
AGAP | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,7% | |
AKB | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,7% | |
Акбаян | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,7% | |
An Waray | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,7% | |
Bayan Muna | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,7% | |
CIBAC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,7% | |
Coop-NATCCO | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,7% | |
GABRIELA | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,7% | |
LDP | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,7% | |
Магдало | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,7% | |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,7% | ||
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,3% | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | ||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | ||
Учителя ACT | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,3% | |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | ||
Анакпавис | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,3% | |
Анак Минданао | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | ||
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,3% | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | ||
AVE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | |
Букиднон Паглаум (кокусы с либералами) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | |
Butil | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | |
CDP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | ||
(закрытые заседания с UNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | |
Kabataan | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,3% | |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | ||
KBL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | |
(собрание с либералами) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0. 3% | |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,3% | ||
(закрытые собрания с UNA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,3% | |
PPP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | |
TUCP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | ||
United Negros Alliance (кокусы с NUP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,3% | ||
Независимые | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1,4% | |
Итого | 253 | 17 | 19 | 1 | 290 | 99,3% |
Блок | Всего | % |
---|---|---|
Большинство | 253 | 86,6% |
Меньшинство | 19 | 6,5% |
Независимое меньшинство (включая 1 независимый) | 17 | 5,8% |
Нет | 1 | 0,3% |
Вакансии | 2 | 0,7% |
Итого | 292 | 100% |
Примечание: Представители, проголосовавшие за Ромуальдеса на выборах спикера, обозначены как «независимое меньшинство». Один представитель, воздержавшийся на выборах спикера, обозначается как «независимый» и включается в блок «независимое меньшинство» для целей классификации.
Дата | Событие | Партия (блок большинства / меньшинства / неклассифицированный). (затенение указывает, что у партии есть члены в блоке большинства) | Всего | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лакас | LP | NP | NPC | NUP | UNA | Другое | Локальное | Инд | PL | Вакант | |||
Конец 15-й Конгресс | 28 | 91 | 16 | 43 | 27 | 11 | 4 | 1 | 4 | 56 | 281 | 6 | |
Результат выборов | 14 | 112 | 18 | 42 | 24 | 10 | 4 | 4 | 6 | 54 | 288 | 4 | |
2 июля 2013 г. | Макрохон-Нуньо (независимый) присоединяется к Партии националистов | 14 | 112 | 19 | 42 | 24 | 10 | 4 | 4 | 5 | 54 | 288 | 4 |
22 июля 2013 г. | Спикер выборы | 07/07 | 109/1/2 | 16/4/0 | 32/1/5 | 22/0/4 | 1/8/1 | 2/1/1 | 4/0/0 | 3/0/1 | 41/11/2 | 288 | 4 |
24 июля 2013 г. | Дуавит принят в большинство | 7/0/7 | 110/1/2 | 15/4/0 | 33/1/4 | 22/0/4 | 8/1/1 | 2/1/1 | 4/0/0 | 3 / 0/1 | 41/11/2 | 288 | 4 |
29 июля 2013 г. | Биазон принят в большинство | 7/0 / 7 | 111/1/1 | 15/4/0 | 33/1/4 | 22/0/4 | 1/8/1 | 2/1/1 | 4/0/0 | 3/0/1 | 41/11/2 | 288 | 4 |
31 июля 2013 г. | Дай, Окампо принят в большинство; РД Мендоса принес присягу | 7/07 | 112/1 | 15/4/0 | 34/1/3 | 22/0/4 | 8/1/1 | 2/1/1 | 4/0/0 | 3/0 / 1 | 41/11/3 | 289 | 3 |
8 августа 2013 г. | RD Мендоса принят в большинство | 7/0/7 | 112/1 | 15/4/0 | 36/1/1 | 22/0/4 | 1/8/1 | 2/1/1 | 4/0/0 | 3/0 / 1 | 42/11/2 | 289 | 3 |
28 мая 2014 г. | Падуано принес присягу | 7/07 | 112/1 | 15/4/0 | 36/1/1 | 22/0/4 | 1/8/1 | 2/1/1 | 4/0/0 | 3/0/1 | 42/11/3 | 290 | 2 |
29 мая 2014 г. | Падуано принят в большинство | 7/0/7 | 112/1 | 15/4/0 | 36/1/1 | 22/0/4 | 8/1/1 | 2/1/1 | 4/0/0 | 3/0/1 | 43/11/2 | 290 | 2 |
16 марта 2015 г. | W. Отставка Белло | 7/07 | 112/1 | 15/4/0 | 36/1/1 | 22/0/4 | 8/1/1 | 2/1/1 | 4/0/0 | 3/0/1 | 42/11/2 | 289 | 3 |
12 мая 2015 г. | E. Смерть Коджуангко | 7/0/7 | 112/1 | 15/4/0 | 35/1/1 | 22/0/4 | 8/1/1 | 2/1/1 | 4/0/0 | 3/0/1 | 42/11/2 | 288 | 4 |
13 мая 2015 г. | Като принес присягу | 7/07/7 | 112/1 | 15/4/0 | 35/1/1 | 22/0/4 | 8/1/1 | 2/1/1 | 4/0/0 | 3/0/1 | 42/11/3 | 289 | 3 |
19 мая 2015 года | Като принят в большинство | 7/0/7 | 112/1 | 15/4/0 | 35/1/1 | 22/0/4 | 8/1/1 | 2/1/1 | 4/0 / 0 | 3/0/1 | 43/11/2 | 289 | 3 |
16 сентября 2015 г. | Смерть Панотеса | 6/0/7 | 112/1 | 15/4/0 | 35/1/1 | 22/0/4 | 8/1/1 | 2/1/1 | 4/0/0 | 3/0/1 | 42 / 11/3 | 288 | 4 |
29 сентября 2015 г. | MS Приведение к присяге Сармьенто в качестве министра внутренних дел и местного самоуправления | 7 июня | 111/1 | 15/4/0 | 35 / 1/1 | 22/0/4 | 8/1/1 | 2/1/1 | 4/0/0 | 1/3 | 42/11/3 | 287 | 5 |
Комитет | Сенат | Палата представителей | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Председатель | Лидер меньшинства | Председатель | Округ | Лидер меньшинства | Округ | ||||||
Комиссия по назначениям | Франклин Дрилон | Висенте Сотто III | Антонио дель Росарио * | Капис – 1-й | Родольфо Альбано III | Изабела - 1-й | |||||
Избирательный трибунал | Бам Акино | Нэнси Бинай | Франклин Баутиста | Давао-дель-Сур-2-й | Лузвиминда Илаган | Список партии | |||||
Судебная и адвокатская Совет | Акилино Пиментел III | Н / Д | Ниль Тупас-младший | Илоило – 5-й | Н / Д |
* Замена для • подал в отставку член Мел Сенен Сармьенто (либерал; Самар – 1-й)
Законы, принятые 16-м Конгрессом: